1603 Henrik Bodholdt

1999
1999

Statistik

Statistik
Rating 1175,04
Resultater 26
Placering 90
Vundne / tabte 380 / 287
Sejre i % 57,0 %
TMP 7263
TMP Normtæller 11
Højeste rating 1201,63
Laveste rating 1150,94
Gennemsnitlig rating 1172,82
Vundet i træk 6
Tabt i træk 5
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 14 7 66,7
7 27 20 57,4
9 27 23 54,0
11 6 6 50,0
13 8 2 80,0
15 1 5 16,7
17 9 7 56,3
Type Vundet Tabt %
H 9 7 56,3
P 3 1 75,0
T 75 58 56,4
U 5 4 55,6

Milepæle

Seneste 12 måneder
Ingen Rating-milepæle opnået i de seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Sølv 2 27-02-1999
Næste TMP-milepæl
Sølv 1
Mindst 7500 TMP (91% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 2 27-03-1999
Næste Rating-milepæl
Guld 1
Mindst 1250 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (52% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
20-06-2022 6311 Berit Kjær Larsen 7 69,7 2,12 1175,04 U
20-06-2022 5226 Iman Shekarforoush 7 64,6 2,48 1172,92 U
20-06-2022 8213 Oskar Jensen 7 58,6 2,90 1170,44 U
25-10-2018 16194 Torben Krogh 17 55,5 7,57 1167,54 H
27-08-2009 1122 Claes Norreen 17 49,7 8,45 1159,97 H
27-02-2005 2111 GM Peter Friberg 17 46,7 9,06 1168,42 H
27-02-2005 1978 Ronnie Sørensen 17 62,6 10,65 1159,36 H
17-10-2004 3288 Jeppe Eir 5 52,2 2,61 1170,01 T
17-10-2004 18782 IM Mikael Jensen 5 46,8 2,66 1172,62 T
17-10-2004 2121 IM Bjarke Skovgaard 5 51,2 2,44 1169,96 T
17-10-2004 2150 GM Mads Andersen 5 48,8 2,56 1167,52 T
17-10-2004 5040 Teddy V. Jensen 15 61,6 9,24 1164,96 T
17-10-2004 12 IM Henrik Bang 13 45,8 7,05 1174,20 T
17-10-2004 18804 IM Asger Kjeldsen 11 50,5 5,44 1167,15 T
17-10-2004 2709 IM Peter Hallberg 11 48,6 5,65 1161,71 T
27-05-2004 6204 Jens Quirin Hansen 13 60,6 5,12 1156,06 P
24-05-2004 6983 Seong Ill Lee 7 54,7 3,83 1150,94 U
24-05-2004 2242 Mochizuki Masayuki 7 56,7 3,03 1154,77 U
24-05-2004 2402 SGM Karsten Bredahl 7 48,1 3,37 1151,74 U
29-12-2003 15004 Susie Jeppesen 7 61,9 4,33 1155,11 U
28-12-2003 15239 IM Jonas Moehrdel 7 51,4 3,40 1159,44 U
20-12-2003 4175 IM Andreas Becher 7 65,1 4,56 1156,04 U
21-04-2003 3032 GM Thomas Jespersen 5 46,4 2,32 1160,60 T
21-04-2003 2227 GM Anders Nielander 5 50,0 2,50 1162,92 T
21-04-2003 3311 GM Rolf Mørk Nielsen 11 52,0 5,72 1160,42 T
21-04-2003 18879 SGM Lars Trabolt 13 41,9 7,55 1166,14 T
22-09-2002 10028 Tanja Lewis 11 53,9 5,93 1158,59 T
22-09-2002 5555 IM Thomas Kokholm 11 49,1 5,60 1164,52 T
22-09-2002 2765 Karsten Nielsen 9 48,0 4,68 1158,92 T
22-09-2002 4444 Morten Jacobsen 15 52,3 7,84 1154,24 T
22-09-2002 6744 Steen Søndergaard 13 67,9 4,17 1162,08 T
19-09-2002 333 Peter Switon 17 53,9 9,17 1157,91 H
14-09-2002 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 7 51,4 3,60 1167,08 T
14-09-2002 1000 Michael Bo Reszke Hansen 7 55,7 3,10 1170,68 T
14-09-2002 6791 IM Benjamin Lund 7 59,7 2,82 1167,58 T
14-09-2002 1976 IM Mark Lillelund Larsen 11 55,9 6,15 1164,76 T
14-09-2002 10028 Tanja Lewis 11 55,3 4,92 1170,91 T
12-09-2002 866 GM Peter Jes Thomsen 17 41,0 10,03 1165,99 H
07-08-2001 16194 Torben Krogh 7 62,4 4,37 1155,96 T
10-04-2001 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 52,3 3,66 1160,33 T
10-04-2001 11350 Klaus Rydeng 7 54,0 3,22 1163,99 T
24-03-2001 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 9 52,8 4,75 1160,77 T
24-03-2001 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 55,6 4,00 1165,52 T
24-03-2001 2869 GM Daniel Sørensen 9 45,8 4,12 1161,52 T
24-03-2001 2530 IM Finn Mølgaard 11 55,5 6,11 1165,64 T
24-03-2001 2526 Ole Jensen 11 62,9 4,08 1171,75 T
24-03-2001 7569 Stig O. Larsen 15 61,2 9,18 1167,67 T
20-08-2000 67 Alex Senker Tvede 9 62,1 5,59 1176,85 T
20-08-2000 6472 IM Taus Bøytler 9 62,0 3,42 1182,44 T
20-08-2000 10450 Niels Frey 9 57,4 5,17 1179,02 T
20-08-2000 18782 IM Mikael Jensen 9 52,0 4,68 1184,19 T
20-08-2000 11185 Poul Thomsen 9 63,7 3,27 1188,87 T
19-08-2000 2162 Lars Rosquist 9 65,3 3,12 1185,60 T
19-08-2000 6767 Morten Aagren Svendsen 9 52,4 4,28 1182,48 T
19-08-2000 17922 Mogens Løber 9 60,8 3,53 1178,20 T
19-08-2000 12922 Claus Sperling 9 57,8 5,20 1174,67 T
19-08-2000 9961 Ann Maibritt Ehlers 9 59,8 3,62 1179,87 T
19-08-2000 10 GM Erik Sørensen 9 58,6 5,27 1176,25 T
02-07-2000 6983 Seong Ill Lee 9 55,0 4,05 1181,52 T
02-07-2000 2791 GM Thomas Wærling Hansen 9 56,6 3,91 1177,47 T
02-07-2000 8860 IM Torben Hasseriis 9 52,3 4,71 1173,56 T
02-07-2000 6822 Klaus Koch-Nielsen 9 59,7 5,37 1178,27 T
02-07-2000 1605 IM Jes Bondo 9 54,1 4,13 1183,64 T
01-07-2000 10258 Tobias Christensen 9 46,9 4,78 1179,51 T
01-07-2000 9687 René Strøm Rasmussen 9 65,2 5,87 1174,73 T
01-07-2000 2227 GM Anders Nielander 9 47,7 4,29 1180,60 T
01-07-2000 3870 Per Svensson 9 53,9 4,85 1184,89 T
01-07-2000 9191 Jorgen Granstedt 9 65,6 3,10 1189,74 T
01-07-2000 2218 Lars Jensen 9 65,3 3,12 1186,64 T
17-06-2000 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 49,9 3,51 1183,52 T
17-06-2000 8120 xxxx xxx 7 67,0 2,31 1180,01 T
17-06-2000 9966 Tanja Skånstrøm 7 65,4 2,42 1177,70 T
18-05-2000 19100 Peter Mortensen 13 74,2 3,35 1175,28 T
14-05-2000 4876 Michael Jourdan 5 50,4 2,52 1171,93 T
14-05-2000 10450 Niels Frey 9 55,4 4,99 1174,45 T
02-05-2000 1599 Peter Christiansen 7 58,4 4,09 1179,44 T
20-02-2000 3471 Stig Eide 17 52,1 8,14 1183,53 H
19-02-2000 9732 Torben Østergreen-Johansen 17 53,8 7,85 1175,39 H
19-02-2000 18879 SGM Lars Trabolt 17 55,1 9,36 1167,54 H
12-02-2000 10789 IM Robin Neumann 7 54,0 3,78 1176,90 T
12-02-2000 5044 Per Fledelius 7 68,4 2,21 1180,68 T
06-02-2000 2227 GM Anders Nielander 5 52,8 2,64 1178,47 T
06-02-2000 1713 Bjarne Maschoreck 5 62,2 1,89 1181,11 T
06-02-2000 25005 Karsten Krogh 5 59,4 2,03 1179,22 T
06-02-2000 13396 Per Valentin Thelix 7 63,3 4,43 1177,19 T
06-02-2000 1023 Thomas Andersen 7 62,6 2,62 1181,62 T
06-01-2000 3151 Frode Gustav Østberg 17 53,2 7,95 1179,00 H
02-01-2000 7699 Thomas Holm 5 53,4 2,67 1171,05 T
02-01-2000 2227 GM Anders Nielander 5 52,2 2,39 1173,72 T
02-01-2000 12239 Jan Vogel 5 60,4 1,98 1171,33 T
02-01-2000 4479 Louise Riboe 7 64,9 4,54 1169,35 T
09-12-1999 3735 Allan Thelix 9 63,6 5,72 1173,89 T
09-12-1999 4876 Michael Jourdan 9 49,4 4,55 1179,61 T
09-12-1999 30 Kim Schmidt 9 57,0 3,87 1175,06 T
09-12-1999 2765 Karsten Nielsen 13 64,8 8,43 1171,19 T
09-12-1999 1 IM Mikael Sørensen 13 56,5 5,65 1179,62 T
09-12-1999 3966 Ib Geertsen 11 68,0 3,52 1173,97 T
02-12-1999 1168 Georg Bergeton Larsen 17 57,2 7,27 1170,45 H
11-11-1999 3452 Torkil Espenhain 17 56,6 9,63 1163,18 H
11-11-1999 130 Jan Fanias 5 60,0 2,00 1172,81 T
11-11-1999 15898 Gunnar Thelix 5 77,8 3,89 1170,81 T
11-11-1999 1713 Bjarne Maschoreck 7 65,1 4,56 1174,70 T
11-11-1999 15503 Bjarne Riboe 7 56,1 3,07 1179,26 T
11-11-1999 13394 Dina Hansen 5 59,6 2,02 1176,19 T
11-11-1999 130 Jan Fanias 5 60,6 1,97 1174,17 T
11-11-1999 12239 Jan Vogel 5 60,0 2,00 1172,20 T
11-11-1999 30 Kim Schmidt 5 54,8 2,26 1170,20 T
11-11-1999 2227 GM Anders Nielander 7 53,3 3,73 1167,94 T
28-10-1999 2654 Marc T. Christensen 17 66,8 5,64 1171,67 H
13-10-1999 30 Kim Schmidt 7 54,6 3,18 1166,03 T
13-10-1999 13394 Dina Hansen 7 58,7 2,89 1162,85 T
12-10-1999 5088 Henrik Thrue 7 56,6 3,96 1159,96 T
12-10-1999 10450 Niels Frey 7 56,0 3,08 1163,92 T
12-10-1999 39 IM Lars Klammer 7 57,0 3,01 1160,84 T
12-10-1999 11942 Christian Sønder Jensen 7 51,0 3,57 1157,83 T
12-10-1999 6662 Achim Müller 7 60,6 2,76 1161,40 T
12-10-1999 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 11 51,1 5,62 1158,64 T
12-10-1999 19170 IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson 9 53,1 4,78 1164,26 T
12-10-1999 6872 Thomas H.H. Bentzen 15 58,1 8,72 1169,04 T
10-10-1999 9732 Torben Østergreen-Johansen 17 52,8 8,98 1177,76 H
10-10-1999 6767 Morten Aagren Svendsen 17 53,9 7,83 1186,74 H
03-10-1999 2111 GM Peter Friberg 7 56,4 3,05 1178,91 T
23-09-1999 1588 Lars B. Jørgensen 17 66,4 11,29 1175,86 H
26-06-1999 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 9 53,2 4,21 1187,15 T
26-06-1999 2765 Karsten Nielsen 9 63,0 3,33 1182,94 T
26-06-1999 3020 Elliott Winslow 9 65,1 3,14 1179,61 T
26-06-1999 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 7 52,4 3,33 1176,47 T
26-06-1999 77 IM George Velando 7 51,9 3,63 1173,14 T
26-06-1999 2002 Jens Kerte 7 60,3 2,78 1176,77 T
13-06-1999 3735 Allan Thelix 9 63,2 3,31 1173,99 T
13-06-1999 17313 Michael Ager 9 70,1 6,31 1170,68 T
13-06-1999 9978 Dan Andersen 9 63,9 3,25 1176,99 T
13-06-1999 14227 GM Rasmus Hansen 9 44,8 4,03 1173,74 T
12-06-1999 2402 SGM Karsten Bredahl 9 66,0 3,06 1177,77 T
12-06-1999 1700 Steen Ørnvig 9 62,2 5,60 1174,71 T
12-06-1999 2765 Karsten Nielsen 9 64,3 5,79 1180,31 T
12-06-1999 2111 GM Peter Friberg 9 60,1 5,41 1186,10 T
12-06-1999 12732 Henrik Steger Hansen 9 71,2 2,59 1191,51 T
10-06-1999 3287 Marcelo Zagal 13 49,6 6,55 1188,92 P
02-06-1999 7078 Thomas Bræmer-Jensen 9 50,3 4,47 1182,37 T
02-06-1999 5730 IM Mogens N. Knudsen 9 45,2 4,93 1177,90 T
01-06-1999 55 IM Tony Hauboff 9 55,1 4,96 1172,97 T
01-06-1999 1133 Arne Janik 15 68,3 10,24 1177,93 T
01-06-1999 55 IM Tony Hauboff 15 56,3 6,56 1188,17 T
27-05-1999 7550 Mads Paabøl Jensen 13 51,3 6,33 1181,61 P
21-05-1999 1976 IM Mark Lillelund Larsen 13 66,4 8,63 1175,28 P
09-05-1999 18804 IM Asger Kjeldsen 5 61,4 3,07 1183,91 T
09-05-1999 2773 Christian Anthon 5 51,0 2,45 1186,98 T
09-05-1999 10913 Daniel Andersen 9 55,3 4,98 1184,53 T
04-05-1999 10014 Bjarke Jakobsen 7 58,0 2,94 1189,51 T
04-05-1999 2765 Karsten Nielsen 7 63,3 2,57 1186,57 T
04-05-1999 14158 Hasse Johansen 7 62,6 2,62 1184,00 T
04-05-1999 14275 Morten Andersen 7 58,3 2,92 1181,38 T
04-04-1999 1700 Steen Ørnvig 7 61,7 4,32 1178,46 T
04-04-1999 7591 GM Michael Weile 7 54,6 3,82 1182,78 T
27-03-1999 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 9 52,9 4,76 1186,60 T
27-03-1999 10789 IM Robin Neumann 7 57,0 3,99 1191,36 T
27-03-1999 1589 IM Jens Neregaard 11 57,1 6,28 1195,35 T
27-03-1999 4413 IM Peter Lego Fursund 9 56,4 3,92 1201,63 T
27-03-1999 14506 Thomas Birch 9 51,1 4,40 1197,71 T
27-02-1999 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 52,9 3,70 1193,31 T
27-02-1999 3461 Lars Bøje 7 60,4 2,77 1197,01 T
  Startrating         1194,24  

Statistik online

Statistik
Rating 1061,96
Placering 20
Vundne / tabte 18 / 7
Sejre i % 72,0 %
TMP 325
Tilvækst 61,96
Højeste rating 1061,96
Laveste rating 993,70
Gennemsnitlig rating 1032,54
Vundet i træk 5
Tabt i træk 2
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
13 18 7 72,0

Rating online

Kampe online

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
20-04-2024 6825 Lars Valentin 13 56,2 5,70 1061,96 O
15-04-2024 16 Rikke Kragh 13 60,6 5,12 1056,26 O
12-04-2024 8114 IM Michael Greholm 13 48,4 6,71 1051,14 O
10-04-2024 5295 Vitus Høgh Heilberg 13 55,5 5,78 1044,43 O
06-04-2024 5447 Torben Persson 13 57,2 5,57 1038,65 O
01-04-2024 5233 Annette Christina Hansen 13 57,5 7,48 1033,08 O
15-07-2022 3999 Jan Bendesen 13 57,8 7,52 1040,56 O
12-07-2022 8904 Jan Han Il Nam Petersen 13 55,9 5,73 1048,08 O
06-07-2022 8114 IM Michael Greholm 13 53,2 6,08 1042,35 O
03-07-2022 6887 Ole Michael Tagányi 13 50,6 6,58 1036,27 O
24-05-2022 8093 GM Claus Elken 13 53,0 6,89 1042,85 O
23-05-2022 2901 Bjørn Kroghsbo 13 55,6 5,77 1049,74 O
21-05-2022 1551 Finn Due Larsen 13 56,7 5,63 1043,97 O
19-05-2022 5808 GM Lars-Henrik Braun 13 54,6 5,90 1038,34 O
12-05-2022 7175 Thomas Fuglheim 13 45,8 7,05 1032,44 O
07-05-2022 4591 Maria Bonke 13 51,5 6,31 1025,39 O
06-05-2022 8248 Sune Hansen 13 57,5 7,48 1019,08 O
01-05-2022 8114 IM Michael Greholm 13 50,9 6,38 1026,56 O
27-02-2022 12652 IM Clement Breum 13 47,3 6,15 1020,18 O
25-02-2022 11 Christian Skjæran 13 54,2 5,95 1026,33 O
20-02-2022 8213 Oskar Jensen 13 50,5 6,43 1020,38 O
16-02-2022 17039 Peter Sung Hoon Jensen 13 50,7 6,41 1013,95 O
13-02-2022 7591 GM Michael Weile 13 43,5 7,34 1007,54 O
09-02-2022 10133 Peter Lygteskov 13 50,0 6,50 1000,20 O
01-02-2022 4220 Peter Pallesen 13 48,5 6,30 993,70 O
  Startrating           1000,00  
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund