4155 Mette Højbjerg Pedersen

2002
2000

Statistik

Statistik
Rating 981,49
Resultater 7
Placering 534
Vundne / tabte 415 / 470
Sejre i % 46,9 %
TMP 9919
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1064,52
Laveste rating 946,82
Gennemsnitlig rating 1009,36
Vundet i træk 6
Tabt i træk 9
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 5 2 71,4
7 22 30 42,3
9 63 53 54,3
11 7 6 53,8
13 8 11 42,1
15 1 0 100,0
17 74 89 45,4
Type Vundet Tabt %
H 73 85 46,2
J 0 1 0,0
P 5 8 38,5
T 98 93 51,3
U 4 4 50,0

Milepæle

Seneste 12 måneder
Ingen Rating-milepæle opnået i de seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Sølv 1 16-06-2002
Næste TMP-milepæl
Guld 3
Mindst 10000 TMP (97% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Bronze 1 21-09-2000
Næste Rating-milepæl
Sølv 2
Mindst 1100 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (0% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
28-08-2014 9741 Vagn Vølkers 17 46,4 7,88 981,49 H
08-03-2014 15239 IM Jonas Moehrdel 17 34,1 5,80 989,37 H
08-03-2014 2204 Martin Bilgrav 17 51,9 8,82 995,17 H
27-02-2014 69 Vinni Gertsen 17 50,2 8,53 1003,99 H
13-02-2014 2227 GM Anders Nielander 17 35,8 10,91 1012,52 H
06-02-2014 6620 Jesper Brok Hansen 17 52,8 8,97 1001,61 H
16-01-2014 8243 Brian Holst Larsen 17 49,4 8,40 1010,58 H
09-01-2014 5707 Flemming Skriver 17 44,2 7,52 1018,98 H
12-12-2013 2131 Majken Johansen 17 46,3 7,87 1026,50 H
28-11-2013 7349 Oluf Meisner 17 51,6 8,23 1034,37 H
14-11-2013 12652 IM Clement Breum 17 46,5 9,10 1026,14 H
07-11-2013 9021 Heidi Munk Andersen 17 58,0 9,86 1017,04 H
31-10-2013 8578 Bjørn Fagerstrand 17 42,4 7,20 1026,90 H
10-10-2013 11123 Claus Rheder 17 57,3 7,26 1034,10 H
03-10-2013 8243 Brian Holst Larsen 17 51,4 8,73 1026,84 H
09-03-2013 24370 Stig Gustavsen 17 50,4 8,57 1035,57 H
09-03-2013 2700 Hans Christensen 17 56,5 7,39 1044,14 H
28-02-2013 8610 Jacob Andersen 17 50,5 8,59 1036,75 H
07-02-2013 6620 Jesper Brok Hansen 17 55,0 7,65 1045,34 H
17-01-2013 14148 IM Saban Simsek 17 37,1 6,31 1037,69 H
10-01-2013 17519 Bjørn Westen Rasmussen 17 40,1 6,82 1044,00 H
06-12-2012 5680 Henrik Larsen 17 40,3 10,15 1050,82 H
08-11-2012 7915 Carina Meile 17 51,3 8,28 1040,67 H
09-10-2008 6313 Morten Søndergaard Andersen 17 42,6 9,75 1032,39 H
25-09-2008 4063 Lisbeth Koch-Nielsen 17 50,4 8,56 1022,64 H
18-09-2008 2853 John Tell Larsen 17 54,1 9,19 1031,20 H
11-09-2008 2628 Pelle Jensen 17 46,7 7,94 1040,39 H
22-05-2008 3461 Lars Bøje 13 40,0 5,20 1048,33 P
23-03-2008 3724 Jannick Magnussen 7 54,9 3,84 1053,53 J
03-02-2008 6101 Sally Larsen 17 46,5 9,10 1057,37 H
03-02-2008 2535 Peter Kortegaard 17 65,1 11,06 1048,27 H
02-02-2008 9891 Casper Andersen 17 50,2 8,46 1059,33 H
02-02-2008 12766 Sonny Laebel 17 57,9 7,15 1050,87 H
31-01-2008 2203 Morten Lylloff 17 53,6 9,12 1043,72 H
24-01-2008 24287 Leif Nørskov Rasmussen 17 54,6 7,72 1052,84 H
17-01-2008 2062 Allan Juel Hansen 17 70,8 4,96 1045,12 H
03-01-2008 2628 Pelle Jensen 17 45,5 9,27 1040,16 H
28-12-2007 8662 Poul Østergaard 11 49,5 5,44 1030,89 T
28-12-2007 3965 Kristoffer Stampe 9 46,6 4,81 1036,33 T
28-12-2007 5200 Henrik Matthiesen 9 49,6 4,54 1031,52 T
28-12-2007 2370 Michael H. Pedersen 9 46,1 4,85 1026,98 T
06-12-2007 24370 Stig Gustavsen 17 59,6 6,86 1022,13 H
29-11-2007 2712 Henrik Poulsen 17 44,5 7,57 1015,27 H
22-11-2007 1741 Claus Pedersen 17 39,2 6,66 1022,84 H
15-11-2007 18617 Margrethe Louise Pedersen 17 45,3 7,70 1029,50 H
08-11-2007 41 Kevin El Hmoud 17 49,6 8,44 1037,20 H
01-11-2007 17819 Søren Keld Sørensen 17 45,7 7,77 1045,64 H
25-10-2007 2203 Morten Lylloff 17 49,6 8,43 1053,41 H
11-10-2007 24546 Thomas Norvit 17 65,8 5,82 1061,84 H
07-10-2007 6101 Sally Larsen 9 51,3 4,62 1056,02 T
07-10-2007 9966 Tanja Skånstrøm 9 55,4 4,01 1060,64 T
07-10-2007 1642 Pia Kolind Nielsen 9 55,2 4,03 1056,63 T
07-10-2007 9814 Inger Skibsted 9 60,9 5,48 1052,60 T
07-10-2007 3647 Joan Bøg Andersen 9 54,0 4,14 1058,08 T
06-10-2007 8693 Merete Sams Bali 9 64,0 3,24 1053,94 T
06-10-2007 2216 Charlotte Nissen 9 58,4 5,26 1050,70 T
06-10-2007 22776 GM Pia Jeppesen 9 39,0 3,51 1055,96 T
06-10-2007 16 Rikke Kragh 9 56,1 5,05 1059,47 T
06-10-2007 9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 9 66,9 2,98 1064,52 T
06-10-2007 21 Nanna Lee 9 45,9 4,87 1061,54 T
04-10-2007 3542 Jens Saunte 17 56,5 7,39 1056,67 H
20-09-2007 3696 Anne Sofie Pajhede Nielsen 17 57,1 7,29 1049,28 H
13-09-2007 9804 Anitta Mathiesen 17 62,7 6,34 1041,99 H
06-09-2007 3695 Peter Christmas-Møller 17 53,9 7,83 1035,65 H
02-06-2007 8328 Ebbe Groth 13 41,8 5,43 1027,82 P
04-02-2007 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 17 38,8 10,41 1033,25 H
04-02-2007 13 Thomas Petersen 17 47,1 8,01 1022,84 H
03-02-2007 7607 Henrik C. Hessellund 17 62,9 6,31 1030,85 H
03-02-2007 6935 Kim K. Jensen 17 44,9 9,36 1024,54 H
01-02-2007 11185 Poul Thomsen 17 42,4 7,21 1015,18 H
18-01-2007 6159 Flemming Storgaard 17 40,1 6,82 1022,39 H
11-01-2007 3714 Niels Lund 17 45,5 9,27 1029,21 H
04-01-2007 6191 Steve Wood 17 38,5 10,45 1019,94 H
07-12-2006 2330 Erik Meisner 17 64,2 6,08 1009,49 H
30-11-2006 3115 Mette Bræmer 17 66,5 11,30 1003,41 H
16-11-2006 4728 Ole Mørk 17 56,1 9,54 1014,71 H
02-11-2006 1602 Kevin Jørgensen 17 27,9 12,25 1024,25 H
26-10-2006 3175 Rudi Metzon 17 60,5 6,71 1012,00 H
05-10-2006 9091 Maja Micic Sterup 17 58,1 9,88 1005,29 H
28-09-2006 3714 Niels Lund 17 44,7 7,60 1015,17 H
21-09-2006 8517 Anders Munk 17 56,0 7,48 1022,77 H
14-09-2006 1064 Ivan Højgaard Witt 17 44,7 7,60 1015,29 H
07-09-2006 4891 Peter Bjørn Larsen 17 51,4 8,73 1022,89 H
25-05-2006 6973 IM Michael Krakus 13 33,5 8,65 1031,62 P
04-03-2006 6942 Lars Ryaa 17 45,4 7,72 1022,97 H
04-03-2006 1387 Pernille Rosendal 17 41,5 9,94 1030,69 H
02-02-2006 1717 IM Michael Schou 17 32,9 11,40 1020,75 H
26-01-2006 7511 Martin Reeh 17 41,6 9,93 1009,35 H
19-01-2006 14 Tommy Kean 17 44,2 7,51 999,42 H
01-12-2005 6797 Frede Tømmerup 17 53,6 9,11 1006,93 H
24-11-2005 2733 Frans Munk Rediin 17 37,4 6,35 1016,04 H
17-11-2005 7849 Martin Pronk Jacobsen 17 31,1 11,71 1022,39 H
10-11-2005 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 17 42,7 7,26 1010,68 H
03-11-2005 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 17 39,8 10,24 1017,94 H
27-10-2005 1168 Georg Bergeton Larsen 17 42,9 7,29 1007,70 H
13-10-2005 11185 Poul Thomsen 17 40,5 10,11 1014,99 H
06-10-2005 3675 Anders Nielsen 17 43,8 9,55 1004,88 H
29-09-2005 5002 Peter Mørk 17 43,9 7,47 995,33 H
22-09-2005 13133 Bo Jørgensen 17 52,5 8,08 1002,80 H
15-09-2005 13133 Bo Jørgensen 17 50,5 8,42 994,72 H
01-09-2005 3649 Torben Rasmussen 9 40,7 3,66 986,30 U
30-06-2005 4825 IM Niels Bergendorff 7 48,9 3,42 989,96 U
30-06-2005 5056 Mehrdad A. Nejad 7 50,6 3,46 993,38 U
30-06-2005 1604 Sabrina Milling 7 49,6 3,53 989,92 U
16-06-2005 4825 IM Niels Bergendorff 7 48,0 3,64 986,39 U
16-06-2005 2894 Janus Jørgensen 7 41,0 4,13 982,75 U
09-06-2005 4825 IM Niels Bergendorff 7 48,3 3,38 978,62 U
02-06-2005 10913 Daniel Andersen 7 39,0 2,73 982,00 U
19-05-2005 5002 Peter Mørk 13 45,9 5,97 984,73 P
28-03-2005 1013 Peder M. Rasmussen 7 54,7 3,83 990,70 T
28-03-2005 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 7 52,4 3,33 994,53 T
28-03-2005 2370 Michael H. Pedersen 7 51,0 3,57 991,20 T
28-03-2005 5626 Gert Hartmann 7 47,7 3,66 994,77 T
28-03-2005 2370 Michael H. Pedersen 7 51,3 3,59 991,11 T
13-02-2005 6744 Steen Søndergaard 17 47,0 7,99 994,70 H
13-02-2005 5002 Peter Mørk 17 48,3 8,21 1002,69 H
12-02-2005 3542 Jens Saunte 17 44,4 9,46 1010,90 H
12-02-2005 2042 Khossrow Paydar 17 45,8 9,22 1001,44 H
03-02-2005 2003 Søs Johansen 17 67,7 5,49 992,22 H
20-01-2005 15647 Karen Jørgensen 17 57,1 7,29 986,73 H
13-01-2005 8159 Lars Christiansen 17 48,9 8,68 979,44 H
06-01-2005 2198 Jhonni Jørgensen 17 47,3 8,96 970,76 H
09-12-2004 2285 Flemming Andersen 17 32,1 5,46 961,80 H
02-12-2004 7607 Henrik C. Hessellund 17 50,9 8,66 967,26 H
25-11-2004 5981 Kim Hansen 17 39,4 6,70 975,92 H
18-11-2004 12949 Pierre Reinhardt 17 43,2 9,66 982,62 H
11-11-2004 7849 Martin Pronk Jacobsen 17 35,7 10,93 972,96 H
04-11-2004 2226 Sussanne Kristensen 17 49,6 8,44 962,03 H
28-10-2004 2003 Søs Johansen 17 66,3 5,73 970,47 H
16-10-2004 18826 Birger Voss Straarup 17 49,8 8,46 964,74 H
16-10-2004 9737 Sanne Meinertz 17 51,1 8,31 973,20 H
07-10-2004 3726 Nis Jørgensen 17 35,4 6,01 964,89 H
30-09-2004 2144 Henrik B. Fredriksen 17 38,8 6,60 970,90 H
23-09-2004 4728 Ole Mørk 17 46,3 7,87 977,50 H
16-09-2004 2604 Carsten Jørgensen 17 40,9 10,05 985,37 H
21-02-2004 8159 Lars Christiansen 17 47,6 8,90 975,32 H
21-02-2004 2226 Sussanne Kristensen 17 47,5 8,92 966,42 H
12-02-2004 8610 Jacob Andersen 17 37,2 10,68 957,50 H
27-11-2003 6035 Pia Stougaard 17 47,8 8,12 946,82 H
30-10-2003 67 Alex Senker Tvede 17 40,5 6,89 954,94 H
23-10-2003 8 Henrik Bukkjær 17 32,9 5,59 961,83 H
25-09-2003 2199 John Larsen 17 45,1 9,34 967,42 H
21-06-2003 9650 Brian Ullitz 13 32,8 4,26 958,08 P
21-06-2003 27 Flemming Secher Nielsen 13 32,7 4,25 962,34 P
21-06-2003 21 Nanna Lee 13 37,7 8,10 966,59 P
06-02-2003 4793 Clifford Phillips 17 48,6 8,27 958,49 H
30-01-2003 2743 Bent Weis 17 44,6 7,58 966,76 H
23-01-2003 666 Frederik Bentler 17 37,0 10,71 974,34 H
16-01-2003 9414 IM Jakob Rasmussen 17 34,0 5,78 963,63 H
05-12-2002 4242 Gudmund Thorsbro 17 31,5 5,36 969,41 H
28-11-2002 77 IM George Velando 17 27,5 4,67 974,77 H
21-11-2002 3315 IM Sander Lylloff 17 38,6 6,57 979,44 H
07-11-2002 9687 René Strøm Rasmussen 17 42,6 9,75 986,01 H
31-10-2002 862 Sebastian Hartmann 17 47,8 8,13 976,26 H
10-10-2002 2608 Freddy Edwards 17 43,1 7,32 984,39 H
03-10-2002 911 Teis Dyekjær-Hansen 17 34,8 11,08 991,71 H
26-09-2002 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 30,9 5,25 980,63 H
19-09-2002 519 Anne Dahlin 17 32,5 5,52 985,88 H
12-09-2002 4242 Gudmund Thorsbro 17 31,1 11,71 991,40 H
16-06-2002 73 Anne Lise Wagner 9 49,6 4,46 979,69 T
16-06-2002 4478 Kirsten Larsen 9 47,7 4,29 984,15 T
16-06-2002 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 9 52,1 4,69 988,44 T
16-06-2002 16538 Iben Due 9 62,1 5,59 993,13 T
16-06-2002 1001 Camilla Højrup 9 51,1 4,60 998,72 T
16-06-2002 10028 Tanja Lewis 9 41,8 3,76 1003,32 T
15-06-2002 4226 Pia Mygind 9 40,9 3,68 1007,08 T
15-06-2002 1981 Margrethe Jønsson 9 53,2 4,21 1010,76 T
15-06-2002 1033 Ulla Hellsten 9 52,8 4,25 1006,55 T
15-06-2002 19116 Ingrid Øhlenschlæger 9 43,0 5,13 1002,30 T
15-06-2002 6710 Heidi Hofmann Boyhus 9 50,8 4,57 997,17 T
23-05-2002 3981 Driss Messaoui 13 48,4 6,29 1001,74 P
06-04-2002 2774 Frank Jessen 5 50,6 2,53 1008,03 T
06-04-2002 20230 Lars Bønding 5 36,2 3,19 1010,56 T
06-04-2002 6982 Birgitte Molin 5 50,4 2,48 1007,37 T
06-04-2002 7952 Michael Sørensen 5 50,0 2,50 1004,89 T
16-02-2002 13396 Per Valentin Thelix 17 41,1 6,98 1002,39 H
16-02-2002 25015 Bo Andersen 17 46,1 7,83 1009,37 H
07-02-2002 19116 Ingrid Øhlenschlæger 17 42,6 7,24 1017,20 H
17-01-2002 1256 IM Carsten Simonsen 17 40,2 6,84 1024,44 H
10-01-2002 9723 Mikael Falck 17 39,3 6,68 1031,28 H
22-11-2001 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 17 53,1 7,98 1037,96 H
08-11-2001 25015 Bo Andersen 17 48,5 8,24 1029,98 H
25-10-2001 1402 Jens Raith 17 35,3 11,00 1038,22 H
04-10-2001 1001 Camilla Højrup 17 53,9 9,16 1027,22 H
27-09-2001 6964 Bjørn Niegsch 17 65,5 11,14 1036,38 H
01-07-2001 519 Anne Dahlin 9 44,4 4,00 1047,52 T
01-07-2001 10028 Tanja Lewis 9 47,6 4,72 1051,52 T
01-07-2001 9653 Anna Bondo 9 51,9 4,33 1046,80 T
01-07-2001 4226 Pia Mygind 9 42,6 5,17 1042,47 T
01-07-2001 3380 Dorthe Jøker 9 41,7 5,25 1037,30 T
30-06-2001 1033 Ulla Hellsten 9 50,1 4,49 1032,05 T
30-06-2001 9942 Tine Lindebjerg Groth 9 52,7 4,26 1027,56 T
30-06-2001 13394 Dina Hansen 9 57,0 5,13 1023,30 T
30-06-2001 1387 Pernille Rosendal 9 52,8 4,25 1028,43 T
30-06-2001 18617 Margrethe Louise Pedersen 9 50,8 4,57 1024,18 T
30-06-2001 9966 Tanja Skånstrøm 9 56,2 5,06 1028,75 T
24-06-2001 1717 IM Michael Schou 13 43,0 5,59 1033,81 P
24-06-2001 20738 IM Lars Chr. Bentzon 13 45,8 7,04 1039,40 P
14-06-2001 13394 Dina Hansen 13 57,6 5,51 1032,36 P
01-06-2001 2211 Kenneth Chrøis 13 50,7 6,41 1026,85 P
14-04-2001 2025 Mikkel Rosquist 7 52,3 3,66 1020,44 T
14-04-2001 1997 Ulf Jensen 7 52,6 3,32 1024,10 T
13-04-2001 4175 IM Andreas Becher 7 51,7 3,62 1020,78 T
13-04-2001 2627 Poul Leo Nielsen 7 50,3 3,48 1024,40 T
13-04-2001 9732 Torben Østergreen-Johansen 7 40,4 2,83 1020,92 T
13-04-2001 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 7 55,3 3,13 1023,75 T
10-03-2001 5505 Kenneth Sørensen 7 51,7 3,62 1020,62 T
10-03-2001 2282 Martin Styltsvig 9 49,9 4,49 1024,24 T
10-03-2001 1610 Dennis Christensen 9 52,9 4,24 1028,73 T
10-03-2001 4418 Erik Hansen 11 46,5 5,12 1024,49 T
10-03-2001 16194 Torben Krogh 11 54,0 5,06 1029,61 T
08-02-2001 2703 Jacob Fasting Andersen 17 49,3 8,62 1024,55 H
01-02-2001 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 17 53,8 9,15 1015,93 H
25-01-2001 3098 Peter Bæklund 17 46,2 9,14 1025,08 H
18-01-2001 788 Jesper Dalhus 17 64,0 10,88 1015,94 H
11-01-2001 2707 Niels Büchler-Friis 17 56,3 7,43 1026,82 H
04-01-2001 4418 Erik Hansen 17 43,4 7,37 1019,39 H
30-11-2000 1783 Ulrich Thorngaard 17 56,2 9,55 1026,76 H
23-11-2000 1713 Bjarne Maschoreck 17 56,9 7,33 1036,31 H
16-11-2000 2526 Ole Jensen 17 54,2 9,21 1028,98 H
09-11-2000 2703 Jacob Fasting Andersen 17 54,4 9,24 1038,19 H
29-10-2000 6990 Jørgen Krarup 9 49,2 4,43 1047,43 T
29-10-2000 11251 GM Lars Nielsen 9 50,6 4,55 1051,86 T
29-10-2000 6775 Lennart Kurland 9 55,1 4,96 1056,41 T
29-10-2000 13144 Maibritt Rørmand 9 52,6 4,27 1061,37 T
29-10-2000 16194 Torben Krogh 9 54,4 4,10 1057,10 T
29-10-2000 12527 Michael Huge 9 46,7 4,80 1053,00 T
29-10-2000 2325 GM Jess Danielsen 9 48,9 4,60 1048,20 T
29-10-2000 20230 Lars Bønding 9 49,7 4,47 1043,60 T
26-10-2000 12448 Lars Markussen 17 58,1 7,13 1048,07 H
15-10-2000 20230 Lars Bønding 11 51,6 5,68 1040,94 T
15-10-2000 2498 Annette Hage 11 56,9 4,74 1046,62 T
15-10-2000 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 9 54,2 4,12 1041,88 T
15-10-2000 88 Rene Jozwiak 11 52,5 5,78 1037,76 T
15-10-2000 2986 Renè Søegaard 9 52,7 4,26 1043,54 T
15-10-2000 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 9 54,4 4,10 1039,28 T
15-10-2000 8345 GM Kenneth Olesen 9 49,7 4,47 1035,18 T
15-10-2000 1272 Martin Lind Andersen 9 57,1 3,86 1039,65 T
15-10-2000 53 Ernst Kristiansen 9 49,8 4,52 1035,79 T
14-10-2000 1885 Annette Nielsen 7 53,7 3,76 1031,27 T
14-10-2000 2498 Annette Hage 7 55,6 3,11 1035,03 T
14-10-2000 90 Michael Spang 9 57,6 3,82 1031,92 T
14-10-2000 11530 Martin Kaltoft 9 50,1 4,49 1028,10 T
14-10-2000 1033 Ulla Hellsten 9 49,0 4,41 1023,61 T
14-10-2000 18435 Kim Frühstück 9 57,1 5,14 1028,02 T
14-10-2000 67 Alex Senker Tvede 9 51,9 4,67 1033,16 T
14-10-2000 13394 Dina Hansen 9 57,6 5,18 1037,83 T
12-10-2000 55 IM Tony Hauboff 17 45,0 7,65 1043,01 H
21-09-2000 11878 Andrea Taddei 17 47,5 8,93 1050,66 H
14-09-2000 25005 Karsten Krogh 17 48,2 8,80 1041,73 H
03-09-2000 5754 Steen Ladelund 7 47,0 3,71 1032,93 T
03-09-2000 4847 Henrik Christensen 7 50,9 3,44 1029,22 T
03-09-2000 41 Kevin El Hmoud 7 52,7 3,69 1025,78 T
03-09-2000 19486 GM Thomas Kristensen 7 47,3 3,31 1029,47 T
03-09-2000 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 7 42,7 2,99 1032,78 T
03-09-2000 1090 IM Tue Rex 17 53,3 9,06 1035,77 T
02-09-2000 2645 Billy Stiesmark 13 55,2 5,83 1044,83 T
02-09-2000 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 11 56,6 4,77 1039,00 T
02-09-2000 4226 Pia Mygind 17 51,9 8,82 1034,23 T
02-09-2000 3196 Bent W. Christensen 15 46,7 8,00 1043,05 T
02-09-2000 9168 Michael K. Hansen 13 58,4 5,41 1035,05 T
03-07-2000 4479 Louise Riboe 9 48,4 4,64 1029,64 T
02-07-2000 1912 Irina Hansen 9 55,2 4,97 1025,00 T
02-07-2000 1112 Sanne F. Rossen 9 46,9 4,78 1029,97 T
02-07-2000 9961 Ann Maibritt Ehlers 9 46,9 4,78 1025,19 T
02-07-2000 12925 Anna M. Höskuldsson 9 46,0 4,14 1020,41 T
02-07-2000 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 9 54,3 4,11 1024,55 T
01-07-2000 9653 Anna Bondo 9 50,6 4,45 1020,44 T
01-07-2000 2131 Majken Johansen 9 51,6 4,36 1015,99 T
01-07-2000 1885 Annette Nielsen 9 51,6 4,36 1011,63 T
01-07-2000 3380 Dorthe Jøker 9 42,0 3,78 1007,27 T
01-07-2000 17923 Lonnie Løber 9 55,2 4,97 1011,05 T
06-06-2000 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 38,7 2,71 1016,02 T
06-06-2000 3471 Stig Eide 7 37,7 4,36 1018,73 T
06-06-2000 5072 Ioannis C. Bazigos 7 41,9 4,07 1014,37 T
11-05-2000 1846 Leo Lybæk Hansen 13 34,3 8,54 1010,30 T
24-04-2000 2848 Kurt Jensby 5 47,8 2,39 1001,76 T
24-04-2000 699 El-Sayed Serour 9 46,9 4,78 1004,15 T
24-04-2000 3641 IM Keld Dyrmose 9 49,1 4,58 999,37 T
24-04-2000 7171 Lars Mikkelsen 7 45,4 3,82 994,79 T
24-04-2000 13710 Renè Koch Larsen 13 49,7 6,46 990,97 T
24-04-2000 7158 Brian Peace Hansen 7 44,7 3,87 997,43 T
23-04-2000 10610 IM Peter Friis Jensen 7 44,7 3,13 993,56 T
23-04-2000 1071 Birger Jensen 7 51,3 3,41 996,69 T
23-04-2000 1040 Izzet Tanis 7 51,7 3,38 993,28 T
11-03-2000 5002 Peter Mørk 17 50,1 8,51 989,90 T
11-03-2000 13 Thomas Petersen 17 54,0 7,82 998,41 T
11-03-2000 12949 Pierre Reinhardt 17 39,8 6,77 990,59 T
17-02-2000 12465 Keith Masters 17 43,9 7,46 997,36 H
12-02-2000 911 Teis Dyekjær-Hansen 7 44,7 3,13 1004,82 T
12-02-2000 9171 Thomas Hollænder 7 52,6 3,68 1007,95 T
12-02-2000 11530 Martin Kaltoft 9 48,3 4,35 1011,63 T
10-02-2000 8318 Jens Chr. Blem 17 53,6 9,11 1015,98 H
27-01-2000 11111 Claus Pedersen 17 58,7 7,02 1025,09 H
06-01-2000 1273 Anders Olsen 17 55,4 9,42 1018,07 H
09-12-1999 1609 John Jensen Due 17 53,2 9,05 1027,49 H
02-12-1999 17519 Bjørn Westen Rasmussen 17 54,9 7,67 1036,54 H
25-11-1999 89 Tony Eades 17 53,3 7,94 1028,87 H
18-11-1999 5779 Bruno Kold 17 56,4 7,42 1020,93 H
04-11-1999 21532 Michael Rohde 17 54,9 7,66 1013,51 H
17-10-1999 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 11 51,5 5,33 1005,85 T
17-10-1999 4663 Dennis Kisa 11 50,1 5,51 1000,52 T
17-10-1999 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 9 51,1 4,40 1006,03 T
17-10-1999 3311 GM Rolf Mørk Nielsen 9 41,1 3,70 1001,63 T
17-10-1999 4663 Dennis Kisa 9 48,8 4,61 1005,33 T
17-10-1999 8379 Vadim Michagin 9 55,3 4,02 1000,72 T
17-10-1999 53 Ernst Kristiansen 9 47,1 4,76 996,70 T
17-10-1999 21187 Kenn Kruuse Nielsen 9 53,2 4,21 991,94 T
16-10-1999 25006 Helle Pedersen 7 53,6 3,75 987,73 T
12-10-1999 11425 Thomas C. Hansen 9 48,0 4,68 991,48 T
12-10-1999 5088 Henrik Thrue 9 41,2 5,29 986,80 T
12-10-1999 14275 Morten Andersen 9 38,4 3,46 981,51 T
12-10-1999 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 9 54,8 4,07 984,97 T
12-10-1999 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 9 54,0 4,14 980,90 T
12-10-1999 82 Kimosan Allano Jensen 9 43,1 5,12 976,76 T
12-10-1999 11425 Thomas C. Hansen 11 48,8 5,37 971,64 T
12-10-1999 4 Frans Machata 11 50,5 5,45 977,01 T
12-10-1999 14273 IM Brian Pedersen 9 40,9 3,68 971,56 T
30-09-1999 1609 John Jensen Due 17 43,1 9,68 975,24 H
23-09-1999 17519 Bjørn Westen Rasmussen 17 46,3 7,87 965,56 H
15-09-1999 130 Jan Fanias 9 48,8 4,39 973,43 T
15-09-1999 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 9 42,1 5,21 977,82 T
15-09-1999 2308 Knud Pedersen 9 42,8 5,15 972,61 T
15-09-1999 6495 IM Søren Haugaard 9 49,7 4,53 967,46 T
15-09-1999 8 Henrik Bukkjær 9 43,6 3,92 962,93 T
14-09-1999 9158 Peter Holm Stampe 9 47,8 4,30 966,85 T
03-09-1999 9200 Sandy Nielsen 9 50,0 4,50 971,15 T
03-09-1999 18008 Tim Jaksland 13 48,1 6,25 975,65 T
03-09-1999 11185 Poul Thomsen 11 51,5 5,33 981,90 T
03-09-1999 7511 Martin Reeh 11 46,0 5,94 976,57 T
25-07-1999 1058 Daniel Murphy 9 39,4 3,55 970,63 T
25-07-1999 15503 Bjarne Riboe 9 40,8 5,33 974,18 T
25-07-1999 13 Thomas Petersen 9 51,6 4,64 968,85 T
25-07-1999 2791 GM Thomas Wærling Hansen 9 38,3 5,55 973,49 T
25-07-1999 5002 Peter Mørk 9 44,8 4,97 967,94 T
24-07-1999 5001 Jesper Willemoes Hansen 9 48,2 4,34 962,97 T
24-07-1999 3461 Lars Bøje 9 43,9 3,95 967,31 T
24-07-1999 12527 Michael Huge 9 40,6 3,65 971,26 T
24-07-1999 19170 IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson 9 39,1 3,52 974,91 T
24-07-1999 20052 Thomas Voetmann 9 48,2 4,34 978,43 T
24-07-1999 16929 Per Strandvig Sørensen 9 48,8 4,61 982,77 T
13-06-1999 1912 Irina Hansen 9 48,0 4,32 978,16 T
13-06-1999 12081 Sandra Fogel 9 46,9 4,78 982,48 T
13-06-1999 519 Anne Dahlin 9 40,4 5,36 977,70 T
12-06-1999 18617 Margrethe Louise Pedersen 9 48,8 4,39 972,34 T
12-06-1999 1954 Marianne Petersen 9 43,7 5,07 976,73 T
12-06-1999 10028 Tanja Lewis 9 49,9 4,51 971,66 T
12-06-1999 6905 Helle Ditlevsen 9 47,3 4,74 967,15 T
12-06-1999 5932 Pernille Stender 9 49,3 4,44 962,41 T
12-06-1999 4479 Louise Riboe 9 47,4 4,27 966,85 T
21-05-1999 13484 Anni Bech Nielsen 13 48,8 6,35 971,12 P
05-04-1999 25005 Karsten Krogh 5 47,4 2,63 977,47 T
05-04-1999 8379 Vadim Michagin 5 52,6 2,37 974,84 T
05-04-1999 18971 Jimmy Sørensen 7 51,4 3,40 972,47 T
05-04-1999 3381 Rasmus Bülow 7 42,3 2,96 969,07 T
