2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen

2024

Statistik

Statistik
Rating 682,31
Resultater 0
Placering 691
Vundne / tabte 62 / 285
Sejre i % 17,9 %
TMP 2505
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1002,48
Laveste rating 682,03
Gennemsnitlig rating 810,91
Vundet i træk 3
Tabt i træk 20
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 19 52 26,8
7 26 141 15,6
9 1 8 11,1
11 0 1 0,0
17 2 11 15,4
Type Vundet Tabt %
H 2 11 15,4
J 1 13 7,1
T 8 40 16,7
U 37 149 19,9

Milepæle

Seneste 12 måneder
Ingen Rating-milepæle opnået i de seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Sølv 3 22-04-2024
Næste TMP-milepæl
Sølv 2
Mindst 5000 TMP
Højeste Rating-milepæl
Endnu ingen Rating-milepæle opnået
Næste Rating-milepæl
Bronze 2
Mindst 1025 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (0% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
22-04-2024 17039 Peter Sung Hoon Jensen 7 21,7 1,52 682,31 U
15-04-2024 5534 Pooyan Razian 5 32,4 1,62 683,83 U
15-04-2024 2081 Kristine Thor Edwards 5 31,6 3,42 685,45 U
15-04-2024 8213 Oskar Jensen 7 26,6 1,86 682,03 U
08-04-2024 5470 Diakaria Toure 5 32,6 1,63 683,89 U
08-04-2024 4175 IM Andreas Becher 7 17,7 1,24 685,52 U
01-04-2024 5580 Anton Stonor 5 31,2 1,56 686,76 U
01-04-2024 5433 Sanne Alma Kraglund 7 31,6 2,21 688,32 U
31-03-2024 22776 GM Pia Jeppesen 5 20,4 1,02 690,53 J
29-03-2024 300 Thomas Kirknel 5 21,0 1,05 691,55 J
25-03-2024 5323 Stig Lippert Lessel 5 32,2 1,61 692,60 U
25-03-2024 5470 Diakaria Toure 7 29,7 2,08 694,21 U
11-03-2024 5323 Stig Lippert Lessel 5 32,6 1,63 696,29 U
11-03-2024 5347 Frederik Myung Dankelev 7 30,4 2,13 697,92 U
19-02-2024 5407 Gustav Edwards 5 31,8 1,59 700,05 U
19-02-2024 5323 Stig Lippert Lessel 7 30,1 2,11 701,64 U
22-01-2024 5323 Stig Lippert Lessel 5 33,0 1,65 703,75 U
22-01-2024 4756 Jesper Hested 5 33,0 1,65 705,40 U
18-12-2023 5535 Jonathan Nøhr 7 29,0 2,03 707,05 U
18-12-2023 5447 Torben Persson 7 30,0 4,90 709,08 U
11-12-2023 4175 IM Andreas Becher 5 24,0 1,20 704,18 U
11-12-2023 5470 Diakaria Toure 7 29,6 2,07 705,38 U
04-12-2023 1642 Pia Kolind Nielsen 5 37,2 1,86 707,45 U
04-12-2023 5471 Johan Thrane 5 32,0 3,40 709,31 U
27-11-2023 4756 Jesper Hested 5 33,2 1,66 705,91 U
27-11-2023 1642 Pia Kolind Nielsen 7 34,9 2,44 707,57 U
20-11-2023 5447 Torben Persson 5 32,6 1,63 710,01 U
20-11-2023 18027 Calle Madsen 7 24,0 1,68 711,64 U
13-11-2023 5433 Sanne Alma Kraglund 5 34,4 1,72 713,32 U
13-11-2023 5448 Nick Dehnai 5 36,4 3,18 715,04 U
13-11-2023 5463 Niels Jørgen Holm 7 30,0 2,10 711,86 U
06-11-2023 5492 Lars Hybler 5 33,4 1,67 713,96 U
06-11-2023 17039 Peter Sung Hoon Jensen 5 29,8 1,49 715,63 U
06-11-2023 5323 Stig Lippert Lessel 7 31,4 2,20 717,12 U
30-10-2023 5347 Frederik Myung Dankelev 5 34,4 1,72 719,32 U
23-10-2023 5448 Nick Dehnai 7 33,9 2,37 721,04 U
16-10-2023 5492 Lars Hybler 5 33,2 1,66 723,41 U
16-10-2023 5378 Arezoo Zamanbin 5 31,0 1,55 725,07 U
09-10-2023 5323 Stig Lippert Lessel 5 35,0 1,75 726,62 U
09-10-2023 8213 Oskar Jensen 7 31,3 2,19 728,37 U
02-10-2023 4175 IM Andreas Becher 5 23,2 1,16 730,56 U
18-09-2023 5471 Johan Thrane 5 33,6 1,68 731,72 U
18-09-2023 5470 Diakaria Toure 7 30,9 2,16 733,40 U
11-09-2023 5462 Andreas Boldt 5 33,8 1,69 735,56 U
11-09-2023 5372 Thomas Jude Hansen 5 34,0 1,70 737,25 U
04-09-2023 4674 Menashe Tal 5 33,2 1,66 738,95 U
04-09-2023 5450 Philip Magnussen 5 33,2 3,34 740,61 U
04-09-2023 8213 Oskar Jensen 7 29,7 4,92 737,27 U
04-09-2023 17039 Peter Sung Hoon Jensen 7 25,7 1,80 732,35 U
28-08-2023 5372 Thomas Jude Hansen 5 33,8 1,69 734,15 U
28-08-2023 4756 Jesper Hested 7 32,7 2,29 735,84 U
21-08-2023 18027 Calle Madsen 5 29,6 1,48 738,13 U
21-08-2023 5433 Sanne Alma Kraglund 7 32,1 2,25 739,61 U
14-08-2023 5372 Thomas Jude Hansen 5 34,2 1,71 741,86 U
07-08-2023 5448 Nick Dehnai 5 34,6 1,73 743,57 U
07-08-2023 5454 Bastian Pi Andersen 5 34,2 3,29 745,30 U
07-08-2023 4175 IM Andreas Becher 7 19,7 1,38 742,01 U
31-07-2023 1119 Jesper R. Olsen 5 31,6 1,58 743,39 U
31-07-2023 5448 Nick Dehnai 5 34,2 3,29 744,97 U
31-07-2023 17039 Peter Sung Hoon Jensen 7 25,6 1,79 741,68 U
24-07-2023 5443 Michael Dupont 5 34,2 1,71 743,47 U
24-07-2023 5434 Hesam Farid Mehr 5 34,4 3,28 745,18 U
24-07-2023 4756 Jesper Hested 7 33,9 2,37 741,90 U
17-07-2023 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 5 21,6 1,08 744,27 U
17-07-2023 5439 Karsten Hoffmann 5 34,0 3,30 745,35 U
17-07-2023 4674 Menashe Tal 7 29,9 2,09 742,05 U
10-07-2023 17039 Peter Sung Hoon Jensen 5 28,4 3,58 744,14 U
10-07-2023 5434 Hesam Farid Mehr 5 33,6 3,32 740,56 U
10-07-2023 1642 Pia Kolind Nielsen 5 39,2 1,96 737,24 U
03-07-2023 5407 Gustav Edwards 5 32,6 1,63 739,20 U
03-07-2023 5299 Niels Krarup 7 30,0 2,10 740,83 U
26-06-2023 17039 Peter Sung Hoon Jensen 5 29,0 1,45 742,93 U
26-06-2023 8213 Oskar Jensen 5 33,4 3,33 744,38 U
26-06-2023 5407 Gustav Edwards 7 29,7 2,08 741,05 U
19-06-2023 4756 Jesper Hested 5 36,2 1,81 743,13 U
19-06-2023 5447 Torben Persson 7 29,4 2,06 744,94 U
12-06-2023 5196 Peter Mikkelsen 7 31,4 2,20 747,00 U
12-06-2023 5247 Chaya Gjerding 7 33,4 2,34 749,20 U
07-01-2019 19545 IM Patrick Toxværd 5 26,8 1,34 751,54 U
07-01-2019 3695 Peter Christmas-Møller 5 32,8 3,36 752,88 U
07-01-2019 11 Christian Skjæran 7 25,9 1,81 749,52 U
29-03-2018 9004 Niklas Mellgren 7 36,1 2,53 751,33 J
29-03-2018 1545 Kirstine Jensen 7 42,4 4,03 753,86 J
28-03-2017 9798 Samuel Eliahu Saadon 5 35,4 1,77 749,83 U
28-03-2017 15239 IM Jonas Moehrdel 5 23,6 1,18 751,60 U
21-03-2017 4674 Menashe Tal 7 30,7 2,15 752,78 U
21-03-2017 4763 Alexander Rieck Krakus 7 32,0 4,76 754,93 U
14-03-2017 4693 Thomas Dahl 7 31,9 4,77 750,17 U
14-03-2017 9718 Rasmus Pemann 7 31,6 4,79 745,40 U
14-03-2017 8213 Oskar Jensen 7 33,1 2,32 740,61 U
26-03-2016 8812 Remi Johannesen 7 34,1 2,39 742,93 J
26-03-2016 5797 IM Frederik Mikkelsen 7 28,6 2,00 745,32 J
05-04-2015 10853 Morten Droob 7 20,6 1,44 747,32 J
04-04-2015 5825 Jan Larsen 7 24,9 1,74 748,76 J
02-04-2015 4947 Irene Søndergaard 7 38,4 2,69 750,50 T
03-04-2010 2208 Kenneth Friis 5 30,6 1,53 753,19 J
03-04-2010 7665 Simon Rimdal 5 41,6 2,08 754,72 J
01-04-2010 881 Jörg Schneider 5 26,6 1,33 756,80 J
25-06-2009 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 7 21,1 1,48 758,13 U
25-05-2009 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 20,9 1,46 759,61 U
13-04-2009 13571 Claus Steensgaard Christensen 7 30,1 2,11 761,07 J
13-04-2009 4478 Kirsten Larsen 7 31,3 2,19 763,18 J
11-04-2009 4860 Finn Bahn 7 23,7 1,66 765,37 J
20-08-2007 4175 IM Andreas Becher 7 25,0 1,75 767,03 U
21-10-2005 2973 Jakob Christensen 7 23,3 1,63 768,78 U
13-09-2005 4 Frans Machata 7 36,7 2,57 770,41 U
15-08-2005 3115 Mette Bræmer 7 35,6 2,49 772,98 U
12-08-2005 1609 John Jensen Due 7 33,4 2,34 775,47 U
09-08-2005 1609 John Jensen Due 7 33,4 2,34 777,81 U
05-08-2005 2627 Poul Leo Nielsen 7 33,6 4,65 780,15 U
02-08-2005 13711 Henning Jørgensen 7 34,3 2,40 775,50 U
28-06-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 23,6 1,65 777,90 U
07-06-2005 4 Frans Machata 7 37,3 2,61 779,55 U
31-05-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 23,9 1,67 782,16 U
10-05-2005 4 Frans Machata 7 37,7 2,64 783,83 U
06-05-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 25,0 1,75 786,47 U
29-04-2005 13711 Henning Jørgensen 7 35,1 2,46 788,22 U
26-04-2005 3032 GM Thomas Jespersen 7 21,9 1,53 790,68 U
22-04-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 25,3 1,77 792,21 U
22-04-2005 4793 Clifford Phillips 7 35,0 4,55 793,98 U
19-04-2005 1609 John Jensen Due 7 33,1 4,68 789,43 U
19-04-2005 13711 Henning Jørgensen 7 35,0 4,55 784,75 U
28-03-2005 12922 Claus Sperling 7 33,0 2,31 780,20 T
28-03-2005 2126 Birgitte Nissen 7 45,0 3,15 782,51 T
28-03-2005 3339 Povl La Cour 7 38,3 2,68 785,66 T
28-03-2005 9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 7 35,3 2,47 788,34 T
28-03-2005 15 GM Klaus Switon 7 26,9 1,88 790,81 T
27-01-2005 6445 Timm Berglund 17 22,6 3,85 792,69 H
14-12-2004 4 Frans Machata 7 37,6 2,63 796,54 U
30-11-2004 1326 Jens Olsen 7 31,3 2,19 799,17 U
29-10-2004 1905 Michael Dodensig 7 28,4 1,99 801,36 U
05-10-2004 1905 Michael Dodensig 7 29,7 2,08 803,35 U
04-07-2004 1158 Per Bjørn Gydesen 5 42,6 2,13 805,43 U
04-07-2004 25000 Goudarz Amiri 7 29,7 2,08 807,56 U
18-06-2004 2627 Poul Leo Nielsen 7 37,4 2,62 809,64 U
17-06-2004 1387 Pernille Rosendal 9 32,4 2,92 812,26 U
12-06-2004 12 IM Henrik Bang 7 25,7 1,80 815,18 U
10-06-2004 3647 Joan Bøg Andersen 7 35,3 2,47 816,98 U
10-06-2004 55 IM Tony Hauboff 7 26,7 5,13 819,45 U
09-06-2004 7307 Morten Hessner 7 33,4 2,34 814,32 U
07-06-2004 1599 Peter Christiansen 7 31,7 2,22 816,66 U
05-06-2004 1783 Ulrich Thorngaard 9 29,4 2,65 818,88 U
04-06-2004 13711 Henning Jørgensen 9 35,1 3,16 821,53 U
04-06-2004 1326 Jens Olsen 7 32,0 4,76 824,69 U
03-06-2004 20209 Jan Petersen 7 33,0 2,31 819,93 U
02-06-2004 15 GM Klaus Switon 7 30,9 2,16 822,24 U
01-06-2004 4 Frans Machata 7 37,6 2,63 824,40 U
31-05-2004 21 Nanna Lee 7 32,1 2,25 827,03 U
27-05-2004 15239 IM Jonas Moehrdel 9 28,8 2,59 829,28 U
27-05-2004 11 Christian Skjæran 9 27,8 6,50 831,87 U
25-05-2004 6775 Lennart Kurland 7 34,0 2,38 825,37 U
25-05-2004 2919 John Garst 7 39,1 4,26 827,75 U
11-05-2004 1326 Jens Olsen 7 33,3 2,33 823,49 U
11-05-2004 6855 Brian Petersen 7 37,0 4,41 825,82 U
04-05-2004 14158 Hasse Johansen 7 29,1 2,04 821,41 U
16-04-2004 69 Vinni Gertsen 7 40,1 2,81 823,45 U
13-04-2004 13711 Henning Jørgensen 7 36,6 2,56 826,26 U
13-04-2004 1905 Michael Dodensig 7 31,4 4,80 828,82 U
12-04-2004 1281 Jakob Kristensen 7 34,4 2,41 824,02 U
12-04-2004 18971 Jimmy Sørensen 7 39,9 2,79 826,43 U
12-04-2004 6311 Berit Kjær Larsen 7 46,7 3,73 829,22 U
12-04-2004 4004 IM Jakob Andersen 7 25,3 1,77 825,49 U
12-04-2004 2650 Henrik Hansen 7 37,7 2,64 827,26 U
30-03-2004 4 Frans Machata 7 34,1 2,39 829,90 U
22-02-2004 14 Tommy Kean 17 34,0 5,78 832,29 H
02-12-2003 6855 Brian Petersen 7 38,6 2,70 838,07 U
25-11-2003 5964 Rene Mortensen 7 24,1 1,69 840,77 U
18-11-2003 3032 GM Thomas Jespersen 7 24,1 1,69 842,46 U
09-09-2003 2973 Jakob Christensen 7 31,4 2,20 844,15 U
02-09-2003 6855 Brian Petersen 7 42,9 3,00 846,35 U
29-07-2003 6191 Steve Wood 7 37,6 2,63 849,35 U
13-07-2003 3999 Jan Bendesen 5 40,8 2,04 851,98 U
13-07-2003 7175 Thomas Fuglheim 7 30,3 2,12 854,02 U
06-07-2003 1599 Peter Christiansen 5 33,0 1,65 856,14 U
06-07-2003 13484 Anni Bech Nielsen 7 36,9 2,58 857,79 U
29-06-2003 1605 IM Jes Bondo 7 27,4 1,92 860,37 U
29-06-2003 31252 Chris Ternel 7 28,1 5,03 862,29 U
27-06-2003 1 IM Mikael Sørensen 9 24,7 2,22 857,26 U
24-06-2003 14158 Hasse Johansen 7 32,4 2,27 859,48 U
22-06-2003 2002 Jens Kerte 5 38,4 1,92 861,75 U
22-06-2003 25000 Goudarz Amiri 5 34,2 3,29 863,67 U
22-06-2003 6 Kenni Meggele 5 39,6 3,02 860,38 U
22-06-2003 8390 René Poulsen 5 37,6 3,12 857,36 U
22-06-2003 1160 Gitte S. Hansen 7 41,9 2,93 854,24 U
20-06-2003 3032 GM Thomas Jespersen 7 25,3 1,77 857,17 U
17-06-2003 6855 Brian Petersen 7 43,9 3,07 858,94 U
10-06-2003 1 IM Mikael Sørensen 7 28,9 2,02 862,01 U
03-06-2003 1 IM Mikael Sørensen 7 29,9 2,09 864,03 U
01-06-2003 4 Frans Machata 7 40,9 2,86 866,12 U
27-05-2003 3032 GM Thomas Jespersen 9 23,8 2,14 868,98 U
27-05-2003 5964 Rene Mortensen 7 25,6 5,21 871,12 U
13-05-2003 279 Gitte Dalgaard 7 31,6 2,21 865,91 U
13-05-2003 1 IM Mikael Sørensen 7 29,3 4,95 868,12 U
06-05-2003 5964 Rene Mortensen 7 25,7 1,80 863,17 U
02-05-2003 1 IM Mikael Sørensen 7 29,7 2,08 864,97 U
09-03-2003 6191 Steve Wood 7 38,9 4,28 867,05 U
09-01-2003 2741 Joachim Kreutzfeldt 17 32,4 5,50 862,77 H
26-11-2002 2627 Poul Leo Nielsen 7 37,7 2,64 868,27 U
31-10-2002 5154 Morten Kaspersen 7 31,6 2,21 870,91 U
15-10-2002 4 Frans Machata 7 42,3 2,96 873,12 U
15-10-2002 1 IM Mikael Sørensen 7 31,6 4,79 876,08 U
04-10-2002 5964 Rene Mortensen 7 26,9 1,88 871,29 U
01-10-2002 1609 John Jensen Due 7 41,6 2,91 873,17 U
24-09-2002 107 Claus D. Jensen 7 34,9 2,44 876,08 U
24-09-2002 1609 John Jensen Due 7 40,9 4,14 878,52 U
17-09-2002 4 Frans Machata 7 42,7 2,99 874,38 U
03-09-2002 6855 Brian Petersen 7 39,3 2,75 877,37 U
30-08-2002 6855 Brian Petersen 7 39,7 2,78 880,12 U
02-08-2002 2424 Halil Demirhan 7 43,0 3,01 882,90 T
29-07-2002 3339 Povl La Cour 7 43,3 3,03 885,91 T
28-07-2002 6822 Klaus Koch-Nielsen 5 38,8 1,94 888,94 T
28-07-2002 811 Jan Schmidtsdorff 5 37,0 3,15 890,88 T
28-07-2002 21 Nanna Lee 5 35,6 3,22 887,73 T
21-07-2002 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 5 28,6 1,43 884,51 T
21-07-2002 1339 IM Lasse Hjorth Madsen 7 28,4 1,99 885,94 T
15-07-2002 6942 Lars Ryaa 7 40,0 2,80 887,93 T
14-07-2002 1158 Per Bjørn Gydesen 7 41,1 2,88 890,73 T
10-07-2002 6010 IM Jan Ebbe Jensen 9 27,1 2,44 893,61 U
18-12-2001 14158 Hasse Johansen 7 34,7 2,43 896,05 T
30-10-2001 16538 Iben Due 7 52,0 3,64 898,48 T
23-10-2001 14158 Hasse Johansen 7 36,6 2,56 902,12 T
23-10-2001 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 38,4 4,31 904,68 T
02-10-2001 2627 Poul Leo Nielsen 9 41,8 3,76 900,37 T
02-10-2001 66 Jens Lauridsen 7 33,7 4,64 904,13 T
23-07-2001 2627 Poul Leo Nielsen 7 42,3 2,96 899,49 T
03-07-2001 4226 Pia Mygind 7 34,0 2,38 902,45 T
26-06-2001 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 37,1 2,60 904,83 T
18-06-2001 667 Frank Mortensen 7 39,9 2,79 907,43 T
01-06-2001 1905 Michael Dodensig 7 39,1 2,74 910,22 T
01-06-2001 2973 Jakob Christensen 7 36,6 4,44 912,96 T
22-05-2001 2995 Michael Møller Hansen 7 40,3 2,82 908,52 T
13-04-2001 5907 Gholam A. Olesen 7 43,7 3,06 911,34 T
08-02-2001 10554 Christian Zøllner 17 47,6 8,09 914,40 H
01-02-2001 6935 Kim K. Jensen 17 35,4 6,02 922,49 H
30-11-2000 89 Tony Eades 17 43,7 9,57 928,51 H
26-10-2000 3204 Tom Christensen 17 56,2 9,56 918,94 H
05-10-2000 4343 Peer Jensen 17 53,7 9,13 928,50 H
21-09-2000 12228 Knud Westberg 17 39,8 10,24 937,63 H
14-09-2000 19100 Peter Mortensen 17 51,6 8,78 927,39 H
04-07-2000 12913 Karsten Johansen 7 39,1 2,74 936,17 T
21-06-2000 353 Louisa Dahlin Friberg 11 41,1 4,52 938,91 T
17-06-2000 12227 Vinnie Gerhardt 7 56,0 3,92 943,43 T
24-04-2000 9692 Frederik Löfstedt 7 43,0 3,01 947,35 T
22-04-2000 1087 Søren Weis 7 46,4 3,25 950,36 T
22-04-2000 7158 Brian Peace Hansen 7 42,3 2,96 953,61 T
21-04-2000 3522 Lars Paabøl Jensen 7 40,1 2,81 956,57 T
20-04-2000 11251 GM Lars Nielsen 7 38,9 4,28 959,38 T
07-01-2000 2645 Billy Stiesmark 7 46,0 3,22 955,10 T
09-12-1999 7712 GM Henrik Løber 17 48,1 8,18 958,32 H
11-11-1999 4 Frans Machata 7 50,0 3,50 966,50 T
11-11-1999 9602 Melania Starzak 7 44,0 3,08 970,00 T
28-10-1999 2645 Billy Stiesmark 17 49,4 8,40 973,08 H
14-10-1999 1 IM Mikael Sørensen 7 39,9 2,79 981,48 T
30-09-1999 10913 Daniel Andersen 17 37,1 6,30 984,27 H
30-04-1999 8074 Paw Christiansen 7 48,7 3,41 990,57 T
13-04-1999 107 Claus D. Jensen 7 49,4 3,46 993,98 T
05-04-1999 175 Jakob Zelmerløw 5 51,4 2,43 997,44 T
03-04-1999 1912 Irina Hansen 5 50,8 2,54 995,01 T
02-04-1999 8479 Jess Smergel-Krog 5 48,4 2,42 997,55 T
02-04-1999 1046 Peter Koch 5 50,2 2,51 999,97 T
01-04-1999 175 Jakob Zelmerløw 5 50,4 2,48 1002,48 T
  Startrating         1000,00  

Statistik online

Statistik
Rating 1000,00
Placering ?
Vundne / tabte 0 / 0
Sejre i % ? %
TMP 0
Tilvækst 0,00
Højeste rating
Laveste rating
Gennemsnitlig rating
Vundet i træk 0
Tabt i træk 0
Spillet mest mod Liste

Rating online

Kampe online

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
  Startrating           1000,00  
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund