16 Rikke Kragh

2020
2020
2019

Statistik

Statistik
Rating 1079,02
Resultater 13
Placering 281
Vundne / tabte 1539 / 1434
Sejre i % 51,8 %
TMP 26849
TMP Normtæller 393
Højeste rating 1249,31
Laveste rating 896,41
Gennemsnitlig rating 1087,96
Vundet i træk 13
Tabt i træk 9
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 174 158 52,4
7 781 728 51,8
9 275 256 51,8
11 72 78 48,0
13 28 19 59,6
15 2 4 33,3
17 148 149 49,8
21 1 0 100,0
23 0 1 0,0
25 54 41 56,8
Type Vundet Tabt %
H 128 129 49,8
I 41 27 60,3
J 63 44 58,9
P 16 13 55,2
T 400 412 49,3
U 887 809 52,3

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Sølv 1
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 1 05-09-2020
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 2 11-09-2020
Næste Rating-milepæl
Guld 1
Mindst 1250 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Sølv 4 16-11-2019
Næste BOT-milepæl
Sølv 3
75 TMP under PR 7,00 (9% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
01-11-2008 1 IM Mikael Sørensen 17 36,4 10,81 1090,00 T
22-03-2007 5 Allan Skjølstrup Fischer 9 38,0 5,58 976,80 T
26-09-2015 5 Allan Skjølstrup Fischer 9 48,9 4,40 1094,95 T
11-06-2016 5 Allan Skjølstrup Fischer 9 43,6 3,92 1103,29 T
28-01-2023 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 43,8 9,56 1168,16 H
01-11-2008 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 36,5 10,80 1100,80 T
13-09-2014 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 7 43,3 3,03 1095,68 T
13-09-2014 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 7 42,9 3,00 1092,68 T
18-11-2017 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 33,9 11,23 1086,30 T
04-02-2012 9 SGM Christian Munk-Christensen 17 32,4 5,50 1039,94 H
18-05-2019 9 SGM Christian Munk-Christensen 6,31 25 21,4 19,65 1083,26 T
31-05-2020 9 SGM Christian Munk-Christensen 7,03 17 29,2 4,97 1075,88 T
29-11-2020 9 SGM Christian Munk-Christensen 25 47,2 11,81 1203,76 T
12-11-2023 9 SGM Christian Munk-Christensen 11 33,7 3,71 1109,19 T
12-11-2023 9 SGM Christian Munk-Christensen 9 34,8 3,13 1114,79 U
28-01-2023 10 GM Erik Sørensen 17 42,2 7,17 1160,99 H
28-01-2018 11 Christian Skjæran 7 50,7 3,55 1141,85 T
10-05-2018 11 Christian Skjæran 7 48,4 3,61 1113,94 J
04-11-2007 13 Thomas Petersen 9 45,9 4,13 1023,73 T
07-06-2008 14 Tommy Kean 9 36,4 5,72 1020,14 T
02-08-2008 14 Tommy Kean 5 42,6 2,87 1031,33 T
11-06-2021 14 Tommy Kean 7 48,6 3,60 1125,56 T
11-06-2021 14 Tommy Kean 7 48,9 3,58 1126,00 J
12-06-2021 14 Tommy Kean 11 49,7 5,47 1124,48 T
08-04-2023 14 Tommy Kean 5 49,6 2,48 1137,21 J
23-08-2008 15 GM Klaus Switon 9 35,6 3,20 1041,60 T
22-06-2014 15 GM Klaus Switon 9 41,1 3,70 1070,14 T
30-05-2009 17 Michael Sørensen 9 38,7 5,52 1068,30 T
22-05-2010 17 Michael Sørensen 7 45,1 3,84 1137,50 P
25-09-2010 19 Niels Haarbo 17 41,9 9,87 1116,71 H
06-10-2007 21 Nanna Lee 9 40,4 5,36 992,86 T
06-02-2010 21 Nanna Lee 9 53,0 4,77 1112,88 T
19-06-2005 24 Heidi Blom 7 45,3 3,17 924,01 T
11-09-2005 24 Heidi Blom 7 46,9 3,72 943,08 T
14-09-2005 24 Heidi Blom 7 47,4 3,32 939,76 U
28-09-2005 24 Heidi Blom 7 47,3 3,69 943,45 U
16-08-2006 24 Heidi Blom 7 48,7 3,59 934,61 U
11-09-2014 24 Heidi Blom 17 66,3 5,73 1098,71 H
20-06-2020 24 Heidi Blom 9 57,7 5,19 1059,54 T
18-09-2020 24 Heidi Blom 7 68,6 2,20 1246,23 U
24-04-2021 24 Heidi Blom 9 66,8 2,99 1160,93 T
16-08-2022 24 Heidi Blom 7 66,4 2,35 1180,95 U
20-09-2022 24 Heidi Blom 7 66,0 2,38 1177,28 U
23-05-2023 24 Heidi Blom 5 62,6 1,87 1139,91 U
16-07-2023 24 Heidi Blom 7 62,4 4,37 1104,11 U
13-04-2009 27 Flemming Secher Nielsen 5 48,2 2,41 1070,90 T
07-01-2006 53 Ernst Kristiansen 17 40,5 10,12 947,08 H
01-08-2009 53 Ernst Kristiansen 9 56,0 3,96 1096,95 T
22-05-2010 55 IM Tony Hauboff 7 45,4 3,18 1128,42 P
03-05-2014 55 IM Tony Hauboff 11 38,3 6,79 1070,48 U
08-02-2020 55 IM Tony Hauboff 7 43,4 3,04 1083,92 T
02-08-2008 69 Vinni Gertsen 5 45,2 2,26 1029,07 T
01-04-2010 73 Anne Lise Wagner 5 57,8 2,11 1137,01 T
14-02-2015 78 Mikael Blom 7 67,1 4,70 1153,98 J
16-10-2010 82 Kimosan Allano Jensen 17 56,7 9,64 1108,64 H
09-10-2021 82 Kimosan Allano Jensen 17 50,8 8,37 1157,46 H
13-06-2020 98 Lars Brinkgaard 17 46,2 7,85 1059,27 H
31-10-2010 123 Kim Vestergaard 17 51,3 8,28 1120,08 H
18-06-2016 127 Katrine Pawlik 9 47,9 4,31 1091,47 T
01-04-2017 127 Katrine Pawlik 7 52,1 3,35 1139,03 T
24-08-2019 127 Katrine Pawlik 9 43,9 3,95 1042,46 T
11-02-2022 127 Katrine Pawlik 5 51,4 2,43 1128,39 T
15-11-2015 128 René Andersen 5 58,0 2,90 1125,87 T
10-06-2023 279 Gitte Dalgaard 9 57,0 5,13 1130,99 T
07-10-2023 279 Gitte Dalgaard 5 51,4 2,57 1119,84 T
26-10-2002 296 Peder Vangkilde Jensen 9 50,1 4,49 995,36 T
05-11-2005 296 Peder Vangkilde Jensen 17 51,4 8,73 949,16 H
24-09-2006 296 Peder Vangkilde Jensen 17 50,6 8,60 932,75 H
08-11-2009 296 Peder Vangkilde Jensen 17 65,4 11,11 1112,40 H
19-10-2013 296 Peder Vangkilde Jensen 11 54,3 5,97 1097,55 T
19-01-2014 296 Peder Vangkilde Jensen 17 56,0 9,52 1097,82 H
24-10-2015 296 Peder Vangkilde Jensen 11 58,9 4,52 1115,29 T
21-01-2017 296 Peder Vangkilde Jensen 17 61,1 6,62 1100,38 H
18-11-2017 296 Peder Vangkilde Jensen 17 57,1 7,29 1102,55 T
26-01-2019 296 Peder Vangkilde Jensen 17 53,7 9,13 1074,82 H
28-09-2019 296 Peder Vangkilde Jensen 17 50,2 8,54 1058,01 H
23-10-2021 296 Peder Vangkilde Jensen 17 63,5 10,80 1139,19 H
22-05-2010 403 Hans Aalling 7 62,6 2,62 1135,83 P
31-05-2008 405 Tage Mellgren 7 42,7 4,01 995,67 J
09-08-2008 405 Tage Mellgren 9 47,3 4,26 1018,80 T
30-05-2009 405 Tage Mellgren 9 43,9 3,95 1069,42 T
10-05-2018 405 Tage Mellgren 11 52,0 5,72 1113,71 T
08-02-2020 405 Tage Mellgren 7 43,1 3,02 1072,03 J
24-06-2023 405 Tage Mellgren 11 43,5 4,78 1112,26 T
24-03-2008 416 GM Steffen Lundstrøm 5 42,4 2,12 999,39 T
24-08-2008 416 GM Steffen Lundstrøm 9 39,2 3,53 1046,68 T
28-10-2023 441 Rune Færevåg 9,74 17 46,9 7,97 1094,95 H
27-03-2010 460 Niels-Henrik Winther 7 54,0 3,78 1129,17 U
03-08-2002 467 Philip Hayles 7 39,4 2,76 1000,70 T
31-07-2004 467 Philip Hayles 7 31,6 4,79 905,29 T
13-02-2022 467 Philip Hayles 13 53,9 7,01 1146,72 T
12-09-2002 638 Michael Malmros Sørensen 17 55,8 7,52 1018,60 H
31-10-2002 638 Michael Malmros Sørensen 17 52,9 9,00 980,60 H
11-06-2003 638 Michael Malmros Sørensen 7 41,3 4,11 921,60 U
08-12-2004 638 Michael Malmros Sørensen 7 37,6 2,63 916,54 U
30-06-2007 638 Michael Malmros Sørensen 7 48,3 3,62 995,01 T
11-07-2007 638 Michael Malmros Sørensen 7 49,9 3,51 1011,96 U
30-01-2008 638 Michael Malmros Sørensen 7 48,3 3,38 994,34 U
25-06-2008 638 Michael Malmros Sørensen 7 50,4 3,47 1048,04 U
18-09-2022 811 Jan Schmidtsdorff 17 46,2 7,85 1166,93 H
16-09-2002 881 Jörg Schneider 7 47,4 3,68 1026,16 U
30-10-2002 881 Jörg Schneider 7 47,0 3,29 992,90 U
15-01-2003 881 Jörg Schneider 7 42,6 4,02 976,97 U
05-02-2003 881 Jörg Schneider 7 45,7 3,20 977,15 U
25-08-2004 881 Jörg Schneider 7 40,1 2,81 908,51 U
25-11-2006 881 Jörg Schneider 9 43,3 3,90 946,14 T
22-08-2007 881 Jörg Schneider 7 45,7 3,80 1008,97 U
03-10-2007 881 Jörg Schneider 7 43,3 3,03 1001,54 U
10-10-2007 881 Jörg Schneider 7 43,6 3,95 1014,01 U
24-10-2007 881 Jörg Schneider 7 43,6 3,95 1008,45 U
12-12-2007 881 Jörg Schneider 7 46,3 3,24 1033,36 U
27-02-2008 881 Jörg Schneider 7 44,7 3,87 1005,21 U
02-04-2008 881 Jörg Schneider 7 45,3 3,17 996,14 U
16-04-2008 881 Jörg Schneider 7 45,0 3,15 988,93 U
23-04-2008 881 Jörg Schneider 7 43,3 3,97 992,90 U
21-05-2008 881 Jörg Schneider 7 43,3 3,03 988,33 U
11-06-2008 881 Jörg Schneider 7 44,7 3,87 1032,11 U
20-08-2008 881 Jörg Schneider 7 45,3 3,83 1039,55 U
05-11-2008 881 Jörg Schneider 7 49,0 3,43 1092,36 U
12-11-2008 881 Jörg Schneider 7 49,3 3,55 1091,98 U
19-11-2008 881 Jörg Schneider 7 49,4 3,54 1102,98 U
11-03-2009 881 Jörg Schneider 7 47,3 3,31 1092,46 U
18-03-2009 881 Jörg Schneider 7 46,6 3,26 1081,71 U
16-09-2009 881 Jörg Schneider 7 44,7 3,13 1106,85 U
30-09-2009 881 Jörg Schneider 7 45,3 3,83 1121,85 U
04-11-2009 881 Jörg Schneider 7 46,7 3,27 1122,17 U
09-12-2009 881 Jörg Schneider 7 45,4 3,82 1115,78 U
13-01-2010 881 Jörg Schneider 7 46,1 3,23 1101,88 U
10-03-2010 881 Jörg Schneider 7 47,7 3,66 1136,37 U
17-03-2010 881 Jörg Schneider 7 48,4 3,39 1132,00 U
09-06-2010 881 Jörg Schneider 7 50,0 3,50 1131,97 U
22-09-2010 881 Jörg Schneider 7 46,3 3,24 1110,93 U
10-11-2010 881 Jörg Schneider 7 48,6 3,60 1123,68 U
09-03-2011 881 Jörg Schneider 7 50,4 3,53 1107,75 U
29-09-2011 881 Jörg Schneider 17 46,9 7,98 1049,91 H
02-05-2012 881 Jörg Schneider 7 48,7 3,41 1047,13 U
15-08-2012 881 Jörg Schneider 7 48,3 3,38 1044,44 U
20-09-2012 881 Jörg Schneider 17 43,2 9,66 1056,69 H
10-10-2012 881 Jörg Schneider 7 47,0 3,29 1068,96 U
11-01-2023 881 Jörg Schneider 7 48,9 3,42 1141,37 U
01-02-2023 881 Jörg Schneider 7 49,7 3,48 1156,16 U
22-02-2023 881 Jörg Schneider 7 50,4 3,47 1161,91 U
26-07-2023 881 Jörg Schneider 7 46,9 3,72 1115,67 U
07-01-2024 881 Jörg Schneider 9 46,1 4,85 1071,50 U
10-01-2024 881 Jörg Schneider 7 47,9 3,35 1075,42 U
21-01-2024 881 Jörg Schneider 9 46,1 4,15 1066,91 U
31-01-2024 881 Jörg Schneider 7 46,1 3,77 1078,47 U
13-03-2024 881 Jörg Schneider 7 46,3 3,24 1098,66 U
31-03-2024 881 Jörg Schneider 9 42,7 3,84 1078,75 U
10-04-2024 881 Jörg Schneider 7 42,4 2,97 1079,26 U
31-07-2002 889 Nico Hansen 7 45,3 3,17 1010,27 T
21-08-2002 889 Nico Hansen 7 45,0 3,15 1010,13 U
16-10-2002 889 Nico Hansen 7 44,3 3,90 992,68 U
11-02-2004 889 Nico Hansen 7 36,7 2,57 912,72 U
25-08-2004 889 Nico Hansen 7 36,9 2,58 905,93 U
25-05-2005 889 Nico Hansen 7 34,6 4,58 942,06 U
04-01-2006 889 Nico Hansen 7 36,3 4,46 947,95 U
13-07-2020 976 Thi Phuong Thanh Nguyen 7 57,0 3,01 1089,88 U
22-07-2020 976 Thi Phuong Thanh Nguyen 7 58,7 2,89 1098,00 U
14-09-2020 976 Thi Phuong Thanh Nguyen 7 69,1 2,16 1214,55 U
29-07-2002 989 GM Michael Nikolajsen 7 40,7 2,85 1008,97 T
26-10-2006 989 GM Michael Nikolajsen 17 31,6 11,62 936,57 H
28-02-2015 989 GM Michael Nikolajsen 17 58,5 9,94 1146,26 H
31-08-2017 989 GM Michael Nikolajsen 17 37,6 6,40 1085,42 H
22-02-2022 989 GM Michael Nikolajsen 7 43,6 3,95 1150,67 U
20-03-2022 989 GM Michael Nikolajsen 9 45,9 4,87 1162,44 I
24-05-2022 989 GM Michael Nikolajsen 13 44,9 7,16 1162,08 I
30-05-2020 1017 Jesper Y. Kristiansen 9 56,9 3,88 1080,85 U
20-06-2020 1017 Jesper Y. Kristiansen 9 55,2 4,03 1059,41 T
10-07-2020 1017 Jesper Y. Kristiansen 7 58,7 4,11 1086,36 U
29-03-2014 1042 Anders M.R. Sørensen 17 46,2 7,86 1072,99 H
15-06-2019 1045 Casper Nancke 5 46,4 2,68 1058,71 T
15-06-2019 1045 Casper Nancke 5 46,8 2,34 1056,37 T
15-06-2019 1045 Casper Nancke 5 46,4 2,32 1054,05 T
30-10-2021 1045 Casper Nancke 17 50,9 8,34 1126,07 H
02-05-2010 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 9 60,4 5,44 1129,77 T
15-02-2015 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 7 54,7 3,17 1156,20 J
26-09-2015 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 9 52,8 4,25 1107,00 T
27-02-2016 1078 SGM Michael Larsen 13 40,3 5,24 1127,90 T
24-03-2008 1082 Ole Andersen 15 44,1 6,62 1005,06 T
22-03-2007 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 9 37,2 5,65 971,22 T
29-12-2018 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 5 40,2 2,01 1094,05 T
06-02-2010 1112 Sanne F. Rossen 9 46,8 4,79 1108,54 T
21-06-2014 1112 Sanne F. Rossen 9 51,8 4,34 1077,96 T
22-08-2009 1130 Elisabeth Laebel 9 71,0 6,39 1092,82 T
31-07-2002 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 42,1 2,95 1013,44 T
23-10-2002 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 42,1 2,95 994,51 U
02-01-2003 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 39,1 2,74 978,43 U
16-01-2003 1162 GM Khosrow Jafehvand 17 34,6 5,89 968,14 H
26-08-2009 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 48,9 3,42 1097,72 U
06-01-2010 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 48,1 3,63 1122,48 U
16-06-2010 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 51,0 3,57 1131,23 U
09-03-2011 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 51,0 3,57 1107,62 U
15-06-2011 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 49,1 3,44 1086,40 U
21-08-2013 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 48,1 3,63 1102,85 U
12-02-2014 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 47,6 3,67 1101,12 U
01-03-2014 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 46,3 4,83 1084,82 U
01-10-2014 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 50,3 3,52 1099,61 U
08-06-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 49,3 3,55 1126,81 U
08-07-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 47,0 3,71 1110,98 U
01-08-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 11 45,3 6,02 1096,47 U
16-09-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 47,0 3,71 1114,25 U
28-10-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 46,7 3,73 1129,27 U
12-12-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 47,4 4,73 1134,16 T
29-12-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 11 50,9 5,60 1169,31 T
11-04-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 44,0 5,04 1151,48 U
04-05-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 43,6 3,05 1123,82 U
18-05-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 40,3 4,18 1105,39 U
30-05-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 40,4 4,17 1103,18 U
01-06-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 41,0 4,13 1114,73 U
13-06-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 37,2 3,35 1098,88 U
15-06-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 38,6 2,70 1091,66 U
18-07-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 34,9 3,14 1100,88 U
25-07-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 34,2 3,08 1099,73 U
08-08-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 37,9 2,65 1114,59 U
11-06-2021 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 43,6 3,95 1129,95 J
09-02-2024 1182 Anders Dankelev 5 55,6 2,22 1088,77 J
07-03-2015 1197 Hosein Mirshahi 11 58,6 4,55 1140,10 U
09-06-2007 1205 Caglayan Özman 5 49,0 2,55 988,88 T
22-02-2003 1230 Peter May 17 47,3 8,04 950,97 H
05-04-2015 1267 Samira Yagoubi 11 53,0 5,83 1110,03 T
16-06-2015 1309 Pia Sihm 25 76,9 5,77 1082,86 T
03-07-2016 1309 Pia Sihm 25 80,2 4,96 1091,95 T
04-02-2017 1309 Pia Sihm 17 77,1 3,90 1115,43 H
19-03-2019 1309 Pia Sihm 5 63,4 3,17 1071,16 U
07-09-2019 1309 Pia Sihm 17 70,5 5,01 1048,88 H
24-04-2021 1309 Pia Sihm 9 76,6 6,89 1157,94 T
12-06-2021 1309 Pia Sihm 7 71,9 5,03 1115,36 J
12-06-2021 1309 Pia Sihm 7 70,6 2,06 1126,96 J
25-07-2021 1309 Pia Sihm 7 72,1 5,05 1142,95 U
17-08-2021 1309 Pia Sihm 7 73,0 1,89 1163,68 U
22-02-2022 1309 Pia Sihm 7 71,9 5,03 1148,78 U
31-05-2022 1309 Pia Sihm 5 69,8 1,51 1163,12 U
10-06-2022 1309 Pia Sihm 7 73,7 5,16 1164,18 J
11-06-2022 1309 Pia Sihm 13 79,5 2,67 1173,72 I
28-06-2022 1309 Pia Sihm 7 73,6 5,15 1164,72 U
02-08-2022 1309 Pia Sihm 7 73,7 1,84 1179,42 U
06-09-2022 1309 Pia Sihm 7 73,7 1,84 1194,03 U
17-01-2023 1309 Pia Sihm 7 73,6 1,85 1156,03 U
14-03-2023 1309 Pia Sihm 5 71,6 3,58 1165,49 U
30-04-2023 1309 Pia Sihm 9 75,6 6,80 1148,64 U
23-05-2023 1309 Pia Sihm 5 68,2 3,41 1136,49 U
11-07-2023 1309 Pia Sihm 5 66,0 3,30 1102,36 U
20-08-2023 1309 Pia Sihm 9 73,2 2,41 1122,92 U
17-09-2023 1309 Pia Sihm 9 75,0 2,25 1129,09 U
12-12-2023 1309 Pia Sihm 5 68,2 3,41 1087,91 U
19-12-2023 1309 Pia Sihm 7 70,9 2,04 1092,48 U
07-01-2024 1309 Pia Sihm 9 72,2 2,50 1074,00 U
09-04-2024 1309 Pia Sihm 7 70,6 4,94 1080,32 U
06-10-2007 1387 Pernille Rosendal 9 46,0 4,86 1004,10 T
02-04-2010 1387 Pernille Rosendal 15 50,3 7,46 1143,98 T
08-09-2012 1387 Pernille Rosendal 9 45,1 4,06 1040,96 T
01-06-2013 1387 Pernille Rosendal 9 44,8 4,97 1074,37 T
21-03-2015 1387 Pernille Rosendal 7 58,1 4,07 1140,22 T
16-04-2016 1387 Pernille Rosendal 7 53,9 3,77 1141,34 T
18-06-2016 1387 Pernille Rosendal 9 46,8 4,21 1080,61 T
26-01-2008 1414 Martin Toudal 17 38,0 6,46 984,35 H
30-11-2003 1418 Pia Dannemand 17 44,2 9,48 915,42 H
23-01-2011 1509 IM Mårten Howe 17 62,3 10,59 1103,69 H
09-06-2007 1541 Ole K. Vestergaard 5 52,2 2,61 988,27 T
29-12-2013 1541 Ole K. Vestergaard 7 62,4 2,63 1106,84 J
04-09-2014 1545 Kirstine Jensen 17 62,7 6,34 1088,48 H
16-11-2014 1545 Kirstine Jensen 25 74,7 6,32 1120,31 T
13-02-2015 1545 Kirstine Jensen 7 66,9 2,32 1149,44 J
14-11-2015 1545 Kirstine Jensen 5 70,6 3,53 1146,76 J
15-11-2015 1545 Kirstine Jensen 5 69,0 1,55 1127,42 J
28-02-2016 1545 Kirstine Jensen 7 73,0 1,89 1129,58 J
28-02-2016 1545 Kirstine Jensen 7 73,3 1,87 1131,45 J
16-04-2016 1545 Kirstine Jensen 7 73,6 1,85 1145,11 T
19-06-2016 1545 Kirstine Jensen 9 69,1 6,22 1074,39 T
03-07-2016 1545 Kirstine Jensen 25 80,4 4,89 1096,84 T
30-07-2016 1545 Kirstine Jensen 9 71,1 2,60 1106,97 T
29-01-2017 1545 Kirstine Jensen 17 77,0 3,91 1122,57 H
10-06-2017 1545 Kirstine Jensen 9 69,1 6,22 1100,09 T
25-11-2017 1545 Kirstine Jensen 25 81,4 4,65 1112,04 T
05-06-2018 1545 Kirstine Jensen 25 78,3 5,42 1107,78 T
25-08-2019 1545 Kirstine Jensen 9 61,6 3,46 1027,68 T
17-11-2019 1545 Kirstine Jensen 7 63,4 2,56 1096,35 J
31-05-2020 1545 Kirstine Jensen 17 70,1 5,09 1080,97 T
11-02-2022 1545 Kirstine Jensen 5 61,6 1,92 1130,06 J
23-10-2022 1545 Kirstine Jensen 17 77,2 3,88 1175,06 I
08-04-2023 1545 Kirstine Jensen 17 73,8 12,55 1144,19 I
08-04-2023 1545 Kirstine Jensen 7 64,3 4,50 1139,69 T
18-05-2023 1545 Kirstine Jensen 7 64,7 2,47 1149,10 J
18-11-2006 1602 Kevin Jørgensen 7 32,0 2,24 955,30 T
06-12-2015 1602 Kevin Jørgensen 9 52,0 4,68 1131,83 T
02-08-2008 1604 Sabrina Milling 5 52,6 2,37 1023,51 T
06-10-2007 1642 Pia Kolind Nielsen 9 51,1 4,40 1002,31 T
22-08-2009 1642 Pia Kolind Nielsen 9 62,7 5,64 1099,28 T
14-09-2014 1683 Tue Rasmussen 11 55,0 4,95 1087,91 T
01-05-2010 1717 IM Michael Schou 9 51,2 4,39 1143,09 T
06-06-2015 1717 IM Michael Schou 7 49,1 3,44 1118,31 T
09-10-2021 1717 IM Michael Schou 17 57,4 7,25 1164,71 H
27-01-2018 1722 Matilde Schmidt 9 66,3 3,03 1139,43 T
04-05-2019 1722 Matilde Schmidt 7 53,0 3,29 1072,29 T
10-06-2023 1722 Matilde Schmidt 9 52,8 4,75 1122,38 T
02-01-2019 1726 Sus Al-Towaiji 9 55,2 4,97 1089,08 U
19-02-2019 1726 Sus Al-Towaiji 5 54,0 2,30 1082,98 U
17-05-2019 1726 Sus Al-Towaiji 25 54,9 13,73 1063,61 T
30-07-2019 1726 Sus Al-Towaiji 7 49,4 3,54 1046,41 U
25-08-2019 1726 Sus Al-Towaiji 9 50,6 4,55 1023,13 T
07-02-2020 1726 Sus Al-Towaiji 7 53,9 3,77 1091,46 J
06-03-2020 1726 Sus Al-Towaiji 7 52,1 3,35 1074,61 U
10-07-2020 1726 Sus Al-Towaiji 7 53,3 3,73 1082,63 U
20-08-2020 1726 Sus Al-Towaiji 25 61,4 9,64 1148,58 T
20-08-2020 1726 Sus Al-Towaiji 25 64,0 8,99 1157,57 T
18-09-2020 1726 Sus Al-Towaiji 7 66,1 2,37 1244,03 U
30-05-2021 1726 Sus Al-Towaiji 25 63,6 15,90 1125,59 T
13-06-2021 1726 Sus Al-Towaiji 7 55,4 3,12 1137,50 J
13-12-2022 1726 Sus Al-Towaiji 5 56,0 2,80 1146,90 U
10-09-2015 1741 Claus Pedersen 17 40,5 10,11 1105,78 H
29-07-2002 1754 Frands Petersen 7 43,3 3,97 1012,94 T
26-08-2002 1754 Frands Petersen 7 43,7 3,94 1014,07 U
27-11-2002 1754 Frands Petersen 7 43,0 3,01 971,04 U
18-12-2002 1754 Frands Petersen 7 42,4 4,03 980,90 U
06-06-2007 1754 Frands Petersen 7 40,9 4,14 993,72 U
04-07-2007 1754 Frands Petersen 7 41,7 4,08 993,39 U
19-09-2007 1754 Frands Petersen 7 45,9 3,79 1034,55 U
10-10-2007 1754 Frands Petersen 7 43,7 3,06 1010,95 U
09-01-2008 1754 Frands Petersen 7 44,6 3,12 1023,25 U
16-01-2008 1754 Frands Petersen 7 44,3 3,10 1008,30 U
02-04-2008 1754 Frands Petersen 7 43,4 3,04 996,35 U
23-04-2008 1754 Frands Petersen 7 41,4 4,10 1001,19 U
07-05-2008 1754 Frands Petersen 7 42,0 4,06 993,96 U
14-05-2008 1754 Frands Petersen 7 42,6 2,98 990,98 U
03-09-2008 1754 Frands Petersen 7 49,7 3,48 1042,23 U
05-11-2008 1754 Frands Petersen 7 52,7 3,69 1088,67 U
19-11-2008 1754 Frands Petersen 7 53,4 3,26 1099,44 U
14-01-2009 1754 Frands Petersen 7 52,4 3,33 1094,30 U
21-01-2009 1754 Frands Petersen 7 52,6 3,32 1092,34 U
25-02-2009 1754 Frands Petersen 7 52,9 3,30 1099,32 U
01-04-2009 1754 Frands Petersen 7 51,3 3,41 1074,71 U
22-04-2009 1754 Frands Petersen 7 51,4 3,60 1070,45 U
29-04-2009 1754 Frands Petersen 7 50,0 3,50 1063,28 U
01-07-2009 1754 Frands Petersen 7 51,7 3,62 1090,90 U
15-07-2009 1754 Frands Petersen 7 51,0 3,57 1084,42 U
13-10-2010 1754 Frands Petersen 7 53,4 3,74 1119,69 U
02-03-2011 1754 Frands Petersen 7 50,4 3,53 1098,65 U
09-03-2011 1754 Frands Petersen 7 50,9 3,44 1111,19 U
09-11-2011 1754 Frands Petersen 7 43,6 3,95 1061,17 U
25-01-2012 1754 Frands Petersen 7 42,3 2,96 1037,43 U
19-09-2012 1754 Frands Petersen 7 45,3 3,17 1047,03 U
01-05-2013 1754 Frands Petersen 7 45,9 3,21 1078,62 U
31-07-2013 1754 Frands Petersen 7 45,3 3,83 1096,77 U
10-09-2014 1754 Frands Petersen 7 45,4 3,82 1089,27 U
29-04-2015 1754 Frands Petersen 7 46,7 3,27 1098,11 U
03-06-2015 1754 Frands Petersen 7 48,9 3,42 1114,51 U
02-12-2015 1754 Frands Petersen 7 50,1 3,51 1124,69 U
18-05-2016 1754 Frands Petersen 7 47,6 3,33 1105,45 U
20-03-2019 1754 Frands Petersen 7 47,3 3,69 1074,76 U
22-01-2020 1754 Frands Petersen 7 49,0 3,43 1089,65 U
24-06-2020 1754 Frands Petersen 5 48,0 2,60 1071,00 U
01-07-2020 1754 Frands Petersen 9 48,0 4,32 1073,14 U
09-09-2020 1754 Frands Petersen 9 57,2 3,85 1196,99 U
01-09-2021 1754 Frands Petersen 7 53,4 3,26 1164,09 U
08-09-2021 1754 Frands Petersen 7 54,0 3,22 1169,56 U
27-10-2021 1754 Frands Petersen 7 50,6 3,54 1126,47 U
08-06-2022 1754 Frands Petersen 7 53,4 3,74 1162,48 U
06-07-2022 1754 Frands Petersen 7 54,0 3,22 1169,04 U
17-08-2022 1754 Frands Petersen 7 55,4 3,12 1198,29 U
07-09-2022 1754 Frands Petersen 7 55,9 3,91 1186,56 U
14-09-2022 1754 Frands Petersen 7 55,1 3,86 1187,78 U
21-09-2022 1754 Frands Petersen 7 54,6 3,18 1172,59 U
02-11-2022 1754 Frands Petersen 7 54,9 3,16 1191,26 U
