15699 Michael Hansen

2009
2003
2023

Statistik

Statistik
Rating 1176,90
Resultater 33
Placering 87
Vundne / tabte 727 / 564
Sejre i % 56,3 %
TMP 13141
TMP Normtæller 2164
Højeste rating 1239,11
Laveste rating 981,42
Gennemsnitlig rating 1145,95
Vundet i træk 11
Tabt i træk 6
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 48 42 53,3
7 267 185 59,1
9 127 114 52,7
11 35 22 61,4
13 25 18 58,1
15 11 3 78,6
17 150 132 53,2
19 2 2 50,0
21 0 2 0,0
25 1 0 100,0
Type Vundet Tabt %
H 136 119 53,3
I 12 7 63,2
J 7 9 43,8
P 21 15 58,3
T 284 249 53,3
U 206 121 63,0

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Sølv 1
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 3 07-02-2009
Næste TMP-milepæl
Guld 2
Mindst 15000 TMP (63% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 2 23-11-2003
Næste Rating-milepæl
Guld 1
Mindst 1250 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Sølv 4 07-12-2023
Næste BOT-milepæl
Sølv 3
75 TMP under PR 7,00 (91% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
31-03-2024 6472 IM Taus Bøytler 5 50,6 2,53 1176,90 J
30-03-2024 4175 IM Andreas Becher 5 49,0 2,55 1179,43 J
30-03-2024 7591 GM Michael Weile 5 44,4 2,78 1176,88 J
30-03-2024 5233 Annette Christina Hansen 5 59,8 2,99 1174,10 J
30-03-2024 6472 IM Taus Bøytler 5 50,0 2,50 1177,09 J
30-03-2024 2709 IM Peter Hallberg 5 56,8 2,84 1174,59 J
08-02-2024 18990 Christian Raith 17 51,7 8,79 1177,43 H
14-01-2024 2500 Jens Bent Jørgensen 17 54,4 7,75 1186,22 H
14-01-2024 3938 Max Pohle 17 56,9 7,32 1178,47 H
11-01-2024 9545 Karina Langhoff de Thurah 17 60,1 10,22 1171,15 H
14-12-2023 9934 Jesper Pretzer 17 53,6 7,89 1181,37 H
07-12-2023 2362 IM Simon Coban 17 53,4 7,92 1173,48 H
02-12-2023 4896 Jannik Syppli Nielsen 17 50,1 8,52 1165,56 H
02-12-2023 405 Tage Mellgren 17 48,6 8,26 1174,08 H
23-11-2023 2203 Morten Lylloff 17 55,7 9,47 1182,34 H
19-11-2023 3820 Freja Bøg 5 54,8 2,26 1191,81 T
19-11-2023 3820 Freja Bøg 5 54,6 2,27 1189,55 T
19-11-2023 9695 SGM Thomas Myhr 5 46,2 2,69 1187,28 T
19-11-2023 9695 SGM Thomas Myhr 5 46,6 2,33 1184,59 T
19-11-2023 9695 SGM Thomas Myhr 5 46,2 2,69 1186,92 T
19-11-2023 21030 Thomas Niebling 5 51,4 2,43 1184,23 T
19-11-2023 21030 Thomas Niebling 5 51,2 2,44 1181,80 T
19-11-2023 1078 SGM Michael Larsen 5 40,0 3,00 1179,36 T
19-11-2023 1078 SGM Michael Larsen 5 39,8 3,01 1176,36 T
19-11-2023 9934 Jesper Pretzer 5 51,4 2,43 1173,35 T
19-11-2023 9934 Jesper Pretzer 5 51,2 2,44 1170,92 T
09-11-2023 123 Kim Vestergaard 17 52,7 8,04 1168,48 H
30-09-2023 2114 Kim Holst 17 62,2 10,57 1160,44 H
30-09-2023 4896 Jannik Syppli Nielsen 17 47,5 8,92 1171,01 H
28-09-2023 14254 Brian Neerup-Jensen 17 57,5 7,23 1162,09 H
21-09-2023 9934 Jesper Pretzer 17 47,4 8,95 1154,86 H
14-09-2023 3820 Freja Bøg 17 53,6 9,12 1145,91 H
07-09-2023 10028 Tanja Lewis 17 52,1 8,14 1155,03 H
20-06-2023 6472 IM Taus Bøytler 11 43,4 6,23 1146,89 I
11-06-2023 14321 Kristian Helio 11 56,8 4,75 1140,66 I
03-06-2023 15318 Bamse Jensen 7 55,9 3,91 1135,91 P
03-06-2023 1312 Stefan Koch Olsen 7 56,0 3,92 1139,82 P
03-06-2023 10 GM Erik Sørensen 7 39,7 4,22 1143,74 P
03-06-2023 4840 Peer Seipelt 7 57,4 4,02 1139,52 P
25-05-2023 3650 Robert Palumbo 7 47,3 3,69 1143,54 P
25-05-2023 3639 IM Aron Tendler 7 50,7 3,45 1139,85 P
14-05-2023 6472 IM Taus Bøytler 11 41,5 6,44 1136,40 I
13-05-2023 4175 IM Andreas Becher 11 41,0 6,49 1129,96 I
27-04-2023 2081 Kristine Thor Edwards 11 63,3 4,04 1123,47 I
15-04-2023 3940 Frederik Sevelius Nielsen 11 42,5 6,32 1119,43 I
04-03-2023 4896 Jannik Syppli Nielsen 17 42,2 9,82 1113,11 H
04-03-2023 5134 Søren Nielsen 17 46,9 7,97 1103,29 H
02-02-2023 1599 Peter Christiansen 17 44,6 7,58 1111,26 H
29-01-2023 1754 Frands Petersen 17 45,5 9,26 1118,84 H
29-01-2023 10945 IM Brian Klindrup 17 43,8 7,45 1109,58 H
28-01-2023 8860 IM Torben Hasseriis 17 36,4 10,82 1117,03 H
28-01-2023 9158 Peter Holm Stampe 17 50,0 8,50 1106,21 H
26-01-2023 10789 IM Robin Neumann 17 41,7 7,09 1097,71 H
12-01-2023 6822 Klaus Koch-Nielsen 17 44,6 7,59 1104,80 H
15-12-2022 1122 Claes Norreen 5 54,0 2,70 1112,39 T
15-12-2022 5341 Maria Ivanova 5 57,6 2,88 1115,09 T
17-11-2022 3522 Lars Paabøl Jensen 17 46,6 7,92 1117,97 H
30-10-2022 7513 Michael Henriksen 17 50,4 8,44 1125,89 H
27-10-2022 1599 Peter Christiansen 17 46,2 7,85 1117,45 H
13-10-2022 14148 IM Saban Simsek 17 42,2 9,82 1125,30 H
06-10-2022 2901 Bjørn Kroghsbo 17 50,8 8,63 1115,48 H
29-09-2022 17519 Bjørn Westen Rasmussen 17 48,5 8,24 1124,11 H
22-09-2022 3522 Lars Paabøl Jensen 17 42,9 9,71 1132,35 H
17-09-2022 14144 Carsten Bengaard 17 52,5 8,07 1122,64 H
17-09-2022 9539 Kaj Damgaard Nielsen 17 56,5 7,40 1114,57 H
08-09-2022 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 38,6 10,43 1107,17 H
09-01-2014 5555 IM Thomas Kokholm 17 42,2 9,82 1096,74 H
19-10-2013 7591 GM Michael Weile 9 42,3 5,19 1086,92 I
19-10-2013 7590 GM Freddie Noer 9 33,9 3,05 1081,73 I
19-10-2013 16929 Per Strandvig Sørensen 9 48,1 4,33 1084,78 I
19-10-2013 1954 Marianne Petersen 9 51,9 4,67 1089,11 I
17-10-2013 1122 Claes Norreen 17 42,3 7,19 1093,78 H
03-10-2013 7550 Mads Paabøl Jensen 17 45,0 7,65 1100,97 H
26-09-2013 4175 IM Andreas Becher 17 41,1 10,01 1108,62 H
05-09-2013 3704 Magnus Bogenberg 17 54,6 9,28 1098,61 H
23-05-2013 13283 Poul Rasmussen 7 42,9 4,00 1107,89 P
23-05-2013 9804 Anitta Mathiesen 7 65,3 4,57 1103,89 P
01-04-2013 458 Carter Mattig 5 57,8 2,89 1108,46 T
01-04-2013 19777 Yousef Asari 5 51,0 2,45 1111,35 T
01-04-2013 422 Jason Pack 5 55,0 2,25 1108,90 T
01-04-2013 8371 Kåre Aronsson 5 56,6 2,17 1106,65 T
31-03-2013 476 Ralf Jonas 11 59,1 6,50 1104,48 T
30-03-2013 433 Carlo Melzi 11 58,6 4,55 1110,98 T
30-03-2013 430 Michihito Kageyama 17 61,6 10,48 1106,43 T
29-03-2013 6538 Henrik Olsen 17 44,1 9,51 1116,91 T
29-03-2013 441 Rune Færevåg 17 61,8 6,50 1107,40 T
28-02-2013 8333 Michael Abdi 17 63,9 10,86 1100,90 H
07-02-2013 7112 Thorbjørn Schiønning 17 44,9 9,36 1111,76 H
02-02-2013 10853 Morten Droob 5 55,4 2,77 1102,40 T
02-02-2013 7349 Oluf Meisner 5 57,2 2,14 1105,17 T
02-02-2013 9764 Steen Haff 7 49,6 3,47 1103,03 T
24-01-2013 11350 Klaus Rydeng 17 36,0 6,12 1106,50 H
12-01-2013 9712 GM Michael Nielsen 17 39,5 10,28 1112,62 H
12-01-2013 2797 Johnny Rokkjær Pedersen 17 41,0 10,03 1102,34 H
20-12-2012 7112 Thorbjørn Schiønning 9 45,8 4,12 1092,31 T
20-12-2012 3498 Kenneth Christensen 9 57,9 3,79 1096,43 T
06-12-2012 4825 IM Niels Bergendorff 17 37,7 6,41 1092,64 H
15-11-2012 1090 IM Tue Rex 17 32,4 5,50 1099,05 H
01-11-2012 3032 GM Thomas Jespersen 17 33,1 11,38 1104,55 H
27-10-2012 3809 Jesper Pedersen 5 58,2 2,91 1093,17 T
27-10-2012 13283 Poul Rasmussen 9 42,9 3,86 1096,08 T
25-10-2012 5555 IM Thomas Kokholm 17 41,1 10,01 1099,94 H
04-10-2012 11350 Klaus Rydeng 17 35,9 6,11 1089,93 H
22-09-2012 18617 Margrethe Louise Pedersen 7 52,3 3,66 1096,04 T
22-09-2012 1509 IM Mårten Howe 11 39,6 4,36 1099,70 T
22-09-2012 416 GM Steffen Lundstrøm 11 44,9 6,06 1104,06 T
20-09-2012 9039 IM Allan Westermann 17 46,4 7,89 1098,00 H
09-09-2012 6472 IM Taus Bøytler 9 38,3 3,45 1105,89 T
09-09-2012 6005 IM Jens Chr. Pedersen 9 49,1 4,58 1109,34 T
09-09-2012 2180 Poul Sørensen 9 43,4 3,91 1104,76 T
08-09-2012 3115 Mette Bræmer 9 63,2 3,31 1108,67 T
08-09-2012 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 9 50,6 4,55 1105,36 T
08-09-2012 19545 IM Patrick Toxværd 9 50,1 4,51 1109,91 T
08-09-2012 7590 GM Freddie Noer 9 38,0 5,58 1114,42 T
08-09-2012 73 Anne Lise Wagner 9 59,0 5,31 1108,84 T
08-09-2012 5825 Jan Larsen 9 48,1 4,67 1114,15 T
06-09-2012 19 Niels Haarbo 17 45,6 9,24 1109,48 H
09-04-2012 13709 Søren Betak 5 57,2 2,14 1100,24 T
07-04-2012 10720 IM Søren Larsen 11 43,1 4,74 1098,10 T
04-04-2012 2482 Rie Jørgensen 7 70,3 4,92 1102,84 T
25-03-2012 19545 IM Patrick Toxværd 7 51,4 3,60 1107,76 T
25-03-2012 2000 Kristian Ernst 7 47,0 3,29 1111,36 T
25-03-2012 3402 Dorthe Andersen 7 64,1 4,49 1114,65 T
25-03-2012 2402 SGM Karsten Bredahl 7 42,3 2,96 1119,14 T
25-03-2012 8333 Michael Abdi 7 60,0 2,80 1122,10 T
04-02-2012 7805 Claus Cato 17 51,8 8,81 1119,30 H
17-11-2011 10610 IM Peter Friis Jensen 17 48,8 8,30 1128,11 H
10-11-2011 2185 IM Thomas Hansen 17 46,7 7,94 1136,41 H
06-11-2011 3723 Tia Villumsen 5 59,4 2,97 1144,35 T
06-11-2011 18990 Christian Raith 5 51,8 2,41 1147,32 T
06-11-2011 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 5 50,0 2,50 1144,91 T
06-11-2011 5825 Jan Larsen 5 49,2 2,46 1147,41 T
03-11-2011 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 17 52,3 8,11 1149,87 H
13-10-2011 4444 Morten Jacobsen 17 56,0 9,52 1141,76 H
24-09-2011 1717 IM Michael Schou 9 46,2 4,16 1151,28 T
24-09-2011 5878 GM Inge Christoffersen 9 48,2 4,66 1155,44 T
24-09-2011 3820 Freja Bøg 9 57,3 5,16 1150,78 T
24-09-2011 2070 Henrik Vejlø 9 62,2 5,60 1155,94 T
24-09-2011 2877 GM Andreas Olsen 9 44,2 3,98 1161,54 T
24-09-2011 11530 Martin Kaltoft 9 60,1 5,41 1165,52 T
22-09-2011 2402 SGM Karsten Bredahl 17 40,2 6,83 1170,93 H
17-09-2011 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 9 47,4 4,27 1177,76 I
17-09-2011 11350 Klaus Rydeng 9 51,0 4,41 1182,03 I
17-09-2011 9149 Inga Vigh-Pedersen 9 58,2 3,76 1177,62 I
17-09-2011 1387 Pernille Rosendal 7 54,3 3,80 1173,86 I
17-09-2011 5251 Flemming Sørensen 7 57,3 2,99 1177,66 I
17-09-2011 14254 Brian Neerup-Jensen 7 58,3 2,92 1174,67 I
15-09-2011 1605 IM Jes Bondo 17 48,6 8,27 1171,75 H
08-09-2011 7112 Thorbjørn Schiønning 17 60,2 10,23 1180,02 H
17-08-2011 10720 IM Søren Larsen 9 56,4 3,92 1190,25 I
17-08-2011 7591 GM Michael Weile 9 53,1 4,78 1186,33 I
18-06-2011 1281 Jakob Kristensen 7 55,9 3,91 1191,11 P
18-06-2011 2526 Ole Jensen 7 53,7 3,76 1195,02 P
13-06-2011 3805 Deniz Keskin 7 62,3 2,64 1198,78 T
13-06-2011 1387 Pernille Rosendal 5 51,6 2,58 1196,14 T
13-06-2011 7591 GM Michael Weile 17 56,6 9,63 1198,72 T
13-06-2011 10945 IM Brian Klindrup 15 49,7 7,54 1208,35 T
11-06-2011 7590 GM Freddie Noer 9 48,2 4,66 1200,81 T
11-06-2011 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 9 52,0 4,32 1196,15 T
11-06-2011 7591 GM Michael Weile 9 53,2 4,21 1191,83 T
11-06-2011 1078 SGM Michael Larsen 9 48,3 4,65 1187,62 T
11-06-2011 15 GM Klaus Switon 9 55,9 3,97 1182,97 T
26-05-2011 1267 Samira Yagoubi 7 64,9 4,54 1179,00 P
19-05-2011 4659 Nina Pedersen 7 72,6 1,92 1183,54 P
19-05-2011 3265 Otton Andrzej Kestenblatt 7 68,6 4,80 1181,62 P
25-04-2011 1509 IM Mårten Howe 11 63,3 6,96 1186,42 T
25-04-2011 5878 GM Inge Christoffersen 11 53,4 5,13 1193,38 T
21-04-2011 1 IM Mikael Sørensen 5 55,4 2,77 1188,25 T
20-04-2011 9158 Peter Holm Stampe 5 54,6 2,73 1191,02 T
20-04-2011 3723 Tia Villumsen 5 60,6 1,97 1193,75 T
17-04-2011 4860 Finn Bahn 11 54,0 5,94 1191,78 T
17-04-2011 1387 Pernille Rosendal 11 53,5 5,88 1197,72 T
17-04-2011 8093 GM Claus Elken 11 46,7 5,14 1203,60 T
07-04-2011 82 Kimosan Allano Jensen 9 64,9 5,84 1208,74 J
03-04-2011 13571 Claus Steensgaard Christensen 5 57,4 2,87 1214,58 T
03-04-2011 8093 GM Claus Elken 5 48,2 2,59 1217,45 T
03-04-2011 3115 Mette Bræmer 5 71,2 1,44 1214,86 T
03-04-2011 9149 Inga Vigh-Pedersen 5 56,2 2,19 1213,42 T
03-04-2011 22776 GM Pia Jeppesen 5 47,2 2,64 1211,23 T
03-04-2011 2901 Bjørn Kroghsbo 5 60,8 1,96 1208,59 T
26-03-2011 6010 IM Jan Ebbe Jensen 11 46,5 5,88 1206,63 T
26-03-2011 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 11 50,5 5,45 1200,75 T
05-03-2011 1605 IM Jes Bondo 7 48,4 3,61 1195,30 U
05-03-2011 11350 Klaus Rydeng 7 52,6 3,32 1191,69 U
05-03-2011 8333 Michael Abdi 7 63,6 2,55 1188,37 U
05-03-2011 6472 IM Taus Bøytler 7 51,0 3,43 1185,82 U
05-03-2011 9539 Kaj Damgaard Nielsen 7 60,9 4,26 1182,39 U
28-02-2011 3965 Kristoffer Stampe 5 50,4 2,48 1186,65 U
05-02-2011 3965 Kristoffer Stampe 17 52,5 8,93 1184,17 H
05-02-2011 14227 GM Rasmus Hansen 17 51,2 8,29 1193,10 H
04-02-2011 15 GM Klaus Switon 17 60,5 6,72 1184,81 H
27-01-2011 666 Frederik Bentler 17 52,9 9,00 1178,09 H
22-01-2011 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 17 53,4 7,93 1187,09 H
22-01-2011 5991 IM Niels Fløjborg 17 48,3 8,79 1179,16 H
22-01-2011 2295 Lise Nielsen 17 52,4 8,91 1170,37 H
27-12-2010 7712 GM Henrik Løber 7 41,9 2,93 1179,28 J
27-12-2010 6201 IM Kenny Nissen 9 50,6 4,55 1182,21 T
27-12-2010 9673 Brian Viholt 9 64,8 3,17 1186,76 T
27-12-2010 9897 Kim Lethan 9 51,9 4,33 1183,59 T
27-12-2010 4418 Erik Hansen 9 53,8 4,16 1179,26 T
27-12-2010 3032 GM Thomas Jespersen 9 41,2 5,29 1175,10 T
18-11-2010 3723 Tia Villumsen 17 72,5 4,68 1169,81 H
11-11-2010 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 46,9 9,03 1165,13 H
04-11-2010 4175 IM Andreas Becher 17 51,9 8,83 1156,10 H
07-10-2010 4413 IM Peter Lego Fursund 17 50,9 8,34 1164,93 H
30-09-2010 6983 Seong Ill Lee 17 53,8 9,14 1156,59 H
23-09-2010 9953 Lasse Ljungström 17 56,1 7,46 1165,73 H
16-09-2010 12 IM Henrik Bang 17 45,8 9,21 1158,27 H
09-09-2010 1820 IM Marc Brockmann Olsen 17 47,0 7,99 1149,06 H
26-08-2010 4046 IM Martin Foldager 17 47,2 8,02 1157,05 H
10-06-2010 4602 Søren Peter Olsen 7 60,3 2,78 1165,07 P
10-06-2010 17922 Mogens Løber 7 58,4 4,09 1162,29 P
03-06-2010 13707 Michael Friis 7 57,7 2,96 1166,38 P
03-06-2010 7242 Dennis Brua 7 70,4 2,07 1163,42 P
20-05-2010 9651 Dannie Hansen 7 64,3 4,50 1161,35 P
20-05-2010 7787 Ditte Martinsen 7 61,6 2,69 1165,85 P
05-04-2010 5878 GM Inge Christoffersen 5 48,8 2,44 1163,16 T
05-04-2010 5 Allan Skjølstrup Fischer 5 48,6 2,43 1165,60 T
06-03-2010 7712 GM Henrik Løber 17 40,6 6,91 1168,03 H
06-03-2010 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 17 53,9 9,16 1174,94 H
06-02-2010 2203 Morten Lylloff 7 52,9 3,70 1184,10 J
06-02-2010 10720 IM Søren Larsen 5 55,4 2,23 1187,80 T
06-02-2010 8093 GM Claus Elken 5 50,8 2,46 1185,57 T
06-02-2010 14 Tommy Kean 5 53,6 2,32 1183,11 T
06-02-2010 4220 Peter Pallesen 5 56,0 2,80 1180,79 T
06-02-2010 2791 GM Thomas Wærling Hansen 5 50,6 2,53 1183,59 T
04-02-2010 19 Niels Haarbo 17 48,1 8,17 1186,12 H
27-01-2010 4413 IM Peter Lego Fursund 17 55,9 7,49 1194,29 H
14-01-2010 5878 GM Inge Christoffersen 17 47,6 8,09 1186,80 H
27-12-2009 18804 IM Asger Kjeldsen 7 51,7 3,62 1194,89 J
27-12-2009 16194 Torben Krogh 7 58,9 2,88 1198,51 J
27-12-2009 14254 Brian Neerup-Jensen 5 58,8 2,94 1195,63 T
27-12-2009 2131 Majken Johansen 5 61,6 1,92 1198,57 T
27-12-2009 1599 Peter Christiansen 9 52,7 4,74 1196,65 T
27-12-2009 4602 Søren Peter Olsen 9 66,3 3,03 1201,39 T
12-12-2009 18537 Henrik Nielsen 25 77,2 5,70 1198,36 T
21-11-2009 7952 Michael Sørensen 17 51,9 8,83 1192,66 H
21-11-2009 18425 Niels Skov Larsen 17 56,5 7,40 1201,49 H
19-11-2009 2840 IM Nicolai Skov 17 50,1 8,52 1194,09 H
12-11-2009 22776 GM Pia Jeppesen 17 53,1 9,02 1202,61 H
09-11-2009 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 52,2 8,12 1211,63 T
07-11-2009 6201 IM Kenny Nissen 15 62,2 9,33 1203,51 T
07-11-2009 2559 Jørn Andersen 15 60,6 5,91 1212,84 T
05-11-2009 6495 IM Søren Haugaard 17 46,0 7,82 1206,93 T
05-11-2009 3315 IM Sander Lylloff 17 45,8 7,79 1214,75 H
01-11-2009 4220 Peter Pallesen 17 59,3 6,92 1222,54 H
01-11-2009 2295 Lise Nielsen 17 61,9 6,48 1215,62 H
29-10-2009 1605 IM Jes Bondo 17 50,4 8,56 1209,14 H
22-10-2009 10881 IM Reza Jamali 17 52,6 8,94 1217,70 H
12-10-2009 1717 IM Michael Schou 17 58,8 7,00 1226,64 T
08-10-2009 3032 GM Thomas Jespersen 17 44,8 9,39 1219,64 H
01-10-2009 13773 Vladimir Stokic 17 54,6 7,71 1210,25 H
19-09-2009 1078 SGM Michael Larsen 17 49,5 8,58 1202,54 T
10-09-2009 9280 Carsten Lindkvist 17 53,4 7,93 1193,96 H
03-09-2009 4004 IM Jakob Andersen 17 45,8 9,22 1186,03 H
27-08-2009 6495 IM Søren Haugaard 17 45,4 9,29 1176,81 H
10-08-2009 18971 Jimmy Sørensen 7 65,3 4,57 1167,52 U
10-08-2009 2791 GM Thomas Wærling Hansen 7 47,3 3,69 1172,09 U
09-05-2009 6313 Morten Søndergaard Andersen 7 58,9 4,12 1168,40 T
09-05-2009 5878 GM Inge Christoffersen 13 46,2 6,00 1172,52 T
25-04-2009 7591 GM Michael Weile 9 55,8 5,02 1178,52 I
13-04-2009 7590 GM Freddie Noer 5 54,0 2,70 1183,54 T
12-04-2009 3639 IM Aron Tendler 5 51,2 2,56 1186,24 T
12-04-2009 3391 Katja Svendsen 5 52,0 2,40 1188,80 T
11-04-2009 6201 IM Kenny Nissen 9 53,9 4,15 1186,40 T
11-04-2009 6201 IM Kenny Nissen 9 53,2 4,21 1182,25 T
11-04-2009 10223 Henrik Veje 9 51,0 4,41 1178,04 T
11-04-2009 10223 Henrik Veje 9 50,2 4,48 1173,63 T
30-03-2009 19545 IM Patrick Toxværd 7 54,0 3,78 1169,15 U
21-03-2009 2709 IM Peter Hallberg 5 53,2 2,66 1172,93 T
21-03-2009 12291 John Allan Johansen 5 66,4 1,68 1175,59 T
21-03-2009 13283 Poul Rasmussen 5 57,2 2,14 1173,91 T
14-03-2009 12291 John Allan Johansen 5 66,8 3,34 1171,77 T
14-03-2009 3719 Anders Steen Hansen 5 60,2 3,01 1175,11 T
14-03-2009 2853 John Tell Larsen 5 62,2 3,11 1178,12 T
28-02-2009 5 Allan Skjølstrup Fischer 9 52,7 4,26 1181,23 T
28-02-2009 4825 IM Niels Bergendorff 9 51,4 4,63 1176,97 T
28-02-2009 2174 GM Mads Peter Andersen 9 57,9 5,21 1181,60 T
28-02-2009 405 Tage Mellgren 11 58,6 4,55 1186,81 T
28-02-2009 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 11 56,5 4,79 1182,26 T
28-02-2009 6201 IM Kenny Nissen 11 54,6 4,99 1177,47 T
08-02-2009 2185 IM Thomas Hansen 17 48,9 8,69 1172,48 H
08-02-2009 18782 IM Mikael Jensen 17 36,5 10,79 1163,79 H
07-02-2009 9280 Carsten Lindkvist 17 46,4 9,12 1153,00 H
07-02-2009 7569 Stig O. Larsen 17 62,4 10,60 1143,88 H
11-01-2009 8043 Torben Sørensen 17 36,5 10,80 1154,48 H
10-01-2009 10945 IM Brian Klindrup 17 49,9 8,52 1143,68 H
27-12-2008 9953 Lasse Ljungström 7 54,9 3,16 1135,16 J
27-12-2008 405 Tage Mellgren 7 52,7 3,31 1132,00 J
27-12-2008 1256 IM Carsten Simonsen 7 45,6 3,19 1128,69 T
27-12-2008 6201 IM Kenny Nissen 11 51,5 5,67 1131,88 T
24-11-2008 3965 Kristoffer Stampe 7 51,9 3,63 1137,55 U
24-11-2008 666 Frederik Bentler 7 47,6 3,67 1141,18 U
20-11-2008 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 41,1 6,98 1137,51 H
09-11-2008 5878 GM Inge Christoffersen 17 40,5 6,88 1144,49 H
09-11-2008 8043 Torben Sørensen 17 41,5 7,05 1151,37 H
06-11-2008 10881 IM Reza Jamali 17 50,3 8,55 1158,42 H
02-11-2008 8001 Kim Valeur Andersen 9 46,6 4,19 1166,97 T
02-11-2008 8067 Jeppe Eriksen 9 62,4 3,38 1171,16 T
27-10-2008 3592 Nicki Eerslew 7 62,3 4,36 1167,78 U
20-10-2008 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 49,3 3,45 1172,14 U
20-10-2008 19545 IM Patrick Toxværd 7 52,7 3,31 1175,59 U
09-10-2008 9280 Carsten Lindkvist 17 50,9 8,65 1172,28 H
06-10-2008 19545 IM Patrick Toxværd 7 54,7 3,83 1180,93 U
06-10-2008 4175 IM Andreas Becher 7 58,9 2,88 1184,76 U
02-10-2008 22776 GM Pia Jeppesen 17 46,5 9,10 1181,88 H
25-09-2008 6495 IM Søren Haugaard 17 46,9 7,97 1172,78 H
11-09-2008 10881 IM Reza Jamali 17 54,5 9,27 1180,75 H
07-09-2008 405 Tage Mellgren 7 60,0 4,20 1190,02 J
07-09-2008 405 Tage Mellgren 7 60,6 4,24 1194,22 J
07-09-2008 2114 Kim Holst 7 61,9 2,67 1198,46 J
24-08-2008 8016 Clement Lessel 9 67,7 6,09 1195,79 T
24-08-2008 2402 SGM Karsten Bredahl 9 54,1 4,87 1201,88 T
24-08-2008 6010 IM Jan Ebbe Jensen 9 52,7 4,74 1206,75 T
24-08-2008 2185 IM Thomas Hansen 9 57,7 5,19 1211,49 T
24-08-2008 2370 Michael H. Pedersen 9 58,8 3,71 1216,68 T
23-08-2008 2791 GM Thomas Wærling Hansen 9 48,1 4,33 1212,97 T
23-08-2008 3633 Lene Espersen 9 73,2 2,41 1217,30 T
23-08-2008 1387 Pernille Rosendal 9 66,3 3,03 1214,89 T
23-08-2008 15239 IM Jonas Moehrdel 9 52,3 4,71 1211,86 T
23-08-2008 24546 Thomas Norvit 9 72,8 6,55 1216,57 T
23-08-2008 17923 Lonnie Løber 9 68,4 2,84 1223,12 T
21-06-2008 18803 Troels Aabrandt 13 77,8 2,88 1220,28 P
21-06-2008 5761 IM Tommy Lauridsen 13 61,8 4,96 1217,40 P
21-06-2008 16375 Hans Ejler Martens 13 61,6 4,99 1212,44 P
12-06-2008 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 13 71,5 3,71 1207,45 P
29-05-2008 8318 Jens Chr. Blem 13 60,8 5,10 1203,74 P
22-05-2008 3711 Kim Bay 13 67,9 4,17 1198,64 P
05-05-2008 3965 Kristoffer Stampe 7 57,3 4,01 1194,47 U
24-03-2008 5555 IM Thomas Kokholm 5 53,0 2,65 1198,48 T
01-03-2008 5555 IM Thomas Kokholm 17 52,2 8,12 1201,13 H
01-03-2008 10 GM Erik Sørensen 17 51,6 8,23 1193,01 H
01-03-2008 1864 Svend Pedersen 17 52,8 8,97 1184,78 H
14-01-2008 11530 Martin Kaltoft 7 62,7 4,39 1193,75 U
14-01-2008 19545 IM Patrick Toxværd 7 56,1 3,07 1198,14 U
10-01-2008 9280 Carsten Lindkvist 17 49,2 8,37 1195,07 H
07-01-2008 19545 IM Patrick Toxværd 7 57,6 4,03 1203,44 U
07-01-2008 1367 Per Ulrik Andersen 7 68,6 2,20 1207,47 U
03-01-2008 10881 IM Reza Jamali 17 58,5 9,94 1205,27 H
30-12-2007 16194 Torben Krogh 9 57,9 5,21 1215,21 T
30-12-2007 9764 Steen Haff 5 62,8 3,14 1220,42 T
30-12-2007 4602 Søren Peter Olsen 7 65,0 2,45 1223,56 T
30-12-2007 6802 Lykke Rasmussen 7 65,1 2,44 1221,11 T
06-12-2007 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 48,1 8,17 1218,67 H
26-11-2007 3101 Morten Duncan 7 60,6 2,76 1226,84 U
26-11-2007 15239 IM Jonas Moehrdel 7 50,7 3,45 1224,08 U
26-11-2007 1820 IM Marc Brockmann Olsen 7 57,7 2,96 1220,63 U
22-11-2007 1122 Claes Norreen 17 64,6 6,01 1217,67 H
12-11-2007 3999 Jan Bendesen 7 57,7 2,96 1211,66 U
12-11-2007 1902 Mike Jensen 7 64,9 2,46 1208,70 U
12-11-2007 1367 Per Ulrik Andersen 7 66,9 2,32 1206,24 U
05-11-2007 2179 IM Peter Toftsø 7 54,3 3,80 1203,92 U
03-11-2007 2791 GM Thomas Wærling Hansen 15 46,4 6,96 1207,72 T
