Spillet mest mod

Klaus Quist Jensen 8626

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
3 Henrik Østergaard IM 1 1 0 100,0
5 Allan Skjølstrup Fischer 2 2 0 100,0
9 Christian Munk-Christensen SGM 5 2 3 40,0
11 Christian Skjæran 1 0 1 0,0
12 Henrik Bang IM 1 1 0 100,0
15 Klaus Switon GM 1 0 1 0,0
16 Rikke Kragh 23 12 11 52,2
19 Niels Haarbo 1 0 1 0,0
24 Heidi Blom 2 1 1 50,0
53 Ernst Kristiansen 1 0 1 0,0
55 Tony Hauboff IM 1 0 1 0,0
66 Jens Lauridsen 2 0 2 0,0
191 Jørn Thyssen 2 1 1 50,0
221 Erik Gravgaard 1 0 1 0,0
296 Peder Vangkilde Jensen 6 2 4 33,3
403 Hans Aalling 1 1 0 100,0
405 Tage Mellgren 2 0 2 0,0
408 Asger Kring IM 1 0 1 0,0
460 Niels-Henrik Winther 1 0 1 0,0
574 Bjørn Bøje Clausen 2 2 0 100,0
638 Michael Malmros Sørensen 10 4 6 40,0
866 Peter Jes Thomsen GM 1 0 1 0,0
881 Jörg Schneider 21 8 13 38,1
889 Nico Hansen 13 5 8 38,5
989 Michael Nikolajsen GM 37 14 23 37,8
1042 Anders M.R. Sørensen 1 0 1 0,0
1160 Gitte S. Hansen 1 1 0 100,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 4 1 3 25,0
1197 Hosein Mirshahi 1 1 0 100,0
1210 Thomas Sørensen 1 1 0 100,0
1296 Erik Leth Johannsen 1 1 0 100,0
1309 Pia Sihm 30 23 7 76,7
1414 Martin Toudal 2 2 0 100,0
1418 Pia Dannemand 1 1 0 100,0
1515 Jens Berg 1 1 0 100,0
1518 Steen Kolling Hansen 1 1 0 100,0
1532 Mahmoud Mavahebi 1 1 0 100,0
1545 Kirstine Jensen 2 2 0 100,0
1599 Peter Christiansen 1 0 1 0,0
1602 Kevin Jørgensen 2 1 1 50,0
1717 Michael Schou IM 1 0 1 0,0
1726 Sus Al-Towaiji 5 1 4 20,0
1754 Frands Petersen 18 6 12 33,3
1795 Morten Haumann 29 15 14 51,7
1855 Lasse Korsholm Jørgensen 1 1 0 100,0
1864 Svend Pedersen 1 1 0 100,0
1894 Christian Riiser 1 0 1 0,0
1954 Marianne Petersen 2 2 0 100,0
1960 Esmail Hashemi 3 2 1 66,7
1971 Bo Thorsen 1 1 0 100,0
1992 Jesper Gad 1 0 1 0,0
2044 Høgni Isaksen 2 1 1 50,0
2063 Bjarne Christensen 1 1 0 100,0
2107 Lars Andersen 3 1 2 33,3
2114 Kim Holst 1 1 0 100,0
2121 Bjarke Skovgaard IM 9 5 4 55,6
2150 Mads Andersen GM 1 0 1 0,0
2154 Carsten Jensen 2 0 2 0,0
2155 Henrik Hjorth IM 6 1 5 16,7
2180 Poul Sørensen 1 0 1 0,0
2183 Anne Trabolt 7 4 3 57,1
2185 Thomas Hansen IM 1 0 1 0,0
2200 Janus Millard 1 0 1 0,0
2208 Kenneth Friis 1 1 0 100,0
2214 Casper Vestereng 1 1 0 100,0
2254 Brian Skovby Jensen 1 1 0 100,0
2258 Morten Heise 2 2 0 100,0
2341 Doris Veileborg 1 1 0 100,0
2362 Simon Coban IM 1 1 0 100,0
2364 Lina Grith Rishøj 1 0 1 0,0
2382 Morten Lassen GM 1 0 1 0,0
2384 Irene Erbou 1 1 0 100,0
2530 Finn Mølgaard IM 18 11 7 61,1
2559 Jørn Andersen 1 1 0 100,0
2606 Per Jacobsen 1 1 0 100,0
2614 Morten Johansen GM 11 5 6 45,5
2709 Peter Hallberg IM 2 2 0 100,0
2797 Johnny Rokkjær Pedersen 4 2 2 50,0
2858 Peer Ahsbahs 1 0 1 0,0
2869 Daniel Sørensen GM 3 0 3 0,0
2924 Bo Knudsen 9 3 6 33,3
3173 Mehrdad Filsoof 1 0 1 0,0
3220 Jamal Ameen 2 1 1 50,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 9 5 4 55,6
3315 Sander Lylloff IM 1 0 1 0,0
3339 Povl La Cour 1 1 0 100,0
3381 Rasmus Bülow 1 0 1 0,0
3405 Jesper Maarbjerg 1 1 0 100,0
3535 Torben Sneibjerg 3 2 1 66,7
3579 Thomas Steen Schmidt 1 1 0 100,0
3633 Lene Espersen 8 6 2 75,0
3639 Aron Tendler IM 1 1 0 100,0
3641 Keld Dyrmose IM 2 2 0 100,0
3663 Yusuf Gencol 2 1 1 50,0
3664 Henrik Georgsen 1 0 1 0,0
3682 Olav Brander Nielsen 3 2 1 66,7
3704 Magnus Bogenberg 1 1 0 100,0
3763 Ditte Marie Petersen 1 1 0 100,0
3774 Tommy Smidt 49 21 28 42,9
3800 Jens Ulrik Plesner 3 3 0 100,0
3852 Uffe Mulvad Beeg Kaagaard 92 43 49 46,7
3870 Per Svensson 1 0 1 0,0
3884 Helle Ettrup 1 1 0 100,0
3890 Johan Wevling Bergström 2 1 1 50,0
3896 Anne Maj Rasmussen 4 4 0 100,0
3938 Max Pohle 49 23 26 46,9
3942 Runa Mattesen 7 6 1 85,7
4016 Jette Arildsen 9 5 4 55,6
4052 Morten Nielsen 1 0 1 0,0
4070 Peter Toft Madsen 2 2 0 100,0
4147 Niklas Nyman Holdgaard 9 7 2 77,8
4220 Peter Pallesen 2 1 1 50,0
4226 Pia Mygind 1 0 1 0,0
4227 Hanne Marie Olsen 2 2 0 100,0
4268 Kim Hedegaard 1 0 1 0,0
4378 Christian Bo Pedersen 2 2 0 100,0
4444 Morten Jacobsen 1 0 1 0,0
4447 Iman Azizi 1 1 0 100,0
4466 Jan Hansen 1 1 0 100,0
4548 Louise Petersen 10 6 4 60,0
4552 Christian Klebajn 2 2 0 100,0
4663 Dennis Kisa 1 0 1 0,0
4746 Kristoffer Bjerring Bastrup 23 22 1 95,7
4775 Jacob Neergaard 5 4 1 80,0
4834 Lars Wiberg 2 1 1 50,0
4860 Finn Bahn 1 1 0 100,0
4868 Lars Christiansen 1 1 0 100,0
4869 Uffe Sørensen 57 41 16 71,9
4896 Jannik Syppli Nielsen 18 6 12 33,3
4904 Jørn Steensgaard 13 8 5 61,5
4928 Gitte Jensen 18 15 3 83,3
5008 Esben Muhlig Sørensen 29 16 13 55,2
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 6 2 4 33,3
5016 Radu Dalidis 2 1 1 50,0
5080 Jacob Boldsen 33 18 15 54,5
5094 Human Mamadi 1 1 0 100,0
5104 Peter Willemann 8 4 4 50,0
5137 Henrik Maegaard 1 0 1 0,0
5164 Anders Valente 2 0 2 0,0
5182 Morten Nielsen 2 0 2 0,0
5184 Gitte Andersen 11 7 4 63,6
5189 Lene Ravn 2 2 0 100,0
5200 Henrik Matthiesen 1 1 0 100,0
5214 Peter Bøtker 1 1 0 100,0
5349 Kenneth Sønderup 1 1 0 100,0
5388 Helle Debbie Mariah-Rose Bang 1 1 0 100,0
5513 Ole B. Frederiksen 1 1 0 100,0
5522 Simon Piil Thomsen 1 1 0 100,0
5554 Birgitte Enni 1 0 1 0,0
5668 Jan Mathiesen 3 2 1 66,7
5707 Flemming Skriver 1 1 0 100,0
5730 Mogens N. Knudsen IM 1 0 1 0,0
5743 Jan H. Andersen 5 2 3 40,0
5808 Lars-Henrik Braun GM 10 5 5 50,0
5878 Inge Christoffersen GM 34 12 22 35,3
5883 Claus Bruun 1 0 1 0,0
5891 Mark Nuppenau 1 1 0 100,0
5991 Niels Fløjborg IM 4 1 3 25,0
6005 Jens Chr. Pedersen IM 1 0 1 0,0
6149 Gert Andreasen 2 1 1 50,0
6188 Korkmaz Evcil 1 1 0 100,0
6201 Kenny Nissen IM 3 2 1 66,7
6243 Johnny Hakonsen 1 1 0 100,0
6267 Harry Breuer IM 2 0 2 0,0
6411 Henrik Ravn 3 0 3 0,0
6495 Søren Haugaard IM 2 0 2 0,0
6512 Lars Smidstrup Friis 1 1 0 100,0
6611 Erik Trads 3 2 1 66,7
6613 Lars Utzon 1 1 0 100,0
6617 Brian Rosenkilde 1 0 1 0,0
6644 Anne Marie Hofve 2 1 1 50,0
6766 Jan Bruun 1 1 0 100,0
6797 Frede Tømmerup 1 1 0 100,0
6800 Søren Bladt 11 7 4 63,6
6812 Lone Foldager 1 0 1 0,0
6825 Lars Valentin 1 0 1 0,0
6971 Kenneth Straarup 1 0 1 0,0
6983 Seong Ill Lee 1 0 1 0,0
7020 Ulf Thimer Jønsson 1 1 0 100,0
7056 Ole Lundgreen 1 0 1 0,0
7112 Thorbjørn Schiønning 1 0 1 0,0
7152 Amdi Frederiksen 2 2 0 100,0
7158 Brian Peace Hansen 2 0 2 0,0
7167 Ib Knudsen 1 0 1 0,0
7175 Thomas Fuglheim 1 0 1 0,0
7412 Claus Bruun 1 1 0 100,0
7550 Mads Paabøl Jensen 1 0 1 0,0
7566 Lars Delfs Nielsen 3 3 0 100,0
7569 Stig O. Larsen 4 3 1 75,0
7586 Brian V. Olesen 2 1 1 50,0
7591 Michael Weile GM 1 1 0 100,0
7625 Kennet Nielsen 2 1 1 50,0
7680 Marinos Hindkjær 17 9 8 52,9
7750 Kim Odgaard 1 1 0 100,0
7781 Arne S. Brandhøj 1 1 0 100,0
7804 Gabriel Andersen 1 0 1 0,0
7832 Knud Rasmussen 3 2 1 66,7
7849 Martin Pronk Jacobsen 1 0 1 0,0
7874 Thomas Lauge Just 5 4 1 80,0
7952 Michael Sørensen 10 7 3 70,0
8043 Torben Sørensen 2 0 2 0,0
8063 Claus Kjær 4 3 1 75,0
8104 Flemming Lund Sørensen 64 44 20 68,8
8114 Michael Greholm IM 1 0 1 0,0
8190 Jesper Bull Petersen 1 1 0 100,0
8328 Ebbe Groth 1 0 1 0,0
8345 Kenneth Olesen GM 26 13 13 50,0
8369 Anas Elmansari 2 2 0 100,0
8448 Henrik Damgaard Hansen 1 1 0 100,0
8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 1 1 0 100,0
8615 Alexander Pedersen 2 0 2 0,0
8662 Poul Østergaard 1 0 1 0,0
8687 Henrik H. Aakjær 1 1 0 100,0
8693 Merete Sams Bali 1 0 1 0,0
8854 Gert Ravn-Sørensen 1 0 1 0,0
8856 Finn Steffens 3 0 3 0,0
8860 Torben Hasseriis IM 3 1 2 33,3
8870 Thomas Larsen 1 1 0 100,0
8888 Michael Søgaard Hansen 2 0 2 0,0
8904 Jan Han Il Nam Petersen 2 1 1 50,0
8971 Halina Ambrozik 1 1 0 100,0
8993 Mehrdad Ameli 5 2 3 40,0
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 16 8 8 50,0
9100 Sammy Nielsen 1 0 1 0,0
9108 Ann Holzmann Høck 1 1 0 100,0
9158 Peter Holm Stampe 28 15 13 53,6
9160 Mohammad Naghavi-Behzad 1 0 1 0,0
9179 Heidi Havmøller 14 10 4 71,4
9336 Carsten Lund 2 2 0 100,0
9426 Martin Christiansen 11 4 7 36,4
9456 Annmariie Richardsen 2 2 0 100,0
9482 Sune Holst 1 0 1 0,0
9509 Uffe Christiansen 1 1 0 100,0
9514 Clemens Nordentoft 1 0 1 0,0
9539 Kaj Damgaard Nielsen 5 1 4 20,0
9631 Brian Herbøl 1 0 1 0,0
9660 Tove Laursen 1 0 1 0,0
9673 Brian Viholt 1 0 1 0,0
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1 1 0 100,0
9712 Michael Nielsen GM 14 6 8 42,9
9741 Vagn Vølkers 1 1 0 100,0
9897 Kim Lethan 1 0 1 0,0
9966 Tanja Skånstrøm 1 0 1 0,0
9985 Morten Thomassen 2 1 1 50,0
9993 Birgitte Andersen 1 0 1 0,0
10223 Henrik Veje 10 4 6 40,0
10230 Henrik Holst Jørgensen 54 42 12 77,8
10522 Lars Mortensen 1 1 0 100,0
10610 Peter Friis Jensen IM 1 0 1 0,0
10720 Søren Larsen IM 1 0 1 0,0
10881 Reza Jamali IM 2 1 1 50,0
10945 Brian Klindrup IM 3 2 1 66,7
11251 Lars Nielsen GM 1 0 1 0,0
11468 Morten Juul Eli 5 2 3 40,0
11556 Troels Dav. Ottosen 3 1 2 33,3
11942 Christian Sønder Jensen 1 0 1 0,0
12771 Anders Löfstedt 1 0 1 0,0
13272 Henrik Skjelmose 1 1 0 100,0
13416 Renè Lindemann Monzon 1 0 1 0,0
13635 Klaus Jensen 6 3 3 50,0
14213 John Garside 2 0 2 0,0
14252 Steffen Klynder 1 1 0 100,0
14347 Lotte Klitgaard 2 1 1 50,0
15028 Mogens Christensen 1 1 0 100,0
15102 Søren Boelsgaard 9 6 3 66,7
15699 Michael Hansen 1 0 1 0,0
15713 Kristian Grønborg 2 0 2 0,0
15822 Gert Ejaas Jørgensen 2 2 0 100,0
16194 Torben Krogh 1 0 1 0,0
16573 Mikkel Bak 74 37 37 50,0
16809 Christian Bang 5 1 4 20,0
16933 Anders Skjøth Sørensen 53 40 13 75,5
17684 Christian Bladt IM 6 3 3 50,0
18102 Uffe Høgsbro 1 1 0 100,0
18425 Niels Skov Larsen 2 1 1 50,0
18647 Cemal Metin 1 1 0 100,0
18782 Mikael Jensen IM 5 2 3 40,0
18879 Lars Trabolt SGM 3 0 3 0,0
19064 Peter S. Rasmussen 1 1 0 100,0
19414 Mensur Bucan 1 0 1 0,0
19415 Aladin Bucan 2 1 1 50,0
19717 Brian Rigèt 8 4 4 50,0
19777 Yousef Asari 8 4 4 50,0
20209 Jan Petersen 1 0 1 0,0
20230 Lars Bønding 4 2 2 50,0
20316 Erling Hansen 1 1 0 100,0
20398 Mikkel N. Nielsen 1 0 1 0,0
20545 Mogens Thingaard Larsen 1 1 0 100,0
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 5 1 4 20,0
21173 Martin Olsen 1 1 0 100,0
21340 Rune Darling 1 0 1 0,0
21786 Søren Ringskær 1 1 0 100,0
22999 Ahmet Kilic 5 1 4 20,0
24587 Line Karkov 3 3 0 100,0
30063 Samson Højgaard 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund