Spillet mest mod

Kian Ehdaeifar 4902 IM

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
8114 Michael Greholm IM 52 31 21 59,6
5991 Niels Fløjborg IM 41 24 17 58,5
6611 Erik Trads 33 23 10 69,7
2254 Brian Skovby Jensen 25 14 11 56,0
5883 Claus Bruun 26 13 13 50,0
9160 Mohammad Naghavi-Behzad 18 13 5 72,2
4552 Christian Klebajn 18 12 6 66,7
3805 Deniz Keskin 25 10 15 40,0
3884 Helle Ettrup 15 9 6 60,0
19540 Michael Haug 10 9 1 90,0
9631 Brian Herbøl 23 8 15 34,8
2500 Jens Bent Jørgensen 16 8 8 50,0
1808 Jane Martinsen 10 8 2 80,0
6201 Kenny Nissen IM 13 7 6 53,8
5137 Henrik Maegaard 11 7 4 63,6
2559 Jørn Andersen 10 7 3 70,0
7513 Michael Henriksen 9 7 2 77,8
403 Hans Aalling 7 7 0 100,0
2208 Kenneth Friis 6 6 0 100,0
5140 Stella Teute Vinther 8 5 3 62,5
1864 Svend Pedersen 5 4 1 80,0
5201 Oline Nissen 5 4 1 80,0
1545 Kirstine Jensen 6 3 3 50,0
405 Tage Mellgren 5 3 2 60,0
4491 Tommy Larsen 5 3 2 60,0
9993 Birgitte Andersen 5 3 2 60,0
5375 Fereidoon Ansari 4 3 1 75,0
5329 Hooman Safdarian 4 3 1 75,0
16939 Tim Jacobsen 3 3 0 100,0
9509 Uffe Christiansen 3 3 0 100,0
5447 Torben Persson 3 3 0 100,0
4460 Else Brith Holmgren Gylland 3 3 0 100,0
3938 Max Pohle 3 3 0 100,0
9673 Brian Viholt 8 2 6 25,0
2869 Daniel Sørensen GM 5 2 3 40,0
22776 Pia Jeppesen GM 4 2 2 50,0
6267 Harry Breuer IM 4 2 2 50,0
8248 Sune Hansen 3 2 1 66,7
5326 Paul Thulstrup Nielsen 3 2 1 66,7
5200 Henrik Matthiesen 3 2 1 66,7
5131 Jannis Mihailidis 3 2 1 66,7
9 Christian Munk-Christensen SGM 2 2 0 100,0
9712 Michael Nielsen GM 2 2 0 100,0
5808 Lars-Henrik Braun GM 2 2 0 100,0
3911 Peer Jensen 2 2 0 100,0
2070 Henrik Vejlø 2 2 0 100,0
1717 Michael Schou IM 2 2 0 100,0
636 Troels Peter Troelsen 4 1 3 25,0
18425 Niels Skov Larsen 4 1 3 25,0
45077 Rakul Dalsgaard 3 1 2 33,3
5134 Søren Nielsen 3 1 2 33,3
18134 Jordi Haslund 2 1 1 50,0
13753 Mark Halkær 2 1 1 50,0
13974 Maj Falsig 2 1 1 50,0
9179 Heidi Havmøller 2 1 1 50,0
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 2 1 1 50,0
9140 Ali Ebrahimi 2 1 1 50,0
9158 Peter Holm Stampe 2 1 1 50,0
7680 Marinos Hindkjær 2 1 1 50,0
5973 Peter Svinding 2 1 1 50,0
5762 Ingvar Smith 2 1 1 50,0
5871 Rune Hess 2 1 1 50,0
5668 Jan Mathiesen 2 1 1 50,0
5209 Sugi Thiruchelvam 2 1 1 50,0
10 Erik Sørensen GM 1 1 0 100,0
11 Christian Skjæran 1 1 0 100,0
16 Rikke Kragh 1 1 0 100,0
20736 Majid Soleimanzadeh 1 1 0 100,0
19414 Mensur Bucan 1 1 0 100,0
14433 Steen Maglehøj 1 1 0 100,0
17303 Bent Ole Bro Pedersen 1 1 0 100,0
10028 Tanja Lewis 1 1 0 100,0
12763 Torben Hedegaard 1 1 0 100,0
14144 Carsten Bengaard 1 1 0 100,0
9966 Tanja Skånstrøm 1 1 0 100,0
8784 Annica Denis 1 1 0 100,0
8330 Søren Duedahl 1 1 0 100,0
8379 Vadim Michagin 1 1 0 100,0
6472 Taus Bøytler IM 1 1 0 100,0
6152 Nikolai Nilsen 1 1 0 100,0
5720 Rikke Rasmussen 1 1 0 100,0
5516 Mette Nørgaard Poulsen 1 1 0 100,0
5544 Kim Thygesen 1 1 0 100,0
5622 Lars Fuglsang 1 1 0 100,0
5379 Cihan Baral 1 1 0 100,0
5404 Klaus Grønbech 1 1 0 100,0
5300 Mie-Maj Hansen 1 1 0 100,0
4944 Carina Jensen 1 1 0 100,0
5136 Johnni Lund Hansen 1 1 0 100,0
4558 Michael Jørgensen 1 1 0 100,0
4880 Jacob Markussen 1 1 0 100,0
4050 Kristian Laurbjerg 1 1 0 100,0
4220 Peter Pallesen 1 1 0 100,0
3522 Lars Paabøl Jensen 1 1 0 100,0
3774 Tommy Smidt 1 1 0 100,0
2400 Michael Elgaard 1 1 0 100,0
2270 Christel Christiansen 1 1 0 100,0
2114 Kim Holst 1 1 0 100,0
1599 Peter Christiansen 1 1 0 100,0
1688 Majid Memarzadeh 1 1 0 100,0
1168 Georg Bergeton Larsen 1 1 0 100,0
2061 Lone Marcher 2 0 2 0,0
5321 Koral Levy 2 0 2 0,0
19 Niels Haarbo 1 0 1 0,0
408 Asger Kring IM 1 0 1 0,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 1 0 1 0,0
1256 Carsten Simonsen IM 1 0 1 0,0
1885 Annette Nielsen 1 0 1 0,0
1954 Marianne Petersen 1 0 1 0,0
2179 Peter Toftsø IM 1 0 1 0,0
2709 Peter Hallberg IM 1 0 1 0,0
2924 Bo Knudsen 1 0 1 0,0
3682 Olav Brander Nielsen 1 0 1 0,0
3772 Sanne Birch 1 0 1 0,0
3820 Freja Bøg 1 0 1 0,0
4671 Signe Jeppesen 1 0 1 0,0
5202 Trine Lund Hansen 1 0 1 0,0
5878 Inge Christoffersen GM 1 0 1 0,0
6008 Jonas Enemark 1 0 1 0,0
6222 Jan Olsen IM 1 0 1 0,0
6825 Lars Valentin 1 0 1 0,0
18879 Lars Trabolt SGM 1 0 1 0,0
18990 Christian Raith 1 0 1 0,0
5142 Iuliu Codrut Turcanu 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund