Spillet mest mod

Peer Jensen 3911

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
5 Allan Skjølstrup Fischer 2 0 2 0,0
7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM 4 1 3 25,0
9 Christian Munk-Christensen SGM 3 2 1 66,7
11 Christian Skjæran 1 0 1 0,0
12 Henrik Bang IM 2 0 2 0,0
15 Klaus Switon GM 2 0 2 0,0
16 Rikke Kragh 2 1 1 50,0
53 Ernst Kristiansen 5 1 4 20,0
69 Vinni Gertsen 1 1 0 100,0
73 Anne Lise Wagner 1 1 0 100,0
88 Rene Jozwiak 1 0 1 0,0
132 Klaus Levin 2 0 2 0,0
296 Peder Vangkilde Jensen 1 0 1 0,0
403 Hans Aalling 11 8 3 72,7
405 Tage Mellgren 14 6 8 42,9
416 Steffen Lundstrøm GM 2 1 1 50,0
467 Philip Hayles 1 1 0 100,0
636 Troels Peter Troelsen 1 0 1 0,0
638 Michael Malmros Sørensen 4 3 1 75,0
866 Peter Jes Thomsen GM 1 0 1 0,0
881 Jörg Schneider 2 0 2 0,0
888 Carl Åge Kristensen 1 0 1 0,0
989 Michael Nikolajsen GM 2 0 2 0,0
1000 Michael Bo Reszke Hansen 1 1 0 100,0
1078 Michael Larsen SGM 2 0 2 0,0
1106 Camilla Sørensen 1 1 0 100,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 1 1 0 100,0
1230 Peter May 1 1 0 100,0
1272 Martin Lind Andersen 22 16 6 72,7
1296 Erik Leth Johannsen 22 13 9 59,1
1309 Pia Sihm 1 0 1 0,0
1339 Lasse Hjorth Madsen IM 1 1 0 100,0
1414 Martin Toudal 1 1 0 100,0
1418 Pia Dannemand 3 1 2 33,3
1491 Makka Thorsen 1 1 0 100,0
1541 Ole K. Vestergaard 1 1 0 100,0
1545 Kirstine Jensen 3 2 1 66,7
1554 Kim Terkelsen 1 0 1 0,0
1599 Peter Christiansen 1 0 1 0,0
1604 Sabrina Milling 2 1 1 50,0
1605 Jes Bondo IM 1 0 1 0,0
1717 Michael Schou IM 1 0 1 0,0
1754 Frands Petersen 2 2 0 100,0
1795 Morten Haumann 2 0 2 0,0
1807 Jens Asbjørn 1 1 0 100,0
1854 Torben Rotvig 2 1 1 50,0
1858 Egon Weber 2 2 0 100,0
1864 Svend Pedersen 33 13 20 39,4
1954 Marianne Petersen 1 0 1 0,0
1976 Mark Lillelund Larsen IM 2 2 0 100,0
1985 Kenneth Holt 1 0 1 0,0
2007 Enrik Sorel 1 1 0 100,0
2020 Jim Skougård Rasmussen 1 1 0 100,0
2061 Lone Marcher 2 2 0 100,0
2114 Kim Holst 12 8 4 66,7
2155 Henrik Hjorth IM 1 0 1 0,0
2162 Lars Rosquist 1 1 0 100,0
2174 Mads Peter Andersen GM 1 1 0 100,0
2179 Peter Toftsø IM 1 0 1 0,0
2192 John Oskar Hansen 1 1 0 100,0
2208 Kenneth Friis 5 2 3 40,0
2216 Charlotte Nissen 1 1 0 100,0
2254 Brian Skovby Jensen 6 4 2 66,7
2272 Theis de Mik 1 0 1 0,0
2276 Joachim Fehler 1 0 1 0,0
2292 Erik Olsen 1 1 0 100,0
2295 Lise Nielsen 14 11 3 78,6
2348 Morten Grevsen 1 0 1 0,0
2351 Arnor Gauti Helgason 1 0 1 0,0
2379 Carsten Kruse 1 1 0 100,0
2402 Karsten Bredahl SGM 6 2 4 33,3
2498 Annette Hage 4 2 2 50,0
2500 Jens Bent Jørgensen 4 3 1 75,0
2530 Finn Mølgaard IM 1 0 1 0,0
2559 Jørn Andersen 39 18 21 46,2
2572 Ulrik Andersen 1 1 0 100,0
2606 Per Jacobsen 1 0 1 0,0
2614 Morten Johansen GM 3 0 3 0,0
2650 Henrik Hansen 1 0 1 0,0
2653 Claus Berggreen 1 0 1 0,0
2709 Peter Hallberg IM 1 1 0 100,0
2733 Frans Munk Rediin 2 0 2 0,0
2751 Jakob Lauritzen 2 0 2 0,0
2791 Thomas Wærling Hansen GM 1 0 1 0,0
2797 Johnny Rokkjær Pedersen 2 1 1 50,0
2840 Nicolai Skov IM 1 0 1 0,0
2869 Daniel Sørensen GM 39 15 24 38,5
2877 Andreas Olsen GM 1 0 1 0,0
2885 Carl Erik Frost 1 0 1 0,0
2924 Bo Knudsen 2 1 1 50,0
3072 Jesper D. Espersen 11 7 4 63,6
3124 Roland Herrera 1 1 0 100,0
3160 Kim Andersen 1 0 1 0,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 5 2 3 40,0
3391 Katja Svendsen 1 0 1 0,0
3405 Jesper Maarbjerg 14 5 9 35,7
3451 Ole Jochumsen 2 2 0 100,0
3535 Torben Sneibjerg 1 1 0 100,0
3593 Murat Ösizik 1 0 1 0,0
3649 Torben Rasmussen 1 1 0 100,0
3664 Henrik Georgsen 1 1 0 100,0
3698 Thomas Jensen 1 1 0 100,0
3706 Thor Nielsen 1 1 0 100,0
3805 Deniz Keskin 6 3 3 50,0
3826 Claus Christiansen 1 0 1 0,0
3852 Uffe Mulvad Beeg Kaagaard 1 1 0 100,0
3884 Helle Ettrup 4 3 1 75,0
3938 Max Pohle 4 2 2 50,0
3966 Ib Geertsen 1 0 1 0,0
3999 Jan Bendesen 2 1 1 50,0
4004 Jakob Andersen IM 3 2 1 66,7
4021 Jim Alexiou 1 1 0 100,0
4041 Kirupa Selva 1 0 1 0,0
4046 Martin Foldager IM 1 1 0 100,0
4050 Kristian Laurbjerg 14 5 9 35,7
4220 Peter Pallesen 2 0 2 0,0
4391 Mark Holm 1 1 0 100,0
4413 Peter Lego Fursund IM 1 0 1 0,0
4418 Erik Hansen 1 0 1 0,0
4444 Morten Jacobsen 4 4 0 100,0
4460 Else Brith Holmgren Gylland 5 4 1 80,0
4491 Tommy Larsen 8 5 3 62,5
4552 Christian Klebajn 9 7 2 77,8
4558 Michael Jørgensen 3 3 0 100,0
4602 Søren Peter Olsen 2 1 1 50,0
4619 Martin Kruse Olsen IM 1 1 0 100,0
4650 Steen Juul Nielsen 2 2 0 100,0
4663 Dennis Kisa 1 1 0 100,0
4775 Jacob Neergaard 4 2 2 50,0
4834 Lars Wiberg 1 0 1 0,0
4876 Michael Jourdan 1 0 1 0,0
4891 Peter Bjørn Larsen 1 0 1 0,0
4896 Jannik Syppli Nielsen 2 2 0 100,0
4902 Kian Ehdaeifar IM 2 0 2 0,0
4921 Mia Mariegaard 1 1 0 100,0
5134 Søren Nielsen 6 2 4 33,3
5200 Henrik Matthiesen 11 5 6 45,5
5470 Diakaria Toure 1 1 0 100,0
5513 Ole B. Frederiksen 2 2 0 100,0
5522 Simon Piil Thomsen 3 1 2 33,3
5555 Thomas Kokholm IM 1 1 0 100,0
5601 Kai Torben Nielsen 1 0 1 0,0
5668 Jan Mathiesen 27 19 8 70,4
5680 Henrik Larsen 1 1 0 100,0
5712 Lofton Adam Tetteh 1 0 1 0,0
5767 Jesper Holm 2 2 0 100,0
5808 Lars-Henrik Braun GM 1 1 0 100,0
5878 Inge Christoffersen GM 4 1 3 25,0
5883 Claus Bruun 14 9 5 64,3
5991 Niels Fløjborg IM 13 7 6 53,8
6005 Jens Chr. Pedersen IM 2 0 2 0,0
6010 Jan Ebbe Jensen IM 1 1 0 100,0
6101 Sally Larsen 1 0 1 0,0
6201 Kenny Nissen IM 12 3 9 25,0
6222 Jan Olsen IM 6 4 2 66,7
6267 Harry Breuer IM 21 7 14 33,3
6311 Berit Kjær Larsen 1 0 1 0,0
6445 Timm Berglund 2 1 1 50,0
6472 Taus Bøytler IM 3 1 2 33,3
6512 Lars Smidstrup Friis 1 1 0 100,0
6531 Kenneth Dreyer 1 0 1 0,0
6611 Erik Trads 48 30 18 62,5
6613 Lars Utzon 37 19 18 51,4
6662 Achim Müller 1 0 1 0,0
6710 Heidi Hofmann Boyhus 2 2 0 100,0
6775 Lennart Kurland 4 2 2 50,0
6800 Søren Bladt 1 1 0 100,0
6887 Ole Michael Tagányi IM 1 1 0 100,0
6983 Seong Ill Lee 2 1 1 50,0
7158 Brian Peace Hansen 2 1 1 50,0
7408 Martin Jensen IM 3 2 1 66,7
7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 4 2 2 50,0
7586 Brian V. Olesen 2 1 1 50,0
7591 Michael Weile GM 1 0 1 0,0
7607 Henrik C. Hessellund 1 1 0 100,0
7625 Kennet Nielsen 1 0 1 0,0
7680 Marinos Hindkjær 6 2 4 33,3
7712 Henrik Løber GM 1 1 0 100,0
7781 Arne S. Brandhøj 19 13 6 68,4
7832 Knud Rasmussen 8 6 2 75,0
7874 Thomas Lauge Just 1 0 1 0,0
7952 Michael Sørensen 3 1 2 33,3
8043 Torben Sørensen 17 8 9 47,1
8114 Michael Greholm IM 2 1 1 50,0
8190 Jesper Bull Petersen 5 3 2 60,0
8300 Casper Brandenborg 1 0 1 0,0
8328 Ebbe Groth 1 0 1 0,0
8333 Michael Abdi 1 0 1 0,0
8345 Kenneth Olesen GM 1 0 1 0,0
8379 Vadim Michagin 3 3 0 100,0
8390 René Poulsen 3 1 2 33,3
8455 Kasper Andersen 1 0 1 0,0
8776 Lasse Petersen 2 1 1 50,0
8856 Finn Steffens 2 2 0 100,0
8860 Torben Hasseriis IM 1 1 0 100,0
8888 Michael Søgaard Hansen 6 4 2 66,7
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 1 0 1 0,0
9080 Inja Myhr 1 1 0 100,0
9108 Ann Holzmann Høck 11 9 2 81,8
9136 Svend Henningsen 1 1 0 100,0
9158 Peter Holm Stampe 3 2 1 66,7
9426 Martin Christiansen 1 0 1 0,0
9509 Uffe Christiansen 3 2 1 66,7
9514 Clemens Nordentoft 1 0 1 0,0
9515 Bernhard Nordentoft 1 0 1 0,0
9539 Kaj Damgaard Nielsen 10 8 2 80,0
9631 Brian Herbøl 7 4 3 57,1
9673 Brian Viholt 7 3 4 42,9
9686 Yvonne Hjorth Sørensen 1 1 0 100,0
9687 René Strøm Rasmussen 1 0 1 0,0
9699 Lennart Musu 1 0 1 0,0
9814 Inger Skibsted 1 1 0 100,0
9824 Per Christensen 2 1 1 50,0
9897 Kim Lethan 1 0 1 0,0
9934 Jesper Pretzer 1 0 1 0,0
9978 Dan Andersen 1 0 1 0,0
10133 Peter Lygteskov 1 0 1 0,0
10223 Henrik Veje 1 1 0 100,0
10230 Henrik Holst Jørgensen 1 1 0 100,0
10246 Mikkel Pedersen 1 1 0 100,0
10556 Winnie K. Schmidt 2 2 0 100,0
10610 Peter Friis Jensen IM 1 1 0 100,0
10720 Søren Larsen IM 1 0 1 0,0
10879 Lars W. Pedersen 1 0 1 0,0
10913 Daniel Andersen 1 1 0 100,0
10945 Brian Klindrup IM 1 0 1 0,0
11185 Poul Thomsen 1 1 0 100,0
11251 Lars Nielsen GM 3 1 2 33,3
11530 Martin Kaltoft 2 1 1 50,0
11556 Troels Dav. Ottosen 12 6 6 50,0
12030 Jesper Jensen 1 1 0 100,0
12417 Søren Nielsen 1 1 0 100,0
12652 Clement Breum IM 2 1 1 50,0
13571 Claus Steensgaard Christensen 1 1 0 100,0
13635 Klaus Jensen 1 1 0 100,0
13753 Mark Halkær 9 5 4 55,6
14213 John Garside 1 0 1 0,0
14227 Rasmus Hansen GM 1 0 1 0,0
14252 Steffen Klynder 1 1 0 100,0
14347 Lotte Klitgaard 4 2 2 50,0
15028 Mogens Christensen 1 1 0 100,0
15102 Søren Boelsgaard 1 0 1 0,0
15239 Jonas Moehrdel IM 4 2 2 50,0
15699 Michael Hansen 1 0 1 0,0
15713 Kristian Grønborg 2 2 0 100,0
15794 Morten Daugbjerg 1 1 0 100,0
15822 Gert Ejaas Jørgensen 1 1 0 100,0
16194 Torben Krogh 1 0 1 0,0
17606 Kasper Nagel Nielsen IM 1 1 0 100,0
17684 Christian Bladt IM 3 1 2 33,3
17922 Mogens Løber 1 0 1 0,0
18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 1 0 1 0,0
18425 Niels Skov Larsen 18 6 12 33,3
18537 Henrik Nielsen 10 3 7 30,0
18782 Mikael Jensen IM 3 0 3 0,0
18879 Lars Trabolt SGM 2 1 1 50,0
19232 Jesper S. Larsen 1 0 1 0,0
19319 Kenneth K. Kreiberg 3 3 0 100,0
19414 Mensur Bucan 1 0 1 0,0
19415 Aladin Bucan 1 0 1 0,0
19717 Brian Rigèt 4 4 0 100,0
19777 Yousef Asari 1 1 0 100,0
20118 Tommy Skydt Boye 1 1 0 100,0
20209 Jan Petersen 1 0 1 0,0
20426 Bjørn Nymand 1 0 1 0,0
20545 Mogens Thingaard Larsen 1 1 0 100,0
20546 Ruben Kronborg Nygaard 1 0 1 0,0
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 5 2 3 40,0
21959 Kurt Steen Andersen 1 0 1 0,0
22776 Pia Jeppesen GM 4 1 3 25,0
24144 Jette Outsen Gundorph 1 1 0 100,0
24223 Vivian Rosager 11 6 5 54,5
24224 Claus Klausen 30 21 9 70,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund