Spillet mest mod

Lennart Musu 9699

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 3 3 0 100,0
1174 Kasper Lindgren 3 2 1 66,7
1554 Kim Terkelsen 3 2 1 66,7
5293 Helle Sinding 3 2 1 66,7
7612 Brian Pedersen 3 1 2 33,3
12291 John Allan Johansen 3 1 2 33,3
1182 Anders Dankelev 2 2 0 100,0
5217 Karolina Malgorzata Pasztor Fursund 2 2 0 100,0
8390 René Poulsen 2 2 0 100,0
90 Michael Spang 2 1 1 50,0
2020 Jim Skougård Rasmussen 2 1 1 50,0
12301 Mogens Kischinovsky 2 1 1 50,0
18990 Christian Raith 2 1 1 50,0
19100 Peter Mortensen 2 1 1 50,0
20738 Lars Chr. Bentzon IM 2 1 1 50,0
2070 Henrik Vejlø 2 0 2 0,0
2600 Kenny Jørgensen 2 0 2 0,0
3115 Mette Bræmer 2 0 2 0,0
5516 Mette Nørgaard Poulsen 2 0 2 0,0
7587 Thomas Ferguson 2 0 2 0,0
27 Flemming Secher Nielsen 1 1 0 100,0
41 Kevin El Hmoud 1 1 0 100,0
309 Kent Winther Jensen 1 1 0 100,0
675 Peter Krag 1 1 0 100,0
864 Erik Sommer 1 1 0 100,0
1362 Caspar Alstrup 1 1 0 100,0
1905 Michael Dodensig 1 1 0 100,0
2266 Jan Hunskjær 1 1 0 100,0
2400 Michael Elgaard 1 1 0 100,0
2604 Carsten Jørgensen 1 1 0 100,0
2700 Hans Christensen 1 1 0 100,0
2866 Jan Michael Pedersen 1 1 0 100,0
3826 Claus Christiansen 1 1 0 100,0
3885 jakob hanghøj 1 1 0 100,0
3911 Peer Jensen 1 1 0 100,0
4047 Per Jørgensen 1 1 0 100,0
4343 Peer Jensen 1 1 0 100,0
4756 Jesper Hested 1 1 0 100,0
5403 Jens Thorleiff Nielsen 1 1 0 100,0
5417 Emilie Olsen 1 1 0 100,0
5448 Nick Dehnai 1 1 0 100,0
5470 Diakaria Toure 1 1 0 100,0
5795 Annette Luplau 1 1 0 100,0
6102 Preben Bruun Berthelsen 1 1 0 100,0
6445 Timm Berglund 1 1 0 100,0
6538 Henrik Olsen 1 1 0 100,0
8248 Sune Hansen 1 1 0 100,0
8275 Dan Sorin Zabareanu 1 1 0 100,0
8280 Barbara Fagone 1 1 0 100,0
8611 Claus Michael Andersen 1 1 0 100,0
9012 Bheka Pierce 1 1 0 100,0
9576 Homeyra Kazempour 1 1 0 100,0
14254 Brian Neerup-Jensen 1 1 0 100,0
16194 Torben Krogh 1 1 0 100,0
17519 Bjørn Westen Rasmussen 1 1 0 100,0
18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 1 1 0 100,0
18435 Kim Frühstück 1 1 0 100,0
18693 Louise Kortbek Højer 1 1 0 100,0
18798 Jørgen Larsen 1 1 0 100,0
5 Allan Skjølstrup Fischer 1 0 1 0,0
61 Martin Tarnow 1 0 1 0,0
123 Kim Vestergaard 1 0 1 0,0
811 Jan Schmidtsdorff 1 0 1 0,0
1089 Alexander Dick 1 0 1 0,0
1267 Samira Yagoubi 1 0 1 0,0
1551 Finn Due Larsen 1 0 1 0,0
1602 Kevin Jørgensen 1 0 1 0,0
1604 Sabrina Milling 1 0 1 0,0
1700 Steen Ørnvig 1 0 1 0,0
1722 Matilde Schmidt 1 0 1 0,0
1731 Kim Pedersen 1 0 1 0,0
2007 Enrik Sorel 1 0 1 0,0
2203 Morten Lylloff 1 0 1 0,0
2230 Ole Nielsen 1 0 1 0,0
2362 Simon Coban IM 1 0 1 0,0
2379 Carsten Kruse 1 0 1 0,0
2572 Ulrik Andersen 1 0 1 0,0
2885 Carl Erik Frost 1 0 1 0,0
2901 Bjørn Kroghsbo 1 0 1 0,0
2989 Søren Hedegaard Larsen 1 0 1 0,0
3618 Jens Hareskov Christensen 1 0 1 0,0
3631 Roberto Schmidt 1 0 1 0,0
3633 Lene Espersen 1 0 1 0,0
3689 Marianne Bach 1 0 1 0,0
3923 Per Madsen 1 0 1 0,0
3940 Frederik Sevelius Nielsen 1 0 1 0,0
3987 Mogens Dreier 1 0 1 0,0
4023 Thomas Larsen 1 0 1 0,0
4175 Andreas Becher IM 1 0 1 0,0
4225 Thomas Vibeholm Jensen 1 0 1 0,0
4297 Mikkel Nielsen 1 0 1 0,0
4418 Erik Hansen 1 0 1 0,0
4455 Kim Salomonsen 1 0 1 0,0
4602 Søren Peter Olsen 1 0 1 0,0
4671 Signe Jeppesen 1 0 1 0,0
4857 Flemming Jensen 1 0 1 0,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 1 0 1 0,0
4956 Thomas Jørgensen 1 0 1 0,0
5243 Ion Iulian Stan 1 0 1 0,0
5251 Flemming Sørensen 1 0 1 0,0
5595 Tina Xenia Fersling 1 0 1 0,0
5637 Niels Smedegaard 1 0 1 0,0
5707 Flemming Skriver 1 0 1 0,0
6119 Benny Jensen 1 0 1 0,0
6210 Regnar Knudsen 1 0 1 0,0
6236 Jannick Povlsen 1 0 1 0,0
6267 Harry Breuer IM 1 0 1 0,0
6620 Jesper Brok Hansen 1 0 1 0,0
7148 Morten Marx 1 0 1 0,0
7167 Ib Knudsen 1 0 1 0,0
9678 Morten Bo Andersen 1 0 1 0,0
9712 Michael Nielsen GM 1 0 1 0,0
9844 Søren Sandager Sørensen 1 0 1 0,0
10789 Robin Neumann IM 1 0 1 0,0
12030 Jesper Jensen 1 0 1 0,0
13768 Regin Reinert 1 0 1 0,0
13974 Maj Falsig 1 0 1 0,0
15400 Rene Stougaard 1 0 1 0,0
20004 Morten Møldrup 1 0 1 0,0
22776 Pia Jeppesen GM 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund