Spillet mest mod

Uffe Christiansen 9509

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
18425 Niels Skov Larsen 164 55 109 33,5
5134 Søren Nielsen 93 34 59 36,6
6201 Kenny Nissen IM 67 21 46 31,3
8888 Michael Søgaard Hansen 65 31 34 47,7
6222 Jan Olsen IM 63 13 50 20,6
19414 Mensur Bucan 47 23 24 48,9
2500 Jens Bent Jørgensen 37 15 22 40,5
9993 Birgitte Andersen 32 19 13 59,4
19540 Michael Haug 31 19 12 61,3
53 Ernst Kristiansen 27 13 14 48,1
5137 Henrik Maegaard 21 6 15 28,6
5201 Oline Nissen 19 13 6 68,4
5883 Claus Bruun 19 7 12 36,8
4552 Christian Klebajn 18 10 8 55,6
9539 Kaj Damgaard Nielsen 18 5 13 27,8
5404 Klaus Grønbech 17 7 10 41,2
2208 Kenneth Friis 17 6 11 35,3
6005 Jens Chr. Pedersen IM 17 6 11 35,3
9673 Brian Viholt 17 4 13 23,5
5991 Niels Fløjborg IM 16 4 12 25,0
1463 Anette Bie Howie 15 6 9 40,0
2295 Lise Nielsen 15 3 12 20,0
9253 Nicky Aagaard 14 8 6 57,1
5622 Lars Fuglsang 14 4 10 28,6
45077 Rakul Dalsgaard 14 4 10 28,6
4491 Tommy Larsen 13 3 10 23,1
4460 Else Brith Holmgren Gylland 12 9 3 75,0
4536 Dorte Simmel 11 8 3 72,7
5536 Inger Lise Boysen 10 8 2 80,0
5720 Rikke Rasmussen 10 7 3 70,0
2254 Brian Skovby Jensen 9 5 4 55,6
5871 Rune Hess 9 5 4 55,6
9631 Brian Herbøl 9 4 5 44,4
24224 Claus Klausen 9 3 6 33,3
6611 Erik Trads 9 2 7 22,2
4896 Jannik Syppli Nielsen 9 0 9 0,0
3805 Deniz Keskin 8 4 4 50,0
3938 Max Pohle 8 4 4 50,0
4656 August Hemmingsen 8 2 6 25,0
403 Hans Aalling 7 4 3 57,1
5119 Lene Josephsen 7 4 3 57,1
5140 Stella Teute Vinther 7 4 3 57,1
1854 Torben Rotvig 6 3 3 50,0
4240 Michael Vendelin Panduro 6 2 4 33,3
5200 Henrik Matthiesen 6 2 4 33,3
6267 Harry Breuer IM 6 1 5 16,7
8114 Michael Greholm IM 6 1 5 16,7
9179 Heidi Havmøller 6 1 5 16,7
9158 Peter Holm Stampe 6 0 6 0,0
1545 Kirstine Jensen 5 4 1 80,0
8248 Sune Hansen 5 4 1 80,0
1885 Annette Nielsen 5 3 2 60,0
2061 Lone Marcher 5 3 2 60,0
2114 Kim Holst 5 3 2 60,0
3682 Olav Brander Nielsen 5 2 3 40,0
4944 Carina Jensen 5 2 3 40,0
8966 Søren Jensen 4 4 0 100,0
8904 Jan Han Il Nam Petersen 4 3 1 75,0
4558 Michael Jørgensen 4 2 2 50,0
13635 Klaus Jensen 4 2 2 50,0
14217 Jens G. Andersen 4 2 2 50,0
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 4 1 3 25,0
16 Rikke Kragh 4 0 4 0,0
1864 Svend Pedersen 4 0 4 0,0
1309 Pia Sihm 3 3 0 100,0
5202 Trine Lund Hansen 3 3 0 100,0
5446 Helene Kjær 3 3 0 100,0
1676 Nipawan Khongcharoen 3 2 1 66,7
3852 Uffe Mulvad Beeg Kaagaard 3 2 1 66,7
6531 Kenneth Dreyer 3 2 1 66,7
296 Peder Vangkilde Jensen 3 1 2 33,3
2559 Jørn Andersen 3 1 2 33,3
2869 Daniel Sørensen GM 3 1 2 33,3
2924 Bo Knudsen 3 1 2 33,3
3911 Peer Jensen 3 1 2 33,3
7680 Marinos Hindkjær 3 1 2 33,3
3405 Jesper Maarbjerg 3 0 3 0,0
4902 Kian Ehdaeifar IM 3 0 3 0,0
10945 Brian Klindrup IM 3 0 3 0,0
1491 Makka Thorsen 2 2 0 100,0
5295 Vitus Høgh Heilberg 2 2 0 100,0
1754 Frands Petersen 2 1 1 50,0
2348 Morten Grevsen 2 1 1 50,0
3633 Lene Espersen 2 1 1 50,0
4657 Egzon Salihi 2 1 1 50,0
4667 Nadja Larsen 2 1 1 50,0
4775 Jacob Neergaard 2 1 1 50,0
4788 Henrik Christensen 2 1 1 50,0
10230 Henrik Holst Jørgensen 2 1 1 50,0
17684 Christian Bladt IM 2 1 1 50,0
405 Tage Mellgren 2 0 2 0,0
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 2 0 2 0,0
5668 Jan Mathiesen 2 0 2 0,0
5808 Lars-Henrik Braun GM 2 0 2 0,0
7609 Lars Ravn 2 0 2 0,0
9160 Mohammad Naghavi-Behzad 2 0 2 0,0
10853 Morten Droob 2 0 2 0,0
20118 Tommy Skydt Boye 2 0 2 0,0
20546 Ruben Kronborg Nygaard 2 0 2 0,0
24 Heidi Blom 1 1 0 100,0
1628 Claus Sorel 1 1 0 100,0
1726 Sus Al-Towaiji 1 1 0 100,0
1741 Claus Pedersen 1 1 0 100,0
2045 Chris Denis 1 1 0 100,0
2126 Birgitte Nissen 1 1 0 100,0
2203 Morten Lylloff 1 1 0 100,0
2699 Kim Thiilborg Petersen 1 1 0 100,0
2706 Annie Lynge Hyttel 1 1 0 100,0
2989 Søren Hedegaard Larsen 1 1 0 100,0
3723 Tia Villumsen 1 1 0 100,0
4046 Martin Foldager IM 1 1 0 100,0
4099 Peter Jakobsen 1 1 0 100,0
4264 Per Kjærgaard 1 1 0 100,0
4266 Ali Fadavi 1 1 0 100,0
4591 Maria Bonke 1 1 0 100,0
4746 Kristoffer Bjerring Bastrup 1 1 0 100,0
4886 Ole Rosenørn de Lasson 1 1 0 100,0
5143 Tomas Bach 1 1 0 100,0
5164 Anders Valente 1 1 0 100,0
5321 Koral Levy 1 1 0 100,0
5560 Joel Ostrowski 1 1 0 100,0
5696 Brian Søgren 1 1 0 100,0
5825 Jan Larsen 1 1 0 100,0
5973 Peter Svinding 1 1 0 100,0
7307 Morten Hessner 1 1 0 100,0
7832 Knud Rasmussen 1 1 0 100,0
8100 Henrik Jensen 1 1 0 100,0
8687 Henrik H. Aakjær 1 1 0 100,0
8803 Johan Conrad 1 1 0 100,0
9335 Samuel Bonane 1 1 0 100,0
11530 Martin Kaltoft 1 1 0 100,0
15801 Thomas Nielsen 1 1 0 100,0
17047 Palle Jacobsen 1 1 0 100,0
18537 Henrik Nielsen 1 1 0 100,0
18971 Jimmy Sørensen 1 1 0 100,0
19545 Patrick Toxværd IM 1 1 0 100,0
9 Christian Munk-Christensen SGM 1 0 1 0,0
460 Niels-Henrik Winther 1 0 1 0,0
1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 1 0 1 0,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 1 0 1 0,0
1282 Ulla Rasmussen 1 0 1 0,0
2111 Peter Friberg GM 1 0 1 0,0
2121 Bjarke Skovgaard IM 1 0 1 0,0
2155 Henrik Hjorth IM 1 0 1 0,0
2204 Martin Bilgrav 1 0 1 0,0
2426 Pierre Petersen 1 0 1 0,0
2530 Finn Mølgaard IM 1 0 1 0,0
2614 Morten Johansen GM 1 0 1 0,0
2765 Karsten Nielsen 1 0 1 0,0
3040 John Andersen 1 0 1 0,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 1 0 1 0,0
3820 Freja Bøg 1 0 1 0,0
3884 Helle Ettrup 1 0 1 0,0
3968 Emma Axling 1 0 1 0,0
3999 Jan Bendesen 1 0 1 0,0
4023 Thomas Larsen 1 0 1 0,0
4147 Niklas Nyman Holdgaard 1 0 1 0,0
4670 Sirin Öngörur 1 0 1 0,0
4869 Uffe Sørensen 1 0 1 0,0
5070 Tadas Burneikis 1 0 1 0,0
5136 Johnni Lund Hansen 1 0 1 0,0
5229 Bo Nielsen 1 0 1 0,0
5329 Hooman Safdarian 1 0 1 0,0
5745 Preben Dahl 1 0 1 0,0
6204 Jens Quirin Hansen 1 0 1 0,0
6472 Taus Bøytler IM 1 0 1 0,0
6644 Anne Marie Hofve 1 0 1 0,0
6744 Steen Søndergaard 1 0 1 0,0
6800 Søren Bladt 1 0 1 0,0
6973 Michael Krakus IM 1 0 1 0,0
7591 Michael Weile GM 1 0 1 0,0
7849 Martin Pronk Jacobsen 1 0 1 0,0
8043 Torben Sørensen 1 0 1 0,0
8310 Jesper Meisner 1 0 1 0,0
8390 René Poulsen 1 0 1 0,0
8626 Klaus Quist Jensen 1 0 1 0,0
8784 Annica Denis 1 0 1 0,0
8860 Torben Hasseriis IM 1 0 1 0,0
9149 Inga Vigh-Pedersen 1 0 1 0,0
9764 Steen Haff 1 0 1 0,0
9887 Jim Kildegaard Nielsen 1 0 1 0,0
10223 Henrik Veje 1 0 1 0,0
11251 Lars Nielsen GM 1 0 1 0,0
11828 Gustav Skak Mejer 1 0 1 0,0
12652 Clement Breum IM 1 0 1 0,0
13146 Jakob Stadelund 1 0 1 0,0
14148 Saban Simsek IM 1 0 1 0,0
14275 Morten Andersen 1 0 1 0,0
15318 Bamse Jensen 1 0 1 0,0
16430 Mogens Haue Pedersen 1 0 1 0,0
18617 Margrethe Louise Pedersen 1 0 1 0,0
22138 Mads Mølgaard Jensen 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund