Spillet mest mod

Mikkel Baand Rasmussen 8403

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
8213 Oskar Jensen 9 6 3 66,7
4674 Menashe Tal 8 5 3 62,5
1563 Doron Lavi 7 3 4 42,9
8031 Jovan Kosovic 7 3 4 42,9
4756 Jesper Hested 7 2 5 28,6
12301 Mogens Kischinovsky 5 3 2 60,0
15 Klaus Switon GM 5 1 4 20,0
1551 Finn Due Larsen 4 3 1 75,0
5877 Rune T. Olsen 4 2 2 50,0
6472 Taus Bøytler IM 4 2 2 50,0
14964 Jesper Mølgård IM 4 2 2 50,0
9991 Henrik Biering 4 1 3 25,0
675 Peter Krag 3 3 0 100,0
5447 Torben Persson 3 3 0 100,0
9502 Wisam Neaman 3 3 0 100,0
5372 Thomas Jude Hansen 3 2 1 66,7
9332 Tin Gavran 3 2 1 66,7
69 Vinni Gertsen 3 1 2 33,3
5053 Pasquale Zizza 3 1 2 33,3
4455 Kim Salomonsen 3 0 3 0,0
4583 Tina Engedal 2 2 0 100,0
5466 Anders Hansen 2 2 0 100,0
5516 Mette Nørgaard Poulsen 2 2 0 100,0
5772 Jeppe Jørgensen 2 2 0 100,0
9576 Homeyra Kazempour 2 2 0 100,0
1628 Claus Sorel 2 1 1 50,0
2007 Enrik Sorel 2 1 1 50,0
2866 Jan Michael Pedersen 2 1 1 50,0
3115 Mette Bræmer 2 1 1 50,0
4939 Cihan Göksu 2 1 1 50,0
7587 Thomas Ferguson 2 1 1 50,0
20004 Morten Møldrup 2 1 1 50,0
3618 Jens Hareskov Christensen 2 0 2 0,0
5065 Behrouz Shildar 2 0 2 0,0
9545 Karina Langhoff de Thurah 2 0 2 0,0
17589 Martin Hermansen 2 0 2 0,0
41 Kevin El Hmoud 1 1 0 100,0
1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 1 1 0 100,0
1602 Kevin Jørgensen 1 1 0 100,0
1722 Matilde Schmidt 1 1 0 100,0
1985 Kenneth Holt 1 1 0 100,0
2023 Frank Nøhr Knudsen 1 1 0 100,0
2081 Kristine Thor Edwards 1 1 0 100,0
2707 Niels Büchler-Friis 1 1 0 100,0
3044 Christian Petersen 1 1 0 100,0
3633 Lene Espersen 1 1 0 100,0
3686 Jørgen Bidsted 1 1 0 100,0
3723 Tia Villumsen 1 1 0 100,0
4022 Christian Suhr 1 1 0 100,0
4023 Thomas Larsen 1 1 0 100,0
4046 Martin Foldager IM 1 1 0 100,0
4543 Leif Madsen 1 1 0 100,0
4591 Maria Bonke 1 1 0 100,0
4671 Signe Jeppesen 1 1 0 100,0
4673 Allan Tell 1 1 0 100,0
4730 Nerssi Nasiri Amini 1 1 0 100,0
4780 Rafael Saadon 1 1 0 100,0
4794 Lennart Lajboschitz 1 1 0 100,0
4860 Finn Bahn 1 1 0 100,0
4885 Anders Oxholm Krüger 1 1 0 100,0
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 1 1 0 100,0
5058 Andreas Jansen 1 1 0 100,0
5145 Geanina Socaciu 1 1 0 100,0
5203 Søren Andersen 1 1 0 100,0
5218 Benny Strandgaard 1 1 0 100,0
5347 Frederik Myung Dankelev 1 1 0 100,0
5470 Diakaria Toure 1 1 0 100,0
5471 Johan Thrane 1 1 0 100,0
5534 Pooyan Razian 1 1 0 100,0
5637 Niels Smedegaard 1 1 0 100,0
8448 Henrik Damgaard Hansen 1 1 0 100,0
8611 Claus Michael Andersen 1 1 0 100,0
12291 John Allan Johansen 1 1 0 100,0
12652 Clement Breum IM 1 1 0 100,0
15261 Thomas Johannesen 1 1 0 100,0
20736 Majid Soleimanzadeh 1 1 0 100,0
63934 Amir Ardalan Davoodi Monjezi 1 1 0 100,0
8 Henrik Bukkjær 1 0 1 0,0
123 Kim Vestergaard 1 0 1 0,0
1119 Jesper R. Olsen 1 0 1 0,0
1311 Zohar Gev 1 0 1 0,0
2604 Carsten Jørgensen 1 0 1 0,0
3440 Thomas Grundstrøm 1 0 1 0,0
3820 Freja Bøg 1 0 1 0,0
3934 John Blem 1 0 1 0,0
3987 Mogens Dreier 1 0 1 0,0
3999 Jan Bendesen 1 0 1 0,0
4175 Andreas Becher IM 1 0 1 0,0
4297 Mikkel Nielsen 1 0 1 0,0
4418 Erik Hansen 1 0 1 0,0
4777 Christian Rønne 1 0 1 0,0
5099 Nana Mirja Sønder Gjaldbæk 1 0 1 0,0
5142 Iuliu Codrut Turcanu 1 0 1 0,0
5299 Niels Krarup 1 0 1 0,0
5323 Stig Lippert Lessel 1 0 1 0,0
5407 Gustav Edwards 1 0 1 0,0
5450 Philip Magnussen 1 0 1 0,0
5468 Morten Lindholm 1 0 1 0,0
5492 Lars Hybler 1 0 1 0,0
5547 Mads Haaning Andersen 1 0 1 0,0
5679 Erling Madsen 1 0 1 0,0
6775 Lennart Kurland 1 0 1 0,0
7635 Michael Bjelke 1 0 1 0,0
7849 Martin Pronk Jacobsen 1 0 1 0,0
8390 René Poulsen 1 0 1 0,0
8578 Bjørn Fagerstrand 1 0 1 0,0
9040 Søren Hanghøj 1 0 1 0,0
9149 Inga Vigh-Pedersen 1 0 1 0,0
9678 Morten Bo Andersen 1 0 1 0,0
9695 Thomas Myhr SGM 1 0 1 0,0
9933 Cecilie Ibenholt 1 0 1 0,0
10583 Carl P. Graversen 1 0 1 0,0
10853 Morten Droob 1 0 1 0,0
12732 Henrik Steger Hansen 1 0 1 0,0
17039 Peter Sung Hoon Jensen 1 0 1 0,0
18027 Calle Madsen 1 0 1 0,0
18693 Louise Kortbek Højer 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund