Spillet mest mod

Jacob Smith 7204

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
16194 Torben Krogh 2 2 0 100,0
1160 Gitte S. Hansen 2 1 1 50,0
2162 Lars Rosquist 2 1 1 50,0
3966 Ib Geertsen 2 1 1 50,0
2741 Joachim Kreutzfeldt 2 0 2 0,0
1066 Jesper K.F. Hansen 1 1 0 100,0
1090 Tue Rex IM 1 1 0 100,0
2020 Jim Skougård Rasmussen 1 1 0 100,0
2035 Hanne V. Gjørup 1 1 0 100,0
2211 Kenneth Chrøis 1 1 0 100,0
2618 Lotte Lauridsen 1 1 0 100,0
2700 Hans Christensen 1 1 0 100,0
3324 Gustav Nordberg 1 1 0 100,0
3649 Torben Rasmussen 1 1 0 100,0
4880 Jacob Markussen 1 1 0 100,0
4930 Uffe Klindt 1 1 0 100,0
5346 Anja Holm 1 1 0 100,0
5592 Mads K. Madsen 1 1 0 100,0
6608 Thomas Wagner 1 1 0 100,0
6993 John Mikkelsen 1 1 0 100,0
7514 Carina Islin 1 1 0 100,0
9040 Søren Hanghøj 1 1 0 100,0
11251 Lars Nielsen GM 1 1 0 100,0
11530 Martin Kaltoft 1 1 0 100,0
12180 Nicolai Hjorth 1 1 0 100,0
14148 Saban Simsek IM 1 1 0 100,0
14433 Steen Maglehøj 1 1 0 100,0
16273 Flemming Engelhardt 1 1 0 100,0
16511 Peter Lyng 1 1 0 100,0
18027 Calle Madsen 1 1 0 100,0
18153 Torben Henriksen 1 1 0 100,0
18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 1 1 0 100,0
18786 Frank Simonsen 1 1 0 100,0
15 Klaus Switon GM 1 0 1 0,0
191 Jørn Thyssen 1 0 1 0,0
1045 Casper Nancke 1 0 1 0,0
1404 Rikke Larsen 1 0 1 0,0
2995 Michael Møller Hansen 1 0 1 0,0
3298 Morten Tvergaard 1 0 1 0,0
3826 Claus Christiansen 1 0 1 0,0
4220 Peter Pallesen 1 0 1 0,0
4444 Morten Jacobsen 1 0 1 0,0
4494 Jacob Dahl 1 0 1 0,0
4636 Malene Adler Hansen 1 0 1 0,0
4860 Finn Bahn 1 0 1 0,0
4950 Carsten Andersen 1 0 1 0,0
5393 Brian Pedersen 1 0 1 0,0
6313 Morten Søndergaard Andersen 1 0 1 0,0
7402 Thomas Wamsler 1 0 1 0,0
8379 Vadim Michagin 1 0 1 0,0
8610 Jacob Andersen 1 0 1 0,0
9934 Jesper Pretzer 1 0 1 0,0
12684 Hans H. Mondrup 1 0 1 0,0
15503 Bjarne Riboe 1 0 1 0,0
17923 Lonnie Løber 1 0 1 0,0
19969 Villy Dohrmann 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund