Spillet mest mod

Gert Andreasen 6149

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
2530 Finn Mølgaard IM 9 5 4 55,6
3938 Max Pohle 8 3 5 37,5
881 Jörg Schneider 6 2 4 33,3
1162 Khosrow Jafehvand GM 6 2 4 33,3
3381 Rasmus Bülow 5 3 2 60,0
8856 Finn Steffens 5 2 3 40,0
18879 Lars Trabolt SGM 5 2 3 40,0
19777 Yousef Asari 4 3 1 75,0
5730 Mogens N. Knudsen IM 4 1 3 25,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 3 3 0 100,0
4904 Jørn Steensgaard 3 3 0 100,0
4896 Jannik Syppli Nielsen 3 2 1 66,7
9426 Martin Christiansen 3 2 1 66,7
20230 Lars Bønding 3 1 2 33,3
4227 Hanne Marie Olsen 3 0 3 0,0
5878 Inge Christoffersen GM 3 0 3 0,0
5164 Anders Valente 2 2 0 100,0
6188 Korkmaz Evcil 2 2 0 100,0
8615 Alexander Pedersen 2 2 0 100,0
10945 Brian Klindrup IM 2 2 0 100,0
11828 Gustav Skak Mejer 2 2 0 100,0
18647 Cemal Metin 2 2 0 100,0
889 Nico Hansen 2 1 1 50,0
2121 Bjarke Skovgaard IM 2 1 1 50,0
2869 Daniel Sørensen GM 2 1 1 50,0
2924 Bo Knudsen 2 1 1 50,0
5743 Jan H. Andersen 2 1 1 50,0
7680 Marinos Hindkjær 2 1 1 50,0
7804 Gabriel Andersen 2 1 1 50,0
8063 Claus Kjær 2 1 1 50,0
8626 Klaus Quist Jensen 2 1 1 50,0
8993 Mehrdad Ameli 2 1 1 50,0
9179 Heidi Havmøller 2 1 1 50,0
20398 Mikkel N. Nielsen 2 1 1 50,0
1754 Frands Petersen 2 0 2 0,0
2614 Morten Johansen GM 2 0 2 0,0
3633 Lene Espersen 2 0 2 0,0
10223 Henrik Veje 2 0 2 0,0
27 Flemming Secher Nielsen 1 1 0 100,0
416 Steffen Lundstrøm GM 1 1 0 100,0
638 Michael Malmros Sørensen 1 1 0 100,0
1197 Hosein Mirshahi 1 1 0 100,0
2154 Carsten Jensen 1 1 0 100,0
2606 Per Jacobsen 1 1 0 100,0
2653 Claus Berggreen 1 1 0 100,0
2700 Hans Christensen 1 1 0 100,0
2986 Renè Søegaard 1 1 0 100,0
3535 Torben Sneibjerg 1 1 0 100,0
3850 Morten Knudsen 1 1 0 100,0
4671 Signe Jeppesen 1 1 0 100,0
4775 Jacob Neergaard 1 1 0 100,0
9660 Tove Laursen 1 1 0 100,0
9712 Michael Nielsen GM 1 1 0 100,0
9725 Jan Møller Christensen 1 1 0 100,0
9741 Vagn Vølkers 1 1 0 100,0
15102 Søren Boelsgaard 1 1 0 100,0
19515 Jacob Skouboe 1 1 0 100,0
22999 Ahmet Kilic 1 1 0 100,0
16 Rikke Kragh 1 0 1 0,0
1133 Arne Janik 1 0 1 0,0
1387 Pernille Rosendal 1 0 1 0,0
1789 Søren Drejer 1 0 1 0,0
2180 Poul Sørensen 1 0 1 0,0
2208 Kenneth Friis 1 0 1 0,0
2500 Jens Bent Jørgensen 1 0 1 0,0
2600 Kenny Jørgensen 1 0 1 0,0
4022 Christian Suhr 1 0 1 0,0
4413 Peter Lego Fursund IM 1 0 1 0,0
4570 Katja Kok 1 0 1 0,0
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 1 0 1 0,0
5877 Rune T. Olsen 1 0 1 0,0
6201 Kenny Nissen IM 1 0 1 0,0
6495 Søren Haugaard IM 1 0 1 0,0
7569 Stig O. Larsen 1 0 1 0,0
7625 Kennet Nielsen 1 0 1 0,0
8448 Henrik Damgaard Hansen 1 0 1 0,0
8904 Jan Han Il Nam Petersen 1 0 1 0,0
9100 Sammy Nielsen 1 0 1 0,0
9158 Peter Holm Stampe 1 0 1 0,0
13635 Klaus Jensen 1 0 1 0,0
15822 Gert Ejaas Jørgensen 1 0 1 0,0
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund