Spillet mest mod

Jeppe Jørgensen 5772

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
18617 Margrethe Louise Pedersen 7 4 3 57,1
6608 Thomas Wagner 6 4 2 66,7
8213 Oskar Jensen 6 4 2 66,7
3686 Jørgen Bidsted 5 3 2 60,0
5196 Peter Mikkelsen 5 2 3 40,0
6887 Ole Michael Tagányi 5 2 3 40,0
3451 Ole Jochumsen 4 3 1 75,0
4693 Thomas Dahl 4 3 1 75,0
15 Klaus Switon GM 4 2 2 50,0
69 Vinni Gertsen 4 2 2 50,0
3723 Tia Villumsen 4 2 2 50,0
14148 Saban Simsek IM 4 2 2 50,0
15503 Bjarne Riboe 4 2 2 50,0
11 Christian Skjæran 4 1 3 25,0
8390 René Poulsen 3 3 0 100,0
1722 Matilde Schmidt 3 2 1 66,7
2700 Hans Christensen 3 2 1 66,7
3850 Morten Knudsen 3 2 1 66,7
3987 Mogens Dreier 3 2 1 66,7
7175 Thomas Fuglheim 3 2 1 66,7
9991 Henrik Biering 3 2 1 66,7
12301 Mogens Kischinovsky 3 2 1 66,7
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 3 2 1 66,7
1448 Michael Jensen 3 1 2 33,3
1551 Finn Due Larsen 3 1 2 33,3
1731 Kim Pedersen 3 1 2 33,3
2230 Ole Nielsen 3 1 2 33,3
4777 Christian Rønne 3 1 2 33,3
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 3 1 2 33,3
17519 Bjørn Westen Rasmussen 3 1 2 33,3
2402 Karsten Bredahl SGM 3 0 3 0,0
1563 Doron Lavi 2 2 0 100,0
2126 Birgitte Nissen 2 2 0 100,0
2901 Bjørn Kroghsbo 2 2 0 100,0
3940 Frederik Sevelius Nielsen 2 2 0 100,0
4591 Maria Bonke 2 2 0 100,0
4674 Menashe Tal 2 2 0 100,0
5707 Flemming Skriver 2 2 0 100,0
5877 Rune T. Olsen 2 2 0 100,0
8031 Jovan Kosovic 2 2 0 100,0
8611 Claus Michael Andersen 2 2 0 100,0
13396 Per Valentin Thelix 2 2 0 100,0
13974 Maj Falsig 2 2 0 100,0
15239 Jonas Moehrdel IM 2 2 0 100,0
8 Henrik Bukkjær 2 1 1 50,0
66 Jens Lauridsen 2 1 1 50,0
995 Roy Redanz 2 1 1 50,0
1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 2 1 1 50,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 2 1 1 50,0
2007 Enrik Sorel 2 1 1 50,0
2070 Henrik Vejlø 2 1 1 50,0
2204 Martin Bilgrav 2 1 1 50,0
2246 Erling Skorstad 2 1 1 50,0
3618 Jens Hareskov Christensen 2 1 1 50,0
3633 Lene Espersen 2 1 1 50,0
3820 Freja Bøg 2 1 1 50,0
4046 Martin Foldager IM 2 1 1 50,0
5142 Iuliu Codrut Turcanu 2 1 1 50,0
5347 Frederik Myung Dankelev 2 1 1 50,0
5680 Henrik Larsen 2 1 1 50,0
6822 Klaus Koch-Nielsen 2 1 1 50,0
6971 Kenneth Straarup 2 1 1 50,0
14254 Brian Neerup-Jensen 2 1 1 50,0
17039 Peter Sung Hoon Jensen 2 1 1 50,0
17589 Martin Hermansen 2 1 1 50,0
5 Allan Skjølstrup Fischer 2 0 2 0,0
675 Peter Krag 2 0 2 0,0
811 Jan Schmidtsdorff 2 0 2 0,0
2174 Mads Peter Andersen GM 2 0 2 0,0
2709 Peter Hallberg IM 2 0 2 0,0
4418 Erik Hansen 2 0 2 0,0
4455 Kim Salomonsen 2 0 2 0,0
6472 Taus Bøytler IM 2 0 2 0,0
6973 Michael Krakus IM 2 0 2 0,0
7587 Thomas Ferguson 2 0 2 0,0
8403 Mikkel Baand Rasmussen 2 0 2 0,0
9040 Søren Hanghøj 2 0 2 0,0
9149 Inga Vigh-Pedersen 2 0 2 0,0
12652 Clement Breum IM 2 0 2 0,0
15400 Rene Stougaard 2 0 2 0,0
19486 Thomas Kristensen GM 2 0 2 0,0
4 Frans Machata 1 1 0 100,0
49 Natacha Rheder 1 1 0 100,0
53 Ernst Kristiansen 1 1 0 100,0
73 Anne Lise Wagner 1 1 0 100,0
78 Mikael Blom 1 1 0 100,0
90 Michael Spang 1 1 0 100,0
98 Lars Brinkgaard 1 1 0 100,0
230 Jesper Nicolaisen 1 1 0 100,0
309 Kent Winther Jensen 1 1 0 100,0
864 Erik Sommer 1 1 0 100,0
1089 Alexander Dick 1 1 0 100,0
1095 Sanne Hartmann 1 1 0 100,0
1174 Kasper Lindgren 1 1 0 100,0
1602 Kevin Jørgensen 1 1 0 100,0
1642 Pia Kolind Nielsen 1 1 0 100,0
1726 Sus Al-Towaiji 1 1 0 100,0
1954 Marianne Petersen 1 1 0 100,0
2572 Ulrik Andersen 1 1 0 100,0
2653 Claus Berggreen 1 1 0 100,0
2866 Jan Michael Pedersen 1 1 0 100,0
3522 Lars Paabøl Jensen 1 1 0 100,0
3692 Denise Michelle Hansen 1 1 0 100,0
3934 John Blem 1 1 0 100,0
3954 Casper Rheder 1 1 0 100,0
3959 Mikael Stenstrup 1 1 0 100,0
3999 Jan Bendesen 1 1 0 100,0
4022 Christian Suhr 1 1 0 100,0
4047 Per Jørgensen 1 1 0 100,0
4157 Leon Høiberg 1 1 0 100,0
4175 Andreas Becher IM 1 1 0 100,0
4244 Lars Jørgensen 1 1 0 100,0
4294 Gorm Dissing Thielsen 1 1 0 100,0
4703 Kristina Racz 1 1 0 100,0
4822 Mette Lauridsen 1 1 0 100,0
4823 Omid Sharifan 1 1 0 100,0
4871 Joseph Samucha 1 1 0 100,0
5203 Søren Andersen 1 1 0 100,0
5240 Sune Christensen 1 1 0 100,0
5373 Søren Krüger 1 1 0 100,0
5968 Gregory Haran 1 1 0 100,0
6005 Jens Chr. Pedersen IM 1 1 0 100,0
6035 Pia Stougaard 1 1 0 100,0
6102 Preben Bruun Berthelsen 1 1 0 100,0
7242 Dennis Brua 1 1 0 100,0
7609 Lars Ravn 1 1 0 100,0
7680 Marinos Hindkjær 1 1 0 100,0
8280 Barbara Fagone 1 1 0 100,0
8710 Jesper Olesen 1 1 0 100,0
9021 Heidi Munk Andersen 1 1 0 100,0
9332 Tin Gavran 1 1 0 100,0
9382 Ulrik Pagh 1 1 0 100,0
9414 Jakob Rasmussen IM 1 1 0 100,0
9426 Martin Christiansen 1 1 0 100,0
9844 Søren Sandager Sørensen 1 1 0 100,0
9887 Jim Kildegaard Nielsen 1 1 0 100,0
10028 Tanja Lewis 1 1 0 100,0
10789 Robin Neumann IM 1 1 0 100,0
13313 Lennart Straarup 1 1 0 100,0
13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 1 1 0 100,0
14321 Kristian Helio 1 1 0 100,0
18027 Calle Madsen 1 1 0 100,0
18798 Jørgen Larsen 1 1 0 100,0
19100 Peter Mortensen 1 1 0 100,0
19969 Villy Dohrmann 1 1 0 100,0
20209 Jan Petersen 1 1 0 100,0
7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM 1 0 1 0,0
77 George Velando IM 1 0 1 0,0
127 Katrine Pawlik 1 0 1 0,0
193 Jesper Palmark 1 0 1 0,0
279 Gitte Dalgaard 1 0 1 0,0
444 Allan Bentsen 1 0 1 0,0
859 Jes Jensen 1 0 1 0,0
1045 Casper Nancke 1 0 1 0,0
1628 Claus Sorel 1 0 1 0,0
1683 Tue Rasmussen 1 0 1 0,0
1717 Michael Schou IM 1 0 1 0,0
1976 Mark Lillelund Larsen IM 1 0 1 0,0
2266 Jan Hunskjær 1 0 1 0,0
2282 Martin Styltsvig 1 0 1 0,0
2650 Henrik Hansen 1 0 1 0,0
2660 Thomas S. Jensen 1 0 1 0,0
2877 Andreas Olsen GM 1 0 1 0,0
3016 Nils Bjerregård 1 0 1 0,0
3637 Peter Hansen 1 0 1 0,0
3689 Marianne Bach 1 0 1 0,0
3772 Sanne Birch 1 0 1 0,0
3774 Tommy Smidt 1 0 1 0,0
3805 Deniz Keskin 1 0 1 0,0
4023 Thomas Larsen 1 0 1 0,0
4413 Peter Lego Fursund IM 1 0 1 0,0
4450 Ulrik Lundberg 1 0 1 0,0
4880 Jacob Markussen 1 0 1 0,0
4894 Johan Furemar Miörner 1 0 1 0,0
5115 Lasse Olesen 1 0 1 0,0
5447 Torben Persson 1 0 1 0,0
5457 Søren Jensen 1 0 1 0,0
5761 Tommy Lauridsen IM 1 0 1 0,0
6101 Sally Larsen 1 0 1 0,0
6119 Benny Jensen 1 0 1 0,0
6611 Erik Trads 1 0 1 0,0
7148 Morten Marx 1 0 1 0,0
7590 Freddie Noer GM 1 0 1 0,0
7699 Thomas Holm 1 0 1 0,0
8610 Jacob Andersen 1 0 1 0,0
9091 Maja Micic Sterup 1 0 1 0,0
9385 Gert K Nielsen 1 0 1 0,0
9711 Siyah Karem 1 0 1 0,0
9764 Steen Haff 1 0 1 0,0
10853 Morten Droob 1 0 1 0,0
18693 Louise Kortbek Højer 1 0 1 0,0
18990 Christian Raith 1 0 1 0,0
20736 Majid Soleimanzadeh 1 0 1 0,0
22776 Pia Jeppesen GM 1 0 1 0,0
24370 Stig Gustavsen 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund