Spillet mest mod

Anders Bruus 4718

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
4175 Andreas Becher IM 1 1 0 100,0
5407 Gustav Edwards 1 1 0 100,0
5450 Philip Magnussen 1 1 0 100,0
7587 Thomas Ferguson 1 1 0 100,0
24370 Stig Gustavsen 1 1 0 100,0
1563 Doron Lavi 1 0 1 0,0
2901 Bjørn Kroghsbo 1 0 1 0,0
3115 Mette Bræmer 1 0 1 0,0
5637 Niels Smedegaard 1 0 1 0,0
9991 Henrik Biering 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund