Spillet mest mod

Christian Petersen 3044

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
1713 Bjarne Maschoreck 3 2 1 66,7
6002 Steffen Erland Raae Hansen 2 2 0 100,0
1001 Camilla Højrup 2 1 1 50,0
1599 Peter Christiansen 2 1 1 50,0
1976 Mark Lillelund Larsen IM 2 1 1 50,0
4082 Michael Lund 2 1 1 50,0
6904 Tore Jessen 2 1 1 50,0
9686 Yvonne Hjorth Sørensen 2 1 1 50,0
74 Camilla Foss 1 1 0 100,0
130 Jan Fanias 1 1 0 100,0
255 Stig Christensen 1 1 0 100,0
282 Sammy Rihan 1 1 0 100,0
415 Lars I. Hansen 1 1 0 100,0
519 Anne Dahlin 1 1 0 100,0
536 Kenny Schultz 1 1 0 100,0
666 Frederik Bentler 1 1 0 100,0
811 Jan Schmidtsdorff 1 1 0 100,0
1033 Ulla Hellsten 1 1 0 100,0
1090 Tue Rex IM 1 1 0 100,0
1158 Per Bjørn Gydesen 1 1 0 100,0
1590 Lars Olesen 1 1 0 100,0
1783 Ulrich Thorngaard 1 1 0 100,0
2020 Jim Skougård Rasmussen 1 1 0 100,0
2131 Majken Johansen 1 1 0 100,0
2742 Jonatan Elmer 1 1 0 100,0
2743 Bent Weis 1 1 0 100,0
2770 Benny Bindslev 1 1 0 100,0
3288 Jeppe Eir 1 1 0 100,0
3390 Tommy Andersen 1 1 0 100,0
3461 Lars Bøje 1 1 0 100,0
4793 Clifford Phillips 1 1 0 100,0
5010 Lena Kleffel 1 1 0 100,0
5340 Hakon Jensen 1 1 0 100,0
5779 Bruno Kold 1 1 0 100,0
5963 Gordon Smith 1 1 0 100,0
6152 Nikolai Nilsen 1 1 0 100,0
6159 Flemming Storgaard 1 1 0 100,0
6706 Claus Sigersted 1 1 0 100,0
6710 Heidi Hofmann Boyhus 1 1 0 100,0
6908 Bent Christensen 1 1 0 100,0
7021 Max Dinnesen 1 1 0 100,0
7158 Brian Peace Hansen 1 1 0 100,0
7308 Martin Lykars Holm 1 1 0 100,0
7511 Martin Reeh 1 1 0 100,0
7550 Mads Paabøl Jensen 1 1 0 100,0
7915 Carina Meile 1 1 0 100,0
8001 Kim Valeur Andersen 1 1 0 100,0
8101 Max Andersen 1 1 0 100,0
8286 Ulla Juncher 1 1 0 100,0
8310 Jesper Meisner 1 1 0 100,0
8390 René Poulsen 1 1 0 100,0
9602 Melania Starzak 1 1 0 100,0
9702 Ann-Charlotte Laebel 1 1 0 100,0
9764 Steen Haff 1 1 0 100,0
9953 Lasse Ljungström 1 1 0 100,0
10800 Per Rasmussen 1 1 0 100,0
12922 Claus Sperling 1 1 0 100,0
13678 Thomas Albertsen 1 1 0 100,0
13773 Vladimir Stokic 1 1 0 100,0
15699 Michael Hansen 1 1 0 100,0
18693 Louise Kortbek Højer 1 1 0 100,0
18710 Henrik Holme Hansen 1 1 0 100,0
20026 Gert Hansen 1 1 0 100,0
20425 Kirsten Lillelund 1 1 0 100,0
25000 Goudarz Amiri 1 1 0 100,0
667 Frank Mortensen 1 0 1 0,0
1000 Michael Bo Reszke Hansen 1 0 1 0,0
1042 Anders M.R. Sørensen 1 0 1 0,0
1058 Daniel Murphy 1 0 1 0,0
1588 Lars B. Jørgensen 1 0 1 0,0
1609 John Jensen Due 1 0 1 0,0
1776 Toke Lorenzen 1 0 1 0,0
2111 Peter Friberg GM 1 0 1 0,0
2244 Jens Wolter 1 0 1 0,0
2848 Kurt Jensby 1 0 1 0,0
3522 Lars Paabøl Jensen 1 0 1 0,0
4444 Morten Jacobsen 1 0 1 0,0
4455 Kim Salomonsen 1 0 1 0,0
4806 Claus Møller 1 0 1 0,0
4835 Lasse Szøcs 1 0 1 0,0
5072 Ioannis C. Bazigos 1 0 1 0,0
7712 Henrik Løber GM 1 0 1 0,0
8318 Jens Chr. Blem 1 0 1 0,0
8403 Mikkel Baand Rasmussen 1 0 1 0,0
8610 Jacob Andersen 1 0 1 0,0
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1 0 1 0,0
9695 Thomas Myhr SGM 1 0 1 0,0
9938 Jan Maribo Pedersen 1 0 1 0,0
10028 Tanja Lewis 1 0 1 0,0
11185 Poul Thomsen 1 0 1 0,0
15239 Jonas Moehrdel IM 1 0 1 0,0
20426 Bjørn Nymand 1 0 1 0,0
20738 Lars Chr. Bentzon IM 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund