Spillet mest mod

Thomas Kirknel 300

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
2853 John Tell Larsen 7 5 2 71,4
11 Christian Skjæran 5 4 1 80,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 5 3 2 60,0
13974 Maj Falsig 5 3 2 60,0
15 Klaus Switon GM 5 2 3 40,0
8114 Michael Greholm IM 5 2 3 40,0
1387 Pernille Rosendal 5 1 4 20,0
22776 Pia Jeppesen GM 4 4 0 100,0
3820 Freja Bøg 4 3 1 75,0
8093 Claus Elken GM 4 3 1 75,0
11251 Lars Nielsen GM 4 2 2 50,0
2402 Karsten Bredahl SGM 4 1 3 25,0
2901 Bjørn Kroghsbo 3 3 0 100,0
6005 Jens Chr. Pedersen IM 3 2 1 66,7
6608 Thomas Wagner 3 2 1 66,7
9934 Jesper Pretzer 3 2 1 66,7
14321 Kristian Helio 3 2 1 66,7
9 Christian Munk-Christensen SGM 3 1 2 33,3
1700 Steen Ørnvig 3 1 2 33,3
1717 Michael Schou IM 3 1 2 33,3
3999 Jan Bendesen 3 1 2 33,3
4444 Morten Jacobsen 3 1 2 33,3
6538 Henrik Olsen 3 1 2 33,3
7591 Michael Weile GM 3 1 2 33,3
13283 Poul Rasmussen 3 1 2 33,3
19545 Patrick Toxværd IM 3 1 2 33,3
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 3 0 3 0,0
13 Thomas Petersen 2 2 0 100,0
78 Mikael Blom 2 2 0 100,0
1312 Stefan Koch Olsen 2 2 0 100,0
1722 Matilde Schmidt 2 2 0 100,0
2204 Martin Bilgrav 2 2 0 100,0
2869 Daniel Sørensen GM 2 2 0 100,0
3850 Morten Knudsen 2 2 0 100,0
3915 Lis Tinson 2 2 0 100,0
4413 Peter Lego Fursund IM 2 2 0 100,0
4860 Finn Bahn 2 2 0 100,0
5142 Iuliu Codrut Turcanu 2 2 0 100,0
6973 Michael Krakus IM 2 2 0 100,0
8213 Oskar Jensen 2 2 0 100,0
14254 Brian Neerup-Jensen 2 2 0 100,0
1045 Casper Nancke 2 1 1 50,0
1554 Kim Terkelsen 2 1 1 50,0
3639 Aron Tendler IM 2 1 1 50,0
3987 Mogens Dreier 2 1 1 50,0
4107 Søren Bejder 2 1 1 50,0
4175 Andreas Becher IM 2 1 1 50,0
4896 Jannik Syppli Nielsen 2 1 1 50,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 2 1 1 50,0
5447 Torben Persson 2 1 1 50,0
5516 Mette Nørgaard Poulsen 2 1 1 50,0
6008 Jonas Enemark 2 1 1 50,0
6908 Bent Christensen 2 1 1 50,0
7175 Thomas Fuglheim 2 1 1 50,0
8248 Sune Hansen 2 1 1 50,0
8345 Kenneth Olesen GM 2 1 1 50,0
9179 Heidi Havmøller 2 1 1 50,0
10853 Morten Droob 2 1 1 50,0
14964 Jesper Mølgård IM 2 1 1 50,0
18027 Calle Madsen 2 1 1 50,0
20209 Jan Petersen 2 1 1 50,0
658 Laila Leonhardt 2 0 2 0,0
1074 Bjørn Holmsted Kruse IM 2 0 2 0,0
1981 Margrethe Jønsson 2 0 2 0,0
3938 Max Pohle 2 0 2 0,0
6472 Taus Bøytler IM 2 0 2 0,0
8390 René Poulsen 2 0 2 0,0
10789 Robin Neumann IM 2 0 2 0,0
14227 Rasmus Hansen GM 2 0 2 0,0
12 Henrik Bang IM 1 1 0 100,0
53 Ernst Kristiansen 1 1 0 100,0
193 Jesper Palmark 1 1 0 100,0
811 Jan Schmidtsdorff 1 1 0 100,0
1551 Finn Due Larsen 1 1 0 100,0
1599 Peter Christiansen 1 1 0 100,0
1609 John Jensen Due 1 1 0 100,0
1642 Pia Kolind Nielsen 1 1 0 100,0
1734 Denise Valentin Raith 1 1 0 100,0
2007 Enrik Sorel 1 1 0 100,0
2070 Henrik Vejlø 1 1 0 100,0
2174 Mads Peter Andersen GM 1 1 0 100,0
2362 Simon Coban IM 1 1 0 100,0
2400 Michael Elgaard 1 1 0 100,0
2526 Ole Jensen 1 1 0 100,0
2572 Ulrik Andersen 1 1 0 100,0
2600 Kenny Jørgensen 1 1 0 100,0
2700 Hans Christensen 1 1 0 100,0
2709 Peter Hallberg IM 1 1 0 100,0
2765 Karsten Nielsen 1 1 0 100,0
2791 Thomas Wærling Hansen GM 1 1 0 100,0
2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 1 1 0 100,0
2866 Jan Michael Pedersen 1 1 0 100,0
3618 Jens Hareskov Christensen 1 1 0 100,0
3650 Robert Palumbo 1 1 0 100,0
3868 Tina Weile 1 1 0 100,0
3948 Fredrik Carlsson IM 1 1 0 100,0
4674 Menashe Tal 1 1 0 100,0
4894 Johan Furemar Miörner 1 1 0 100,0
4956 Thomas Jørgensen 1 1 0 100,0
5048 Rie Graversen 1 1 0 100,0
5200 Henrik Matthiesen 1 1 0 100,0
5214 Peter Bøtker 1 1 0 100,0
5233 Annette Christina Hansen 1 1 0 100,0
5329 Hooman Safdarian 1 1 0 100,0
5343 Theis Rasmussen 1 1 0 100,0
5378 Arezoo Zamanbin 1 1 0 100,0
5448 Nick Dehnai 1 1 0 100,0
5472 Anna Sofía Jørgensen 1 1 0 100,0
5795 Annette Luplau 1 1 0 100,0
5797 Frederik Mikkelsen IM 1 1 0 100,0
5808 Lars-Henrik Braun GM 1 1 0 100,0
5825 Jan Larsen 1 1 0 100,0
5968 Gregory Haran 1 1 0 100,0
6000 Peter Fenstorp 1 1 0 100,0
6267 Harry Breuer IM 1 1 0 100,0
6710 Heidi Hofmann Boyhus 1 1 0 100,0
7307 Morten Hessner 1 1 0 100,0
7523 Jens Ulrik Jacobsen 1 1 0 100,0
7590 Freddie Noer GM 1 1 0 100,0
8063 Claus Kjær 1 1 0 100,0
8407 Oliver Sommer 1 1 0 100,0
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 1 1 0 100,0
9545 Karina Langhoff de Thurah 1 1 0 100,0
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1 1 0 100,0
10223 Henrik Veje 1 1 0 100,0
10610 Peter Friis Jensen IM 1 1 0 100,0
10720 Søren Larsen IM 1 1 0 100,0
10881 Reza Jamali IM 1 1 0 100,0
10913 Daniel Andersen 1 1 0 100,0
11942 Christian Sønder Jensen 1 1 0 100,0
12228 Knud Westberg 1 1 0 100,0
12732 Henrik Steger Hansen 1 1 0 100,0
15239 Jonas Moehrdel IM 1 1 0 100,0
15991 Andreas Ohrbeck 1 1 0 100,0
16919 Karen Rann Damgaard 1 1 0 100,0
18617 Margrethe Louise Pedersen 1 1 0 100,0
18798 Jørgen Larsen 1 1 0 100,0
18971 Jimmy Sørensen 1 1 0 100,0
21030 Thomas Niebling 1 1 0 100,0
21517 Thomas Nielsen 1 1 0 100,0
5 Allan Skjølstrup Fischer 1 0 1 0,0
123 Kim Vestergaard 1 0 1 0,0
279 Gitte Dalgaard 1 0 1 0,0
353 Louisa Dahlin Friberg 1 0 1 0,0
441 Rune Færevåg 1 0 1 0,0
444 Allan Bentsen 1 0 1 0,0
989 Michael Nikolajsen GM 1 0 1 0,0
1000 Michael Bo Reszke Hansen 1 0 1 0,0
1064 Ivan Højgaard Witt 1 0 1 0,0
1339 Lasse Hjorth Madsen IM 1 0 1 0,0
1545 Kirstine Jensen 1 0 1 0,0
1602 Kevin Jørgensen 1 0 1 0,0
1968 Yvonne Rosell 1 0 1 0,0
2114 Kim Holst 1 0 1 0,0
2155 Henrik Hjorth IM 1 0 1 0,0
2179 Peter Toftsø IM 1 0 1 0,0
2535 Peter Kortegaard 1 0 1 0,0
2614 Morten Johansen GM 1 0 1 0,0
2628 Pelle Jensen 1 0 1 0,0
2751 Jakob Lauritzen 1 0 1 0,0
3096 Andreas Christensen IM 1 0 1 0,0
3631 Roberto Schmidt 1 0 1 0,0
4693 Thomas Dahl 1 0 1 0,0
4756 Jesper Hested 1 0 1 0,0
5183 Nicklas Røddik 1 0 1 0,0
5245 Shahzad Karamzadeh 1 0 1 0,0
5811 Flemming Hougaard 1 0 1 0,0
5991 Niels Fløjborg IM 1 0 1 0,0
6152 Nikolai Nilsen 1 0 1 0,0
8016 Clement Lessel 1 0 1 0,0
8243 Brian Holst Larsen 1 0 1 0,0
8280 Barbara Fagone 1 0 1 0,0
8300 Casper Brandenborg 1 0 1 0,0
8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 1 0 1 0,0
8710 Jesper Olesen 1 0 1 0,0
8866 Mike Christensen 1 0 1 0,0
11143 Finn Pedersen 1 0 1 0,0
12652 Clement Breum IM 1 0 1 0,0
14148 Saban Simsek IM 1 0 1 0,0
14433 Steen Maglehøj 1 0 1 0,0
15408 Frank Blaase 1 0 1 0,0
16375 Hans Ejler Martens 1 0 1 0,0
17684 Christian Bladt IM 1 0 1 0,0
18990 Christian Raith 1 0 1 0,0
20736 Majid Soleimanzadeh 1 0 1 0,0
20834 Mads Flintehøj 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund