Ranglisten

      25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
97 18804 Asger Kjeldsen IM Lødigt Backgammon Klub 1172,59 8222 387 295 1
7 18879 Lars Trabolt SGM Team Casino Munkebjerg 1291,06 14413 812 571 6
611 18971 Jimmy Sørensen Roskilde Backgammon Klub 949,94 11320 504 650 0
119 18990 Christian Raith A-TEAM 1159,55 12197 507 468 0
317 19100 Peter Mortensen Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1055,99 6672 189 235 0
2 19486 Thomas Kristensen GM Røde Stjerne 2.0 1312,80 6663 258 191 1
499 19540 Michael Haug Ringe Backgammon Klub 993,08 4798 237 337 0
149 19545 Patrick Toxværd IM Langebro-Firstmovers 1142,96 25835 1401 1228 1
380 19969 Villy Dohrmann Klaps-Phønix 1026,47 10130 490 468 0
214 20004 Morten Møldrup BMS Backgammon 1114,78 3159 170 153 0
139 20209 Jan Petersen Langebro-Firstmovers 1150,33 21564 1179 1129 0
475 20301 Svend Andreasen Thorvald Backgammon Klub 995,78 102 3 3 0
682 20545 Mogens Thingaard Larsen Klods Hans 867,46 2931 62 125 0
421 20736 Majid Soleimanzadeh Absalon Backgammonklub 1008,06 1466 86 92 0
189 20738 Lars Chr. Bentzon IM Mama Lustra Backgammon Klub 1126,89 6397 288 249 0
59 20773 Hans Kristian Mathiesen IM Lødigt Backgammon Klub 1201,55 25174 1419 1219 1
181 21030 Thomas Niebling Livingstone Backgammon 1130,39 6939 317 268 0
589 21529 Mesut Dursun 963,55 322 13 33 0
56 22776 Pia Jeppesen GM Absalon Backgammonklub 1202,31 18667 1122 873 3
39 22999 Ahmet Kilic Bay City Rollers 1222,17 4116 337 221 0
409 24313 Andreas Kortegaard Hatten Backgammon Klub 1013,73 4631 164 173 0
255 24370 Stig Gustavsen Næstved Backgammon 1095,06 6506 240 246 0
547 24538 Michala Malou von Horn Thorvald Backgammon Klub 980,07 34 0 2 0
518 24574 Martin Falko Brønshøj Backgammon Klub 989,72 693 20 25 0
568 30134 Linda Wallin 973,88 452 22 38 0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund