DBgF #: | 15822 |
Resultater: | 9 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 1162,13 |
Placering: | 156 |
Sejre / Tab: | 392 / 297 |
Sejre i %: | 56,4 % |
TMP: | 8013 |
Tilvækst | 48,71 |
Højeste rating | 1197,09 |
Laveste rating | 1072,01 |
Gennemsnit rating | 1129,89 |
Vundet i træk | 10 |
Tabt i træk | 6 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 0,0 |
7 | 63 | 51 | 55,3 |
9 | 11 | 6 | 64,7 |
11 | 49 | 60 | 45,0 |
13 | 3 | 4 | 42,9 |
15 | 9 | 5 | 64,3 |
17 | 69 | 35 | 66,3 |
19 | 2 | 1 | 66,7 |
21 | 0 | 1 | 0,0 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 66 | 32 | 67,3 |
P | 1 | 1 | 50,0 |
T | 67 | 74 | 47,5 |
U | 72 | 58 | 55,4 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-1999 | 18879 | GM Lars Trabolt | 17 | 48,2 | 8,81 | 1121,56 | H | ||
04-11-1999 | 15028 | Mogens Christensen | 17 | 66,8 | 5,64 | 1127,20 | H | ||
21-11-1999 | 6611 | Erik Trads | 17 | 68,5 | 5,35 | 1132,55 | H | ||
21-11-1999 | 2114 | Kim Holst | 17 | 67,8 | 5,48 | 1138,03 | H | ||
16-01-2000 | 3641 | Keld Dyrmose | 17 | 66,4 | 11,28 | 1126,75 | H | ||
16-01-2000 | 3641 | Keld Dyrmose | 17 | 63,9 | 6,13 | 1132,88 | H | ||
23-01-2000 | 5592 | Mads K. Madsen | 17 | 60,8 | 10,34 | 1122,54 | H | ||
23-01-2000 | 6688 | Stefan Nesheim | 17 | 57,5 | 7,22 | 1129,76 | H | ||
06-02-2000 | 2154 | Carsten Jensen | 17 | 61,6 | 6,53 | 1136,29 | H | ||
17-09-2000 | 5668 | Jan Mathiesen | 17 | 74,4 | 4,35 | 1156,10 | H | ||
17-09-2000 | 2498 | Annette Hage | 17 | 70,5 | 5,01 | 1161,11 | H | ||
04-10-2000 | 10945 | Brian Klindrup | 17 | 61,3 | 6,58 | 1164,16 | H | ||
26-11-2000 | 8345 | IM Kenneth Olesen | 17 | 62,9 | 10,69 | 1170,73 | H | ||
26-11-2000 | 19660 | Esben Bitsch | 17 | 69,5 | 5,18 | 1175,91 | H | ||
14-01-2001 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 63,8 | 10,85 | 1163,34 | H | ||
14-01-2001 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 61,4 | 6,56 | 1169,90 | H | ||
27-09-2001 | 5743 | Jan H. Andersen | 17 | 48,6 | 8,73 | 1165,33 | H | ||
25-10-2001 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 44,8 | 7,62 | 1150,94 | H | ||
28-10-2001 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 52,8 | 8,03 | 1158,97 | H | ||
28-10-2001 | 20256 | John K. Madsen | 17 | 62,5 | 6,37 | 1165,34 | H | ||
10-11-2001 | 4834 | Lars Wiberg | 17 | 61,3 | 10,42 | 1154,92 | H | ||
10-11-2001 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 50,5 | 8,59 | 1146,33 | H | ||
11-11-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 17 | 64,6 | 6,01 | 1152,34 | H | ||
11-11-2001 | 866 | IM Peter Jes Thomsen | 17 | 40,4 | 10,14 | 1162,48 | H | ||
18-11-2001 | 1992 | Jesper Gad | 17 | 55,4 | 7,59 | 1170,07 | H | ||
18-11-2001 | 6613 | Lars Utzon | 17 | 59,1 | 6,95 | 1177,02 | H | ||
22-11-2001 | 889 | Nico Hansen | 17 | 60,4 | 6,73 | 1183,75 | H | ||
13-01-2002 | 2150 | IM Mads Andersen | 17 | 52,8 | 8,03 | 1171,01 | H | ||
13-01-2002 | 9650 | Brian Ullitz | 17 | 62,4 | 10,60 | 1160,41 | H | ||
17-01-2002 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 17 | 39,1 | 10,35 | 1172,84 | H | ||
16-02-2002 | 2227 | IM Anders Nielander | 17 | 40,2 | 10,16 | 1162,35 | H | ||
16-02-2002 | 408 | Asger Kring | 17 | 45,3 | 7,70 | 1154,65 | H | ||
17-02-2002 | 2382 | GM Morten Lassen | 17 | 45,4 | 7,72 | 1146,93 | H | ||
11-03-2002 | 5743 | Jan H. Andersen | 17 | 46,6 | 9,08 | 1151,40 | H | ||
12-09-2002 | 3381 | Rasmus Bülow | 17 | 47,0 | 9,01 | 1106,23 | H | ||
26-09-2002 | 1937 | Karsten Petersen | 17 | 54,2 | 7,79 | 1110,04 | H | ||
03-11-2002 | 7158 | Brian Peace Hansen | 17 | 55,2 | 7,61 | 1122,28 | H | ||
03-11-2002 | 7158 | Brian Peace Hansen | 17 | 57,0 | 9,69 | 1112,59 | H | ||
12-01-2003 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 50,8 | 8,64 | 1120,89 | H | ||
12-01-2003 | 4775 | Jacob Neergaard | 17 | 70,2 | 11,93 | 1108,96 | H | ||
19-01-2003 | 3641 | Keld Dyrmose | 17 | 52,9 | 8,99 | 1095,91 | H | ||
19-01-2003 | 2797 | Johnny Pedersen | 17 | 47,4 | 8,05 | 1087,86 | H | ||
26-01-2003 | 2044 | Høgni Isaksen | 17 | 59,2 | 6,94 | 1109,13 | H | ||
26-01-2003 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 53,4 | 9,07 | 1100,06 | H | ||
06-02-2003 | 13635 | Klaus Jensen | 17 | 56,4 | 9,58 | 1090,48 | H | ||
23-02-2003 | 4775 | Jacob Neergaard | 17 | 65,8 | 5,81 | 1102,20 | H | ||
23-02-2003 | 1992 | Jesper Gad | 17 | 44,8 | 9,39 | 1111,59 | H | ||
02-10-2003 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 17 | 58,4 | 9,92 | 1096,93 | H | ||
30-10-2003 | 889 | Nico Hansen | 17 | 48,4 | 8,78 | 1101,47 | H | ||
06-11-2003 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 17 | 53,6 | 9,11 | 1092,36 | H | ||
30-11-2003 | 2210 | Finn Pedersen | 17 | 55,1 | 9,36 | 1083,00 | H | ||
30-11-2003 | 3911 | Peer Jensen | 17 | 64,6 | 10,99 | 1072,01 | H | ||
04-12-2003 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 48,1 | 8,82 | 1080,83 | H | ||
11-01-2004 | 7158 | Brian Peace Hansen | 17 | 54,1 | 7,80 | 1088,63 | H | ||
11-01-2004 | 7781 | Arne S. Brandhøj | 17 | 62,5 | 6,37 | 1095,00 | H | ||
15-01-2004 | 2858 | Peer Ahsbahs | 17 | 61,4 | 6,56 | 1101,56 | H | ||
29-01-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 50,5 | 8,58 | 1092,98 | H | ||
08-02-2004 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 63,5 | 10,79 | 1087,99 | H | ||
08-02-2004 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 17 | 52,6 | 8,06 | 1096,05 | H | ||
21-02-2004 | 2192 | John Oskar Hansen | 17 | 62,9 | 6,30 | 1102,35 | H | ||
21-02-2004 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 56,6 | 9,62 | 1092,73 | H | ||
22-02-2004 | 1894 | Christian Riiser | 17 | 64,2 | 6,08 | 1098,81 | H | ||
22-02-2004 | 7158 | Brian Peace Hansen | 17 | 52,0 | 8,84 | 1089,97 | H | ||
09-03-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 53,2 | 7,96 | 1097,93 | H | ||
13-03-2004 | 7625 | Kennet Nielsen | 17 | 55,5 | 7,56 | 1105,49 | H | ||
13-03-2004 | 20256 | John K. Madsen | 17 | 64,9 | 5,97 | 1111,46 | H | ||
09-09-2004 | 7586 | Brian V. Olesen | 17 | 50,4 | 8,44 | 1104,50 | H | ||
26-09-2004 | 296 | Peder Vangkilde Jensen | 17 | 66,0 | 11,22 | 1093,28 | H | ||
26-09-2004 | 15801 | Thomas Nielsen | 17 | 63,8 | 6,16 | 1099,44 | H | ||
07-10-2004 | 2183 | Anne Trabolt | 17 | 65,8 | 5,81 | 1105,25 | H | ||
24-10-2004 | 14077 | Morten Hoff Johnsen | 17 | 62,1 | 6,45 | 1117,49 | H | ||
24-10-2004 | 24267 | Ove Rasmussen | 17 | 64,8 | 5,99 | 1123,48 | H | ||
07-11-2004 | 24503 | Anne Finnerup | 17 | 69,1 | 5,26 | 1141,90 | H | ||
17-11-2004 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 17 | 55,7 | 7,53 | 1145,05 | H | ||
13-01-2005 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 75,8 | 4,12 | 1156,82 | H | ||
30-01-2005 | 2381 | Jannie Winberg | 17 | 65,5 | 5,86 | 1156,20 | H | ||
12-02-2005 | 690 | Jan Bjerre Kristensen | 17 | 70,1 | 11,91 | 1144,29 | H | ||
12-02-2005 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 17 | 53,0 | 9,01 | 1135,28 | H | ||
13-02-2005 | 2192 | John Oskar Hansen | 17 | 68,2 | 5,40 | 1140,68 | H | ||
13-02-2005 | 14213 | John Garside | 17 | 65,6 | 5,84 | 1146,52 | H | ||
15-09-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 17 | 56,3 | 9,57 | 1118,05 | H | ||
13-10-2005 | 6512 | Lars Smidstrup Friis | 17 | 65,0 | 5,95 | 1115,27 | H | ||
26-11-2005 | 10879 | Lars W. Pedersen | 17 | 56,2 | 7,45 | 1122,82 | H | ||
26-11-2005 | 10879 | Lars W. Pedersen | 17 | 57,9 | 7,15 | 1129,97 | H | ||
26-01-2006 | 7152 | Amdi Frederiksen | 17 | 67,9 | 5,46 | 1125,15 | H | ||
28-01-2006 | 6611 | Erik Trads | 17 | 47,6 | 8,91 | 1134,06 | H | ||
28-01-2006 | 24224 | Claus Klausen | 17 | 79,1 | 3,56 | 1137,62 | H | ||
26-02-2006 | 2267 | Martin Lightbowne | 17 | 59,3 | 6,92 | 1138,88 | H | ||
26-02-2006 | 3160 | Kim Andersen | 17 | 61,5 | 6,54 | 1145,42 | H | ||
22-10-2006 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 54,0 | 9,18 | 1144,55 | H | ||
22-10-2006 | 8662 | Poul Østergaard | 17 | 63,3 | 6,24 | 1150,79 | H | ||
26-10-2006 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 17 | 84,8 | 2,58 | 1153,37 | H | ||
02-11-2006 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 17 | 46,6 | 7,92 | 1145,45 | H | ||
09-11-2006 | 989 | IM Michael Nikolajsen | 17 | 58,0 | 7,14 | 1152,59 | H | ||
23-11-2006 | 8693 | Merete Sams Bali | 17 | 72,3 | 12,29 | 1140,30 | H | ||
07-12-2006 | 989 | IM Michael Nikolajsen | 17 | 58,9 | 6,98 | 1147,28 | H | ||
13-01-2007 | 296 | Peder Vangkilde Jensen | 17 | 71,9 | 4,78 | 1152,06 | H | ||
13-01-2007 | 20544 | Tom Møller Nielsen | 17 | 70,0 | 5,10 | 1157,16 | H | ||
20-05-2004 | 7158 | Brian Peace Hansen | 13 | 54,5 | 5,92 | 1111,11 | P | ||
20-05-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 13 | 60,9 | 7,92 | 1103,19 | P | ||
30-03-1999 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 54,1 | 3,79 | 1109,63 | T | ||
30-03-1999 | 5986 | Steffen U. Svelle | 7 | 50,9 | 3,44 | 1113,07 | T | ||
30-03-1999 | 1197 | Hosein Mirshahi | 7 | 52,1 | 3,65 | 1109,42 | T | ||
30-03-1999 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 49,3 | 3,55 | 1112,97 | T | ||
30-03-1999 | 2154 | Carsten Jensen | 5 | 58,0 | 2,90 | 1110,07 | T | ||
02-04-1999 | 2733 | Frans Munk Rediin | 7 | 54,1 | 3,21 | 1113,28 | T | ||
02-04-1999 | 3287 | Marcelo Zagal | 7 | 45,1 | 3,16 | 1110,12 | T | ||
02-04-1999 | 16202 | Aco Stancovic | 7 | 54,6 | 3,82 | 1106,30 | T | ||
02-04-1999 | 6872 | Thomas H.H. Bentzen | 15 | 48,9 | 7,67 | 1113,97 | T | ||
02-04-1999 | 14158 | Hasse Johansen | 15 | 59,1 | 6,13 | 1120,10 | T | ||
04-04-1999 | 6353 | Brian Huge | 7 | 59,6 | 2,83 | 1122,93 | T | ||
04-04-1999 | 11185 | Poul Thomsen | 7 | 63,3 | 2,57 | 1125,50 | T | ||
04-04-1999 | 77 | IM George Velando | 7 | 47,4 | 3,68 | 1129,18 | T | ||
04-04-1999 | 9273 | Thomas Willert | 7 | 48,4 | 3,39 | 1125,79 | T | ||
05-04-1999 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 50,4 | 3,47 | 1129,26 | T | ||
05-04-1999 | 1326 | Jens Olsen | 7 | 58,3 | 2,92 | 1132,18 | T | ||
05-04-1999 | 14158 | Hasse Johansen | 5 | 57,4 | 2,87 | 1129,31 | T | ||
01-06-1999 | 3491 | IM Nevzat Dogan | 15 | 63,3 | 5,51 | 1134,82 | T | ||
01-06-1999 | 18879 | GM Lars Trabolt | 15 | 51,3 | 7,30 | 1142,12 | T | ||
01-06-1999 | 9514 | Clemens Nordentoft | 17 | 56,8 | 9,66 | 1132,46 | T | ||
01-06-1999 | 12634 | Ebrahim Amini | 11 | 60,2 | 6,62 | 1125,84 | T | ||
24-08-1999 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 11 | 39,0 | 4,29 | 1121,55 | T | ||
24-08-1999 | 8856 | Finn Steffens | 11 | 66,5 | 3,68 | 1125,23 | T | ||
24-08-1999 | 18879 | GM Lars Trabolt | 11 | 50,5 | 5,56 | 1119,67 | T | ||
29-09-1999 | 2154 | Carsten Jensen | 11 | 62,9 | 6,92 | 1112,75 | T | ||
25-03-2000 | 4220 | Peter Pallesen | 15 | 60,7 | 5,89 | 1142,18 | T | ||
25-03-2000 | 7175 | Thomas Fuglheim | 15 | 52,7 | 7,10 | 1149,28 | T | ||
25-03-2000 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 15 | 38,8 | 5,82 | 1143,46 | T | ||
25-03-2000 | 6983 | Seong Ill Lee | 11 | 56,3 | 4,81 | 1148,27 | T | ||
26-03-2000 | 25005 | Karsten Krogh | 11 | 58,3 | 4,59 | 1152,86 | T | ||
26-03-2000 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 11 | 54,9 | 4,96 | 1157,82 | T | ||
26-03-2000 | 9983 | Kim Brusgaard | 13 | 49,2 | 6,61 | 1164,43 | T | ||
26-03-2000 | 1846 | Leo Lybæk Hansen | 15 | 51,4 | 7,71 | 1156,72 | T | ||
26-03-2000 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 54,0 | 3,78 | 1152,94 | T | ||
03-06-2000 | 19777 | Yousef Azari | 11 | 62,7 | 6,90 | 1146,04 | T | ||
31-08-2000 | 15794 | Morten Daugbjerg | 11 | 48,1 | 5,71 | 1151,75 | T | ||
01-10-2000 | 5808 | IM Lars-Henrik Braun | 7 | 50,4 | 3,53 | 1157,58 | T | ||
13-10-2000 | 31252 | Chris Ternel | 17 | 59,6 | 6,87 | 1171,03 | T | ||
13-10-2000 | 5808 | IM Lars-Henrik Braun | 19 | 51,5 | 9,22 | 1180,25 | T | ||
13-10-2000 | 5743 | Jan H. Andersen | 19 | 54,1 | 8,73 | 1188,98 | T | ||
13-10-2000 | 3491 | IM Nevzat Dogan | 21 | 66,2 | 13,90 | 1175,08 | T | ||
14-10-2000 | 1058 | Daniel Murphy | 9 | 52,7 | 4,26 | 1179,34 | T | ||
14-10-2000 | 5061 | Jørgen Lindgaard | 9 | 63,0 | 3,33 | 1182,67 | T | ||
14-10-2000 | 10522 | Lars Mortensen | 9 | 55,4 | 4,01 | 1186,68 | T | ||
14-10-2000 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 9 | 65,6 | 3,10 | 1189,78 | T | ||
14-10-2000 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 9 | 52,9 | 4,24 | 1194,02 | T | ||
14-10-2000 | 636 | Troels Troelsen | 9 | 65,9 | 3,07 | 1197,09 | T | ||
15-10-2000 | 7591 | GM Michael Weile | 15 | 57,9 | 8,69 | 1188,40 | T | ||
15-10-2000 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 11 | 63,5 | 6,98 | 1181,42 | T | ||
16-12-2000 | 19777 | Yousef Azari | 11 | 63,5 | 4,02 | 1179,93 | T | ||
16-12-2000 | 5743 | Jan H. Andersen | 11 | 52,2 | 5,74 | 1174,19 | T | ||
16-06-2001 | 2154 | Carsten Jensen | 11 | 57,9 | 6,37 | 1163,53 | T | ||
21-07-2001 | 10945 | Brian Klindrup | 13 | 53,3 | 6,93 | 1156,60 | T | ||
06-10-2001 | 8615 | Alexander Pedersen | 11 | 61,5 | 6,77 | 1158,56 | T | ||
25-11-2001 | 9100 | Sammy Nielsen | 15 | 70,3 | 10,55 | 1173,20 | T | ||
25-11-2001 | 8615 | Alexander Pedersen | 9 | 60,2 | 3,58 | 1176,78 | T | ||
25-11-2001 | 9686 | Yvonne Hjorth Sørensen | 9 | 65,2 | 5,87 | 1170,91 | T | ||
25-11-2001 | 19116 | Ingrid Øhlenschlæger | 7 | 57,3 | 4,01 | 1166,90 | T | ||
01-12-2001 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 11 | 52,8 | 5,19 | 1172,09 | T | ||
01-12-2001 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 11 | 44,5 | 4,89 | 1167,20 | T | ||
15-12-2001 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 54,1 | 5,05 | 1172,25 | T | ||
15-12-2001 | 8856 | Finn Steffens | 11 | 68,4 | 7,52 | 1164,73 | T | ||
29-12-2001 | 20230 | Lars Bønding | 11 | 42,9 | 6,28 | 1171,01 | T | ||
29-12-2001 | 3381 | Rasmus Bülow | 11 | 58,2 | 6,40 | 1164,61 | T | ||
09-01-2002 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 61,3 | 4,29 | 1160,32 | T | ||
12-01-2002 | 8856 | Finn Steffens | 11 | 64,5 | 3,91 | 1164,23 | T | ||
12-01-2002 | 881 | Jörg Schneider | 11 | 59,5 | 4,46 | 1168,69 | T | ||
12-01-2002 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 11 | 51,9 | 5,71 | 1162,98 | T | ||
16-01-2002 | 8856 | Finn Steffens | 7 | 61,1 | 2,72 | 1163,13 | T | ||
16-01-2002 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 7 | 50,1 | 3,49 | 1166,62 | T | ||
16-01-2002 | 7804 | Gabriel Andersen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1162,49 | T | ||
18-01-2002 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 11 | 51,4 | 5,65 | 1167,19 | T | ||
23-01-2002 | 15028 | Mogens Christensen | 7 | 67,9 | 4,75 | 1162,44 | T | ||
26-01-2002 | 7804 | Gabriel Andersen | 11 | 59,6 | 6,56 | 1155,88 | T | ||
13-02-2002 | 989 | IM Michael Nikolajsen | 7 | 52,7 | 3,69 | 1152,19 | T | ||
02-03-2002 | 19717 | Brian Rigèt | 11 | 63,0 | 6,93 | 1140,00 | T | ||
08-03-2002 | 7804 | Gabriel Andersen | 9 | 55,2 | 4,03 | 1144,03 | T | ||
08-03-2002 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 9 | 52,8 | 4,75 | 1139,28 | T | ||
08-03-2002 | 2614 | GM Morten Johansen | 9 | 57,7 | 5,19 | 1134,09 | T | ||
08-03-2002 | 467 | Philip T. Hayles | 9 | 49,7 | 4,53 | 1138,62 | T | ||
08-03-2002 | 574 | Bjørn Bøje Clausen | 9 | 65,8 | 5,92 | 1132,70 | T | ||
08-03-2002 | 7804 | Gabriel Andersen | 7 | 54,7 | 3,17 | 1135,87 | T | ||
08-03-2002 | 574 | Bjørn Bøje Clausen | 7 | 63,7 | 2,54 | 1138,41 | T | ||
08-03-2002 | 18782 | IM Mikael Jensen | 9 | 47,4 | 4,73 | 1143,14 | T | ||
08-03-2002 | 30063 | Samson Højgaard | 9 | 57,3 | 3,84 | 1146,98 | T | ||
08-03-2002 | 20230 | Lars Bønding | 11 | 42,4 | 4,66 | 1142,32 | T | ||
16-03-2002 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 11 | 54,2 | 5,96 | 1145,44 | T | ||
22-03-2002 | 30063 | Samson Højgaard | 17 | 60,8 | 10,33 | 1135,11 | T | ||
22-03-2002 | 30 | Kim Schmidt | 17 | 56,2 | 9,56 | 1125,55 | T | ||
25-03-2002 | 5743 | Jan H. Andersen | 13 | 46,1 | 5,99 | 1119,56 | T | ||
03-04-2002 | 2820 | Uffe Madsen | 7 | 58,4 | 2,91 | 1122,47 | T | ||
03-04-2002 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 57,4 | 4,02 | 1118,45 | T | ||
04-04-2002 | 7804 | Gabriel Andersen | 11 | 54,5 | 5,00 | 1123,45 | T | ||
06-04-2002 | 8856 | Finn Steffens | 11 | 60,5 | 6,65 | 1116,80 | T | ||
10-04-2002 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 7 | 41,1 | 4,12 | 1120,92 | T | ||
10-04-2002 | 8993 | Mehrdad Ameli | 7 | 63,4 | 2,56 | 1123,48 | T | ||
10-04-2002 | 11828 | Gustav Skak Mejer | 7 | 60,4 | 4,23 | 1119,25 | T | ||
14-04-2002 | 3288 | Jeppe Eir | 15 | 47,3 | 7,91 | 1127,16 | T | ||
14-04-2002 | 519 | Anne Dahlin | 15 | 43,9 | 8,42 | 1135,58 | T | ||
14-04-2002 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 17 | 48,0 | 8,84 | 1144,42 | T | ||
14-04-2002 | 20230 | Lars Bønding | 19 | 36,8 | 7,00 | 1137,42 | T | ||
20-04-2002 | 7952 | Michael Sørensen | 11 | 64,0 | 7,04 | 1130,38 | T | ||
01-05-2002 | 2820 | Uffe Madsen | 7 | 60,4 | 2,77 | 1133,15 | T | ||
01-05-2002 | 5743 | Jan H. Andersen | 7 | 49,0 | 3,43 | 1129,72 | T | ||
04-05-2002 | 8615 | Alexander Pedersen | 11 | 60,6 | 4,33 | 1134,05 | T | ||
04-05-2002 | 4220 | Peter Pallesen | 11 | 54,8 | 4,97 | 1139,02 | T | ||
04-05-2002 | 3381 | Rasmus Bülow | 11 | 51,5 | 5,34 | 1144,36 | T | ||
18-05-2002 | 20230 | Lars Bønding | 11 | 39,4 | 4,33 | 1140,03 | T | ||
29-05-2002 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 61,6 | 2,69 | 1142,72 | T | ||
29-05-2002 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 7 | 45,6 | 3,19 | 1139,53 | T | ||
05-06-2002 | 18879 | GM Lars Trabolt | 7 | 45,6 | 3,19 | 1136,34 | T | ||
08-06-2002 | 7804 | Gabriel Andersen | 11 | 56,2 | 6,18 | 1130,16 | T | ||
06-07-2002 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 51,7 | 5,69 | 1124,47 | T | ||
20-07-2002 | 11468 | Morten Juul Eli | 11 | 52,5 | 5,78 | 1118,69 | T | ||
27-07-2002 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 11 | 49,5 | 5,44 | 1113,25 | T | ||
03-08-2002 | 2154 | Carsten Jensen | 7 | 49,0 | 3,57 | 1116,82 | T | ||
03-08-2002 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 52,3 | 3,66 | 1113,16 | T | ||
03-08-2002 | 12155 | Raju D.P. Steffens | 7 | 60,9 | 2,74 | 1115,90 | T | ||
03-08-2002 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 58,1 | 4,07 | 1111,83 | T | ||
03-08-2002 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 57,3 | 4,01 | 1107,82 | T | ||
03-08-2002 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 50,1 | 3,51 | 1104,31 | T | ||
07-08-2002 | 5743 | Jan H. Andersen | 7 | 48,4 | 3,61 | 1107,92 | T | ||
07-08-2002 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 7 | 48,9 | 3,42 | 1104,50 | T | ||
14-08-2002 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 57,4 | 4,02 | 1100,48 | T | ||
07-09-2002 | 3315 | IM Sander Lylloff | 11 | 51,9 | 5,71 | 1100,76 | T | ||
07-09-2002 | 21 | Nanna Lee | 7 | 50,6 | 3,54 | 1097,22 | T | ||
20-10-2002 | 53 | Ernst Kristiansen | 11 | 66,8 | 3,65 | 1119,57 | T | ||
20-10-2002 | 5668 | Jan Mathiesen | 13 | 69,0 | 8,97 | 1110,60 | T | ||
20-10-2002 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 11 | 50,1 | 5,49 | 1116,09 | T | ||
20-10-2002 | 132 | Klaus Levin | 13 | 58,7 | 5,37 | 1121,46 | T | ||
20-10-2002 | 5668 | Jan Mathiesen | 15 | 68,9 | 4,66 | 1126,12 | T | ||
20-10-2002 | 15794 | Morten Daugbjerg | 15 | 34,9 | 5,23 | 1120,89 | T | ||
20-10-2002 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 7 | 51,0 | 3,57 | 1117,32 | T | ||
31-07-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 44,4 | 3,11 | 1084,10 | T | ||
31-07-2004 | 2154 | Carsten Jensen | 7 | 43,4 | 3,04 | 1081,06 | T | ||
31-07-2004 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 71,1 | 2,02 | 1083,08 | T | ||
31-07-2004 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 51,3 | 3,41 | 1086,49 | T | ||
30-05-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 11 | 58,7 | 4,54 | 1168,69 | T | ||
30-05-2019 | 13146 | Jakob Stadelund | 11 | 54,6 | 6,01 | 1162,68 | T | ||
30-05-2019 | 2559 | Jørn Andersen | 7 | 52,6 | 3,32 | 1166,00 | T | ||
30-05-2019 | 8114 | Michael Greholm | 7 | 55,3 | 3,87 | 1162,13 | T | ||
17-08-2002 | 10223 | Henrik Veje | 11 | 47,9 | 5,73 | 1106,21 | U | ||
17-08-2002 | 3381 | Rasmus Bülow | 11 | 50,3 | 5,47 | 1111,68 | U | ||
17-08-2002 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 11 | 45,6 | 5,98 | 1117,66 | U | ||
21-08-2002 | 7569 | Stig O. Larsen | 7 | 53,4 | 3,74 | 1113,92 | U | ||
24-08-2002 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 11 | 46,6 | 5,13 | 1108,79 | U | ||
31-08-2002 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 11 | 38,6 | 4,25 | 1104,54 | U | ||
04-09-2002 | 6321 | Rene Mouritzen | 7 | 60,0 | 2,80 | 1107,34 | U | ||
04-09-2002 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 57,7 | 2,96 | 1110,30 | U | ||
04-09-2002 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 54,7 | 3,83 | 1106,47 | U | ||
25-09-2002 | 3535 | Torben Sneibjerg | 7 | 56,9 | 3,98 | 1102,25 | U | ||
28-09-2002 | 8615 | Alexander Pedersen | 11 | 61,9 | 4,19 | 1114,23 | U | ||
28-09-2002 | 6411 | Henrik Ravn | 11 | 54,7 | 6,02 | 1108,21 | U | ||
02-10-2002 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 53,0 | 3,29 | 1111,50 | U | ||
02-10-2002 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 47,3 | 3,69 | 1115,19 | U | ||
02-10-2002 | 6321 | Rene Mouritzen | 7 | 60,9 | 2,74 | 1117,93 | U | ||
02-10-2002 | 22999 | Ahmet Kilic | 7 | 57,3 | 2,99 | 1120,92 | U | ||
05-10-2002 | 7020 | Ulf Thimer Jønsson | 11 | 62,2 | 6,84 | 1114,08 | U | ||
09-10-2002 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 52,6 | 3,32 | 1117,40 | U | ||
09-10-2002 | 8993 | Mehrdad Ameli | 7 | 61,0 | 2,73 | 1120,13 | U | ||
