Stilling i Holdturnering 2018 / 2019

3. division B (Øst)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 Team Sirius 21 15 0 6 36 27 30 4,5
2 Brønshøj 21 14 0 7 41 22 28 9,5
3 Nemo II 21 14 0 7 36 27 28 4,5
4 Absalon IV 21 12 0 9 35 28 24 3,5
5 Kruttønden 21 9 0 12 32 31 18 0,5
6 Vesterbro Backgammon Klub III 21 9 0 12 30 33 18 -1,5
7 KBgK VI 21 8 0 13 25 38 16 -6,5
8 Brønshøj III 21 3 0 18 17 46 6 -14,5

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 8611 Claus Michael Andersen 1007,73 Brønshøj 19 16 3 13
2 10853 Morten Droob 1124,81 Brønshøj 18 15 3 12
3 4450 Ulrik Lundberg 979,00 Absalon IV 11 9 2 7
4 995 Roy Redanz 1129,85 Team Sirius 18 12 6 6
5 3723 Tia Villumsen 1079,38 Nemo II 13 9 4 5
6 8403 Mikkel Baand Rasmussen 1037,80 Absalon IV 11 8 3 5
7 3130 Birgit Jørgensen 938,79 Vesterbro Backgammon Klub III 12 8 4 4
8 864 Erik Sommer 1022,78 Kruttønden 10 7 3 4
9 9382 Ulrik Pagh 1022,18 Brønshøj 15 9 6 3
10 9653 Anna Bondo 1096,80 Nemo II 11 7 4 3
11 4894 Johan Furemar Miörner 1059,39 Absalon IV 5 4 1 3
5533 Jette Holm 978,76 Vesterbro Backgammon Klub III 5 4 1 3
13 1722 Matilde Schmidt 1106,87 Nemo II 16 9 7 2
14 8280 Barbara Fagone 895,87 Nemo II 12 7 5 2
9576 Homeyra Kazempour 899,31 Vesterbro Backgammon Klub III 12 7 5 2
12922 Claus Sperling 1010,90 Team Sirius 12 7 5 2
17 13768 Regin Reinert 1021,45 Kruttønden 10 6 4 2
18 18693 Louise Kortbek Højer 968,45 Team Sirius 15 8 7 1
19 2282 Martin Styltsvig 1046,80 Team Sirius 13 7 6 1
20 3016 Nils Bjerregård 1080,52 Kruttønden 11 6 5 1
21 3855 Monica Martinsen 885,12 Nemo II 7 4 3 1
22 4674 Menashe Tal 1003,47 Absalon IV 1 1 0 1
7587 Thomas Ferguson 1134,97 Absalon IV 1 1 0 1
4942 Lene Lund Sørensen 873,46 Brønshøj III 1 1 0 1
25 4947 Irene Søndergaard 826,05 Vesterbro Backgammon Klub III 8 4 4 0
26 2604 Carsten Jørgensen 975,27 Team Sirius 4 2 2 0
27 2624 Siegfried Christiansen 877,06 KBgK VI 15 7 8 -1
28 8320 Diana Frisendal 933,41 Kruttønden 13 6 7 -1
29 15 Klaus Switon GM 1211,34 Absalon IV 1 0 1 -1
2791 Thomas Wærling Hansen GM 1152,15 Nemo II 1 0 1 -1
9208 Jonas Haugaard 865,21 Nemo II 1 0 1 -1
3171 954,23 Team Sirius 1 0 1 -1
4158 Jacob Bertelsen 1002,71 Brønshøj III 1 0 1 -1
8953 Hanne Egtved Jørgensen 976,21 Brønshøj III 1 0 1 -1
35 4569 Saman Azimi 972,60 Vesterbro Backgammon Klub III 8 3 5 -2
18798 Jørgen Larsen 809,77 Vesterbro Backgammon Klub III 8 3 5 -2
37 4701 Erik Barfoed 981,68 Absalon IV 6 2 4 -2
38 20736 Majid Soleimanzadeh 1008,09 Vesterbro Backgammon Klub III 4 1 3 -2
39 10011 Eva Burchard 975,48 Nemo II 2 0 2 -2
4540 Søren Kyhn Thomsen 938,75 Brønshøj 2 0 2 -2
4543 Leif Madsen 975,39 Brønshøj 2 0 2 -2
5018 Flemming Hjorth 955,68 Kruttønden 2 0 2 -2
43 3686 Jørgen Bidsted 1034,27 KBgK VI 17 7 10 -3
12291 John Allan Johansen 975,75 Kruttønden 17 7 10 -3
45 9991 Henrik Biering 1035,34 Absalon IV 15 6 9 -3
46 4659 Nina Pedersen 823,65 Brønshøj III 13 5 8 -3
47 1551 Finn Due Larsen 1055,21 KBgK VI 16 6 10 -4
48 3115 Mette Bræmer 961,45 KBgK VI 14 5 9 -4
49 8448 Henrik Damgaard Hansen 1050,24 Absalon IV 12 4 8 -4
50 2706 Annie Lynge Hyttel 887,79 Brønshøj III 13 4 9 -5
51 4022 Christian Suhr 961,71 Brønshøj 7 1 6 -5
52 9091 Maja Micic Sterup 935,08 Vesterbro Backgammon Klub III 6 0 6 -6
53 8894 Inge Hougaard 888,30 Brønshøj III 15 4 11 -7
54 4583 Tina Engedal 739,39 Brønshøj III 19 3 16 -13
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund