Stilling i Holdturnering 2018 / 2019

2. division A (Øst)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 Phønix 22 14 5 3 56 32 33 12
2 Darwin's Descendants 22 12 7 3 56 32 31 12
3 Familien Nemesis II 22 11 7 4 55 33 29 11
4 Ringsted II 22 7 10 5 49 39 24 5
5 KBgK III 22 6 11 5 46 42 23 2
6 Ringsted IV 22 8 6 8 41 47 22 -3
7 KBgK V 22 6 7 9 43 45 19 -1
8 Solrød East Take South 22 4 10 8 40 48 18 -4
9 Farum 22 4 10 8 38 50 18 -6
10 Absalon II 22 6 6 10 37 51 18 -7
11 Vesterbro Backgammon Klub II 22 3 10 9 37 51 16 -7
12 Easy Take 22 3 7 12 30 58 13 -14

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 1168 Georg Bergeton Larsen 1137,30 Phønix 15 14 1 13
2 9040 Søren Hanghøj 1059,24 Darwin's Descendants 21 16 5 11
3 78 Mikael Blom 1056,90 KBgK V 16 12 4 8
4 4647 Bjørn Tøiberg 1098,54 KBgK III 12 10 2 8
5 1602 Kevin Jørgensen 1090,59 Darwin's Descendants 21 14 7 7
6 5707 Flemming Skriver 1054,08 Darwin's Descendants 22 14 8 6
7 3633 Lene Espersen 1112,73 Familien Nemesis II 16 11 5 6
3940 Frederik Sevelius Nielsen 1137,66 Familien Nemesis II 16 11 5 6
1256 Carsten Simonsen IM 1232,18 Phønix 16 11 5 6
2131 Majken Johansen 1010,40 Phønix 16 11 5 6
4673 Allan Tell 1130,01 Ringsted II 16 11 5 6
12 15261 Thomas Johannesen 1046,10 Familien Nemesis II 15 10 5 5
13 6102 Preben Bruun Berthelsen 1050,16 Vesterbro Backgammon Klub II 11 8 3 5
14 842 Lars Michel Pedersson 1044,89 Familien Nemesis II 5 5 0 5
15 3826 Claus Christiansen 1124,79 Ringsted II 18 11 7 4
16 13146 Jakob Stadelund 1098,03 Ringsted II 19 11 8 3
17 14321 Kristian Helio 1073,27 Familien Nemesis II 15 9 6 3
3695 Peter Christmas-Møller 1047,69 KBgK III 15 9 6 3
4023 Thomas Larsen 1067,17 Ringsted IV 15 9 6 3
20 5944 Martin Vetter 1087,23 Absalon II 5 4 1 3
21 3451 Ole Jochumsen 1142,61 Farum 20 11 9 2
1045 Casper Nancke 1134,19 Solrød East Take South 20 11 9 2
23 16430 Mogens Haue Pedersen 1111,11 KBgK V 16 9 7 2
6538 Henrik Olsen 1164,45 Darwin's Descendants 16 9 7 2
25 19969 Villy Dohrmann 1032,84 Phønix 12 7 5 2
11618 Keld Friis Lionett 996,71 Solrød East Take South 12 7 5 2
27 8379 Vadim Michagin 978,77 Familien Nemesis II 4 3 1 2
28 9651 Dannie Hansen 910,53 Ringsted II 2 2 0 2
29 5251 Flemming Sørensen 1097,98 Ringsted IV 17 9 8 1
17819 Søren Keld Sørensen 1047,54 Farum 17 9 8 1
31 1642 Pia Kolind Nielsen 896,22 KBgK V 15 8 7 1
32 3692 Denise Michelle Hansen 1004,79 KBgK III 3 2 1 1
33 15 Klaus Switon GM 1217,03 Absalon II 1 1 0 1
4004 Jakob Andersen IM 1161,78 Absalon II 1 1 0 1
1516 Erik Lund 995,28 Darwin's Descendants 1 1 0 1
3850 Morten Knudsen 899,98 Ringsted II 1 1 0 1
6608 Thomas Wagner 1102,62 Easy Take 1 1 0 1
38 18617 Margrethe Louise Pedersen 1129,10 KBgK III 18 9 9 0
39 3850 Morten Knudsen 899,98 Ringsted IV 14 7 7 0
40 9934 Jesper Pretzer 1111,09 Ringsted II 12 6 6 0
41 5637 Niels Smedegaard 1174,24 KBgK III 10 5 5 0
4777 Christian Rønne 1001,47 Absalon II 10 5 5 0
1281 Jakob Kristensen 1063,73 Easy Take 10 5 5 0
44 1182 Anders Dankelev 1000,94 Solrød East Take South 6 3 3 0
45 1042 Anders M.R. Sørensen 1039,07 Phønix 4 2 2 0
2600 Kenny Jørgensen 1004,47 Vesterbro Backgammon Klub II 4 2 2 0
47 444 Allan Bentsen 1019,00 KBgK III 2 1 1 0
4073 Carsten Gardil 1071,48 Easy Take 2 1 1 0
3130 Birgit Jørgensen 919,31 Vesterbro Backgammon Klub II 2 1 1 0
50 2526 Ole Jensen 1116,05 Easy Take 17 8 9 -1
4297 Mikkel Nielsen 1091,25 Farum 17 8 9 -1
52 8610 Jacob Andersen 1050,36 Phønix 13 6 7 -1
53 73 Anne Lise Wagner 970,79 KBgK V 11 5 6 -1
17922 Mogens Løber 983,06 Solrød East Take South 11 5 6 -1
55 2707 Niels Büchler-Friis 1016,78 Vesterbro Backgammon Klub II 9 4 5 -1
56 13995 Oliver Alexander Cook 1076,68 Familien Nemesis II 7 3 4 -1
9879 Steen Sørensen 1006,44 Easy Take 7 3 4 -1
58 6995 Claus Pedersson 987,34 Familien Nemesis II 5 2 3 -1
59 3907 Kristian Thygesen 941,81 Familien Nemesis II 3 1 2 -1
4602 Søren Peter Olsen 982,92 Easy Take 3 1 2 -1
61 1981 Margrethe Jønsson 969,68 Familien Nemesis II 1 0 1 -1
4898 Søren Carlsen 992,57 Familien Nemesis II 1 0 1 -1
11 Christian Skjæran 1117,06 KBgK V 1 0 1 -1
3686 Jørgen Bidsted 1034,16 KBgK V 1 0 1 -1
10789 Robin Neumann IM 1157,51 Ringsted II 1 0 1 -1
66 18027 Calle Madsen 1082,70 KBgK V 18 8 10 -2
7167 Ib Knudsen 1082,15 Solrød East Take South 18 8 10 -2
68 6775 Lennart Kurland 1077,54 Absalon II 16 7 9 -2
4157 Leon Høiberg 1007,98 Ringsted IV 16 7 9 -2
70 1119 Jesper R. Olsen 1104,04 KBgK III 14 6 8 -2
5795 Annette Luplau 895,10 Ringsted IV 14 6 8 -2
72 8328 Ebbe Groth 1023,15 Phønix 12 5 7 -2
3959 Mikael Stenstrup 1052,49 Vesterbro Backgammon Klub II 12 5 7 -2
8643 Torben Sterup 1118,21 Vesterbro Backgammon Klub II 12 5 7 -2
75 4693 Thomas Dahl 1091,29 Absalon II 15 6 9 -3
76 6935 Kim K. Jensen 1158,20 Darwin's Descendants 7 2 5 -3
3954 Casper Rheder 1003,35 Easy Take 7 2 5 -3
78 11123 Claus Rheder 928,55 Easy Take 5 1 4 -3
79 3033 Kirsten Sloth 847,94 Easy Take 3 0 3 -3
80 15318 Bamse Jensen 1029,19 Solrød East Take South 16 6 10 -4
81 8213 Oskar Jensen 1023,69 Absalon II 12 4 8 -4
18435 Kim Frühstück 982,29 Vesterbro Backgammon Klub II 12 4 8 -4
83 1448 Michael Jensen 1064,59 Vesterbro Backgammon Klub II 8 2 6 -4
84 8866 Mike Christensen 886,78 Solrød East Take South 4 0 4 -4
85 12030 Jesper Jensen 1106,39 Ringsted II 19 7 12 -5
86 17589 Martin Hermansen 1152,84 Absalon II 17 6 11 -5
87 2204 Martin Bilgrav 1027,31 KBgK III 13 4 9 -5
88 4294 Gorm Dissing Thielsen 1028,98 Absalon II 11 3 8 -5
89 2572 Ulrik Andersen 1012,97 Vesterbro Backgammon Klub II 18 6 12 -6
90 7635 Michael Bjelke 840,59 Farum 16 5 11 -6
91 10133 Peter Lygteskov 897,77 Easy Take 14 4 10 -6
92 9651 Dannie Hansen 910,53 Ringsted IV 12 3 9 -6
93 61 Martin Tarnow 1040,16 Easy Take 15 4 11 -7
94 7441 Per Møbius 1016,76 Farum 18 5 13 -8
95 90 Michael Spang 989,02 KBgK V 10 1 9 -8
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund