Stilling i Holdturnering 2018 / 2019

1. division (Landsdækkende)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 DBPS 22 3 5 14 30 58 11 -14
2 Vikingekrigerne 22 4 8 10 34 54 16 -10
3 Slotters 22 5 9 8 40 48 19 -4
4 Mama Boyz II 22 5 11 6 42 46 21 -2
5 Horsens 22 6 8 8 42 46 20 -2
6 KBgK II 22 5 13 4 45 43 23 1
7 Roskilde BgK 22 8 9 5 46 42 25 2
8 Klaps 22 8 9 5 47 41 25 3
9 Rulle Marie 22 8 9 5 49 39 25 5
10 Odense Backgammonklub 22 7 10 5 49 39 24 5
11 Nemo 22 8 12 2 51 37 28 7
12 Soirée Dansante 22 12 3 7 53 35 27 9

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 2869 Daniel Sørensen GM 1215,09 Odense Backgammonklub 16 14 2 12
2 1000 Michael Bo Reszke Hansen 1130,40 Klaps 20 14 6 8
3 7591 Michael Weile GM 1259,75 Soirée Dansante 16 12 4 8
4 3911 Peer Jensen 1100,88 Odense Backgammonklub 12 9 3 6
5 405 Tage Mellgren 1253,74 Odense Backgammonklub 6 6 0 6
6 2150 Mads Andersen GM 1241,60 Nemo 19 12 7 5
1717 Michael Schou IM 1105,25 Mama Boyz II 19 12 7 5
8 3096 Andreas Christensen IM 1226,42 Rulle Marie 17 11 6 5
9 15239 Jonas Moehrdel IM 1198,06 Slotters 22 13 9 4
10 2070 Henrik Vejlø 1149,18 KBgK II 16 10 6 4
11 3641 Keld Dyrmose IM 1175,73 Horsens 14 9 5 4
12 6005 Jens Chr. Pedersen IM 1150,00 Soirée Dansante 12 8 4 4
13 127 Katrine Pawlik 1093,72 Roskilde BgK 10 7 3 4
6495 Søren Haugaard IM 1108,12 Nemo 10 7 3 4
15 3311 Rolf Mørk Nielsen GM 1116,23 Horsens 6 5 1 4
16 7699 Thomas Holm 1239,86 Nemo 4 4 0 4
17 11350 Klaus Rydeng 1193,81 Roskilde BgK 15 9 6 3
18 17606 Kasper Nagel Nielsen IM 1278,72 Soirée Dansante 13 8 5 3
19 3522 Lars Paabøl Jensen 1096,29 Rulle Marie 11 7 4 3
2791 Thomas Wærling Hansen GM 1161,58 Nemo 11 7 4 3
21 2382 Morten Lassen GM 1251,65 Nemo 3 3 0 3
22 4413 Peter Lego Fursund IM 1184,64 Roskilde BgK 18 10 8 2
23 2901 Bjørn Kroghsbo 1086,65 KBgK II 16 9 7 2
24 39 Lars Klammer IM 1190,98 Klaps 14 8 6 2
408 Asger Kring IM 1221,67 Klaps 14 8 6 2
26 4107 Søren Bejder 1173,55 Slotters 10 6 4 2
27 7832 Knud Rasmussen 1161,08 Vikingekrigerne 8 5 3 2
28 5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 1252,60 Horsens 6 4 2 2
29 4418 Erik Hansen 1160,90 KBgK II 4 3 1 2
30 16430 Mogens Haue Pedersen 1111,11 KBgK II 2 2 0 2
31 9712 Michael Nielsen GM 1214,00 Horsens 25 13 12 1
32 18990 Christian Raith 1160,96 Mama Boyz II 19 10 9 1
33 3870 Per Svensson 1143,35 Mama Boyz II 17 9 8 1
34 7550 Mads Paabøl Jensen 1236,25 Rulle Marie 15 8 7 1
9385 Gert K Nielsen 1162,10 Rulle Marie 15 8 7 1
10610 Peter Friis Jensen IM 1167,93 Rulle Marie 15 8 7 1
37 7175 Thomas Fuglheim 1170,95 Soirée Dansante 13 7 6 1
7590 Freddie Noer GM 1289,48 Soirée Dansante 13 7 6 1
39 6744 Steen Søndergaard 1022,65 Klaps 11 6 5 1
40 9673 Brian Viholt 1199,60 Horsens 9 5 4 1
41 4840 Peer Seipelt 1070,38 Roskilde BgK 7 4 3 1
42 6800 Søren Bladt 1169,87 Vikingekrigerne 5 3 2 1
43 9331 Karsten Bølge 1182,28 Soirée Dansante 3 2 1 1
44 1603 Henrik Bodholdt 1175,04 Klaps 1 1 0 1
4634 Frank Brockmann 1004,66 Klaps 1 1 0 1
14273 Brian Pedersen IM 1193,20 Roskilde BgK 1 1 0 1
47 6887 Ole Michael Tagányi 1209,42 KBgK II 20 10 10 0
48 1628 Claus Sorel 1092,02 Slotters 16 8 8 0
49 1387 Pernille Rosendal 1154,46 Nemo 10 5 5 0
50 1954 Marianne Petersen 1092,16 Soirée Dansante 8 4 4 0
66 Jens Lauridsen 1109,35 Nemo 8 4 4 0
52 7712 Henrik Løber GM 1138,40 Soirée Dansante 4 2 2 0
10720 Søren Larsen IM 1165,25 Soirée Dansante 4 2 2 0
666 Frederik Bentler 1145,09 Nemo 4 2 2 0
1296 Erik Leth Johannsen 996,66 Horsens 4 2 2 0
3805 Deniz Keskin 1161,48 Odense Backgammonklub 4 2 2 0
57 16929 Per Strandvig Sørensen 1143,97 Soirée Dansante 2 1 1 0
58 2227 Anders Nielander GM 1114,65 DBPS 17 8 9 -1
59 7307 Morten Hessner 1126,77 Rulle Marie 15 7 8 -1
60 9631 Brian Herbøl 1162,79 Odense Backgammonklub 13 6 7 -1
61 1605 Jes Bondo IM 1198,75 Klaps 11 5 6 -1
4825 Niels Bergendorff IM 1194,84 Roskilde BgK 11 5 6 -1
63 12 Henrik Bang IM 1144,94 Nemo 5 2 3 -1
64 15503 Bjarne Riboe 1096,03 DBPS 3 1 2 -1
65 1831 Erling Groth 1081,32 Klaps 1 0 1 -1
5227 Søren Rasmussen 996,35 Mama Boyz II 1 0 1 -1
67 4880 Jacob Markussen 1180,35 Roskilde BgK 18 8 10 -2
17684 Christian Bladt IM 1117,38 Vikingekrigerne 18 8 10 -2
69 10 Erik Sørensen GM 1233,77 Slotters 12 5 7 -2
70 6825 Lars Valentin 1101,65 Vikingekrigerne 10 4 6 -2
71 1864 Svend Pedersen 1080,74 Odense Backgammonklub 6 2 4 -2
5200 Henrik Matthiesen 1103,25 Odense Backgammonklub 6 2 4 -2
73 6973 Michael Krakus IM 1159,29 Slotters 2 0 2 -2
4900 Pia Hansen 980,97 Vikingekrigerne 2 0 2 -2
75 16194 Torben Krogh 1182,88 Mama Boyz II 15 6 9 -3
76 9978 Dan Andersen 1140,58 DBPS 7 2 5 -3
467 Philip Hayles 1145,29 Vikingekrigerne 7 2 5 -3
78 13635 Klaus Jensen 1096,62 Vikingekrigerne 18 7 11 -4
79 5680 Henrik Larsen 1195,38 KBgK II 16 6 10 -4
2230 Ole Nielsen 1180,97 DBPS 16 6 10 -4
81 11 Christian Skjæran 1126,69 KBgK II 14 5 9 -4
3032 Thomas Jespersen GM 1156,43 Nemo 14 5 9 -4
13396 Per Valentin Thelix 1038,79 DBPS 14 5 9 -4
84 2797 Johnny Rokkjær Pedersen 1174,57 Horsens 12 4 8 -4
85 1599 Peter Christiansen 1155,97 Roskilde BgK 8 2 6 -4
86 5878 Inge Christoffersen GM 1100,78 Horsens 6 1 5 -4
87 4775 Jacob Neergaard 1113,29 Vikingekrigerne 4 0 4 -4
1985 Kenneth Holt 1123,84 Odense Backgammonklub 4 0 4 -4
89 5991 Niels Fløjborg IM 1156,85 Odense Backgammonklub 21 8 13 -5
90 2007 Enrik Sorel 1157,79 Slotters 17 6 11 -5
91 1905 Michael Dodensig 1070,78 Slotters 9 2 7 -5
92 8345 Kenneth Olesen GM 1246,18 Horsens 18 6 12 -6
93 1754 Frands Petersen 1136,29 Vikingekrigerne 16 5 11 -6
1402 Jens Raith 1132,55 Mama Boyz II 16 5 11 -6
95 1807 Jens Asbjørn 1010,37 DBPS 17 5 12 -7
96 19 Niels Haarbo 1076,14 Klaps 15 4 11 -7
97 3637 Peter Hansen 1004,74 DBPS 13 3 10 -7
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund