1905 Michael Dodensig

2024
2014

Statistik

Statistik
Rating 1065,79
Resultater 3
Placering 289
Vundne / tabte 524 / 436
Sejre i % 54,6 %
TMP 10102
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1176,33
Laveste rating 990,87
Gennemsnitlig rating 1094,48
Vundet i træk 8
Tabt i træk 7
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 34 28 54,8
7 277 211 56,8
9 41 49 45,6
11 0 1 0,0
13 5 4 55,6
17 176 151 53,8
Type Vundet Tabt %
H 176 151 53,8
J 19 10 65,5
P 18 14 56,3
T 137 122 52,9
U 183 147 55,5

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Sølv 2
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 3 04-01-2024
Næste TMP-milepæl
Guld 2
Mindst 15000 TMP (2% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Sølv 1 27-11-2014
Næste Rating-milepæl
Guld 2
Mindst 1200 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Grade 1 01-02-2018
Næste BOT-milepæl
Bronze 4
50 TMP under PR 9,50 (14% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
02-03-2024 8448 Henrik Damgaard Hansen 17 55,1 9,36 1065,79 H
02-03-2024 41 Kevin El Hmoud 17 59,2 10,07 1075,15 H
01-02-2024 4157 Leon Høiberg 17 63,4 10,78 1085,22 H
25-01-2024 12030 Jesper Jensen 17 49,8 8,47 1096,00 H
18-01-2024 8390 René Poulsen 17 45,9 9,19 1104,47 H
11-01-2024 1602 Kevin Jørgensen 17 53,2 9,04 1095,28 H
04-01-2024 19969 Villy Dohrmann 17 55,5 7,57 1104,32 H
27-12-2023 6472 IM Taus Bøytler 5 42,6 2,13 1096,75 J
27-12-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 53,8 2,31 1098,88 J
17-12-2023 2901 Bjørn Kroghsbo 7 50,0 3,50 1096,57 T
17-12-2023 10853 Morten Droob 7 46,3 3,76 1093,07 T
17-12-2023 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 52,9 3,30 1089,31 T
17-12-2023 10913 Daniel Andersen 7 47,9 3,65 1086,01 T
17-12-2023 6887 Ole Michael Tagányi 7 42,9 4,00 1082,36 T
11-12-2023 24370 Stig Gustavsen 17 42,5 9,78 1078,36 H
07-12-2023 5196 Peter Mikkelsen 17 61,2 6,60 1068,58 H
23-11-2023 4551 Karin Lykke Clausen 17 65,2 11,08 1061,98 H
16-11-2023 4701 Erik Barfoed 17 65,5 11,13 1073,06 H
02-11-2023 69 Vinni Gertsen 17 44,5 7,57 1084,19 H
26-10-2023 2162 Lars Rosquist 17 42,1 7,16 1091,76 H
12-10-2023 14964 IM Jesper Mølgård 17 41,1 6,99 1098,92 H
05-10-2023 6538 Henrik Olsen 17 40,6 10,09 1105,91 H
28-09-2023 8328 Ebbe Groth 17 61,4 10,44 1095,82 H
21-09-2023 24370 Stig Gustavsen 17 51,1 8,68 1106,26 H
14-09-2023 3395 Jørn Heilberg 17 56,6 7,38 1114,94 H
07-09-2023 13995 Oliver Alexander Cook 17 58,1 7,12 1107,56 H
11-05-2023 7307 Morten Hessner 7 45,1 3,84 1100,44 P
11-05-2023 7550 Mads Paabøl Jensen 7 45,4 3,18 1096,60 P
04-03-2023 5447 Torben Persson 17 57,1 7,29 1099,78 H
04-03-2023 1281 Jakob Kristensen 17 49,1 8,66 1092,49 H
02-03-2023 2872 Jakob Jørgensen 17 50,9 8,35 1083,83 H
09-02-2023 1045 Casper Nancke 17 47,4 8,05 1075,48 H
26-01-2023 1168 Georg Bergeton Larsen 17 39,8 6,77 1083,53 H
19-01-2023 14433 Steen Maglehøj 17 41,1 6,99 1090,30 H
12-01-2023 15400 Rene Stougaard 17 48,0 8,84 1097,29 H
05-01-2023 4023 Thomas Larsen 17 56,3 7,43 1088,45 H
15-12-2022 35 Claus Vallø 17 52,9 8,01 1081,02 H
08-12-2022 13313 Lennart Straarup 17 39,5 10,29 1073,01 H
01-12-2022 6101 Sally Larsen 17 64,0 6,12 1062,72 H
24-11-2022 2227 GM Anders Nielander 17 41,4 7,03 1056,60 H
17-11-2022 1312 Stefan Koch Olsen 17 48,0 8,16 1063,63 H
27-10-2022 2853 John Tell Larsen 17 57,9 9,85 1071,79 H
20-10-2022 38 Anders Marcussen 17 45,8 7,78 1081,64 H
13-10-2022 19969 Villy Dohrmann 17 55,4 9,41 1089,42 H
06-10-2022 4857 Flemming Jensen 17 75,8 4,11 1098,83 H
29-09-2022 2989 Søren Hedegaard Larsen 17 54,6 9,28 1094,72 H
22-09-2022 7609 Lars Ravn 17 44,1 9,50 1104,00 H
15-09-2022 7849 Martin Pronk Jacobsen 17 44,3 7,53 1094,50 H
08-09-2022 6101 Sally Larsen 17 67,9 5,46 1102,03 H
07-09-2022 2227 GM Anders Nielander 17 39,5 10,29 1096,57 H
20-08-2022 17039 Peter Sung Hoon Jensen 5 50,4 2,52 1086,28 T
20-08-2022 10853 Morten Droob 5 46,2 2,31 1088,80 T
20-08-2022 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 5 52,8 2,36 1091,11 T
20-08-2022 5560 Joel Ostrowski 5 53,2 2,66 1088,75 T
21-05-2022 4004 IM Jakob Andersen 5 45,8 2,29 1091,41 J
21-05-2022 6472 IM Taus Bøytler 7 42,0 4,06 1093,70 T
21-05-2022 4175 IM Andreas Becher 7 41,7 4,08 1089,64 T
21-05-2022 11251 GM Lars Nielsen 7 40,6 2,84 1085,56 T
21-05-2022 7609 Lars Ravn 7 47,9 3,35 1088,40 T
21-05-2022 4004 IM Jakob Andersen 7 44,9 3,14 1091,75 T
12-05-2022 22776 GM Pia Jeppesen 7 41,3 4,11 1094,89 P
12-05-2022 9695 SGM Thomas Myhr 7 36,7 4,43 1090,78 P
05-05-2022 4673 Allan Tell 7 53,0 3,29 1086,35 P
05-05-2022 4023 Thomas Larsen 7 54,0 3,78 1083,06 P
30-04-2022 2901 Bjørn Kroghsbo 5 49,6 2,48 1086,84 T
30-04-2022 4860 Finn Bahn 5 52,4 2,38 1089,32 T
30-04-2022 3959 Mikael Stenstrup 7 53,0 3,71 1086,94 T
02-04-2022 2362 IM Simon Coban 7 50,0 3,50 1090,65 T
02-04-2022 20209 Jan Petersen 7 44,9 3,86 1094,15 T
02-04-2022 4674 Menashe Tal 7 55,1 3,14 1090,29 T
02-04-2022 9934 Jesper Pretzer 7 45,4 3,18 1087,15 T
02-04-2022 18027 Calle Madsen 7 52,9 3,30 1090,33 T
19-03-2022 2853 John Tell Larsen 17 54,4 7,76 1087,03 H
19-03-2022 2246 Erling Skorstad 17 50,6 8,60 1079,27 H
10-02-2022 3 IM Henrik Østergaard 17 57,6 9,79 1087,87 H
03-02-2022 995 Roy Redanz 17 59,6 10,14 1097,66 H
27-01-2022 6995 Claus Pedersson 17 66,2 5,74 1107,80 H
20-01-2022 16430 Mogens Haue Pedersen 17 50,6 8,61 1102,06 H
13-01-2022 15318 Bamse Jensen 17 59,7 10,15 1110,67 H
06-01-2022 6538 Henrik Olsen 17 51,6 8,78 1120,82 H
09-12-2021 18798 Jørgen Larsen 17 84,1 2,71 1129,60 H
02-12-2021 21116 Henrik Bie 17 65,4 5,89 1126,89 H
25-11-2021 1087 Søren Weis 17 64,5 6,04 1121,00 H
18-11-2021 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 46,3 7,87 1114,96 H
11-11-2021 3711 Kim Bay 17 53,7 7,87 1122,83 H
03-11-2021 24370 Stig Gustavsen 17 56,8 9,66 1114,96 H
28-10-2021 1119 Jesper R. Olsen 17 57,8 7,17 1124,62 H
14-10-2021 14321 Kristian Helio 17 58,1 7,12 1117,45 H
07-10-2021 2989 Søren Hedegaard Larsen 17 53,8 9,15 1110,33 H
30-09-2021 1312 Stefan Koch Olsen 17 57,9 7,15 1119,48 H
25-09-2021 10853 Morten Droob 5 47,6 2,38 1112,33 T
25-09-2021 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 59,2 2,96 1114,71 T
25-09-2021 9414 IM Jakob Rasmussen 5 48,8 2,44 1117,67 T
25-09-2021 5808 GM Lars-Henrik Braun 5 38,2 3,09 1120,11 T
25-09-2021 5808 GM Lars-Henrik Braun 5 38,4 1,92 1117,02 T
25-09-2021 5808 GM Lars-Henrik Braun 5 38,2 3,09 1118,94 T
23-09-2021 5707 Flemming Skriver 17 50,6 8,61 1115,85 H
16-09-2021 18435 Kim Frühstück 17 65,9 5,80 1124,46 H
09-09-2021 21116 Henrik Bie 17 63,9 6,13 1118,66 H
22-08-2021 1545 Kirstine Jensen 9 62,4 3,38 1112,53 T
22-08-2021 3633 Lene Espersen 9 54,0 4,14 1109,15 T
22-08-2021 2362 IM Simon Coban 9 48,4 4,64 1105,01 T
21-08-2021 13283 Poul Rasmussen 9 45,1 4,06 1100,37 T
21-08-2021 13974 Maj Falsig 9 46,8 4,21 1104,43 T
21-08-2021 11 Christian Skjæran 9 52,6 4,73 1108,64 T
21-08-2021 3870 Per Svensson 9 47,7 4,29 1113,37 T
21-08-2021 10 GM Erik Sørensen 9 37,2 3,35 1117,66 T
21-08-2021 5516 Mette Nørgaard Poulsen 9 66,0 3,06 1121,01 T
27-05-2021 9021 Heidi Munk Andersen 7 60,7 4,25 1117,95 P
03-09-2020 15239 IM Jonas Moehrdel 17 42,8 9,73 1122,20 H
03-09-2020 14227 GM Rasmus Hansen 17 31,0 5,27 1112,47 H
15-07-2020 3999 Jan Bendesen 7 47,3 3,31 1117,74 U
15-07-2020 2007 Enrik Sorel 7 55,1 3,14 1121,05 U
25-06-2020 2700 Hans Christensen 7 57,9 4,05 1117,91 U
25-06-2020 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 60,7 2,75 1121,96 U
29-02-2020 7441 Per Møbius 17 63,3 6,24 1119,21 H
29-02-2020 9382 Ulrik Pagh 17 63,9 10,87 1112,97 H
27-02-2020 1087 Søren Weis 17 59,4 6,90 1123,84 H
06-02-2020 13146 Jakob Stadelund 17 52,3 8,11 1116,94 H
30-01-2020 10789 IM Robin Neumann 17 47,5 8,07 1108,83 H
23-01-2020 123 Kim Vestergaard 17 45,2 9,31 1116,90 H
16-01-2020 15400 Rene Stougaard 17 48,8 8,70 1107,59 H
09-01-2020 13995 Oliver Alexander Cook 17 62,5 6,38 1098,89 H
12-12-2019 4701 Erik Barfoed 17 60,2 6,77 1092,51 H
28-11-2019 1562 Tom Schliemann 17 59,5 10,12 1085,74 H
22-11-2019 2007 Enrik Sorel 7 52,1 3,65 1095,86 U
22-11-2019 3850 Morten Knudsen 7 55,6 3,11 1099,51 U
22-11-2019 7857 Peter Henrik Hansen 7 61,1 2,72 1096,40 U
21-11-2019 17819 Søren Keld Sørensen 17 52,1 8,86 1093,68 H
07-11-2019 1665 Jacob Lundgaard 17 61,1 6,62 1102,54 H
31-10-2019 5761 IM Tommy Lauridsen 17 54,6 9,28 1095,92 H
24-10-2019 11251 GM Lars Nielsen 17 36,6 6,23 1105,20 H
05-10-2019 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 60,1 4,21 1111,43 J
03-10-2019 15400 Rene Stougaard 17 53,4 9,08 1115,64 H
05-09-2019 13313 Lennart Straarup 17 50,5 8,42 1124,72 H
01-09-2019 15 GM Klaus Switon 5 47,6 2,38 1116,30 T
01-09-2019 10853 Morten Droob 5 49,8 2,51 1118,68 T
01-09-2019 20209 Jan Petersen 5 43,8 2,81 1116,17 T
01-09-2019 5004 Jacob Ipsen Hansen 5 56,2 2,19 1113,36 T
01-09-2019 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 43,9 3,07 1111,17 T
09-05-2019 2700 Hans Christensen 7 57,4 2,98 1114,24 P
16-03-2019 1954 Marianne Petersen 7 51,0 3,57 1111,26 T
16-03-2019 8213 Oskar Jensen 7 60,1 2,79 1114,83 T
02-03-2019 7712 GM Henrik Løber 17 53,5 9,09 1112,04 H
02-03-2019 4413 IM Peter Lego Fursund 17 46,9 7,98 1121,13 H
07-02-2019 11 Christian Skjæran 17 55,5 9,43 1129,11 H
31-01-2019 3637 Peter Hansen 17 64,8 11,02 1138,54 H
24-01-2019 2150 GM Mads Andersen 17 42,9 7,29 1149,56 H
08-11-2018 6887 Ole Michael Tagányi 17 53,5 9,09 1156,85 H
21-10-2018 9712 GM Michael Nielsen 17 44,8 7,61 1165,94 H
11-10-2018 9978 Dan Andersen 17 49,5 8,59 1173,55 H
29-09-2018 4939 Cihan Göksu 5 61,0 1,95 1164,96 T
29-09-2018 264 Charlotte Hammer 5 61,4 1,93 1163,01 T
29-09-2018 8031 Jovan Kosovic 5 63,4 1,83 1161,08 T
29-09-2018 1722 Matilde Schmidt 7 68,1 4,77 1159,25 T
13-09-2018 1402 Jens Raith 17 56,4 7,42 1164,02 H
09-09-2018 6236 Jannick Povlsen 7 62,4 4,37 1156,60 T
09-09-2018 6887 Ole Michael Tagányi 7 52,1 3,35 1160,97 T
18-06-2018 15239 IM Jonas Moehrdel 7 51,1 3,58 1157,62 U
09-06-2018 6887 Ole Michael Tagányi 5 52,2 2,61 1161,20 T
09-06-2018 6887 Ole Michael Tagányi 5 52,0 2,40 1163,81 T
09-06-2018 6887 Ole Michael Tagányi 5 52,2 2,61 1161,41 T
09-06-2018 6005 IM Jens Chr. Pedersen 9 48,3 4,65 1164,02 T
09-06-2018 10853 Morten Droob 9 54,3 4,11 1159,37 T
09-06-2018 4591 Maria Bonke 9 75,1 2,24 1155,26 T
31-05-2018 9515 Bernhard Nordentoft 7 53,4 3,74 1153,02 P
31-05-2018 2203 Morten Lylloff 7 53,6 3,75 1156,76 P
24-05-2018 17589 Martin Hermansen 7 55,1 3,14 1160,51 P
24-05-2018 6775 Lennart Kurland 7 57,9 4,05 1157,37 P
30-03-2018 3987 Mogens Dreier 7 54,1 3,21 1161,42 J
01-02-2018 2901 Bjørn Kroghsbo 17 58,5 7,06 1158,21 H
28-01-2018 1985 Kenneth Holt 7 53,0 3,71 1151,15 T
28-01-2018 9 SGM Christian Munk-Christensen 7 45,1 3,84 1154,86 T
28-01-2018 10789 IM Robin Neumann 7 51,7 3,62 1151,02 T
28-01-2018 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 7 50,9 3,44 1154,64 T
28-01-2018 5795 Annette Luplau 5 70,8 1,46 1151,20 T
27-01-2018 1078 SGM Michael Larsen 9 42,0 5,22 1149,74 T
27-01-2018 3826 Claus Christiansen 9 54,8 4,07 1144,52 T
27-01-2018 6791 IM Benjamin Lund 9 50,4 4,54 1140,45 T
27-01-2018 279 Gitte Dalgaard 9 47,3 4,74 1144,99 T
27-01-2018 2210 Finn Pedersen 9 54,6 4,91 1140,25 T
24-01-2018 14148 IM Saban Simsek 17 40,0 10,20 1145,16 H
18-01-2018 3637 Peter Hansen 17 61,5 10,46 1134,96 H
04-01-2018 123 Kim Vestergaard 17 50,5 8,59 1145,42 H
30-11-2017 1700 Steen Ørnvig 17 57,4 7,25 1154,01 H
09-11-2017 9764 Steen Haff 17 49,1 8,65 1146,76 H
02-11-2017 3826 Claus Christiansen 17 52,8 8,98 1138,11 H
26-10-2017 6887 Ole Michael Tagányi 17 57,9 9,85 1147,09 H
28-09-2017 39 IM Lars Klammer 17 41,5 7,06 1156,94 H
31-08-2017 9545 Karina Langhoff de Thurah 17 59,6 6,86 1164,00 H
17-06-2017 3940 Frederik Sevelius Nielsen 7 54,1 3,21 1157,14 P
08-06-2017 408 IM Asger Kring 7 52,0 3,36 1153,93 P
08-06-2017 1000 Michael Bo Hansen 7 61,4 2,70 1150,57 P
18-03-2017 2572 Ulrik Andersen 7 62,7 4,39 1147,87 T
18-03-2017 2600 Kenny Jørgensen 7 58,6 2,90 1152,26 T
18-03-2017 9385 Gert K Nielsen 7 54,7 3,83 1149,36 T
18-03-2017 5707 Flemming Skriver 7 60,9 2,74 1153,19 T
02-03-2017 4455 Kim Salomonsen 17 51,4 8,74 1150,45 H
09-02-2017 1174 Kasper Lindgren 17 60,4 10,27 1159,19 H
02-02-2017 14254 Brian Neerup-Jensen 17 62,9 6,31 1169,46 H
26-01-2017 10450 Niels Frey 17 51,4 8,74 1163,15 H
19-01-2017 78 Mikael Blom 17 65,7 5,83 1171,89 H
12-01-2017 18617 Margrethe Louise Pedersen 17 60,4 10,27 1166,06 H
05-01-2017 9382 Ulrik Pagh 17 71,7 4,81 1176,33 H
15-12-2016 9991 Henrik Biering 17 67,1 5,59 1171,52 H
08-12-2016 61 Martin Tarnow 17 55,4 9,42 1165,93 H
01-12-2016 9040 Søren Hanghøj 17 48,6 8,74 1175,35 H
24-11-2016 1402 Jens Raith 17 56,9 7,32 1166,61 H
17-11-2016 1985 Kenneth Holt 17 53,6 7,89 1159,29 H
10-11-2016 9991 Henrik Biering 17 63,0 6,29 1151,40 H
03-11-2016 8578 Bjørn Fagerstrand 17 50,8 8,63 1145,11 H
27-10-2016 69 Vinni Gertsen 17 53,9 7,84 1153,74 H
13-10-2016 9699 Lennart Musu 17 67,0 11,39 1145,90 H
06-10-2016 1642 Pia Kolind Nielsen 17 68,4 5,38 1157,29 H
29-09-2016 2204 Martin Bilgrav 17 67,9 5,45 1151,91 H
22-09-2016 8611 Claus Michael Andersen 17 65,9 5,79 1146,46 H
15-09-2016 2653 Claus Berggreen 17 63,1 6,28 1140,67 H
08-09-2016 5707 Flemming Skriver 17 61,1 6,61 1134,39 H
01-09-2016 1717 IM Michael Schou 17 49,6 8,57 1127,78 H
19-05-2016 5555 IM Thomas Kokholm 7 47,1 3,30 1119,21 P
19-05-2016 4175 IM Andreas Becher 7 50,3 3,48 1122,51 P
12-03-2016 9764 Steen Haff 7 48,7 3,59 1119,03 T
12-03-2016 3265 Otton Andrzej Kestenblatt 7 68,0 4,76 1115,44 T
12-03-2016 5825 Jan Larsen 7 48,1 3,37 1120,20 T
03-03-2016 9149 Inga Vigh-Pedersen 17 53,4 7,92 1123,57 H
25-02-2016 3695 Peter Christmas-Møller 17 57,8 9,82 1115,65 H
04-02-2016 3907 Kristian Thygesen 17 72,3 4,71 1125,47 H
28-01-2016 5795 Annette Luplau 17 72,3 4,71 1120,76 H
21-01-2016 6313 Morten Søndergaard Andersen 17 57,2 7,27 1116,05 H
07-01-2016 117 Nicklas Rheder 17 66,5 5,69 1108,78 H
10-12-2015 6495 IM Søren Haugaard 17 45,7 7,77 1103,09 H
03-12-2015 1717 IM Michael Schou 17 52,7 8,96 1110,86 H
26-11-2015 3775 Anders Jensen 17 54,1 9,20 1119,82 H
19-11-2015 127 Katrine Pawlik 17 55,4 9,42 1129,02 H
12-11-2015 1174 Kasper Lindgren 17 59,2 10,07 1138,44 H
05-11-2015 3695 Peter Christmas-Møller 17 59,4 6,90 1148,51 H
29-10-2015 13995 Oliver Alexander Cook 17 68,1 5,42 1141,61 H
22-10-2015 3850 Morten Knudsen 17 69,5 11,82 1136,19 H
08-10-2015 6887 Ole Michael Tagányi 17 58,2 9,90 1148,01 H
01-10-2015 18027 Calle Madsen 17 57,2 9,72 1157,91 H
24-09-2015 1045 Casper Nancke 17 69,4 5,21 1167,63 H
17-09-2015 3032 GM Thomas Jespersen 17 41,6 9,93 1162,42 H
10-09-2015 16194 Torben Krogh 17 63,3 10,76 1152,49 H
03-09-2015 3775 Anders Jensen 17 62,5 6,37 1163,25 H
07-07-2015 3772 Sanne Birch 5 52,2 2,61 1156,88 U
07-07-2015 15239 IM Jonas Moehrdel 7 50,4 3,47 1159,49 U
07-07-2015 4157 Leon Høiberg 7 63,4 2,56 1156,02 U
13-06-2015 2530 IM Finn Mølgaard 7 47,4 3,68 1153,46 P
28-05-2015 4959 Ullapia Kaaber 7 75,6 5,29 1149,78 P
21-05-2015 6887 Ole Michael Tagányi 7 56,9 3,98 1155,07 P
05-04-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 52,7 3,31 1159,05 J
07-03-2015 9712 GM Michael Nielsen 9 47,4 4,27 1155,74 T
07-03-2015 98 Lars Brinkgaard 9 60,1 3,59 1160,01 T
07-03-2015 61 Martin Tarnow 9 52,6 4,73 1156,42 T
07-03-2015 3130 Birgit Jørgensen 9 71,7 6,45 1161,15 T
07-03-2015 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 9 57,7 5,19 1167,60 T
05-03-2015 9039 IM Allan Westermann 17 46,2 9,14 1172,79 H
28-02-2015 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 17 47,1 8,99 1163,65 H
28-02-2015 10945 IM Brian Klindrup 17 53,1 7,97 1154,66 H
29-01-2015 3032 GM Thomas Jespersen 17 41,6 7,07 1146,69 H
22-01-2015 2162 Lars Rosquist 17 60,2 10,23 1153,76 H
15-01-2015 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 53,4 7,92 1163,99 H
27-11-2014 16430 Mogens Haue Pedersen 17 62,9 6,30 1156,07 H
20-11-2014 4418 Erik Hansen 17 55,2 7,61 1149,77 H
15-11-2014 2614 GM Morten Johansen 17 40,4 6,87 1142,16 H
15-11-2014 2797 Johnny Rokkjær Pedersen 17 48,6 8,73 1149,03 H
13-11-2014 12 IM Henrik Bang 17 48,4 8,78 1140,30 H
06-11-2014 3999 Jan Bendesen 17 54,8 9,32 1131,52 H
30-10-2014 6971 Kenneth Straarup 17 43,3 9,64 1140,84 H
23-10-2014 19969 Villy Dohrmann 17 58,0 7,14 1131,20 H
09-10-2014 2246 Erling Skorstad 17 56,5 9,60 1124,06 H
02-10-2014 3826 Claus Christiansen 17 49,5 8,59 1133,66 H
25-09-2014 1509 IM Mårten Howe 17 39,9 10,21 1125,07 H
18-09-2014 2437 Anders Storm Hansen 17 51,8 8,81 1114,86 H
11-09-2014 13313 Lennart Straarup 17 51,6 8,23 1123,67 H
07-09-2014 69 Vinni Gertsen 7 53,4 3,26 1115,44 T
07-09-2014 6472 IM Taus Bøytler 7 40,3 4,18 1112,18 T
07-09-2014 13974 Maj Falsig 7 47,0 3,71 1108,00 T
07-09-2014 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 7 46,4 3,75 1104,29 T
04-09-2014 2379 Carsten Kruse 17 37,5 6,37 1100,54 H
28-08-2014 1509 IM Mårten Howe 17 42,4 7,20 1106,91 H
14-08-2014 11 Christian Skjæran 7 44,9 3,14 1114,11 U
14-08-2014 762 Michael Hansen 7 67,3 2,29 1117,25 U
12-08-2014 8812 Remi Johannesen 5 59,4 2,03 1114,96 U
12-08-2014 2600 Kenny Jørgensen 5 57,8 2,11 1112,93 U
12-08-2014 18798 Jørgen Larsen 7 69,6 4,87 1110,82 U
05-08-2014 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 7 51,0 3,57 1115,69 U
05-08-2014 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 54,6 3,18 1119,26 U
05-08-2014 5533 Jette Holm 7 64,9 2,46 1116,08 U
01-07-2014 11 Christian Skjæran 7 43,6 3,95 1113,62 U
01-07-2014 4022 Christian Suhr 7 54,6 3,18 1109,67 U
01-07-2014 9382 Ulrik Pagh 7 58,6 2,90 1106,49 U
10-06-2014 10853 Morten Droob 7 43,7 3,06 1103,59 U
10-06-2014 2482 Rie Jørgensen 7 69,3 2,15 1106,65 U
22-05-2014 3639 IM Aron Tendler 7 44,4 3,89 1104,50 P
29-03-2014 9158 Peter Holm Stampe 17 38,4 6,53 1100,61 H
08-03-2014 7349 Oluf Meisner 17 63,2 10,74 1107,14 H
08-03-2014 3870 Per Svensson 17 63,1 10,73 1117,88 H
27-02-2014 13396 Per Valentin Thelix 17 58,6 7,04 1128,61 H
06-02-2014 18617 Margrethe Louise Pedersen 17 63,3 10,76 1121,57 H
30-01-2014 69 Vinni Gertsen 17 66,4 11,29 1132,33 H
23-01-2014 1174 Kasper Lindgren 17 50,5 8,41 1143,62 H
16-01-2014 3695 Peter Christmas-Møller 17 60,5 6,72 1135,21 H
19-12-2013 6935 Kim K. Jensen 17 54,0 7,82 1128,49 H
12-12-2013 416 GM Steffen Lundstrøm 17 45,9 7,81 1120,67 H
28-11-2013 8328 Ebbe Groth 17 56,0 7,48 1128,48 H
21-11-2013 5125 Anders Johannessen 17 54,9 7,67 1121,00 H
14-11-2013 4157 Leon Høiberg 17 64,8 5,99 1113,33 H
07-11-2013 2230 Ole Nielsen 17 44,4 9,45 1107,34 H
31-10-2013 12652 IM Clement Breum 17 55,2 7,62 1097,89 H
24-10-2013 9651 Dannie Hansen 17 66,1 11,23 1090,27 H
10-10-2013 1665 Jacob Lundgaard 17 64,5 6,04 1101,50 H
03-10-2013 995 Roy Redanz 17 54,5 9,26 1095,46 H
26-09-2013 11123 Claus Rheder 17 63,9 6,14 1104,72 H
19-09-2013 7408 IM Martin Jensen 17 42,0 7,14 1098,58 H
12-09-2013 6538 Henrik Olsen 17 48,2 8,19 1105,72 H
05-09-2013 8610 Jacob Andersen 17 60,2 10,23 1113,91 H
09-03-2013 2437 Anders Storm Hansen 17 55,0 7,65 1124,14 H
28-02-2013 5343 Theis Rasmussen 17 64,9 11,03 1116,49 H
04-02-2013 20209 Jan Petersen 7 50,4 3,53 1127,52 U
02-02-2013 14 Tommy Kean 7 48,0 3,36 1131,05 T
02-02-2013 2000 Kristian Ernst 7 45,7 3,80 1134,41 T
31-01-2013 7134 Karsten Pedersen 17 59,5 10,12 1130,61 H
24-01-2013 2000 Kristian Ernst 17 42,2 9,83 1140,73 H
21-01-2013 20209 Jan Petersen 7 51,9 3,63 1130,90 U
21-01-2013 2482 Rie Jørgensen 7 70,1 2,09 1134,53 U
21-01-2013 6802 Lykke Rasmussen 7 56,3 3,06 1132,44 U
10-01-2013 90 Michael Spang 17 60,9 6,65 1129,38 H
27-12-2012 10853 Morten Droob 5 55,4 2,23 1122,73 J
27-12-2012 5825 Jan Larsen 5 51,2 2,44 1120,50 J
17-12-2012 15 GM Klaus Switon 7 45,1 3,16 1118,06 U
29-11-2012 13396 Per Valentin Thelix 17 60,9 10,36 1121,22 H
22-11-2012 1731 Kim Pedersen 17 64,1 6,11 1131,58 H
08-11-2012 4082 Michael Lund 17 53,4 9,07 1125,47 H
01-11-2012 3909 Lasse Ivanouw Christensen 17 71,2 4,89 1134,54 H
25-10-2012 20209 Jan Petersen 17 52,6 8,94 1129,65 H
11-10-2012 11 Christian Skjæran 17 49,0 8,67 1138,59 H
04-10-2012 11530 Martin Kaltoft 17 55,2 9,38 1129,92 H
27-09-2012 4602 Søren Peter Olsen 17 58,9 6,99 1139,30 H
20-09-2012 9606 Ulrich Hansen 17 56,6 7,37 1132,31 H
06-09-2012 3637 Peter Hansen 17 70,0 11,90 1124,94 H
21-05-2012 2020 Jim Skougård Rasmussen 7 62,4 4,37 1136,84 U
14-05-2012 2020 Jim Skougård Rasmussen 7 62,0 2,66 1141,21 U
31-03-2012 14 Tommy Kean 9 45,6 4,10 1138,55 U
31-03-2012 1605 IM Jes Bondo 9 42,7 5,16 1142,65 U
08-03-2012 4418 Erik Hansen 7 52,0 3,64 1137,49 U
05-03-2012 19545 IM Patrick Toxværd 7 54,0 3,22 1141,13 U
05-03-2012 11530 Martin Kaltoft 7 54,4 3,19 1137,91 U
27-02-2012 6802 Lykke Rasmussen 7 54,7 3,17 1134,72 U
27-02-2012 19545 IM Patrick Toxværd 7 52,6 3,32 1131,55 U
20-02-2012 19545 IM Patrick Toxværd 7 52,0 3,36 1128,23 U
20-02-2012 2653 Claus Berggreen 7 56,3 3,06 1124,87 U
04-02-2012 4021 Jim Alexiou 17 60,2 10,23 1121,81 H
02-02-2012 4659 Nina Pedersen 17 77,6 3,80 1132,04 H
30-01-2012 15239 IM Jonas Moehrdel 7 47,0 3,29 1128,24 U
30-01-2012 6802 Lykke Rasmussen 7 54,7 3,17 1131,53 U
30-01-2012 2362 IM Simon Coban 7 53,4 3,26 1128,36 U
30-01-2012 2020 Jim Skougård Rasmussen 7 58,0 2,94 1125,10 U
