15318 Bamse Jensen

2019
2018

Statistik

Statistik
Rating 1029,19
Resultater 4
Placering 366
Vundne / tabte 357 / 508
Sejre i % 41,3 %
TMP 11093
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1096,67
Laveste rating 858,34
Gennemsnitlig rating 951,17
Vundet i træk 6
Tabt i træk 14
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 12 15 44,4
7 20 27 42,6
9 65 96 40,4
11 3 11 21,4
13 38 42 47,5
15 0 1 0,0
17 145 203 41,7
Type Vundet Tabt %
H 132 187 41,4
I 8 14 36,4
J 8 9 47,1
P 17 14 54,8
T 107 160 40,1
U 11 11 50,0

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Bronze 1
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 3 12-12-2019
Næste TMP-milepæl
Guld 2
Mindst 15000 TMP (22% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Bronze 1 04-01-2018
Næste Rating-milepæl
Sølv 2
Mindst 1100 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Grade 1 20-01-2022
Næste BOT-milepæl
Bronze 4
50 TMP under PR 9,50 (44% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
28-03-2024 1905 Michael Dodensig 5 47,6 2,38 1029,19 J
28-03-2024 5072 Ioannis C. Bazigos 5 43,4 2,83 1031,57 J
28-03-2024 3820 Freja Bøg 11 41,0 4,51 1028,74 T
28-03-2024 19545 IM Patrick Toxværd 17 39,9 6,79 1033,25 T
27-03-2024 4491 Tommy Larsen 7 41,4 2,90 1040,04 J
02-03-2024 4297 Mikkel Nielsen 17 47,5 8,07 1042,94 H
27-12-2023 2872 Jakob Jørgensen 7 47,0 3,29 1051,01 J
27-12-2023 8280 Barbara Fagone 7 60,1 2,79 1054,30 J
27-12-2023 13283 Poul Rasmussen 7 41,3 4,11 1051,51 J
27-12-2023 7591 GM Michael Weile 7 33,6 4,65 1047,40 J
27-12-2023 8280 Barbara Fagone 7 60,0 4,20 1042,75 J
27-12-2023 5295 Vitus Høgh Heilberg 5 51,2 2,56 1046,95 T
27-12-2023 1162 GM Khosrow Jafehvand 5 40,8 2,96 1049,51 T
27-12-2023 3987 Mogens Dreier 11,59 9 37,9 3,41 1046,55 T
27-12-2023 3940 Frederik Sevelius Nielsen 9 40,0 5,40 1049,96 T
14-12-2023 9382 Ulrik Pagh 17 53,8 9,14 1044,56 H
07-12-2023 2989 Søren Hedegaard Larsen 17 41,0 6,97 1053,70 H
30-11-2023 3695 Peter Christmas-Møller 17 53,9 7,84 1060,67 H
26-10-2023 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 17 43,2 7,34 1052,83 H
14-09-2023 16430 Mogens Haue Pedersen 17 43,2 7,35 1060,17 H
03-06-2023 3938 Max Pohle 7 43,6 3,05 1067,52 P
03-06-2023 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 7 36,6 4,44 1070,57 P
03-06-2023 15699 Michael Hansen 7 44,1 3,91 1066,13 P
03-06-2023 6472 IM Taus Bøytler 7 39,3 2,75 1062,22 P
25-05-2023 19969 Villy Dohrmann 7 50,0 3,50 1064,97 P
25-05-2023 8610 Jacob Andersen 7 52,1 3,35 1061,47 P
11-05-2023 14227 GM Rasmus Hansen 7 34,0 4,62 1058,12 P
11-05-2023 8578 Bjørn Fagerstrand 7 45,0 3,85 1053,50 P
04-05-2023 5707 Flemming Skriver 7 49,1 3,44 1049,65 P
04-05-2023 9040 Søren Hanghøj 7 48,4 3,61 1053,09 P
04-03-2023 15400 Rene Stougaard 17 45,9 9,20 1049,48 H
04-03-2023 2007 Enrik Sorel 17 27,9 12,26 1040,28 H
02-03-2023 3850 Morten Knudsen 17 60,5 10,29 1028,02 H
05-01-2023 38 Anders Marcussen 17 37,3 6,34 1038,31 H
01-12-2022 1045 Casper Nancke 17 46,2 7,85 1044,65 H
03-11-2022 7609 Lars Ravn 17 42,0 7,14 1052,50 H
20-10-2022 2227 GM Anders Nielander 17 39,8 6,76 1059,64 H
13-10-2022 13974 Maj Falsig 17 37,2 10,67 1066,40 H
08-09-2022 3711 Kim Bay 17 50,5 8,58 1055,73 H
05-09-2022 1042 Anders M.R. Sørensen 17 49,9 8,52 1064,31 H
11-06-2022 9509 Uffe Christiansen 17 61,9 6,48 1055,79 T
11-06-2022 6825 Lars Valentin 17 32,5 11,47 1049,31 T
11-06-2022 2572 Ulrik Andersen 17 50,2 8,47 1037,84 T
02-04-2022 1734 Denise Valentin Raith 7 54,0 3,78 1029,37 T
19-03-2022 2246 Erling Skorstad 17 46,0 7,82 1033,15 H
10-02-2022 5761 IM Tommy Lauridsen 17 36,8 10,75 1040,97 H
03-02-2022 3 IM Henrik Østergaard 17 51,8 8,80 1030,22 H
20-01-2022 14321 Kristian Helio 7,25 17 53,2 9,04 1039,02 H
13-01-2022 1905 Michael Dodensig 17 40,3 10,15 1048,06 H
06-01-2022 4418 Erik Hansen 17 36,9 10,72 1037,91 H
09-12-2021 6935 Kim K. Jensen 17 45,5 7,74 1027,19 H
02-12-2021 9576 Homeyra Kazempour 17 60,0 6,80 1034,93 H
25-11-2021 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 17 54,3 7,77 1028,13 H
18-11-2021 2276 Joachim Fehler 17 40,1 6,82 1020,36 H
14-11-2021 15 GM Klaus Switon 9,26 5 39,2 1,96 1027,18 T
14-11-2021 15 GM Klaus Switon 11,55 5 38,8 3,06 1029,14 T
14-11-2021 15 GM Klaus Switon 10,87 5 39,0 1,95 1026,08 T
14-11-2021 11251 GM Lars Nielsen 5 39,8 3,01 1028,03 T
14-11-2021 11251 GM Lars Nielsen 5 39,4 3,03 1025,02 T
14-11-2021 11251 GM Lars Nielsen 5 39,6 1,98 1021,99 T
14-11-2021 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 53,2 2,34 1023,97 T
14-11-2021 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 52,8 2,36 1021,63 T
13-11-2021 13283 Poul Rasmussen 9 39,8 3,58 1019,27 T
13-11-2021 5447 Torben Persson 9 54,4 4,10 1022,85 T
13-11-2021 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 13 29,5 3,84 1018,75 T
04-11-2021 3711 Kim Bay 17 44,6 7,58 1022,59 H
28-10-2021 2400 Michael Elgaard 17 53,6 7,89 1030,17 H
14-10-2021 995 Roy Redanz 17 45,2 9,32 1022,28 H
07-10-2021 6995 Claus Pedersson 17 62,6 10,64 1012,96 H
30-09-2021 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 17 51,5 8,25 1023,60 H
25-09-2021 5560 Joel Ostrowski 5 48,4 2,42 1015,35 T
25-09-2021 18798 Jørgen Larsen 5 64,4 1,78 1017,77 T
25-09-2021 9576 Homeyra Kazempour 5 55,2 2,76 1015,99 T
25-09-2021 3850 Morten Knudsen 9 48,9 4,60 1018,75 T
25-09-2021 123 Kim Vestergaard 7 40,9 2,86 1014,15 T
23-09-2021 4418 Erik Hansen 17 31,4 11,67 1017,01 H
16-09-2021 1807 Jens Asbjørn 17 54,9 7,66 1005,34 H
13-09-2021 6538 Henrik Olsen 17 40,8 6,94 997,68 H
09-09-2021 9091 Maja Micic Sterup 17 63,4 6,23 1004,62 H
02-09-2021 38 Anders Marcussen 17 35,2 11,01 998,39 H
03-09-2020 5533 Jette Holm 17 45,9 9,19 987,38 H
03-09-2020 5944 Martin Vetter 17 33,8 11,26 978,19 H
29-02-2020 8 Henrik Bukkjær 17 27,9 4,75 966,93 H
29-02-2020 6102 Preben Bruun Berthelsen 17 42,4 7,20 971,68 H
27-02-2020 2204 Martin Bilgrav 17 50,3 8,55 978,88 H
23-01-2020 4693 Thomas Dahl 9,50 17 41,8 7,11 987,43 H
16-01-2020 69 Vinni Gertsen 17 39,0 10,37 994,54 H
09-01-2020 5251 Flemming Sørensen 17 38,1 6,48 984,17 H
12-12-2019 9080 Inja Myhr 17 40,9 6,96 990,65 H
05-12-2019 9653 Anna Bondo 17 50,8 8,64 997,61 H
21-11-2019 1731 Kim Pedersen 17 46,9 7,98 1006,25 H
31-10-2019 3695 Peter Christmas-Møller 17 48,1 8,18 1014,23 H
10-10-2019 41 Kevin El Hmoud 17 46,9 7,98 1022,41 H
19-09-2019 13974 Maj Falsig 17 40,8 6,93 1030,39 H
12-09-2019 540 Henrik R. Lamber 17 45,5 9,26 1037,32 H
05-09-2019 811 Jan Schmidtsdorff 17 40,8 6,93 1028,06 H
10-03-2019 8031 Jovan Kosovic 9 60,3 5,43 1034,99 T
10-03-2019 3987 Mogens Dreier 9 47,0 4,77 1040,42 T
10-03-2019 6887 Ole Michael Tagányi 9 43,2 3,89 1035,65 T
10-03-2019 22776 GM Pia Jeppesen 9 39,2 3,53 1039,54 T
10-03-2019 14 Tommy Kean 9 36,9 3,32 1043,07 T
02-03-2019 1256 IM Carsten Simonsen 17 28,3 12,19 1046,39 H
02-03-2019 12030 Jesper Jensen 17 56,1 9,54 1034,20 H
23-02-2019 4880 Jacob Markussen 9 40,8 5,33 1043,74 I
23-02-2019 1045 Casper Nancke 9 47,4 4,27 1038,41 I
23-02-2019 1182 Anders Dankelev 9 52,9 4,76 1042,68 I
23-02-2019 7167 Ib Knudsen 9 48,6 4,37 1047,44 I
23-02-2019 17922 Mogens Løber 9 54,4 4,10 1051,81 I
07-02-2019 7441 Per Møbius 17 67,1 11,40 1047,71 H
24-01-2019 9879 Steen Sørensen 17 56,6 9,62 1059,11 H
17-01-2019 4157 Leon Høiberg 17 64,0 10,88 1068,73 H
10-01-2019 9040 Søren Hanghøj 17 48,6 8,26 1079,61 H
13-12-2018 5637 Niels Smedegaard 17 45,6 9,24 1087,87 H
29-11-2018 3940 Frederik Sevelius Nielsen 13,87 17 43,2 7,35 1078,63 H
20-11-2018 1168 Georg Bergeton Larsen 17 44,7 7,60 1085,98 H
17-11-2018 10 GM Erik Sørensen 9 34,3 3,09 1093,58 T
17-11-2018 5555 IM Thomas Kokholm 15,03 9 37,4 5,63 1096,67 T
17-11-2018 2869 GM Daniel Sørensen 16,89 9 33,1 6,02 1091,04 T
17-11-2018 7590 GM Freddie Noer 20,31 9 38,9 5,50 1085,02 T
17-11-2018 2402 SGM Karsten Bredahl 18,48 9 39,6 5,44 1079,52 T
17-11-2018 7591 GM Michael Weile 12,15 9 37,9 3,41 1074,08 T
15-11-2018 3826 Claus Christiansen 17 49,5 8,59 1077,49 H
08-11-2018 3451 Ole Jochumsen 17 41,1 6,99 1068,90 H
01-11-2018 6102 Preben Bruun Berthelsen 17 55,6 9,46 1075,89 H
11-10-2018 3850 Morten Knudsen 17 47,9 8,86 1085,35 H
04-10-2018 9040 Søren Hanghøj 17 47,6 8,91 1076,49 H
13-09-2018 78 Mikael Blom 17 61,6 10,48 1067,58 H
06-09-2018 6995 Claus Pedersson 17 60,2 6,77 1078,06 H
03-03-2018 6775 Lennart Kurland 17 47,2 8,97 1071,29 H
03-03-2018 14433 Steen Maglehøj 17 32,5 5,52 1062,32 H
08-02-2018 3692 Denise Michelle Hansen 17 52,2 8,12 1067,84 H
01-02-2018 1642 Pia Kolind Nielsen 17 53,2 7,95 1059,72 H
25-01-2018 4591 Maria Bonke 17 73,5 4,51 1051,77 H
11-01-2018 2150 GM Mads Andersen 17 29,7 5,05 1047,26 H
04-01-2018 8 Henrik Bukkjær 17 37,3 10,66 1052,31 H
07-12-2017 6995 Claus Pedersson 17 53,7 7,87 1041,65 H
30-11-2017 2162 Lars Rosquist 17 40,2 6,83 1033,78 H
23-11-2017 8328 Ebbe Groth 17 47,0 7,99 1040,61 H
12-10-2017 9080 Inja Myhr 17 48,2 8,81 1048,60 H
05-10-2017 11350 Klaus Rydeng 17 40,9 10,04 1039,79 H
07-09-2017 3711 Kim Bay 17 54,2 9,21 1029,75 H
31-08-2017 19969 Villy Dohrmann 17 48,9 8,32 1038,96 H
04-03-2017 6222 IM Jan Olsen 17 37,7 10,59 1047,28 H
04-03-2017 6800 Søren Bladt 17 40,6 10,10 1036,69 H
02-02-2017 3620 Henrik Christensen 17 56,9 9,68 1026,59 H
26-01-2017 123 Kim Vestergaard 17 34,6 5,88 1036,27 H
19-01-2017 6445 Timm Berglund 17 53,6 7,89 1042,15 H
12-01-2017 14 Tommy Kean 17 37,5 6,38 1034,26 H
05-01-2017 6887 Ole Michael Tagányi 17 37,0 10,71 1040,64 H
27-12-2016 9673 Brian Viholt 7 45,4 3,18 1029,93 J
27-12-2016 17922 Mogens Løber 7 42,9 4,00 1033,11 J
27-12-2016 15 GM Klaus Switon 7 30,6 2,14 1029,11 J
27-12-2016 6791 IM Benjamin Lund 7 41,4 4,10 1031,25 J
27-12-2016 2500 Jens Bent Jørgensen 5 43,6 2,18 1027,15 T
27-12-2016 11 Christian Skjæran 9 41,3 3,72 1029,33 T
27-12-2016 2295 Lise Nielsen 9 41,2 5,29 1033,05 T
01-12-2016 1605 IM Jes Bondo 17 29,9 11,91 1027,76 H
17-11-2016 2872 Jakob Jørgensen 17 32,0 5,44 1015,85 H
03-11-2016 408 IM Asger Kring 17 32,6 11,45 1021,29 H
06-10-2016 2362 IM Simon Coban 17 33,1 5,63 1009,84 H
29-09-2016 1741 Claus Pedersen 17 32,8 5,58 1015,47 H
24-09-2016 1296 Erik Leth Johannsen 17 51,6 8,23 1021,05 H
24-09-2016 4896 Jannik Syppli Nielsen 17 41,4 9,96 1012,82 H
22-09-2016 3826 Claus Christiansen 17 37,6 6,40 1002,86 H
15-09-2016 6887 Ole Michael Tagányi 17 38,5 10,46 1009,26 H
08-09-2016 4619 IM Martin Kruse Olsen 17 35,5 6,03 998,80 H
09-04-2016 9651 Dannie Hansen 17 48,2 8,80 1004,83 T
09-04-2016 12301 Mogens Kischinovsky 17 47,0 9,01 996,03 T
05-03-2016 3948 IM Fredrik Carlsson 17 27,0 12,41 987,02 H
05-03-2016 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 30,6 5,21 974,61 H
25-02-2016 2276 Joachim Fehler 17 31,1 5,28 979,82 H
04-02-2016 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 30,8 11,76 985,10 H
28-01-2016 8517 Anders Munk 17 51,2 8,71 973,34 H
07-01-2016 10 GM Erik Sørensen 17 24,6 12,82 982,05 H
10-12-2015 12922 Claus Sperling 17 34,5 5,87 969,23 H
05-11-2015 1665 Jacob Lundgaard 17 48,7 8,72 975,10 H
29-10-2015 7523 Jens Ulrik Jacobsen 17 66,2 5,74 966,38 H
22-10-2015 1717 IM Michael Schou 17 37,0 6,29 960,64 H
01-04-2015 6887 Ole Michael Tagányi 7 43,6 3,05 966,93 T
26-02-2015 3850 Morten Knudsen 17 51,8 8,20 969,98 H
29-01-2015 3686 Jørgen Bidsted 17 39,7 10,25 961,78 H
08-01-2015 3723 Tia Villumsen 17 42,0 7,14 951,53 H
04-12-2014 3850 Morten Knudsen 17 52,5 8,08 958,67 H
30-10-2014 8280 Barbara Fagone 17 54,5 7,74 950,59 H
25-10-2014 6710 Heidi Hofmann Boyhus 11 40,1 4,41 942,85 T
25-10-2014 4619 IM Martin Kruse Olsen 11 29,8 7,72 947,26 T
25-10-2014 13283 Poul Rasmussen 11 35,1 3,86 939,54 T
25-10-2014 21030 Thomas Niebling 11 29,4 3,23 943,40 T
23-10-2014 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 17 40,1 10,19 946,63 H
09-10-2014 3850 Morten Knudsen 17 46,5 9,10 936,44 H
25-09-2014 3710 Anders Jørgensen 17 36,8 10,75 927,34 H
18-09-2014 18798 Jørgen Larsen 17 56,6 7,38 916,59 H
04-09-2014 7399 Rasmus Nøhr 17 22,1 13,25 909,21 H
28-08-2014 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 17 36,6 6,23 895,96 H
08-03-2014 3695 Peter Christmas-Møller 17 34,1 5,80 902,19 H
08-03-2014 2230 Ole Nielsen 17 25,6 4,36 907,99 H
16-01-2014 4157 Leon Høiberg 17 43,2 9,65 912,35 H
09-01-2014 13773 Vladimir Stokic 17 26,8 4,56 902,70 H
11-12-2013 2042 Khossrow Paydar 17 41,0 10,03 907,26 H
07-11-2013 3620 Henrik Christensen 17 35,5 6,04 897,23 H
12-09-2013 9021 Heidi Munk Andersen 17 39,9 10,22 903,27 H
09-05-2013 2131 Majken Johansen 7 36,9 2,58 893,05 P
09-03-2013 11942 Christian Sønder Jensen 17 19,1 3,24 895,63 H
09-03-2013 1717 IM Michael Schou 17 23,1 3,92 898,87 H
07-03-2013 6620 Jesper Brok Hansen 17 37,8 10,57 902,79 H
31-01-2013 9545 Karina Langhoff de Thurah 17 36,4 6,18 892,22 H
10-01-2013 9490 John Andersen 17 48,6 8,73 898,40 H
06-12-2012 1112 Sanne F. Rossen 17 29,3 4,98 889,67 H
29-11-2012 4891 Peter Bjørn Larsen 17 38,7 6,58 894,65 H
27-10-2012 408 IM Asger Kring 5 38,2 1,91 901,23 T
11-10-2012 11251 GM Lars Nielsen 17 23,2 3,94 903,14 H
18-02-2012 6800 Søren Bladt 17 34,9 5,93 907,08 H
18-02-2012 1754 Frands Petersen 17 24,8 12,78 913,01 H
04-02-2012 7408 IM Martin Jensen 17 25,0 4,25 900,23 H
02-02-2012 2572 Ulrik Andersen 17 43,0 9,69 904,48 H
26-01-2012 3978 Ida Perin 17 38,7 10,42 894,79 H
08-12-2011 7167 Ib Knudsen 17 20,1 3,42 884,37 H
01-12-2011 15400 Rene Stougaard 17 28,9 4,92 887,79 H
17-11-2011 3894 Simon Rueskov Schleicher 17 39,2 6,67 892,71 H
10-11-2011 6804 John Johansen Hansen 17 26,8 12,45 899,38 H
13-10-2011 3650 Robert Palumbo 17 32,4 5,51 886,93 H
15-09-2011 5533 Jette Holm 17 49,5 8,58 892,44 H
08-09-2011 69 Vinni Gertsen 17 28,1 4,78 883,86 H
01-09-2011 3772 Sanne Birch 17 31,2 5,30 888,64 H
25-08-2011 1174 Kasper Lindgren 17 26,6 4,53 893,94 H
18-08-2011 8280 Barbara Fagone 17 45,3 9,30 898,47 T
09-06-2011 6804 John Johansen Hansen 7 33,9 2,37 889,17 P
19-05-2011 5533 Jette Holm 7 48,9 3,42 891,54 P
19-05-2011 1448 Michael Jensen 7 36,1 4,47 894,96 P
05-02-2011 1993 Christian Vilhelmsen 17 55,6 9,45 890,49 H
05-02-2011 3100 Helle Christensen 17 37,6 6,40 899,94 H
27-01-2011 8643 Torben Sterup 17 36,8 6,25 906,34 H
20-01-2011 2124 Mona Brøndt 17 45,7 9,23 912,59 H
25-11-2010 3402 Dorthe Andersen 17 50,3 8,55 903,36 H
04-11-2010 3130 Birgit Jørgensen 17 49,3 8,38 911,91 H
07-10-2010 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 17 43,8 7,44 920,29 H
30-09-2010 17039 Peter Sung Hoon Jensen 17 38,6 6,57 927,73 H
23-09-2010 17278 Anders Kragbak 17 43,6 9,59 934,30 H
16-09-2010 9490 John Andersen 17 44,0 7,48 924,71 H
12-09-2010 10789 IM Robin Neumann 9 29,9 2,69 932,19 T
12-09-2010 7550 Mads Paabøl Jensen 9 27,2 2,45 934,88 T
09-09-2010 1410 Flemming Dahl Greisen 17 41,6 9,92 937,33 H
26-08-2010 3868 Tina Weile 17 42,3 7,19 927,41 H
17-07-2010 1328 Helle Jensen 17 43,9 9,54 934,60 I
17-07-2010 1328 Helle Jensen 17 41,6 9,93 925,06 I
17-07-2010 69 Vinni Gertsen 17 36,2 6,15 915,13 I
17-07-2010 6445 Timm Berglund 17 28,9 4,91 921,28 I
17-07-2010 1281 Jakob Kristensen 17 23,6 4,01 926,19 I
07-07-2010 1281 Jakob Kristensen 17 23,4 3,97 930,20 I
03-07-2010 1281 Jakob Kristensen 17 24,1 4,09 934,17 I
03-07-2010 69 Vinni Gertsen 17 40,1 6,82 938,26 I
03-07-2010 10133 Peter Lygteskov 17 53,8 9,15 945,08 I
03-07-2010 2526 Ole Jensen 17 32,6 5,54 954,23 I
19-06-2010 415 Lars I. Hansen 7 35,1 4,54 959,77 P
19-06-2010 5349 Kenneth Sønderup 7 38,3 2,68 955,23 P
19-06-2010 7550 Mads Paabøl Jensen 7 30,1 2,11 957,91 P
19-06-2010 9650 Brian Ullitz 7 35,6 4,51 960,02 P
19-06-2010 2709 IM Peter Hallberg 7 33,9 4,63 955,51 P
10-06-2010 6445 Timm Berglund 17 33,3 5,66 950,88 I
10-06-2010 69 Vinni Gertsen 17 43,4 7,38 956,54 I
10-06-2010 7591 GM Michael Weile 7 32,9 4,70 963,92 P
08-06-2010 1328 Helle Jensen 17 43,5 9,60 959,22 I
08-06-2010 6445 Timm Berglund 17 34,8 5,91 949,62 I
08-06-2010 6445 Timm Berglund 17 32,4 11,50 955,53 I
03-06-2010 2526 Ole Jensen 17 30,0 11,90 944,03 I
03-06-2010 4619 IM Martin Kruse Olsen 7 32,7 4,71 932,13 P
02-06-2010 2526 Ole Jensen 17 26,8 12,44 927,42 I
20-05-2010 15503 Bjarne Riboe 7 41,4 2,90 914,98 P
02-05-2010 1717 IM Michael Schou 9 34,7 3,12 917,88 T
02-05-2010 13571 Claus Steensgaard Christensen 9 38,1 3,43 921,00 T
02-05-2010 6201 IM Kenny Nissen 9 30,1 2,71 924,43 T
02-05-2010 6993 John Mikkelsen 9 35,4 5,81 927,14 T
01-05-2010 22776 GM Pia Jeppesen 9 26,8 6,59 921,33 T
01-05-2010 14 Tommy Kean 9 32,7 6,06 914,74 T
01-05-2010 1605 IM Jes Bondo 9 29,9 2,69 908,68 T
01-05-2010 16 Rikke Kragh 9 31,2 2,81 911,37 T
01-05-2010 8093 GM Claus Elken 9 31,7 2,85 914,18 T
01-05-2010 4619 IM Martin Kruse Olsen 9 28,4 6,44 917,03 T
05-04-2010 3820 Freja Bøg 5 48,8 2,44 910,59 T
05-04-2010 2362 IM Simon Coban 5 40,4 2,98 913,03 T
03-04-2010 1448 Michael Jensen 11 38,9 4,28 910,05 T
03-04-2010 6445 Timm Berglund 5 39,2 1,96 914,33 J
02-04-2010 4147 Niklas Nyman Holdgaard 13 43,6 5,67 916,29 T
01-04-2010 4602 Søren Peter Olsen 5 43,8 2,19 921,96 J
01-04-2010 2185 IM Thomas Hansen 5 34,4 3,28 924,15 J
01-04-2010 4860 Finn Bahn 5 37,8 1,89 920,87 J
01-04-2010 2362 IM Simon Coban 5 41,6 2,92 922,76 J
01-04-2010 10913 Daniel Andersen 5 38,2 1,91 919,84 T
06-03-2010 6742 Gurli Gullløv 17 65,4 5,89 921,75 H
28-01-2010 1224 René Hansen 17 36,7 6,24 915,86 H
14-01-2010 2624 Siegfried Christiansen 17 41,9 7,12 922,10 H
26-11-2009 18435 Kim Frühstück 17 45,6 9,24 929,22 H
19-11-2009 2804 Tine Westberg 17 58,6 7,03 919,98 H
12-11-2009 5220 Emilie Haut 17 45,9 9,19 912,95 H
08-10-2009 3647 Joan Bøg Andersen 17 43,4 7,37 903,76 H
14-03-2009 123 Kim Vestergaard 17 28,0 4,76 911,13 H
14-03-2009 2901 Bjørn Kroghsbo 17 31,2 11,69 915,89 H
08-02-2009 5533 Jette Holm 17 48,6 8,27 904,20 H
08-02-2009 2700 Hans Christensen 17 38,3 10,49 912,47 H
07-02-2009 2624 Siegfried Christiansen 17 41,7 9,91 901,98 H
07-02-2009 5617 Søren Schmidt 17 41,0 6,97 892,07 H
05-02-2009 1642 Pia Kolind Nielsen 17 40,0 6,80 899,04 H
29-01-2009 3686 Jørgen Bidsted 17 39,6 10,27 905,84 H
20-11-2008 6504 Jannie Miltoft 17 43,8 9,55 895,57 H
18-09-2008 6771 Poul Løvbo 17 42,9 9,71 886,02 H
11-09-2008 9515 Bernhard Nordentoft 17 28,6 4,86 876,31 H
24-08-2008 4602 Søren Peter Olsen 9 36,1 5,75 881,17 T
24-08-2008 24287 Leif Nørskov Rasmussen 9 37,6 5,62 875,42 T
24-08-2008 2266 Jan Hunskjær 9 41,2 5,29 869,80 T
24-08-2008 5707 Flemming Skriver 9 38,7 3,48 864,51 T
24-08-2008 3633 Lene Espersen 9 46,0 4,14 867,99 T
23-08-2008 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 9 28,3 6,45 872,13 T
23-08-2008 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 9 28,4 2,56 865,68 T
23-08-2008 17923 Lonnie Løber 9 40,3 3,63 868,24 T
23-08-2008 1642 Pia Kolind Nielsen 9 39,4 3,55 871,87 T
23-08-2008 8641 Mikael Møller Rasmussen 9 30,7 2,76 875,42 T
03-02-2008 3927 Bettina Tykskov Rasmussen 17 56,5 7,40 878,18 H
03-02-2008 4478 Kirsten Larsen 17 30,4 5,16 870,78 H
02-02-2008 8740 Pia Jensen 17 50,9 8,34 875,94 H
02-02-2008 2003 Søs Johansen 17 45,5 9,26 867,60 H
31-01-2008 13974 Maj Falsig 17 33,2 5,65 858,34 H
17-01-2008 9490 John Andersen 17 38,5 6,55 863,99 H
03-01-2008 2379 Carsten Kruse 17 37,8 6,43 870,54 H
06-12-2007 13707 Michael Friis 17 22,5 3,82 876,97 H
29-11-2007 1513 Allan Yde Nielsen 17 40,8 10,06 880,79 H
15-11-2007 9978 Dan Andersen 17 22,5 3,82 870,73 H
08-11-2007 6861 Henrik Elleby Hansen 17 42,0 7,14 874,55 H
28-10-2007 9737 Sanne Meinertz 17 39,7 6,75 881,69 H
28-10-2007 18826 Birger Voss Straarup 17 40,8 6,93 888,44 H
25-10-2007 1731 Kim Pedersen 17 41,5 7,05 895,37 H
13-10-2007 20480 Mette B. Agerskov 13 37,1 4,82 902,42 T
13-10-2007 11 Christian Skjæran 13 35,1 8,44 907,24 T
11-10-2007 4728 Ole Mørk 17 42,5 7,23 898,80 H
04-10-2007 3402 Dorthe Andersen 17 51,2 8,71 906,03 H
13-09-2007 13707 Michael Friis 17 29,3 4,98 914,74 H
06-09-2007 6887 Ole Michael Tagányi 17 38,7 6,58 919,72 H
04-02-2007 3542 Jens Saunte 17 36,9 10,73 926,30 H
04-02-2007 8310 Jesper Meisner 17 33,8 5,75 915,57 H
03-02-2007 11530 Martin Kaltoft 17 31,2 11,69 921,32 H
03-02-2007 13283 Poul Rasmussen 17 41,3 7,02 909,63 H
01-02-2007 3999 Jan Bendesen 17 37,3 6,34 916,65 H
25-01-2007 4242 Gudmund Thorsbro 17 34,8 11,09 922,99 H
18-01-2007 2421 Philip Julien 17 44,0 9,52 911,90 H
11-01-2007 9897 Kim Lethan 17 32,6 5,55 902,38 H
04-01-2007 7242 Dennis Brua 17 40,8 10,07 907,93 H
07-12-2006 2203 Morten Lylloff 17 33,6 5,72 897,86 H
30-11-2006 6495 IM Søren Haugaard 17 24,1 4,10 903,58 H
23-11-2006 2003 Søs Johansen 17 63,5 10,79 907,68 H
18-11-2006 9490 John Andersen 7 46,4 3,25 918,47 T
18-11-2006 7307 Morten Hessner 11 40,5 4,46 921,72 T
16-11-2006 3542 Jens Saunte 17 37,4 6,36 926,18 H
12-11-2006 11530 Martin Kaltoft 17 33,6 11,28 932,54 H
09-11-2006 21187 Kenn Kruuse Nielsen 17 32,6 11,45 921,26 H
04-11-2006 7849 Martin Pronk Jacobsen 9 29,0 2,61 909,81 T
04-11-2006 5 Allan Skjølstrup Fischer 11 29,9 3,29 912,42 T
04-11-2006 11 Christian Skjæran 11 39,2 6,69 915,71 T
04-11-2006 6472 IM Taus Bøytler 7 29,4 2,06 909,02 T
26-10-2006 13484 Anni Bech Nielsen 17 40,8 10,07 911,08 H
12-10-2006 2226 Sussanne Kristensen 17 37,6 10,61 901,01 H
05-10-2006 2010 Dan René Nielsen 17 41,4 7,04 890,40 H
28-09-2006 41 Kevin El Hmoud 17 29,6 11,97 897,44 H
21-09-2006 2266 Jan Hunskjær 17 36,6 10,78 885,47 H
14-09-2006 17 Michael Sørensen 17 35,3 6,00 874,69 H
07-09-2006 8704 Bastian Stephensen 17 43,2 7,35 880,69 H
