Stilling i Holdturnering 2019 / 2020

2. division A (Øst)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 Ringsted 22 11 6 5 55 33 28 11
2 FirstMovers II 22 8 11 3 52 36 27 8
3 KBgK III 22 8 9 5 46 42 25 2
4 Darwin's Descendants 22 8 7 7 46 42 23 2
5 Farum 22 8 7 7 45 43 23 1
6 Lødigt II 22 9 6 7 44 44 24 0
7 Ringsted II 22 6 10 6 44 44 22 0
8 Slotters 22 6 9 7 43 45 21 -1
9 Brønshøj 22 8 3 11 41 47 19 -3
10 Familien Nemesis II 22 6 7 9 39 49 19 -5
11 Droblerne 22 4 9 9 37 51 17 -7
12 Absalon II 22 5 6 11 36 52 16 -8

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 1045 Casper Nancke 1134,19 Ringsted II 18 13 5 8
2 14148 Saban Simsek IM 1117,72 Ringsted 21 14 7 7
3 11251 Lars Nielsen GM 1170,01 Ringsted 22 14 8 6
4 1301 Khosrow Navidi Afshar IM 1211,06 Slotters 16 11 5 6
5 5 Allan Skjølstrup Fischer 1228,07 FirstMovers II 14 10 4 6
5825 Jan Larsen 1177,28 FirstMovers II 14 10 4 6
7 10789 Robin Neumann IM 1157,51 Ringsted 21 13 8 5
8 9934 Jesper Pretzer 1111,09 Ringsted II 13 9 4 5
1562 Tom Schliemann 1067,63 Droblerne 13 9 4 5
10 17819 Søren Keld Sørensen 1047,54 Farum 22 13 9 4
11 4418 Erik Hansen 1160,90 KBgK III 20 12 8 4
15400 Rene Stougaard 1083,37 KBgK III 20 12 8 4
5707 Flemming Skriver 1054,08 Darwin's Descendants 20 12 8 4
2162 Lars Rosquist 1116,40 Ringsted 20 12 8 4
15 3820 Freja Bøg 1133,86 FirstMovers II 12 8 4 4
16 5637 Niels Smedegaard 1174,24 Darwin's Descendants 15 9 6 3
4297 Mikkel Nielsen 1091,25 Farum 15 9 6 3
18 2733 Frans Munk Rediin 1137,00 FirstMovers II 11 7 4 3
19 8578 Bjørn Fagerstrand 1132,23 Lødigt II 9 6 3 3
20 7112 Thorbjørn Schiønning 1209,53 Familien Nemesis II 3 3 0 3
21 10853 Morten Droob 1122,23 Brønshøj 22 12 10 2
22 7441 Per Møbius 1016,76 Farum 18 10 8 2
23 1905 Michael Dodensig 1070,78 Slotters 16 9 7 2
15239 Jonas Moehrdel IM 1198,06 Slotters 16 9 7 2
25 6538 Henrik Olsen 1164,45 Darwin's Descendants 14 8 6 2
26 13995 Oliver Alexander Cook 1076,68 Familien Nemesis II 12 7 5 2
27 1087 Søren Weis 980,68 Lødigt II 10 6 4 2
28 1089 Alexander Dick 1010,86 Lødigt II 8 5 3 2
29 3940 Frederik Sevelius Nielsen 1137,66 Familien Nemesis II 4 3 1 2
30 13313 Lennart Straarup 1163,23 Droblerne 17 9 8 1
8611 Claus Michael Andersen 1007,63 Brønshøj 17 9 8 1
32 16430 Mogens Haue Pedersen 1111,11 KBgK III 15 8 7 1
5761 Tommy Lauridsen IM 1104,09 Ringsted II 15 8 7 1
34 353 Louisa Dahlin Friberg 1193,13 Lødigt II 11 6 5 1
35 4701 Erik Barfoed 981,61 Absalon II 9 5 4 1
36 98 Lars Brinkgaard 1126,54 FirstMovers II 7 4 3 1
37 4898 Søren Carlsen 992,57 Familien Nemesis II 5 3 2 1
6971 Kenneth Straarup 1161,21 Droblerne 5 3 2 1
39 15 Klaus Switon GM 1217,03 Absalon II 1 1 0 1
5944 Martin Vetter 1087,23 Absalon II 1 1 0 1
7609 Lars Ravn 1122,74 Ringsted 1 1 0 1
55 Tony Hauboff IM 1180,29 Droblerne 1 1 0 1
593 Ole Schnor 1014,69 Droblerne 1 1 0 1
44 1602 Kevin Jørgensen 1090,59 Darwin's Descendants 18 9 9 0
45 4450 Ulrik Lundberg 978,94 Absalon II 12 6 6 0
46 2362 Simon Coban IM 1120,41 FirstMovers II 10 5 5 0
47 3907 Kristian Thygesen 941,81 Familien Nemesis II 8 4 4 0
6620 Jesper Brok Hansen 1006,86 Lødigt II 8 4 4 0
49 1665 Jacob Lundgaard 1023,70 Lødigt II 4 2 2 0
50 1071 Birger Jensen 1099,85 Familien Nemesis II 2 1 1 0
1045 Casper Nancke 1134,19 Ringsted 2 1 1 0
52 9382 Ulrik Pagh 1022,10 Brønshøj 19 9 10 -1
53 3633 Lene Espersen 1112,73 Familien Nemesis II 17 8 9 -1
54 9149 Inga Vigh-Pedersen 1124,52 Lødigt II 15 7 8 -1
78 Mikael Blom 1056,90 KBgK III 15 7 8 -1
56 7849 Martin Pronk Jacobsen 1163,51 Droblerne 13 6 7 -1
57 2276 Joachim Fehler 1127,59 Lødigt II 11 5 6 -1
58 842 Lars Michel Pedersson 1044,89 Familien Nemesis II 3 1 2 -1
7857 Peter Henrik Hansen 897,14 Slotters 3 1 2 -1
4452 Anne Binzer Sørensen 1021,76 Brønshøj 3 1 2 -1
61 8379 Vadim Michagin 978,77 Familien Nemesis II 1 0 1 -1
14227 Rasmus Hansen GM 1274,95 Lødigt II 1 0 1 -1
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 1198,39 Lødigt II 1 0 1 -1
13146 Jakob Stadelund 1098,03 Ringsted 1 0 1 -1
65 3451 Ole Jochumsen 1142,61 Farum 20 9 11 -2
66 15261 Thomas Johannesen 1046,10 Familien Nemesis II 14 6 8 -2
67 6935 Kim K. Jensen 1158,20 Darwin's Descendants 10 4 6 -2
3826 Claus Christiansen 1124,79 Ringsted II 10 4 6 -2
123 Kim Vestergaard 1136,48 FirstMovers II 10 4 6 -2
2246 Erling Skorstad 1059,17 FirstMovers II 10 4 6 -2
71 1628 Claus Sorel 1092,02 Slotters 2 0 2 -2
5964 Rene Mortensen 1117,05 Slotters 2 0 2 -2
4673 Allan Tell 1130,01 Ringsted II 2 0 2 -2
74 2007 Enrik Sorel 1157,79 Slotters 17 7 10 -3
75 9040 Søren Hanghøj 1059,58 Darwin's Descendants 11 4 7 -3
76 4022 Christian Suhr 961,65 Brønshøj 9 3 6 -3
77 788 Jesper Dalhus 893,88 Droblerne 7 2 5 -3
78 88 Rene Jozwiak 1041,92 Droblerne 3 0 3 -3
79 2989 Søren Hedegaard Larsen 1128,93 KBgK III 18 7 11 -4
9991 Henrik Biering 1035,26 Absalon II 18 7 11 -4
3923 Per Madsen 1018,32 Brønshøj 18 7 11 -4
82 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 977,05 Slotters 16 6 10 -4
83 14321 Kristian Helio 1073,27 Familien Nemesis II 14 5 9 -4
84 1174 Kasper Lindgren 1046,01 Lødigt II 10 3 7 -4
85 9699 Lennart Musu 946,55 Droblerne 4 0 4 -4
86 9332 Tin Gavran 1119,12 Absalon II 19 7 12 -5
87 8403 Mikkel Baand Rasmussen 1037,73 Absalon II 15 5 10 -5
4860 Finn Bahn 1165,02 Ringsted II 15 5 10 -5
13146 Jakob Stadelund 1098,03 Ringsted II 15 5 10 -5
90 8448 Henrik Damgaard Hansen 1049,16 Absalon II 13 4 9 -5
7635 Michael Bjelke 840,59 Farum 13 4 9 -5
92 2023 Frank Nøhr Knudsen 918,60 Droblerne 5 0 5 -5
93 2650 Henrik Hansen 1050,23 Droblerne 18 6 12 -6
94 6995 Claus Pedersson 987,34 Familien Nemesis II 17 5 12 -7
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund