DBgF #: | 536 |
Resultater: | 1 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 942,07 |
Placering: | 3382 |
Sejre / Tab: | 64 / 84 |
Sejre i %: | 43,4 % |
TMP: | 1730 |
Tilvækst | -52,82 |
Højeste rating | 1002,89 |
Laveste rating | 931,10 |
Gennemsnit rating | 964,03 |
Vundet i træk | 6 |
Tabt i træk | 7 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 2 | 8 | 20,0 |
7 | 22 | 18 | 55,0 |
9 | 16 | 6 | 72,7 |
11 | 2 | 2 | 50,0 |
13 | 0 | 4 | 0,0 |
15 | 0 | 1 | 0,0 |
17 | 20 | 41 | 32,8 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 20 | 41 | 32,8 |
P | 0 | 3 | 0,0 |
T | 33 | 29 | 53,2 |
U | 9 | 7 | 56,3 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2012 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 25,2 | 4,28 | 942,07 | H | ||
08-12-2011 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 30,1 | 5,12 | 946,35 | H | ||
24-11-2011 | 1112 | Sanne F. Rossen | 17 | 36,5 | 6,20 | 951,47 | H | ||
27-10-2011 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 29,5 | 5,02 | 957,67 | H | ||
06-10-2011 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 37,5 | 10,62 | 962,69 | H | ||
22-09-2011 | 11123 | Claus Rheder | 17 | 43,1 | 7,32 | 952,07 | H | ||
14-09-2011 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 32,7 | 5,56 | 959,39 | H | ||
05-02-2011 | 3915 | Lis Tinson | 17 | 64,4 | 6,05 | 964,95 | H | ||
25-11-2010 | 9686 | Yvonne Hjorth Sørensen | 17 | 47,3 | 8,04 | 958,90 | H | ||
14-10-2010 | 3130 | Birgit Jørgensen | 17 | 51,5 | 8,25 | 966,94 | H | ||
23-09-2010 | 1224 | René Hansen | 17 | 38,6 | 10,43 | 958,69 | H | ||
02-09-2010 | 3332 | Lotte Farcinsen | 17 | 59,6 | 6,86 | 948,26 | H | ||
06-03-2010 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 32,5 | 5,53 | 941,40 | H | ||
28-01-2010 | 16511 | Peter Lyng | 17 | 48,0 | 8,16 | 946,93 | H | ||
21-01-2010 | 3739 | Martin Brøndum Petersen | 17 | 49,7 | 8,45 | 955,09 | H | ||
14-01-2010 | 2000 | Kristian Ernst | 17 | 41,5 | 7,05 | 963,54 | H | ||
19-11-2009 | 3647 | Joan Bøg Andersen | 17 | 48,5 | 8,75 | 970,59 | H | ||
05-11-2009 | 1731 | Kim Pedersen | 17 | 45,9 | 9,19 | 961,84 | H | ||
22-10-2009 | 2804 | Tine Westberg | 17 | 66,2 | 11,25 | 952,65 | H | ||
08-10-2009 | 16511 | Peter Lyng | 17 | 49,6 | 8,43 | 963,90 | H | ||
01-10-2009 | 6861 | Henrik Elleby Hansen | 17 | 51,5 | 8,24 | 972,33 | H | ||
23-09-2004 | 3675 | Anders Nielsen | 17 | 36,5 | 6,20 | 964,09 | H | ||
23-11-2003 | 14273 | IM Brian Pedersen | 9 | 33,4 | 3,01 | 970,29 | T | ||
23-11-2003 | 39 | IM Lars Klammer | 9 | 34,9 | 5,86 | 973,30 | T | ||
23-11-2003 | 6495 | IM Søren Andersen | 9 | 37,3 | 5,64 | 967,44 | T | ||
23-11-2003 | 20482 | Simon Larsen | 9 | 37,0 | 5,67 | 961,80 | T | ||
23-11-2003 | 10450 | Niels Frey | 13 | 43,8 | 5,70 | 956,13 | T | ||
09-11-2003 | 1818 | Anders Erik Gersel | 9 | 48,3 | 4,65 | 961,83 | T | ||
09-11-2003 | 25015 | Bo Andersen | 9 | 38,3 | 5,55 | 957,18 | T | ||
09-11-2003 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 9 | 45,4 | 4,91 | 951,63 | T | ||
09-11-2003 | 2230 | Ole Nielsen | 9 | 36,0 | 5,76 | 946,72 | T | ||
09-11-2003 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 9 | 49,9 | 4,51 | 940,96 | T | ||
09-11-2003 | 130 | Jan Fanias | 9 | 40,6 | 5,35 | 936,45 | T | ||
06-11-2003 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 35,2 | 5,99 | 931,10 | H | ||
08-03-2003 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 42,6 | 7,24 | 937,09 | H | ||
08-03-2003 | 15259 | Anette Arnsted | 17 | 43,5 | 7,39 | 944,33 | H | ||
23-02-2003 | 6064 | Anders Binderup | 17 | 43,7 | 9,57 | 951,72 | H | ||
23-02-2003 | 2129 | Mogens Fogh | 17 | 36,5 | 10,79 | 942,15 | H | ||
22-02-2003 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 40,6 | 6,90 | 931,36 | H | ||
13-02-2003 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 29,7 | 5,05 | 938,26 | H | ||
06-02-2003 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 37,7 | 6,41 | 943,31 | H | ||
23-01-2003 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 49,5 | 8,58 | 949,72 | H | ||
05-12-2002 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 38,6 | 6,56 | 941,14 | H | ||
28-11-2002 | 12770 | Marlene Vej-Nielsen | 17 | 43,6 | 7,42 | 947,70 | H | ||
21-11-2002 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 48,1 | 8,18 | 955,12 | H | ||
14-11-2002 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 36,1 | 6,13 | 963,30 | H | ||
07-11-2002 | 25015 | Bo Andersen | 17 | 39,9 | 10,22 | 969,43 | H | ||
03-11-2002 | 130 | Jan Fanias | 7 | 43,6 | 3,95 | 959,21 | U | ||
03-11-2002 | 15503 | Bjarne Riboe | 7 | 32,7 | 4,71 | 955,26 | U | ||
03-11-2002 | 13396 | Per Valentin Thelix | 7 | 37,6 | 4,37 | 950,55 | U | ||
03-11-2002 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 7 | 41,0 | 4,13 | 946,18 | U | ||
24-10-2002 | 4494 | Jacob Dahl | 17 | 31,0 | 5,27 | 942,05 | H | ||
10-10-2002 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 36,2 | 6,16 | 947,32 | H | ||
06-10-2002 | 1978 | Ronnie Sørensen | 5 | 44,0 | 2,20 | 953,48 | U | ||
06-10-2002 | 4478 | Kirsten Larsen | 5 | 44,6 | 2,77 | 955,68 | U | ||
06-10-2002 | 30 | Kim Schmidt | 7 | 38,9 | 2,72 | 952,91 | U | ||
28-09-2002 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 47,7 | 3,34 | 955,63 | U | ||
28-09-2002 | 7712 | GM Henrik Løber | 7 | 40,3 | 2,82 | 958,97 | U | ||
28-09-2002 | 9731 | Robert Scholz | 7 | 38,9 | 2,72 | 961,79 | T | ||
28-09-2002 | 4175 | Andreas Becher | 5 | 51,6 | 2,42 | 964,51 | T | ||
28-09-2002 | 15 | GM Klaus Switon | 11 | 34,2 | 3,76 | 962,09 | T | ||
28-09-2002 | 11530 | Martin Kaltoft | 11 | 39,5 | 6,65 | 965,85 | T | ||
26-09-2002 | 18693 | Louise Kortbek Højer | 17 | 43,4 | 7,38 | 959,20 | H | ||
19-09-2002 | 2707 | Niels Büchler-Friis | 17 | 45,6 | 7,75 | 966,58 | H | ||
15-09-2002 | 2765 | Karsten Nielsen | 7 | 33,4 | 2,34 | 974,33 | U | ||
15-09-2002 | 13396 | Per Valentin Thelix | 7 | 36,9 | 4,42 | 976,67 | U | ||
12-09-2002 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 32,0 | 5,44 | 972,25 | H | ||
08-09-2002 | 13396 | Per Valentin Thelix | 7 | 38,7 | 2,71 | 977,69 | U | ||
08-09-2002 | 9630 | Michael Zinius | 7 | 54,4 | 3,19 | 980,40 | U | ||
01-09-2002 | 15503 | Bjarne Riboe | 7 | 36,0 | 2,52 | 977,21 | U | ||
01-09-2002 | 30 | Kim Schmidt | 7 | 40,4 | 4,17 | 979,73 | U | ||
01-09-2002 | 3395 | Jørn Heilberg | 7 | 46,4 | 3,75 | 975,56 | U | ||
31-08-2002 | 15713 | Kristian Grønborg | 7 | 56,4 | 3,95 | 971,81 | T | ||
31-08-2002 | 1960 | Esmail Hashemi | 7 | 45,1 | 3,84 | 975,76 | T | ||
31-08-2002 | 4369 | Mikael Speiermann | 9 | 46,1 | 4,15 | 971,92 | T | ||
31-08-2002 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 52,7 | 4,26 | 976,07 | T | ||
26-05-2002 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 7 | 50,6 | 3,46 | 971,81 | T | ||
26-05-2002 | 6905 | Helle Ditlevsen | 7 | 48,9 | 3,58 | 968,35 | T | ||
26-05-2002 | 15503 | Bjarne Riboe | 7 | 38,6 | 4,30 | 964,77 | T | ||
23-05-2002 | 2308 | Knud Pedersen | 13 | 45,2 | 5,87 | 960,47 | P | ||
16-05-2002 | 5002 | Peter Mørk | 13 | 40,8 | 5,30 | 966,34 | P | ||
12-05-2002 | 13396 | Per Valentin Thelix | 7 | 40,6 | 2,84 | 971,64 | T | ||
12-05-2002 | 15503 | Bjarne Riboe | 7 | 39,0 | 4,27 | 974,48 | T | ||
05-05-2002 | 13396 | Per Valentin Thelix | 5 | 42,4 | 2,12 | 970,21 | T | ||
05-05-2002 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 7 | 52,0 | 3,64 | 972,33 | T | ||
05-05-2002 | 2124 | Mona Brøndt | 7 | 51,6 | 3,39 | 975,97 | T | ||
21-04-2002 | 1058 | Daniel Murphy | 7 | 35,1 | 4,54 | 972,58 | T | ||
21-04-2002 | 13396 | Per Valentin Thelix | 7 | 39,6 | 4,23 | 968,04 | T | ||
21-04-2002 | 6905 | Helle Ditlevsen | 7 | 47,4 | 3,68 | 963,81 | T | ||
29-03-2002 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 31,9 | 2,23 | 960,13 | T | ||
29-03-2002 | 5594 | Ib Lynæs Hansen | 7 | 49,3 | 3,55 | 962,36 | T | ||
29-03-2002 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 47,6 | 3,67 | 958,81 | T | ||
29-03-2002 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 5 | 42,4 | 2,12 | 955,14 | T | ||
29-03-2002 | 16202 | Aco Stancovic | 9 | 42,1 | 3,79 | 957,26 | T | ||
23-03-2002 | 1058 | Daniel Murphy | 11 | 31,0 | 3,41 | 961,05 | T | ||
23-03-2002 | 15503 | Bjarne Riboe | 11 | 35,5 | 7,10 | 964,46 | T | ||
23-03-2002 | 3735 | Allan Thelix | 9 | 41,1 | 5,30 | 957,36 | T | ||
23-03-2002 | 13394 | Dina Hansen | 9 | 48,0 | 4,32 | 952,06 | T | ||
11-03-2002 | 6905 | Helle Ditlevsen | 7 | 48,1 | 3,37 | 956,38 | T | ||
11-03-2002 | 1058 | Daniel Murphy | 7 | 32,3 | 4,74 | 959,75 | T | ||
17-02-2002 | 3332 | Lotte Farcinsen | 17 | 52,4 | 8,09 | 955,01 | H | ||
17-02-2002 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 45,3 | 7,70 | 946,92 | H | ||
16-02-2002 | 5779 | Bruno Kold | 17 | 40,1 | 6,82 | 954,62 | H | ||
16-02-2002 | 2064 | Kim Bauer | 17 | 48,5 | 8,24 | 961,44 | H | ||
10-02-2002 | 13396 | Per Valentin Thelix | 5 | 43,0 | 2,15 | 969,68 | T | ||
07-02-2002 | 12766 | Sonny Laebel | 17 | 41,4 | 9,97 | 971,83 | H | ||
03-02-2002 | 130 | Jan Fanias | 7 | 46,9 | 3,28 | 961,86 | T | ||
03-02-2002 | 130 | Jan Fanias | 7 | 46,6 | 3,26 | 965,14 | T | ||
03-02-2002 | 130 | Jan Fanias | 5 | 47,0 | 2,35 | 968,40 | T | ||
03-02-2002 | 130 | Jan Fanias | 5 | 47,8 | 2,39 | 970,75 | T | ||
03-02-2002 | 13396 | Per Valentin Thelix | 5 | 43,0 | 2,15 | 973,14 | T | ||
03-02-2002 | 30 | Kim Schmidt | 7 | 41,3 | 2,89 | 975,29 | T | ||
03-02-2002 | 15503 | Bjarne Riboe | 7 | 40,6 | 2,84 | 978,18 | T | ||
03-02-2002 | 13396 | Per Valentin Thelix | 7 | 41,6 | 4,09 | 981,02 | T | ||
03-02-2002 | 6905 | Helle Ditlevsen | 7 | 49,1 | 3,56 | 976,93 | T | ||
03-02-2002 | 6905 | Helle Ditlevsen | 7 | 50,1 | 3,51 | 973,37 | T | ||
31-01-2002 | 1095 | Sanne Hartmann | 17 | 46,7 | 7,94 | 976,88 | H | ||
17-01-2002 | 3044 | Christian Petersen | 17 | 42,4 | 7,20 | 984,82 | H | ||
10-01-2002 | 2124 | Mona Brøndt | 17 | 51,9 | 8,18 | 992,02 | H | ||
29-11-2001 | 3332 | Lotte Farcinsen | 17 | 57,2 | 7,27 | 983,84 | H | ||
25-11-2001 | 10913 | Daniel Andersen | 9 | 39,8 | 3,58 | 976,57 | T | ||
25-11-2001 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 15 | 28,0 | 4,20 | 980,15 | T | ||
22-11-2001 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 44,5 | 9,43 | 984,35 | H | ||
15-11-2001 | 5779 | Bruno Kold | 17 | 44,4 | 7,55 | 974,92 | H | ||
03-11-2001 | 11878 | Andrea Taddei | 9 | 43,1 | 5,12 | 982,47 | T | ||
03-11-2001 | 9273 | Thomas Willert | 9 | 33,0 | 2,97 | 977,35 | T | ||
03-11-2001 | 2707 | Niels Büchler-Friis | 9 | 46,2 | 4,84 | 980,32 | T | ||
03-11-2001 | 1818 | Anders Erik Gersel | 9 | 46,8 | 4,79 | 975,48 | T | ||
03-11-2001 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 9 | 48,4 | 4,64 | 970,69 | T | ||
03-11-2001 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 9 | 43,2 | 5,11 | 966,05 | T | ||
01-11-2001 | 6790 | Lars Leth | 17 | 35,9 | 6,10 | 960,94 | H | ||
28-10-2001 | 13396 | Per Valentin Thelix | 5 | 43,0 | 2,15 | 967,04 | T | ||
28-10-2001 | 4479 | Louise Riboe | 7 | 44,0 | 3,08 | 969,19 | T | ||
17-05-2001 | 4587 | Martin Frederiksen | 13 | 48,9 | 6,36 | 972,27 | P | ||
08-02-2001 | 18435 | Kim Frühstück | 17 | 52,6 | 8,06 | 978,63 | H | ||
16-11-2000 | 1023 | Thomas Andersen | 17 | 43,1 | 7,32 | 970,57 | H | ||
02-11-2000 | 9029 | Abdellah A. S. Khalef | 17 | 45,6 | 9,25 | 977,89 | H | ||
12-10-2000 | 4204 | Rikke Lindberg | 17 | 47,3 | 8,04 | 968,64 | H | ||
05-10-2000 | 41 | Kevin El Hmoud | 17 | 48,2 | 8,19 | 976,68 | H | ||
28-09-2000 | 18693 | Louise Kortbek Højer | 17 | 55,4 | 9,41 | 984,87 | H | ||
14-09-2000 | 18480 | Kim Johansen | 17 | 50,6 | 8,61 | 994,28 | H | ||
07-09-2000 | 1252 | Peer Østergaard Kokholm | 17 | 52,9 | 8,00 | 1002,89 | H | ||
994,89 |