DBgF #: | 240 |
Resultater: | 8 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 1153,89 |
Placering: | 170 |
Sejre / Tab: | 328 / 248 |
Sejre i %: | 56,3 % |
TMP: | 5296 |
Tilvækst | 84,98 |
Højeste rating | 1200,84 |
Laveste rating | 1051,31 |
Gennemsnit rating | 1138,70 |
Vundet i træk | 8 |
Tabt i træk | 5 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 3 | 6 | 33,3 |
7 | 36 | 32 | 52,9 |
9 | 23 | 16 | 59,0 |
11 | 6 | 9 | 40,0 |
13 | 4 | 4 | 50,0 |
15 | 5 | 4 | 55,6 |
17 | 32 | 20 | 61,5 |
19 | 2 | 1 | 66,7 |
21 | 1 | 1 | 50,0 |
23 | 0 | 1 | 0,0 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 26 | 17 | 60,5 |
T | 79 | 70 | 53,0 |
U | 7 | 7 | 50,0 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2012 | 69 | Vinni Gertsen | 5 | 58,8 | 2,94 | 1153,89 | T | ||
27-10-2012 | 2872 | Jakob Jørgensen | 9 | 60,0 | 5,40 | 1156,83 | T | ||
27-10-2012 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 9 | 44,2 | 5,02 | 1162,23 | T | ||
23-09-2012 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 56,4 | 9,58 | 1157,21 | H | ||
23-09-2012 | 7832 | Knud Rasmussen | 17 | 56,9 | 9,67 | 1166,79 | H | ||
20-09-2012 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 59,8 | 6,83 | 1176,46 | H | ||
16-09-2012 | 7832 | Knud Rasmussen | 17 | 54,2 | 7,78 | 1169,63 | H | ||
16-09-2012 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 46,5 | 9,10 | 1161,85 | H | ||
17-04-2006 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 5 | 56,0 | 2,80 | 1152,75 | T | ||
15-04-2006 | 3491 | IM Nevzat Dogan | 11 | 61,3 | 6,74 | 1155,55 | T | ||
28-03-2005 | 3491 | IM Nevzat Dogan | 7 | 58,1 | 2,93 | 1162,29 | T | ||
28-03-2005 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 51,6 | 3,39 | 1159,36 | T | ||
27-03-2005 | 15503 | Bjarne Riboe | 7 | 53,3 | 3,73 | 1155,97 | T | ||
27-03-2005 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1159,70 | T | ||
27-03-2005 | 6935 | Kim K. Jensen | 7 | 53,6 | 3,25 | 1156,34 | T | ||
27-03-2005 | 2559 | Jørn Andersen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1153,09 | T | ||
27-03-2005 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 49,1 | 3,56 | 1149,95 | T | ||
26-03-2005 | 18879 | GM Lars Trabolt | 7 | 46,3 | 3,24 | 1146,39 | T | ||
26-03-2005 | 12 | Henrik Bang | 7 | 52,4 | 3,67 | 1149,63 | T | ||
26-03-2005 | 130 | Jan Fanias | 7 | 62,9 | 2,60 | 1153,30 | T | ||
26-03-2005 | 2296 | Jimmy Godtfredsen | 7 | 61,1 | 4,28 | 1150,70 | T | ||
01-11-2004 | 2179 | IM Peter Toftsø | 7 | 48,7 | 3,41 | 1154,98 | U | ||
01-11-2004 | 2002 | Jens Kerte | 7 | 58,6 | 2,90 | 1158,39 | U | ||
17-10-2004 | 2154 | Carsten Jensen | 7 | 48,1 | 3,37 | 1155,49 | U | ||
17-10-2004 | 15699 | Michael Hansen | 5 | 50,8 | 2,54 | 1158,86 | T | ||
17-10-2004 | 10258 | Tobias Christensen | 11 | 45,4 | 4,99 | 1161,40 | T | ||
17-10-2004 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 44,5 | 7,57 | 1166,39 | T | ||
12-04-2004 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 55,7 | 3,10 | 1173,96 | U | ||
12-04-2004 | 5604 | Novzar Jovkar | 7 | 63,3 | 2,57 | 1170,86 | U | ||
06-09-2003 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 19 | 48,7 | 9,26 | 1168,29 | T | ||
06-09-2003 | 2072 | Khosrow Samadi | 17 | 58,9 | 6,99 | 1177,55 | T | ||
30-04-2003 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 19 | 41,8 | 11,05 | 1170,56 | T | ||
21-04-2003 | 6 | Kenni Meggele | 7 | 59,9 | 2,81 | 1159,51 | T | ||
21-04-2003 | 10 | GM Erik Sørensen | 7 | 46,1 | 3,23 | 1156,70 | T | ||
21-04-2003 | 7699 | Thomas Holm | 7 | 51,6 | 3,61 | 1159,93 | T | ||
21-04-2003 | 5040 | Teddy V. Jensen | 7 | 61,3 | 4,29 | 1163,54 | T | ||
21-04-2003 | 408 | Asger Kring | 5 | 48,0 | 2,40 | 1167,83 | T | ||
21-04-2003 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 49,5 | 8,58 | 1170,23 | T | ||
21-04-2003 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 53,0 | 7,99 | 1161,65 | T | ||
21-04-2003 | 5743 | Jan H. Andersen | 13 | 53,4 | 6,94 | 1153,66 | T | ||
06-02-2003 | 77 | IM George Velando | 17 | 46,8 | 7,95 | 1160,60 | H | ||
16-01-2003 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 58,6 | 7,03 | 1168,55 | H | ||
15-01-2003 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 63,0 | 5,67 | 1161,52 | U | ||
16-10-2002 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 60,0 | 5,40 | 1167,19 | U | ||
26-09-2002 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 17 | 63,7 | 6,17 | 1172,59 | H | ||
07-09-2002 | 6611 | Erik Trads | 7 | 65,0 | 2,45 | 1166,42 | U | ||
07-09-2002 | 11251 | IM Lars Nielsen | 7 | 55,3 | 3,87 | 1163,97 | U | ||
07-09-2002 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 9 | 48,1 | 4,33 | 1167,84 | U | ||
07-09-2002 | 1589 | Jens Neregaard | 7 | 50,6 | 3,54 | 1172,17 | T | ||
07-09-2002 | 11350 | Klaus Rydeng | 11 | 56,7 | 6,24 | 1175,71 | T | ||
21-08-2002 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 59,4 | 3,65 | 1181,95 | U | ||
21-08-2002 | 1818 | Anders Erik Gersel | 9 | 65,6 | 3,10 | 1178,30 | U | ||
21-08-2002 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 56,4 | 3,92 | 1175,20 | U | ||
19-08-2002 | 2002 | Jens Kerte | 9 | 60,4 | 5,44 | 1171,28 | U | ||
24-04-2002 | 2002 | Jens Kerte | 9 | 60,8 | 5,47 | 1176,72 | T | ||
24-04-2002 | 6983 | Seong Ill Lee | 9 | 53,6 | 4,18 | 1182,19 | T | ||
08-12-2001 | 7699 | Thomas Holm | 5 | 51,4 | 2,57 | 1178,01 | T | ||
08-12-2001 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 59,2 | 2,04 | 1180,58 | T | ||
08-12-2001 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7 | 55,1 | 3,86 | 1178,54 | T | ||
08-12-2001 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 7 | 43,7 | 3,94 | 1182,40 | T | ||
12-07-2001 | 21 | Nanna Lee | 7 | 59,6 | 2,83 | 1178,46 | T | ||
12-07-2001 | 10450 | Niels Frey | 7 | 56,9 | 3,02 | 1175,63 | T | ||
12-07-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 48,6 | 3,60 | 1172,61 | T | ||
16-06-2001 | 6191 | Steve Wood | 7 | 59,7 | 4,18 | 1169,01 | T | ||
16-06-2001 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1173,19 | T | ||
16-06-2001 | 1605 | IM Jes Bondo | 7 | 54,4 | 3,81 | 1176,94 | T | ||
16-06-2001 | 4793 | Clifford Phillips | 7 | 63,0 | 2,59 | 1180,75 | T | ||
16-06-2001 | 4052 | Morten Nielsen | 7 | 57,7 | 4,04 | 1178,16 | T | ||
16-06-2001 | 4876 | Michael Jourdan | 11 | 53,1 | 5,84 | 1182,20 | T | ||
16-06-2001 | 12213 | Jan Andrew Bloxham | 11 | 55,0 | 4,95 | 1188,04 | T | ||
16-06-2001 | 7175 | Thomas Fuglheim | 9 | 55,9 | 3,97 | 1183,09 | T | ||
15-06-2001 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 65,1 | 4,56 | 1179,12 | T | ||
15-06-2001 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 7 | 57,1 | 3,00 | 1183,68 | T | ||
15-06-2001 | 6495 | IM Søren Andersen | 7 | 63,9 | 2,53 | 1180,68 | T | ||
20-03-2001 | 9273 | Thomas Willert | 9 | 50,3 | 4,53 | 1178,15 | T | ||
20-03-2001 | 3461 | Lars Bøje | 9 | 60,3 | 3,57 | 1182,68 | T | ||
10-03-2001 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 11 | 49,0 | 5,39 | 1179,11 | T | ||
10-03-2001 | 10689 | Kristian Stegenborg Larsen | 11 | 49,1 | 5,60 | 1184,50 | T | ||
24-02-2001 | 3167 | Lars Hansen | 9 | 61,8 | 5,56 | 1178,90 | T | ||
24-02-2001 | 6983 | Seong Ill Lee | 9 | 54,0 | 4,14 | 1184,46 | T | ||
24-02-2001 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 9 | 60,3 | 5,43 | 1180,32 | T | ||
17-02-2001 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 17 | 51,2 | 8,71 | 1185,75 | T | ||
17-02-2001 | 9514 | Clemens Nordentoft | 17 | 61,1 | 6,61 | 1194,46 | T | ||
17-02-2001 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 54,2 | 9,22 | 1187,85 | T | ||
14-02-2001 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 7 | 53,9 | 3,77 | 1197,07 | T | ||
13-02-2001 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7 | 55,7 | 3,10 | 1200,84 | T | ||
04-02-2001 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 56,5 | 7,40 | 1197,74 | H | ||
04-02-2001 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 17 | 56,5 | 9,60 | 1190,34 | H | ||
18-01-2001 | 3021 | Kim Nielsen | 17 | 60,6 | 6,69 | 1199,94 | H | ||
17-01-2001 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 48,9 | 8,68 | 1193,25 | H | ||
11-01-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 53,1 | 7,98 | 1184,57 | H | ||
10-01-2001 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 60,4 | 4,23 | 1176,59 | T | ||
30-11-2000 | 4052 | Morten Nielsen | 17 | 55,9 | 7,50 | 1180,82 | H | ||
25-11-2000 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 11 | 46,4 | 5,90 | 1173,32 | T | ||
25-11-2000 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 9 | 56,1 | 3,95 | 1167,42 | T | ||
25-11-2000 | 13571 | Claus Steensgaard Christensen | 9 | 58,0 | 3,78 | 1163,47 | T | ||
25-11-2000 | 67 | Alex Senker Tvede | 9 | 60,4 | 3,56 | 1159,69 | T | ||
25-11-2000 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 9 | 51,4 | 4,37 | 1156,13 | T | ||
25-11-2000 | 11350 | Klaus Rydeng | 15 | 53,3 | 8,00 | 1151,76 | T | ||
25-11-2000 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 13 | 44,3 | 7,24 | 1159,76 | T | ||
25-11-2000 | 10789 | IM Robin Neumann | 13 | 55,2 | 5,83 | 1152,52 | T | ||
25-11-2000 | 20230 | Lars Bønding | 13 | 53,9 | 5,99 | 1146,69 | T | ||
16-11-2000 | 9280 | Carsten Lindkvist | 17 | 52,1 | 8,85 | 1140,70 | H | ||
02-11-2000 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 46,8 | 9,04 | 1149,55 | H | ||
26-10-2000 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 52,8 | 8,97 | 1140,51 | H | ||
22-10-2000 | 191 | Jørn Thyssen | 17 | 56,1 | 7,47 | 1149,48 | H | ||
22-10-2000 | 889 | Nico Hansen | 17 | 59,7 | 10,15 | 1142,01 | H | ||
21-10-2000 | 18879 | GM Lars Trabolt | 17 | 47,3 | 8,04 | 1152,16 | H | ||
21-10-2000 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 53,1 | 7,97 | 1160,20 | H | ||
05-10-2000 | 6953 | Oliver Felix Fox | 17 | 57,2 | 7,27 | 1152,23 | H | ||
01-10-2000 | 10450 | Niels Frey | 11 | 54,4 | 5,98 | 1144,96 | T | ||
01-10-2000 | 25005 | Karsten Krogh | 9 | 59,4 | 3,65 | 1150,94 | T | ||
01-10-2000 | 255 | Stig Christensen | 9 | 56,1 | 3,95 | 1147,29 | T | ||
01-10-2000 | 4052 | Morten Nielsen | 9 | 52,1 | 4,31 | 1143,34 | T | ||
30-09-2000 | 77 | IM George Velando | 15 | 47,7 | 7,15 | 1139,03 | T | ||
28-09-2000 | 3471 | Stig Eide | 17 | 48,1 | 8,83 | 1146,18 | H | ||
24-09-2000 | 6613 | Lars Utzon | 7 | 56,3 | 3,94 | 1137,35 | T | ||
24-09-2000 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1141,29 | T | ||
17-09-2000 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 7 | 61,7 | 4,32 | 1137,98 | T | ||
14-09-2000 | 10258 | Tobias Christensen | 17 | 33,5 | 11,30 | 1142,30 | H | ||
07-09-2000 | 11883 | Thorbjørn Jørgensen | 17 | 55,1 | 9,37 | 1131,00 | H | ||
17-06-2000 | 9653 | Anna Bondo | 7 | 60,3 | 4,22 | 1140,37 | T | ||
08-06-2000 | 1000 | Michael Bo Hansen | 13 | 60,5 | 7,87 | 1144,59 | T | ||
06-06-2000 | 3021 | Kim Nielsen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1152,46 | T | ||
06-06-2000 | 3461 | Lars Bøje | 7 | 55,0 | 3,15 | 1149,32 | T | ||
06-06-2000 | 2919 | John Garst | 7 | 60,1 | 2,79 | 1146,17 | T | ||
04-06-2000 | 5088 | Henrik Thrue | 9 | 58,6 | 5,27 | 1143,38 | T | ||
04-06-2000 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 9 | 48,2 | 4,34 | 1148,65 | T | ||
04-06-2000 | 1605 | IM Jes Bondo | 11 | 54,6 | 6,01 | 1152,99 | T | ||
04-06-2000 | 9650 | Brian Ullitz | 11 | 55,2 | 4,93 | 1159,00 | T | ||
03-06-2000 | 1602 | Kevin Jørgensen | 9 | 51,2 | 4,39 | 1154,07 | T | ||
03-06-2000 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 9 | 56,4 | 3,92 | 1149,68 | T | ||
03-06-2000 | 1846 | Leo Lybæk Hansen | 9 | 49,6 | 4,54 | 1145,76 | T | ||
03-06-2000 | 2840 | IM Nicolai Skov | 9 | 51,2 | 4,39 | 1141,22 | T | ||
03-06-2000 | 9983 | Kim Brusgaard | 9 | 50,2 | 4,52 | 1136,83 | T | ||
25-05-2000 | 864 | Erik Sommer | 13 | 57,8 | 5,48 | 1141,35 | T | ||
07-05-2000 | 3471 | Stig Eide | 13 | 47,5 | 6,18 | 1135,87 | T | ||
07-05-2000 | 2002 | Jens Kerte | 11 | 48,0 | 5,72 | 1142,05 | T | ||
07-05-2000 | 10789 | IM Robin Neumann | 11 | 49,7 | 5,53 | 1136,33 | T | ||
02-05-2000 | 2791 | IM Thomas Wærling Hansen | 7 | 52,6 | 3,68 | 1130,80 | T | ||
02-05-2000 | 16202 | Aco Stancovic | 7 | 54,1 | 3,21 | 1134,48 | T | ||
24-04-2000 | 866 | IM Peter Jes Thomsen | 23 | 38,1 | 8,76 | 1131,27 | T | ||
24-04-2000 | 3020 | Elliott Winslow | 21 | 65,7 | 7,20 | 1140,03 | T | ||
24-04-2000 | 18879 | GM Lars Trabolt | 17 | 47,1 | 8,99 | 1132,83 | T | ||
24-04-2000 | 10689 | Kristian Stegenborg Larsen | 9 | 51,9 | 4,33 | 1123,84 | T | ||
20-04-2000 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 7 | 45,9 | 3,21 | 1119,51 | T | ||
20-04-2000 | 5743 | Jan H. Andersen | 7 | 47,7 | 3,66 | 1122,72 | T | ||
08-04-2000 | 14590 | Tue Larsen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1119,06 | T | ||
08-04-2000 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5 | 47,6 | 2,62 | 1121,68 | T | ||
08-04-2000 | 7171 | Lars Mikkelsen | 5 | 54,2 | 2,29 | 1119,06 | T | ||
02-04-2000 | 6870 | Anza Raft | 13 | 47,7 | 6,20 | 1116,77 | T | ||
26-03-2000 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 21 | 32,2 | 6,76 | 1122,97 | T | ||
26-03-2000 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 19 | 39,8 | 11,44 | 1129,73 | T | ||
25-03-2000 | 9983 | Kim Brusgaard | 17 | 43,4 | 9,63 | 1118,29 | T | ||
25-03-2000 | 5986 | Steffen U. Svelle | 15 | 53,5 | 6,97 | 1108,66 | T | ||
25-03-2000 | 8856 | Finn Steffens | 15 | 64,7 | 5,30 | 1101,69 | T | ||
25-03-2000 | 408 | Asger Kring | 15 | 39,1 | 9,14 | 1096,39 | T | ||
20-02-2000 | 5154 | Morten Kaspersen | 17 | 35,5 | 10,97 | 1087,25 | H | ||
20-02-2000 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 47,7 | 8,89 | 1076,28 | H | ||
19-02-2000 | 11468 | Morten Juul Eli | 17 | 52,2 | 8,13 | 1067,39 | H | ||
19-02-2000 | 889 | Nico Hansen | 17 | 51,5 | 8,76 | 1059,26 | H | ||
17-02-2000 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 50,2 | 8,54 | 1068,02 | H | ||
10-02-2000 | 408 | Asger Kring | 17 | 37,6 | 6,39 | 1076,56 | H | ||
03-02-2000 | 12213 | Jan Andrew Bloxham | 17 | 43,9 | 9,53 | 1082,95 | H | ||
01-02-2000 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 7 | 49,9 | 3,49 | 1073,42 | T | ||
01-02-2000 | 9331 | Karsten Bølge | 7 | 52,0 | 3,36 | 1076,91 | T | ||
27-01-2000 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 33,2 | 11,35 | 1073,55 | H | ||
20-01-2000 | 221 | Erik Gravgaard | 17 | 44,1 | 7,50 | 1062,20 | H | ||
06-01-2000 | 7149 | Henrik Møller | 17 | 60,7 | 10,32 | 1069,70 | H | ||
04-01-2000 | 1503 | Martin Hahn | 7 | 56,0 | 3,92 | 1080,02 | T | ||
02-01-2000 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 9 | 44,6 | 4,01 | 1083,94 | T | ||
14-12-1999 | 255 | Stig Christensen | 7 | 50,6 | 3,54 | 1087,95 | T | ||
14-12-1999 | 1715 | Søren Lernov | 7 | 51,1 | 3,42 | 1091,49 | T | ||
14-12-1999 | 6872 | Thomas H.H. Bentzen | 7 | 49,9 | 3,51 | 1088,07 | T | ||
14-12-1999 | 14109 | Karsten Schmidt | 7 | 45,7 | 3,20 | 1084,56 | T | ||
14-12-1999 | 9731 | Robert Scholz | 7 | 41,7 | 4,08 | 1087,76 | T | ||
02-12-1999 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 47,6 | 8,10 | 1083,68 | H | ||
25-11-1999 | 7078 | Thomas Bræmer-Jensen | 17 | 40,1 | 6,81 | 1091,78 | H | ||
18-11-1999 | 8455 | Kasper Andersen | 17 | 46,6 | 9,08 | 1098,59 | H | ||
11-11-1999 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 7 | 53,3 | 3,73 | 1089,51 | T | ||
11-11-1999 | 2653 | Claus Berggreen | 7 | 55,9 | 3,09 | 1093,24 | T | ||
13-10-1999 | 9731 | Robert Scholz | 11 | 42,3 | 4,65 | 1090,15 | T | ||
12-10-1999 | 30 | Kim Schmidt | 7 | 50,6 | 3,54 | 1094,80 | T | ||
12-10-1999 | 7 | SGM Steen Grønbech | 9 | 44,0 | 3,96 | 1098,34 | T | ||
12-10-1999 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 15 | 54,6 | 8,19 | 1102,30 | T | ||
12-10-1999 | 6797 | Frede Tømmerup | 15 | 69,1 | 4,64 | 1110,49 | T | ||
12-10-1999 | 10913 | Daniel Andersen | 15 | 48,2 | 7,77 | 1105,85 | T | ||
10-10-1999 | 11556 | Troels Dav. Ottosen | 17 | 49,5 | 8,59 | 1098,08 | H | ||
10-10-1999 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 17 | 31,8 | 11,59 | 1089,49 | H | ||
09-10-1999 | 889 | Nico Hansen | 17 | 51,1 | 8,31 | 1077,90 | H | ||
09-10-1999 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 51,2 | 8,30 | 1069,59 | H | ||
08-10-1999 | 14275 | Morten Andersen | 7 | 47,9 | 3,35 | 1061,29 | T | ||
08-10-1999 | 82 | Allan Juul Stage | 7 | 50,7 | 3,45 | 1064,64 | T | ||
30-09-1999 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 49,1 | 8,34 | 1061,19 | H | ||
15-09-1999 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 45,7 | 3,80 | 1069,53 | T | ||
15-09-1999 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 7 | 43,4 | 3,96 | 1065,73 | T | ||
15-09-1999 | 3315 | IM Sander Lylloff | 7 | 54,1 | 3,21 | 1061,77 | T | ||
15-09-1999 | 3461 | Lars Bøje | 7 | 47,4 | 3,68 | 1058,56 | T | ||
15-09-1999 | 333 | Peter Switon | 9 | 50,0 | 4,50 | 1054,88 | T | ||
14-09-1999 | 4478 | Kirsten Larsen | 9 | 53,6 | 4,82 | 1059,38 | T | ||
14-09-1999 | 9100 | Sammy Nielsen | 9 | 52,7 | 4,26 | 1064,20 | T | ||
14-09-1999 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 9 | 53,6 | 4,18 | 1059,94 | T | ||
14-09-1999 | 15699 | Michael Hansen | 9 | 50,6 | 4,45 | 1055,76 | T | ||
02-09-1999 | 21161 | Howard Brammer | 11 | 57,6 | 6,34 | 1051,31 | T | ||
02-09-1999 | 10 | GM Erik Sørensen | 15 | 46,8 | 7,02 | 1057,65 | T | ||
26-06-1999 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 7 | 60,6 | 4,24 | 1064,67 | T | ||
1068,91 |