DBgF #: | 21303 |
Resultater: | 0 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 967,27 |
Placering: | ? |
Sejre / Tab: | -80 / -17 |
Sejre i %: | ? % |
TMP: | -177 |
Tilvækst | -10,12 |
Højeste rating | 992,48 |
Laveste rating | 909,54 |
Gennemsnit rating | 955,46 |
Vundet i træk | 9 |
Tabt i træk | 7 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 100,0 |
7 | 20 | 8 | 71,4 |
9 | 7 | 10 | 41,2 |
13 | 1 | 2 | 33,3 |
17 | 14 | 23 | 37,8 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 14 | 23 | 37,8 |
P | 0 | 1 | 0,0 |
T | 30 | 19 | 61,2 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-1999 | 53 | Ernst Kristiansen | 17 | 41,9 | 9,87 | 982,95 | H | ||
06-02-2000 | 64 | Per Arberg Jensen | 17 | 43,5 | 9,60 | 969,40 | H | ||
05-11-2000 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 41,5 | 9,94 | 930,42 | H | ||
14-01-2001 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 42,9 | 7,29 | 913,12 | H | ||
26-01-2001 | 1210 | Thomas Sørensen | 7 | 48,4 | 3,61 | 913,15 | T | ||
27-02-2001 | 1210 | Thomas Sørensen | 7 | 51,4 | 3,60 | 934,96 | T | ||
09-10-2001 | 1210 | Thomas Sørensen | 7 | 52,3 | 3,34 | 938,41 | T | ||
01-10-2000 | 1366 | Niels Myrup | 7 | 48,7 | 3,41 | 960,79 | T | ||
04-11-2000 | 1366 | Niels Myrup | 9 | 45,7 | 4,11 | 929,29 | T | ||
04-11-2000 | 1366 | Niels Myrup | 9 | 45,0 | 4,05 | 925,81 | T | ||
22-05-2001 | 1584 | Frede Jensen | 7 | 49,7 | 3,48 | 931,48 | T | ||
03-10-2001 | 1584 | Frede Jensen | 17 | 49,8 | 8,53 | 940,01 | H | ||
08-01-2002 | 1584 | Frede Jensen | 7 | 51,6 | 3,39 | 951,89 | T | ||
15-01-2002 | 1584 | Frede Jensen | 7 | 52,4 | 3,33 | 980,79 | T | ||
05-02-2002 | 1584 | Frede Jensen | 7 | 52,1 | 3,65 | 973,13 | T | ||
11-11-1999 | 1805 | Dan Egestrøm | 17 | 50,6 | 8,40 | 966,46 | H | ||
18-11-1999 | 1805 | Dan Egestrøm | 9 | 51,9 | 4,33 | 970,89 | T | ||
08-01-2001 | 1805 | Dan Egestrøm | 7 | 50,1 | 3,51 | 926,91 | T | ||
06-02-2001 | 1805 | Dan Egestrøm | 7 | 50,7 | 3,45 | 920,60 | T | ||
23-02-2001 | 1805 | Dan Egestrøm | 7 | 51,9 | 3,37 | 934,95 | T | ||
19-10-2001 | 1805 | Dan Egestrøm | 7 | 51,9 | 3,63 | 949,69 | T | ||
06-10-2002 | 1960 | Esmail Hashemi | 17 | 41,4 | 9,97 | 975,43 | H | ||
13-01-2002 | 2114 | Kim Holst | 17 | 43,1 | 9,68 | 965,36 | H | ||
14-10-1999 | 2335 | Mads Nielsen | 17 | 61,4 | 10,43 | 974,24 | H | ||
18-11-1999 | 2335 | Mads Nielsen | 9 | 55,9 | 5,03 | 961,43 | T | ||
04-11-2000 | 2335 | Mads Nielsen | 9 | 54,0 | 4,86 | 937,24 | T | ||
04-11-2000 | 2335 | Mads Nielsen | 9 | 52,4 | 4,72 | 924,57 | T | ||
22-01-2002 | 2341 | Doris Veileborg | 5 | 56,6 | 2,17 | 986,38 | T | ||
14-09-2000 | 2342 | Henning Veileborg | 17 | 50,1 | 8,49 | 970,92 | H | ||
04-10-2001 | 2342 | Henning Veileborg | 17 | 52,9 | 8,00 | 948,01 | H | ||
18-11-1999 | 2343 | Bjørke T. Veileborg | 9 | 43,7 | 5,07 | 962,42 | T | ||
21-10-2001 | 2606 | Per Jacobsen | 17 | 48,3 | 8,79 | 958,48 | H | ||
10-11-2002 | 2606 | Per Jacobsen | 17 | 51,4 | 8,74 | 967,27 | H | ||
06-02-2000 | 2986 | Renè Søegaard | 17 | 47,5 | 8,08 | 959,80 | H | ||
13-10-2000 | 2986 | Renè Søegaard | 9 | 48,3 | 4,35 | 957,03 | T | ||
13-01-2002 | 3405 | Jesper Maarbjerg | 17 | 47,7 | 8,89 | 974,25 | H | ||
09-10-2001 | 3436 | Niels Kjær | 7 | 45,6 | 3,81 | 945,96 | T | ||
19-10-2001 | 3436 | Niels Kjær | 7 | 46,1 | 3,77 | 949,73 | T | ||
15-01-2002 | 3436 | Niels Kjær | 7 | 51,1 | 3,42 | 984,21 | T | ||
05-02-2002 | 3436 | Niels Kjær | 7 | 50,9 | 3,44 | 976,78 | T | ||
13-10-2000 | 4041 | Kirupa Selva | 9 | 48,6 | 4,63 | 961,38 | T | ||
19-10-2001 | 4336 | Finn Christensen | 7 | 48,7 | 3,59 | 953,32 | T | ||
18-11-1999 | 4378 | Christian Bo Pedersen | 9 | 54,0 | 4,14 | 966,56 | T | ||
26-01-2001 | 4378 | Christian Bo Pedersen | 7 | 51,1 | 3,58 | 909,54 | T | ||
23-02-2001 | 4378 | Christian Bo Pedersen | 7 | 52,3 | 3,34 | 931,58 | T | ||
15-01-2002 | 4378 | Christian Bo Pedersen | 7 | 54,1 | 3,21 | 977,46 | T | ||
15-02-2001 | 4607 | Jørn T. Frøkjær | 7 | 47,7 | 3,66 | 928,24 | T | ||
27-02-2001 | 4607 | Jørn T. Frøkjær | 7 | 48,4 | 3,61 | 938,56 | T | ||
07-11-1999 | 4775 | Jacob Neergaard | 17 | 53,2 | 9,05 | 958,06 | H | ||
13-10-2000 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 49,6 | 4,46 | 956,33 | T | ||
12-05-1999 | 5180 | Bettina Jensen | 13 | 47,7 | 6,80 | 984,19 | T | ||
09-01-2000 | 5714 | Per Grevsen | 17 | 48,6 | 8,26 | 974,69 | H | ||
15-05-1999 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 13 | 26,9 | 3,50 | 988,98 | T | ||
23-01-2000 | 5905 | Johanne de Leon | 17 | 43,6 | 9,58 | 967,88 | H | ||
13-10-2000 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 42,9 | 3,86 | 956,75 | T | ||
24-05-1999 | 6825 | Lars Valentin | 13 | 33,2 | 4,31 | 984,67 | P | ||
03-11-2002 | 7056 | Ole Lundgreen | 17 | 49,4 | 8,40 | 967,03 | H | ||
03-11-2002 | 7152 | Amdi Frederiksen | 17 | 47,2 | 8,98 | 976,01 | H | ||
27-01-2002 | 7304 | Per Rosendal | 17 | 50,4 | 8,56 | 980,36 | H | ||
08-01-2002 | 7373 | Michel Haddad | 7 | 45,9 | 3,79 | 955,68 | T | ||
22-01-2002 | 7373 | Michel Haddad | 5 | 49,2 | 2,54 | 988,92 | T | ||
15-05-1999 | 7513 | Michael Henriksen | 9 | 47,7 | 4,71 | 992,48 | T | ||
21-10-2001 | 7586 | Brian V. Olesen | 17 | 39,4 | 6,70 | 951,78 | H | ||
27-01-2002 | 7586 | Brian V. Olesen | 17 | 41,3 | 7,02 | 973,34 | H | ||
15-05-1999 | 7702 | Kristian Hansen | 7 | 48,9 | 3,58 | 987,77 | T | ||
07-10-2001 | 8189 | Shai Englund | 17 | 31,4 | 5,33 | 942,68 | H | ||
07-10-2001 | 9108 | Ann Holzmann Høck | 17 | 44,8 | 7,61 | 935,07 | H | ||
18-11-1999 | 9700 | Henrik Limbrecht | 9 | 45,3 | 4,08 | 957,35 | T | ||
04-11-2000 | 9700 | Henrik Limbrecht | 9 | 42,7 | 3,84 | 933,40 | T | ||
04-11-2000 | 9700 | Henrik Limbrecht | 9 | 41,2 | 5,29 | 929,86 | T | ||
04-11-1999 | 11013 | Klaus Urhøj | 17 | 41,9 | 7,13 | 967,11 | H | ||
25-11-1999 | 11013 | Klaus Urhøj | 17 | 40,0 | 6,80 | 964,09 | H | ||
07-09-2000 | 11013 | Klaus Urhøj | 17 | 41,0 | 6,97 | 962,43 | H | ||
21-09-2000 | 11013 | Klaus Urhøj | 17 | 39,5 | 6,72 | 964,20 | H | ||
26-01-2001 | 11013 | Klaus Urhøj | 7 | 42,9 | 4,00 | 917,15 | T | ||
06-02-2001 | 11013 | Klaus Urhøj | 7 | 43,1 | 3,98 | 924,58 | T | ||
09-10-2001 | 11013 | Klaus Urhøj | 7 | 46,6 | 3,74 | 942,15 | T | ||
23-10-2001 | 11013 | Klaus Urhøj | 7 | 46,9 | 3,28 | 948,50 | T | ||
13-10-2000 | 11073 | Michael Hjorth | 9 | 52,4 | 4,28 | 960,61 | T | ||
23-01-2000 | 14347 | Lotte Klitgaard | 17 | 45,5 | 7,74 | 958,30 | H | ||
09-01-2000 | 17377 | Lars Møller | 17 | 50,9 | 8,65 | 966,04 | H | ||
14-01-2001 | 17684 | IM Christian Bladt | 17 | 38,2 | 6,50 | 920,41 | H | ||
12-12-1999 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 47,1 | 8,99 | 973,08 | H | ||
06-10-2002 | 19414 | Mensur Bucan | 17 | 45,1 | 7,67 | 965,46 | H | ||
05-11-2000 | 20230 | Lars Bønding | 17 | 31,4 | 5,33 | 920,48 | H | ||
22-10-2000 | 20316 | Erling Hansen | 17 | 44,1 | 7,49 | 949,54 | H | ||
22-10-2000 | 20320 | Daniel Levy | 17 | 43,8 | 7,44 | 942,10 | H | ||
977,39 |