DBgF #: | 2129 |
Resultater: | 1 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 1038,48 |
Placering: | 739 |
Sejre / Tab: | 313 / 273 |
Sejre i %: | 51,7 % |
TMP: | 6402 |
Tilvækst | -42,76 |
Højeste rating | 1115,04 |
Laveste rating | 1012,60 |
Gennemsnit rating | 1058,36 |
Vundet i træk | 7 |
Tabt i træk | 12 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
7 | 104 | 100 | 51,0 |
9 | 8 | 9 | 47,1 |
13 | 2 | 5 | 28,6 |
17 | 57 | 65 | 46,7 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 55 | 64 | 46,2 |
I | 1 | 0 | 100,0 |
P | 0 | 1 | 0,0 |
T | 31 | 41 | 43,1 |
U | 84 | 73 | 53,5 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-02-2013 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 42,7 | 7,26 | 1038,48 | H | ||
24-01-2013 | 1 | Mikael Sørensen | 17 | 41,0 | 6,97 | 1045,74 | H | ||
10-01-2013 | 9879 | Steen Sørensen | 17 | 61,5 | 10,46 | 1052,71 | H | ||
22-11-2012 | 1089 | Alexander Dick | 17 | 53,7 | 9,13 | 1063,17 | H | ||
15-11-2012 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 50,2 | 8,46 | 1072,30 | H | ||
08-11-2012 | 3719 | Anders Steen Hansen | 17 | 53,5 | 7,91 | 1063,84 | H | ||
11-10-2012 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 49,9 | 8,52 | 1055,93 | H | ||
20-09-2012 | 2774 | Frank Jessen | 17 | 58,5 | 9,95 | 1047,41 | H | ||
13-09-2012 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 34,5 | 11,13 | 1057,36 | H | ||
06-09-2012 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 32,1 | 11,54 | 1046,23 | H | ||
04-02-2012 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 43,1 | 9,67 | 1034,69 | H | ||
26-01-2012 | 3870 | Per Svensson | 17 | 44,6 | 9,42 | 1025,02 | H | ||
21-01-2012 | 6800 | Søren Bladt | 17 | 46,8 | 7,95 | 1015,60 | H | ||
21-01-2012 | 2797 | Johnny Pedersen | 17 | 34,2 | 5,81 | 1023,55 | H | ||
15-12-2011 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 43,5 | 7,40 | 1029,36 | H | ||
01-12-2011 | 6495 | IM Søren Andersen | 17 | 31,1 | 5,29 | 1036,76 | H | ||
17-11-2011 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 46,1 | 7,84 | 1042,05 | H | ||
22-09-2011 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 36,7 | 10,76 | 1049,89 | H | ||
08-09-2011 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 47,1 | 9,00 | 1039,13 | H | ||
01-09-2011 | 7175 | Thomas Fuglheim | 17 | 39,6 | 10,27 | 1030,13 | H | ||
20-01-2011 | 7007 | Pierre Lynge | 17 | 57,3 | 7,26 | 1019,86 | H | ||
06-01-2011 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 40,9 | 6,96 | 1012,60 | H | ||
11-11-2010 | 21 | Nanna Lee | 17 | 42,2 | 7,17 | 1019,56 | H | ||
30-09-2010 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 30,4 | 5,17 | 1026,73 | H | ||
09-09-2010 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 34,8 | 5,92 | 1031,90 | H | ||
13-03-2010 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 32,2 | 5,48 | 1037,82 | H | ||
04-02-2010 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 17 | 38,5 | 6,55 | 1043,30 | H | ||
19-11-2009 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 39,1 | 6,64 | 1049,85 | H | ||
08-10-2009 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 30,5 | 5,18 | 1056,49 | H | ||
10-09-2009 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 35,0 | 11,05 | 1061,67 | H | ||
20-08-2009 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 46,0 | 9,18 | 1050,62 | I | ||
16-10-2008 | 5220 | Emilie Haut | 17 | 56,8 | 7,34 | 1041,44 | H | ||
03-02-2008 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 17 | 35,7 | 6,07 | 1034,10 | H | ||
03-02-2008 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 43,1 | 7,32 | 1040,17 | H | ||
31-01-2008 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 41,4 | 7,04 | 1047,49 | H | ||
17-01-2008 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 39,9 | 6,78 | 1054,53 | H | ||
03-01-2008 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 37,8 | 6,42 | 1061,31 | H | ||
22-11-2007 | 14158 | Hasse Johansen | 17 | 48,2 | 8,20 | 1067,73 | H | ||
01-11-2007 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 51,1 | 8,68 | 1075,93 | H | ||
25-10-2007 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 42,5 | 7,23 | 1084,61 | H | ||
20-09-2007 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 42,1 | 7,15 | 1091,84 | H | ||
13-09-2007 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 48,7 | 8,72 | 1098,99 | H | ||
06-09-2007 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 45,5 | 9,27 | 1090,27 | H | ||
30-08-2007 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 53,2 | 7,95 | 1081,00 | T | ||
08-08-2007 | 9686 | Yvonne Hjorth Sørensen | 7 | 56,6 | 3,96 | 1073,05 | U | ||
08-08-2007 | 4216 | Chris Nielsen | 7 | 54,7 | 3,17 | 1077,01 | U | ||
25-07-2007 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 50,7 | 3,45 | 1073,84 | U | ||
25-07-2007 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 36,0 | 4,48 | 1070,39 | U | ||
04-02-2007 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 53,6 | 9,11 | 1065,91 | H | ||
07-12-2006 | 2081 | Kristine Thor Edwards | 17 | 56,1 | 9,53 | 1075,02 | H | ||
16-11-2006 | 9764 | Steen Haff | 17 | 58,4 | 7,08 | 1084,55 | H | ||
02-11-2006 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 40,2 | 10,16 | 1077,47 | H | ||
05-10-2006 | 4634 | Frank Brockmann | 17 | 56,0 | 7,48 | 1067,31 | H | ||
21-09-2006 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 56,2 | 9,55 | 1059,83 | H | ||
25-03-2006 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 36,8 | 6,25 | 1069,38 | H | ||
25-03-2006 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 46,6 | 9,08 | 1075,63 | H | ||
02-03-2006 | 5 | Allan Christensen | 17 | 42,4 | 9,80 | 1066,55 | H | ||
02-02-2006 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 51,3 | 8,28 | 1056,75 | H | ||
19-01-2006 | 17014 | Torben Nielsen | 17 | 54,5 | 7,74 | 1048,47 | H | ||
12-01-2006 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 54,4 | 9,25 | 1040,73 | H | ||
29-09-2005 | 10800 | Per Rasmussen | 17 | 43,4 | 9,63 | 1049,98 | H | ||
27-09-2005 | 9953 | Lasse Ljungström | 7 | 53,0 | 3,71 | 1040,35 | U | ||
20-09-2005 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 54,7 | 3,83 | 1044,06 | T | ||
06-09-2005 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 45,7 | 3,20 | 1047,89 | U | ||
23-08-2005 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 48,3 | 3,62 | 1051,09 | U | ||
23-08-2005 | 6008 | Jonas Enemark | 7 | 43,7 | 3,94 | 1047,47 | U | ||
23-08-2005 | 6887 | Ole Michael Nielsen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1043,53 | U | ||
07-06-2005 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 7 | 41,6 | 2,91 | 1040,35 | U | ||
24-05-2005 | 2919 | John Garst | 7 | 49,3 | 3,45 | 1043,26 | U | ||
05-04-2005 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 43,3 | 3,03 | 1046,71 | U | ||
05-04-2005 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 45,0 | 3,85 | 1049,74 | U | ||
28-03-2005 | 20426 | Bjørn Nymand | 7 | 50,6 | 3,46 | 1045,89 | T | ||
28-03-2005 | 19969 | Villy Dohrmann | 7 | 48,7 | 3,41 | 1042,43 | T | ||
28-03-2005 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 43,4 | 3,04 | 1045,84 | T | ||
28-03-2005 | 8379 | Vadim Michagin | 7 | 61,3 | 4,29 | 1048,88 | T | ||
28-03-2005 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 7 | 58,0 | 4,06 | 1053,17 | T | ||
24-03-2005 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 9 | 55,3 | 4,98 | 1057,23 | T | ||
24-03-2005 | 20426 | Bjørn Nymand | 9 | 51,9 | 4,33 | 1062,21 | T | ||
24-03-2005 | 3451 | Ole Jochumsen | 13 | 51,8 | 6,73 | 1057,88 | T | ||
06-03-2005 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 44,4 | 9,46 | 1064,61 | H | ||
06-03-2005 | 4082 | Michael Lund | 17 | 50,6 | 8,60 | 1055,15 | H | ||
06-02-2005 | 9606 | Ulrich Hansen | 13 | 44,2 | 5,74 | 1063,75 | U | ||
06-02-2005 | 2919 | John Garst | 9 | 48,6 | 4,63 | 1069,49 | U | ||
06-02-2005 | 2919 | John Garst | 9 | 47,8 | 4,70 | 1064,86 | U | ||
06-02-2005 | 2919 | John Garst | 9 | 48,6 | 4,37 | 1060,16 | U | ||
01-02-2005 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 44,4 | 3,11 | 1064,53 | U | ||
01-02-2005 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 42,4 | 4,03 | 1067,64 | U | ||
01-02-2005 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 45,7 | 3,80 | 1063,61 | U | ||
01-02-2005 | 2919 | John Garst | 7 | 48,4 | 3,61 | 1059,81 | U | ||
27-01-2005 | 5422 | Joe Nielsen | 17 | 51,4 | 8,74 | 1056,20 | H | ||
18-01-2005 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 46,3 | 3,76 | 1064,94 | U | ||
13-01-2005 | 15844 | Anders Henriksen | 17 | 48,5 | 8,25 | 1061,18 | H | ||
06-01-2005 | 6993 | John Mikkelsen | 17 | 49,8 | 8,46 | 1069,43 | H | ||
04-01-2005 | 2709 | IM Peter Hallberg | 7 | 44,9 | 3,14 | 1077,89 | U | ||
21-12-2004 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 48,7 | 3,59 | 1081,03 | U | ||
21-12-2004 | 2559 | Jørn Andersen | 7 | 49,1 | 3,56 | 1077,44 | U | ||
21-12-2004 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 47,4 | 3,68 | 1073,88 | U | ||
21-12-2004 | 12 | Henrik Bang | 7 | 44,0 | 3,92 | 1070,20 | U | ||
21-12-2004 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 50,4 | 3,47 | 1066,28 | U | ||
14-12-2004 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 40,7 | 2,85 | 1062,81 | U | ||
14-12-2004 | 12 | Henrik Bang | 7 | 42,3 | 4,04 | 1065,66 | U | ||
14-12-2004 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 55,0 | 3,15 | 1061,62 | U | ||
14-12-2004 | 1885 | Annette Nielsen | 7 | 56,7 | 3,03 | 1058,47 | U | ||
09-12-2004 | 6771 | Poul Løvbo | 17 | 59,5 | 10,12 | 1055,44 | H | ||
02-12-2004 | 6771 | Poul Løvbo | 17 | 57,9 | 7,16 | 1065,56 | H | ||
30-11-2004 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 47,1 | 3,30 | 1058,40 | U | ||
23-11-2004 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 46,0 | 3,22 | 1061,70 | U | ||
16-11-2004 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 49,6 | 3,47 | 1064,92 | U | ||
16-11-2004 | 130 | Jan Fanias | 7 | 54,9 | 3,16 | 1068,39 | U | ||
09-11-2004 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 44,9 | 3,14 | 1065,23 | U | ||
09-11-2004 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 45,3 | 3,83 | 1068,37 | U | ||
04-11-2004 | 2064 | Kim Bauer | 17 | 52,0 | 8,16 | 1064,54 | H | ||
02-11-2004 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 52,6 | 3,68 | 1056,38 | U | ||
26-10-2004 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 53,6 | 3,75 | 1060,06 | U | ||
16-09-2004 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 43,5 | 9,61 | 1063,81 | H | ||
07-09-2004 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 46,6 | 3,26 | 1054,20 | U | ||
31-08-2004 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 53,4 | 3,74 | 1057,46 | U | ||
17-08-2004 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 50,7 | 3,55 | 1061,20 | U | ||
17-08-2004 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 49,9 | 3,51 | 1064,75 | U | ||
10-08-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 42,7 | 2,99 | 1061,24 | U | ||
10-08-2004 | 2867 | Henrik Petersen | 7 | 59,7 | 2,82 | 1064,23 | U | ||
03-08-2004 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 48,0 | 3,36 | 1061,41 | U | ||
03-08-2004 | 2867 | Henrik Petersen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1064,77 | U | ||
27-07-2004 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1061,93 | U | ||
20-07-2004 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 53,9 | 3,77 | 1065,52 | U | ||
13-07-2004 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 43,9 | 3,07 | 1069,29 | U | ||
13-07-2004 | 6000 | Peter Fenstorp | 7 | 60,6 | 2,76 | 1072,36 | U | ||
13-07-2004 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 50,3 | 3,48 | 1069,60 | U | ||
29-06-2004 | 8435 | Jesper Baltzersen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1066,12 | U | ||
08-06-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 7 | 45,4 | 3,18 | 1062,98 | U | ||
08-06-2004 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 46,1 | 3,77 | 1066,16 | U | ||
25-05-2004 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 48,7 | 3,59 | 1062,39 | U | ||
25-05-2004 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1058,80 | U | ||
11-05-2004 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 52,4 | 3,67 | 1055,46 | U | ||
11-05-2004 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 52,1 | 3,35 | 1059,13 | U | ||
04-05-2004 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 51,1 | 3,58 | 1055,78 | U | ||
20-04-2004 | 6000 | Peter Fenstorp | 7 | 58,7 | 4,11 | 1059,36 | U | ||
12-04-2004 | 6 | Kenni Meggele | 7 | 46,7 | 3,73 | 1063,47 | U | ||
12-04-2004 | 11185 | Poul Thomsen | 7 | 45,6 | 3,81 | 1059,74 | U | ||
12-04-2004 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 38,1 | 2,67 | 1055,93 | U | ||
12-04-2004 | 18782 | IM Mikael Jensen | 7 | 38,1 | 2,67 | 1058,60 | U | ||
12-04-2004 | 699 | El-Sayed Serour | 7 | 53,1 | 3,28 | 1061,27 | U | ||
12-04-2004 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 7 | 39,7 | 2,78 | 1057,99 | U | ||
12-04-2004 | 2743 | Bent Weis | 7 | 51,1 | 3,42 | 1060,77 | T | ||
12-04-2004 | 9953 | Lasse Ljungström | 9 | 53,4 | 4,81 | 1057,35 | T | ||
12-04-2004 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 9 | 59,8 | 3,62 | 1062,16 | T | ||
12-04-2004 | 2162 | Lars Rosquist | 13 | 53,5 | 6,96 | 1058,54 | T | ||
30-03-2004 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1065,50 | U | ||
13-03-2004 | 3714 | Niels Lund | 17 | 53,6 | 9,11 | 1068,81 | H | ||
13-03-2004 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 46,6 | 9,07 | 1077,92 | H | ||
22-02-2004 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 46,6 | 7,93 | 1068,85 | H | ||
22-02-2004 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 58,2 | 9,90 | 1076,78 | H | ||
21-02-2004 | 1741 | Claus Pedersen | 17 | 46,9 | 9,03 | 1086,68 | H | ||
17-02-2004 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 51,7 | 3,62 | 1077,65 | U | ||
12-02-2004 | 3870 | Per Svensson | 17 | 44,9 | 9,37 | 1081,27 | H | ||
05-02-2004 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 40,4 | 6,86 | 1071,90 | H | ||
29-01-2004 | 10479 | Jørgen K Kristensen | 17 | 66,1 | 5,77 | 1078,76 | H | ||
27-01-2004 | 8435 | Jesper Baltzersen | 7 | 55,0 | 3,85 | 1072,99 | U | ||
27-01-2004 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 47,1 | 3,70 | 1076,84 | U | ||
27-01-2004 | 2867 | Henrik Petersen | 7 | 59,0 | 2,87 | 1073,14 | U | ||
20-01-2004 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 50,3 | 3,48 | 1070,27 | U | ||
20-01-2004 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 46,9 | 3,72 | 1066,79 | U | ||
20-01-2004 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 46,3 | 3,76 | 1063,07 | U | ||
20-01-2004 | 2867 | Henrik Petersen | 7 | 58,6 | 2,90 | 1059,31 | U | ||
15-01-2004 | 519 | Anne Dahlin | 17 | 35,0 | 11,05 | 1056,41 | H | ||
08-01-2004 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 57,4 | 9,75 | 1045,36 | H | ||
06-01-2004 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 50,6 | 3,54 | 1055,11 | U | ||
06-01-2004 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 54,7 | 3,17 | 1058,65 | U | ||
06-01-2004 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 48,9 | 3,58 | 1055,48 | U | ||
16-12-2003 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 51,0 | 3,57 | 1051,90 | U | ||
16-12-2003 | 8649 | Max Petersen | 7 | 54,9 | 3,16 | 1055,47 | U | ||
04-12-2003 | 5041 | Alexander Josephsen | 17 | 53,7 | 7,87 | 1052,31 | H | ||
02-11-2003 | 333 | Peter Switon | 9 | 50,1 | 4,51 | 1044,44 | U | ||
02-11-2003 | 333 | Peter Switon | 9 | 50,9 | 4,58 | 1048,95 | U | ||
30-10-2003 | 10913 | Daniel Andersen | 17 | 44,0 | 9,52 | 1053,53 | H | ||
23-10-2003 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 55,2 | 7,62 | 1044,01 | H | ||
14-10-2003 | 2919 | John Garst | 7 | 52,9 | 3,70 | 1036,39 | U | ||
14-10-2003 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 41,7 | 4,08 | 1040,09 | U | ||
14-10-2003 | 3265 | Otton Andrzej Kestenblatt | 7 | 57,0 | 3,01 | 1036,01 | U | ||
14-10-2003 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 39,1 | 4,26 | 1033,00 | U | ||
09-10-2003 | 13822 | Hayg Kuyuciyan | 17 | 61,4 | 10,43 | 1028,74 | H | ||
07-10-2003 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 43,3 | 3,03 | 1039,17 | U | ||
07-10-2003 | 333 | Peter Switon | 7 | 48,1 | 3,63 | 1042,20 | U | ||
02-10-2003 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 49,6 | 8,44 | 1038,57 | H | ||
30-09-2003 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 42,4 | 2,97 | 1047,01 | U | ||
30-09-2003 | 17580 | Bjarne Dohn | 7 | 54,3 | 3,20 | 1049,98 | U | ||
23-09-2003 | 333 | Peter Switon | 7 | 48,3 | 3,38 | 1046,78 | U | ||
18-09-2003 | 130 | Jan Fanias | 17 | 51,2 | 8,30 | 1050,16 | H | ||
16-09-2003 | 17580 | Bjarne Dohn | 7 | 54,6 | 3,82 | 1041,86 | U | ||
16-09-2003 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 53,0 | 3,29 | 1045,68 | U | ||
09-09-2003 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 44,9 | 3,14 | 1042,39 | U | ||
26-08-2003 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 49,3 | 3,45 | 1045,53 | U | ||
26-08-2003 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 49,9 | 3,51 | 1048,98 | U | ||
12-08-2003 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 42,1 | 4,05 | 1045,47 | U | ||
12-08-2003 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 48,7 | 3,59 | 1041,42 | U | ||
12-08-2003 | 333 | Peter Switon | 7 | 48,0 | 3,64 | 1037,83 | U | ||
29-07-2003 | 9953 | Lasse Ljungström | 7 | 52,7 | 3,69 | 1034,19 | U | ||
22-07-2003 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1037,88 | U | ||
22-07-2003 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 42,1 | 4,05 | 1034,43 | U | ||
22-07-2003 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 47,0 | 3,71 | 1030,38 | U | ||
08-07-2003 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 43,0 | 3,01 | 1026,67 | U | ||
08-07-2003 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 47,4 | 3,68 | 1029,68 | U | ||
01-07-2003 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 44,1 | 3,09 | 1026,00 | U | ||
24-06-2003 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 41,7 | 2,92 | 1029,09 | U | ||
10-06-2003 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 47,9 | 3,35 | 1032,01 | U | ||
03-06-2003 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 41,4 | 2,90 | 1035,36 | U | ||
27-05-2003 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 48,1 | 3,37 | 1038,26 | U | ||
27-05-2003 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 52,1 | 3,35 | 1041,63 | U | ||
27-05-2003 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 52,7 | 3,31 | 1038,28 | U | ||
20-05-2003 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 40,9 | 4,14 | 1034,97 | U | ||
20-05-2003 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 40,4 | 4,17 | 1030,83 | U | ||
20-05-2003 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 40,1 | 4,19 | 1026,66 | U | ||
15-05-2003 | 1605 | IM Jes Bondo | 13 | 35,2 | 4,58 | 1022,47 | P | ||
06-05-2003 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 50,1 | 3,51 | 1027,05 | U | ||
06-05-2003 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 46,6 | 3,74 | 1030,56 | U | ||
06-05-2003 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 50,6 | 3,46 | 1026,82 | U | ||
21-04-2003 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 7 | 47,9 | 3,35 | 1023,36 | T | ||
21-04-2003 | 10133 | Peter Lygteskov | 7 | 53,7 | 3,24 | 1026,71 | T | ||
21-04-2003 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 45,3 | 3,83 | 1023,47 | T | ||
21-04-2003 | 2072 | Khosrow Samadi | 7 | 46,0 | 3,22 | 1019,64 | T | ||
15-04-2003 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 51,7 | 3,62 | 1022,86 | U | ||
08-04-2003 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 42,6 | 2,98 | 1026,48 | U | ||
08-04-2003 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 48,3 | 3,62 | 1029,46 | U | ||
01-04-2003 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 45,1 | 3,16 | 1025,84 | U | ||
23-02-2003 | 8899 | Anders H. Svendsen | 17 | 47,9 | 8,14 | 1029,00 | H | ||
23-02-2003 | 536 | Kenny Schultz | 17 | 63,5 | 10,79 | 1037,14 | H | ||
22-02-2003 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 56,2 | 9,56 | 1047,93 | H | ||
13-02-2003 | 6904 | Tore Jessen | 17 | 48,4 | 8,22 | 1057,49 | H | ||
06-02-2003 | 11599 | Flemming Jensen | 17 | 50,8 | 8,63 | 1065,71 | H | ||
28-01-2003 | 333 | Peter Switon | 7 | 48,0 | 3,36 | 1074,34 | U | ||
21-01-2003 | 2919 | John Garst | 7 | 53,3 | 3,73 | 1077,70 | U | ||
14-01-2003 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 57,6 | 4,03 | 1081,43 | U | ||
09-01-2003 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 53,9 | 9,17 | 1085,46 | H | ||
17-12-2002 | 2919 | John Garst | 7 | 54,9 | 3,84 | 1094,63 | U | ||
10-12-2002 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 58,6 | 4,10 | 1098,47 | U | ||
05-12-2002 | 2751 | Jakob Lauritzen | 17 | 52,6 | 8,06 | 1102,57 | H | ||
04-12-2002 | 2728 | Janek Mistowski | 17 | 53,5 | 9,10 | 1094,51 | U | ||
04-12-2002 | 8649 | Max Petersen | 13 | 54,9 | 5,86 | 1103,61 | U | ||
04-12-2002 | 2848 | Kurt Jensby | 9 | 55,2 | 4,03 | 1097,75 | U | ||
04-12-2002 | 2848 | Kurt Jensby | 9 | 54,6 | 4,09 | 1093,72 | U | ||
21-11-2002 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 17 | 69,4 | 11,79 | 1089,63 | H | ||
14-11-2002 | 25015 | Bo Andersen | 17 | 58,9 | 10,02 | 1101,42 | H | ||
12-11-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 51,4 | 3,60 | 1111,44 | U | ||
07-11-2002 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 48,3 | 8,79 | 1115,04 | H | ||
31-10-2002 | 2325 | IM Jess Danielsen | 17 | 41,5 | 9,94 | 1106,25 | H | ||
29-10-2002 | 17580 | Bjarne Dohn | 7 | 60,3 | 4,22 | 1096,31 | U | ||
24-10-2002 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 50,1 | 8,49 | 1100,53 | H | ||
15-10-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 53,9 | 3,77 | 1092,04 | U | ||
15-10-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 53,0 | 3,29 | 1095,81 | U | ||
03-10-2002 | 18693 | Louise Kortbek Højer | 17 | 56,5 | 7,39 | 1092,52 | H | ||
01-10-2002 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 57,4 | 4,02 | 1085,13 | U | ||
01-10-2002 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1089,15 | U | ||
26-09-2002 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 55,6 | 7,54 | 1085,93 | H | ||
24-09-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 54,9 | 3,84 | 1078,39 | U | ||
19-09-2002 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 44,5 | 9,43 | 1082,23 | H | ||
12-09-2002 | 2751 | Jakob Lauritzen | 17 | 50,6 | 8,40 | 1072,80 | H | ||
10-09-2002 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 56,0 | 3,92 | 1064,40 | U | ||
03-09-2002 | 8649 | Max Petersen | 7 | 56,0 | 3,92 | 1068,32 | U | ||
03-09-2002 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 55,3 | 3,13 | 1072,24 | U | ||
03-09-2002 | 2919 | John Garst | 7 | 59,3 | 2,85 | 1069,11 | U | ||
03-09-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 54,0 | 3,22 | 1066,26 | U | ||
27-08-2002 | 8649 | Max Petersen | 7 | 55,4 | 3,12 | 1063,04 | U | ||
27-08-2002 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 50,1 | 3,49 | 1059,92 | U | ||
20-08-2002 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1056,43 | U | ||
20-08-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1060,18 | U | ||
