DBgF #: | 1588 |
Resultater: | 7 |
Klub: | |
Hold: |
Rating: | 1075,96 |
Placering: | 491 |
Sejre / Tab: | 700 / 645 |
Sejre i %: | 52,2 % |
TMP: | 13847 |
Tilvækst | 28,54 |
Højeste rating | 1160,65 |
Laveste rating | 1041,91 |
Gennemsnit rating | 1104,69 |
Vundet i træk | 6 |
Tabt i træk | 8 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 8 | 3 | 72,7 |
7 | 146 | 120 | 54,9 |
9 | 27 | 32 | 45,8 |
11 | 1 | 2 | 33,3 |
13 | 5 | 8 | 38,5 |
15 | 3 | 1 | 75,0 |
17 | 50 | 51 | 49,5 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 50 | 51 | 49,5 |
P | 4 | 3 | 57,1 |
T | 108 | 84 | 56,3 |
U | 78 | 79 | 49,7 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-03-2006 | 1 | Mikael Sørensen | 17 | 34,1 | 5,80 | 1075,96 | H | ||
02-03-2006 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 39,9 | 6,78 | 1081,76 | H | ||
02-02-2006 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 57,1 | 7,30 | 1088,54 | H | ||
26-01-2006 | 10647 | Lars Brandt Pedersen | 17 | 61,5 | 10,46 | 1081,24 | H | ||
12-01-2006 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 38,4 | 10,48 | 1091,70 | H | ||
17-11-2005 | 10450 | Niels Frey | 17 | 45,0 | 9,35 | 1081,22 | H | ||
10-11-2005 | 3981 | Driss Messaoui | 17 | 54,5 | 7,74 | 1071,87 | H | ||
03-11-2005 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 42,5 | 7,22 | 1064,13 | H | ||
13-10-2005 | 15503 | Bjarne Riboe | 17 | 41,8 | 9,89 | 1071,35 | H | ||
06-10-2005 | 5334 | Peter Torkelund | 17 | 35,9 | 6,11 | 1061,46 | H | ||
15-09-2005 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 36,3 | 6,17 | 1067,57 | H | ||
22-03-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 54,9 | 3,84 | 1073,74 | U | ||
13-02-2005 | 2154 | Carsten Jensen | 17 | 40,2 | 10,16 | 1077,58 | H | ||
13-02-2005 | 18879 | GM Lars Trabolt | 17 | 37,3 | 6,34 | 1067,42 | H | ||
12-02-2005 | 5964 | Renè Mortensen | 17 | 40,9 | 6,95 | 1073,76 | H | ||
12-02-2005 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 43,6 | 7,41 | 1080,71 | H | ||
03-02-2005 | 4369 | Mikael Speiermann | 17 | 49,4 | 8,40 | 1088,12 | H | ||
22-01-2005 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 47,6 | 8,10 | 1096,52 | H | ||
20-01-2005 | 1136 | Steen Jørgensen | 17 | 47,1 | 8,99 | 1104,62 | H | ||
18-01-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 55,7 | 3,90 | 1095,63 | U | ||
06-01-2005 | 9515 | Bernhard Nordentoft | 17 | 57,6 | 9,80 | 1099,53 | H | ||
01-01-2005 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 9 | 54,4 | 4,90 | 1109,33 | U | ||
19-12-2004 | 5811 | Flemming Hougaard | 9 | 58,2 | 5,24 | 1114,23 | U | ||
19-12-2004 | 2650 | Henrik Hansen | 9 | 57,4 | 3,83 | 1119,47 | U | ||
19-12-2004 | 12 | Henrik Bang | 9 | 46,3 | 4,83 | 1115,64 | U | ||
29-11-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 45,1 | 3,84 | 1110,81 | U | ||
26-11-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 9 | 61,1 | 5,50 | 1106,97 | U | ||
26-11-2004 | 5964 | Renè Mortensen | 7 | 45,3 | 3,83 | 1112,47 | U | ||
18-11-2004 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 43,3 | 7,36 | 1108,64 | H | ||
16-11-2004 | 1 | Mikael Sørensen | 7 | 49,6 | 3,47 | 1116,00 | U | ||
16-11-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 45,7 | 3,80 | 1119,47 | U | ||
14-11-2004 | 18879 | GM Lars Trabolt | 17 | 43,1 | 9,68 | 1115,67 | H | ||
08-11-2004 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 51,1 | 3,58 | 1105,99 | U | ||
04-11-2004 | 2382 | Morten Lassen | 17 | 38,1 | 6,48 | 1109,57 | H | ||
01-11-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 46,4 | 3,25 | 1116,05 | U | ||
25-10-2004 | 6983 | Seong Ill Lee | 7 | 51,6 | 3,61 | 1119,30 | U | ||
21-10-2004 | 3315 | Sander Lylloff | 17 | 42,9 | 7,29 | 1122,91 | H | ||
19-10-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 51,9 | 3,63 | 1130,20 | U | ||
18-10-2004 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 55,9 | 3,91 | 1133,83 | U | ||
18-10-2004 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 7 | 57,4 | 2,98 | 1137,74 | U | ||
18-10-2004 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 49,6 | 3,53 | 1134,76 | U | ||
15-10-2004 | 1 | Mikael Sørensen | 7 | 50,4 | 3,53 | 1131,23 | U | ||
10-10-2004 | 467 | Philip T. Hayles | 17 | 50,1 | 8,49 | 1134,76 | H | ||
10-10-2004 | 11739 | Claus Harkjær Jensen | 17 | 52,9 | 8,01 | 1126,27 | H | ||
23-09-2004 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 40,6 | 6,90 | 1118,26 | H | ||
20-09-2004 | 7 | SGM Steen Grønbech | 7 | 44,3 | 3,10 | 1125,16 | U | ||
20-09-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 44,7 | 3,87 | 1128,26 | U | ||
18-09-2004 | 11350 | Klaus Rydeng | 9 | 48,4 | 4,36 | 1124,39 | U | ||
18-09-2004 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 55,7 | 3,99 | 1128,75 | U | ||
18-09-2004 | 9039 | IM Allan Westermann | 9 | 60,2 | 3,58 | 1124,76 | U | ||
16-09-2004 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 45,8 | 7,79 | 1121,18 | H | ||
13-09-2004 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 50,1 | 3,51 | 1128,97 | U | ||
09-09-2004 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 43,9 | 9,53 | 1132,48 | H | ||
06-09-2004 | 4455 | Kim Salomonsen | 7 | 60,6 | 4,24 | 1122,95 | U | ||
30-08-2004 | 7 | SGM Steen Grønbech | 7 | 43,0 | 3,01 | 1127,19 | U | ||
21-08-2004 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 55,2 | 4,03 | 1130,20 | U | ||
21-08-2004 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 9 | 44,0 | 5,04 | 1126,17 | U | ||
21-08-2004 | 12 | Henrik Bang | 9 | 43,6 | 5,08 | 1121,13 | U | ||
16-08-2004 | 7102 | Mohammad Zangeneh | 7 | 57,0 | 3,99 | 1116,05 | U | ||
16-08-2004 | 77 | IM George Velando | 7 | 41,6 | 4,09 | 1120,04 | U | ||
16-08-2004 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 52,0 | 3,64 | 1115,95 | U | ||
15-08-2004 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 5 | 54,8 | 2,74 | 1119,59 | U | ||
15-08-2004 | 4793 | Clifford Phillips | 5 | 57,6 | 2,12 | 1122,33 | U | ||
15-08-2004 | 1326 | Jens Olsen | 5 | 52,8 | 2,36 | 1120,21 | U | ||
15-08-2004 | 1912 | Irina Hansen | 5 | 60,8 | 1,96 | 1117,85 | U | ||
15-08-2004 | 66 | Jens lauridsen | 7 | 55,1 | 3,86 | 1115,89 | U | ||
02-08-2004 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1119,75 | U | ||
02-08-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 46,6 | 3,74 | 1116,53 | U | ||
02-08-2004 | 4921 | Mia Mariegaard | 7 | 58,1 | 2,93 | 1112,79 | U | ||
31-07-2004 | 12 | Henrik Bang | 9 | 44,4 | 4,00 | 1109,86 | U | ||
31-07-2004 | 4369 | Mikael Speiermann | 9 | 48,3 | 4,65 | 1113,86 | U | ||
28-06-2004 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 49,6 | 3,47 | 1109,21 | U | ||
28-06-2004 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1112,68 | U | ||
21-06-2004 | 2325 | IM Jess Danielsen | 9 | 43,7 | 3,93 | 1109,37 | U | ||
21-06-2004 | 2559 | Jørn Andersen | 9 | 55,1 | 4,04 | 1113,30 | U | ||
21-06-2004 | 12 | Henrik Bang | 7 | 45,1 | 3,16 | 1109,26 | U | ||
21-06-2004 | 7805 | Claus Cato | 7 | 58,0 | 2,94 | 1112,42 | U | ||
21-06-2004 | 2742 | Jonatan Elmer | 7 | 56,0 | 3,92 | 1109,48 | U | ||
15-06-2004 | 69 | Vinni Gertsen | 9 | 59,4 | 3,65 | 1113,40 | U | ||
15-06-2004 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 55,6 | 3,11 | 1109,75 | U | ||
10-06-2004 | 2150 | IM Mads Andersen | 13 | 42,4 | 5,51 | 1106,64 | P | ||
03-06-2004 | 15 | GM Klaus Switon | 13 | 51,3 | 6,33 | 1112,15 | P | ||
31-05-2004 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 50,3 | 3,48 | 1105,82 | U | ||
28-05-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 7 | 52,7 | 3,69 | 1102,34 | U | ||
28-05-2004 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 55,1 | 3,14 | 1106,03 | U | ||
27-05-2004 | 3 | Henrik Østergaard | 13 | 51,3 | 6,33 | 1102,89 | P | ||
21-05-2004 | 13489 | Johnny K. Olesen | 9 | 45,7 | 4,11 | 1096,56 | U | ||
21-05-2004 | 1326 | Jens Olsen | 7 | 52,1 | 3,35 | 1100,67 | U | ||
17-05-2004 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 7 | 43,0 | 3,01 | 1097,32 | U | ||
17-05-2004 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 53,7 | 3,24 | 1100,33 | U | ||
11-05-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 49,0 | 3,43 | 1097,09 | U | ||
10-05-2004 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 51,1 | 3,58 | 1100,52 | U | ||
10-05-2004 | 4921 | Mia Mariegaard | 7 | 59,4 | 2,84 | 1104,10 | U | ||
03-05-2004 | 2002 | Jens Kerte | 7 | 53,9 | 3,77 | 1101,26 | U | ||
30-04-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 51,4 | 3,60 | 1105,03 | U | ||
17-04-2004 | 2709 | IM Peter Hallberg | 9 | 39,4 | 3,55 | 1108,63 | U | ||
16-04-2004 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 54,9 | 3,84 | 1112,18 | U | ||
12-04-2004 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 41,6 | 4,09 | 1116,02 | U | ||
12-04-2004 | 2743 | Bent Weis | 7 | 56,4 | 3,95 | 1111,93 | U | ||
05-04-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 7 | 55,3 | 3,87 | 1115,88 | U | ||
29-03-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 7 | 57,0 | 3,99 | 1119,75 | U | ||
29-03-2004 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 7 | 62,9 | 2,60 | 1123,74 | U | ||
29-03-2004 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 49,4 | 3,54 | 1121,14 | U | ||
29-03-2004 | 15699 | Michael Hansen | 7 | 44,0 | 3,92 | 1117,60 | U | ||
26-03-2004 | 1609 | John Jensen Due | 9 | 58,2 | 3,76 | 1113,68 | U | ||
26-03-2004 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 58,7 | 2,89 | 1109,92 | U | ||
22-03-2004 | 11530 | Martin Kaltoft | 9 | 45,4 | 4,09 | 1107,03 | U | ||
06-03-2004 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 50,4 | 4,54 | 1111,12 | U | ||
06-03-2004 | 12 | Henrik Bang | 9 | 50,8 | 4,43 | 1115,66 | U | ||
22-02-2004 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 41,6 | 7,08 | 1111,23 | H | ||
21-02-2004 | 10647 | Lars Brandt Pedersen | 17 | 63,2 | 6,25 | 1118,31 | H | ||
15-02-2004 | 2877 | GM Andreas Olsen | 5 | 52,8 | 2,64 | 1112,06 | T | ||
15-02-2004 | 2325 | IM Jess Danielsen | 9 | 45,2 | 4,07 | 1114,70 | T | ||
13-02-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 52,6 | 3,68 | 1118,77 | U | ||
13-02-2004 | 4793 | Clifford Phillips | 7 | 57,6 | 2,97 | 1122,45 | U | ||
12-02-2004 | 667 | Frank Mortensen | 17 | 48,4 | 8,23 | 1119,48 | H | ||
09-02-2004 | 16194 | Torben Krogh | 7 | 53,0 | 3,71 | 1127,71 | U | ||
03-02-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 9 | 47,3 | 4,26 | 1131,42 | U | ||
03-02-2004 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 63,3 | 2,57 | 1135,68 | U | ||
01-02-2004 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 7 | 62,9 | 4,40 | 1133,11 | U | ||
01-02-2004 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 7 | 60,3 | 2,78 | 1137,51 | U | ||
28-01-2004 | 11599 | Flemming Jensen | 17 | 57,5 | 9,77 | 1134,73 | H | ||
22-01-2004 | 3044 | Christian Petersen | 17 | 48,6 | 8,74 | 1144,50 | H | ||
19-01-2004 | 3021 | Kim Nielsen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1135,76 | U | ||
19-01-2004 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 52,4 | 3,33 | 1139,26 | U | ||
19-01-2004 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1135,93 | U | ||
08-01-2004 | 9280 | Carsten Lindkvist | 17 | 40,6 | 6,90 | 1132,48 | H | ||
05-01-2004 | 1301 | IM Navidi Afshar.Kh. | 7 | 47,7 | 3,34 | 1139,38 | U | ||
05-01-2004 | 19969 | Villy Dohrmann | 7 | 59,3 | 2,85 | 1142,72 | U | ||
29-12-2003 | 9650 | Brian Ullitz | 7 | 49,0 | 3,43 | 1139,87 | U | ||
29-12-2003 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1143,30 | U | ||
28-12-2003 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1140,51 | U | ||
22-12-2003 | 15699 | Michael Hansen | 7 | 46,0 | 3,22 | 1137,06 | U | ||
20-12-2003 | 6802 | Lykke Rasmussen | 7 | 66,0 | 4,62 | 1140,28 | U | ||
20-12-2003 | 15259 | Anette Arnsted | 9 | 62,6 | 5,63 | 1144,90 | U | ||
20-12-2003 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 9 | 62,9 | 3,34 | 1150,53 | U | ||
08-12-2003 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 9 | 43,2 | 3,89 | 1147,19 | U | ||
08-12-2003 | 6855 | Brian Petersen | 7 | 58,9 | 2,88 | 1151,08 | U | ||
04-12-2003 | 7699 | Thomas Holm | 17 | 51,4 | 8,73 | 1148,20 | H | ||
01-12-2003 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 53,1 | 3,72 | 1156,93 | U | ||
01-12-2003 | 3315 | Sander Lylloff | 7 | 50,3 | 3,48 | 1160,65 | U | ||
27-11-2003 | 2308 | Knud Pedersen | 17 | 69,8 | 5,14 | 1157,17 | H | ||
23-11-2003 | 4880 | Jacob Markussen | 9 | 52,7 | 4,74 | 1152,03 | T | ||
23-11-2003 | 1106 | Camilla Sørensen | 9 | 58,0 | 3,78 | 1156,77 | T | ||
23-11-2003 | 2227 | IM Anders Nielander | 13 | 48,8 | 6,34 | 1152,99 | T | ||
23-11-2003 | 1106 | Camilla Sørensen | 13 | 59,5 | 5,27 | 1159,33 | T | ||
20-11-2003 | 10720 | IM Søren Larsen | 17 | 50,2 | 8,46 | 1154,06 | H | ||
13-11-2003 | 862 | Sebastian Hartmann | 17 | 60,9 | 6,64 | 1145,60 | H | ||
10-11-2003 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 49,9 | 3,49 | 1138,96 | U | ||
10-11-2003 | 1387 | Pernille Rosendal | 7 | 58,4 | 2,91 | 1142,45 | U | ||
10-11-2003 | 1078 | SGM Michael Larsen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1139,54 | U | ||
10-11-2003 | 8390 | Rene Poulsen | 7 | 57,1 | 3,00 | 1136,20 | U | ||
30-10-2003 | 9731 | Robert Scholz | 17 | 50,9 | 8,66 | 1133,20 | H | ||
27-10-2003 | 6564 | Martin Sander | 7 | 61,3 | 4,29 | 1141,86 | U | ||
23-10-2003 | 3522 | Lars P. Jensen | 17 | 47,4 | 8,95 | 1146,15 | H | ||
19-10-2003 | 9764 | Steen Haff | 7 | 60,7 | 2,75 | 1137,20 | U | ||
19-10-2003 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 60,7 | 2,75 | 1134,45 | U | ||
19-10-2003 | 25000 | Goudarz Amiri | 7 | 50,4 | 3,47 | 1131,70 | U | ||
16-10-2003 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 58,7 | 4,11 | 1128,23 | U | ||
13-10-2003 | 3315 | Sander Lylloff | 7 | 50,0 | 3,50 | 1132,34 | U | ||
13-10-2003 | 6983 | Seong Ill Lee | 7 | 54,0 | 3,22 | 1135,84 | U | ||
13-10-2003 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 7 | 58,3 | 2,92 | 1132,62 | U | ||
13-10-2003 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 47,3 | 3,69 | 1129,70 | U | ||
13-10-2003 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 50,4 | 3,47 | 1126,01 | U | ||
10-10-2003 | 8390 | Rene Poulsen | 7 | 52,6 | 3,68 | 1122,54 | U | ||
10-10-2003 | 4 | Frans Machata | 7 | 56,6 | 3,04 | 1126,22 | U | ||
10-10-2003 | 1 | Mikael Sørensen | 7 | 44,0 | 3,92 | 1123,18 | U | ||
09-10-2003 | 11599 | Flemming Jensen | 17 | 49,1 | 8,66 | 1119,26 | H | ||
07-10-2003 | 13489 | Johnny K. Olesen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1110,60 | U | ||
02-10-2003 | 25015 | Bo Andersen | 17 | 52,6 | 8,06 | 1114,06 | H | ||
28-09-2003 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 59,0 | 4,13 | 1106,00 | U | ||
28-09-2003 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 59,0 | 2,87 | 1110,13 | U | ||
22-09-2003 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 45,6 | 3,19 | 1107,26 | U | ||
18-09-2003 | 3461 | Lars Bøje | 17 | 54,4 | 9,24 | 1110,45 | H | ||
15-09-2003 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 59,6 | 4,17 | 1119,69 | U | ||
15-09-2003 | 2207 | Per Jensen | 7 | 60,0 | 2,80 | 1123,86 | U | ||
14-09-2003 | 6035 | Pia Stougaard | 7 | 62,3 | 4,36 | 1121,06 | U | ||
11-09-2003 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 54,4 | 7,76 | 1125,42 | H | ||
05-09-2003 | 1 | Mikael Sørensen | 9 | 41,7 | 5,25 | 1117,66 | U | ||
05-09-2003 | 7876 | Pieter Berkouwer | 7 | 53,7 | 3,24 | 1112,41 | U | ||
01-09-2003 | 1301 | IM Navidi Afshar.Kh. | 7 | 43,7 | 3,06 | 1109,17 | U | ||
29-08-2003 | 4 | Frans Machata | 9 | 55,7 | 5,01 | 1112,23 | U | ||
29-08-2003 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 60,7 | 2,75 | 1117,24 | U | ||
24-08-2003 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 44,1 | 3,09 | 1114,49 | U | ||
24-08-2003 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 47,7 | 3,66 | 1117,58 | U | ||
24-08-2003 | 21 | Nanna Lee | 7 | 53,9 | 3,23 | 1113,92 | U | ||
11-08-2003 | 2653 | Claus Berggreen | 7 | 54,0 | 3,78 | 1110,69 | U | ||
29-06-2003 | 25000 | Goudarz Amiri | 5 | 49,6 | 2,52 | 1114,47 | U | ||
29-06-2003 | 5061 | Jørgen Lindgaard | 5 | 55,0 | 2,25 | 1111,95 | U | ||
29-06-2003 | 1912 | Irina Hansen | 5 | 56,6 | 2,17 | 1109,70 | U | ||
29-06-2003 | 2002 | Jens Kerte | 5 | 52,6 | 2,37 | 1107,53 | U | ||
29-06-2003 | 2325 | IM Jess Danielsen | 7 | 47,1 | 3,30 | 1105,16 | U | ||
29-06-2003 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 47,3 | 3,69 | 1108,46 | U | ||
23-06-2003 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 44,7 | 3,13 | 1104,77 | U | ||
23-06-2003 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 7 | 41,3 | 4,11 | 1107,90 | U | ||
22-06-2003 | 2002 | Jens Kerte | 5 | 53,4 | 2,67 | 1103,79 | U | ||
22-06-2003 | 4 | Frans Machata | 5 | 57,2 | 2,14 | 1106,46 | U | ||
22-06-2003 | 2325 | IM Jess Danielsen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1104,32 | U | ||
16-06-2003 | 2072 | Khosrow Samadi | 7 | 52,0 | 3,64 | 1107,63 | U | ||
22-05-2003 | 4860 | Finn Bahn | 13 | 53,1 | 6,90 | 1111,27 | P | ||
15-05-2003 | 3940 | Frederik Sevelius | 13 | 60,0 | 5,20 | 1118,17 | P | ||
23-02-2003 | 3390 | Tommy Andersen | 17 | 65,6 | 5,84 | 1112,97 | H | ||
22-02-2003 | 6 | Kenni Meggele | 17 | 57,2 | 7,27 | 1107,13 | H | ||
16-02-2003 | 4369 | Mikael Speiermann | 7 | 52,9 | 3,70 | 1099,86 | U | ||
13-02-2003 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 47,1 | 8,01 | 1103,56 | H | ||
06-02-2003 | 2608 | Freddy Edwards | 17 | 57,5 | 9,78 | 1111,57 | H | ||
29-01-2003 | 8390 | Rene Poulsen | 9 | 55,9 | 5,03 | 1121,35 | U | ||
23-01-2003 | 9155 | Peter Troest | 17 | 60,0 | 6,80 | 1126,38 | H | ||
09-01-2003 | 4242 | Gudmund Thorsbro | 17 | 45,6 | 9,25 | 1119,58 | H | ||
02-12-2002 | 574 | Bjørn Bøje Clausen | 9 | 63,1 | 3,32 | 1110,33 | U | ||
28-11-2002 | 11185 | Poul Thomsen | 17 | 42,1 | 9,85 | 1107,01 | H | ||
23-11-2002 | 18435 | Kim Frühstück | 9 | 63,0 | 5,67 | 1097,16 | T | ||
23-11-2002 | 10913 | Daniel Andersen | 13 | 47,1 | 6,12 | 1102,83 | T | ||
21-11-2002 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 47,5 | 8,08 | 1108,95 | H | ||
14-11-2002 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 17 | 59,8 | 6,84 | 1117,03 | H | ||
31-10-2002 | 4183 | Thomas L. Petersen | 17 | 61,9 | 6,48 | 1110,19 | H | ||
24-10-2002 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 42,6 | 7,24 | 1103,71 | H | ||
16-10-2002 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 9 | 47,1 | 4,24 | 1110,95 | U | ||
16-10-2002 | 2002 | Jens Kerte | 9 | 55,2 | 4,03 | 1115,19 | U | ||
03-10-2002 | 19170 | IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson | 17 | 51,6 | 8,22 | 1111,16 | H | ||
23-09-2002 | 6495 | IM Søren Andersen | 9 | 60,8 | 5,47 | 1102,94 | U | ||
19-09-2002 | 4369 | Mikael Speiermann | 17 | 62,5 | 10,62 | 1108,41 | H | ||
14-09-2002 | 4444 | Morten Jacobsen | 7 | 49,7 | 3,48 | 1119,03 | U | ||
14-09-2002 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1122,51 | T | ||
14-09-2002 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 11 | 49,0 | 5,39 | 1125,82 | T | ||
12-09-2002 | 1136 | Steen Jørgensen | 17 | 53,2 | 9,05 | 1131,21 | H | ||
04-09-2002 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 9 | 60,3 | 5,43 | 1140,26 | U | ||
23-08-2002 | 4444 | Morten Jacobsen | 9 | 54,7 | 4,92 | 1145,69 | U | ||
23-08-2002 | 1599 | Peter Christiansen | 9 | 58,3 | 3,75 | 1150,61 | U | ||
04-08-2002 | 9602 | Melania Starzak | 7 | 54,1 | 3,21 | 1146,86 | T | ||
04-08-2002 | 2325 | IM Jess Danielsen | 7 | 49,1 | 3,56 | 1143,65 | T | ||
04-08-2002 | 5964 | Renè Mortensen | 7 | 45,3 | 3,83 | 1140,09 | T | ||
04-08-2002 | 1912 | Irina Hansen | 7 | 61,6 | 2,69 | 1136,26 | T | ||
04-08-2002 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 7 | 51,1 | 3,42 | 1133,57 | T | ||
24-06-2002 | 10720 | IM Søren Larsen | 9 | 48,9 | 4,40 | 1130,15 | U | ||
05-06-2002 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 9 | 52,2 | 4,70 | 1134,55 | T | ||
29-03-2002 | 255 | Stig Christensen | 7 | 51,0 | 3,57 | 1139,25 | T | ||
29-03-2002 | 6790 | Lars Leth | 7 | 53,6 | 3,25 | 1142,82 | T | ||
17-02-2002 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 58,5 | 7,05 | 1139,57 | H | ||
16-02-2002 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 51,8 | 8,80 | 1132,52 | H | ||
16-02-2002 | 9414 | Jakob Rasmussen | 17 | 50,2 | 8,47 | 1141,32 | H | ||
14-02-2002 | 1058 | Daniel Murphy | 17 | 39,7 | 10,25 | 1132,85 | H | ||
17-01-2002 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 55,2 | 9,38 | 1122,60 | H | ||
10-01-2002 | 1506 | Udo P. Hansen | 17 | 52,9 | 9,00 | 1131,98 | H | ||
27-12-2001 | 1503 | Martin Hahn | 7 | 59,6 | 2,83 | 1140,98 | T | ||
27-12-2001 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 7 | 47,0 | 3,71 | 1138,15 | T | ||
11-12-2001 | 9983 | Kim Brusgaard | 7 | 52,3 | 3,66 | 1134,44 | T | ||
11-12-2001 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 53,3 | 3,27 | 1138,10 | T | ||
06-12-2001 | 5334 | Peter Torkelund | 17 | 46,6 | 9,07 | 1134,83 | H | ||
05-12-2001 | 3380 | Dorthe Jøker | 7 | 53,0 | 3,71 | 1125,76 | T | ||
29-11-2001 | 4793 | Clifford Phillips | 17 | 66,8 | 11,35 | 1129,47 | H | ||
25-11-2001 | 415 | Lars I. Hansen | 13 | 48,2 | 6,27 | 1140,82 | T | ||
25-11-2001 | 2121 | Bjarke Skovgaard | 11 | 45,4 | 6,01 | 1147,09 | T | ||
25-11-2001 | 408 | Asger Kring | 9 | 44,7 | 4,98 | 1141,08 | T | ||
25-11-2001 | 2114 | Kim Holst | 9 | 60,4 | 3,56 | 1136,10 | T | ||
25-11-2001 | 9731 | Robert Scholz | 9 | 47,2 | 4,75 | 1132,54 | T | ||
25-11-2001 | 7527 | Bo Bertram | 15 | 52,3 | 7,84 | 1127,79 | T | ||
25-11-2001 | 14964 | Jesper Mølgård | 15 | 50,5 | 7,43 | 1135,63 | T | ||
25-11-2001 | 1589 | Jens Neregaard | 15 | 41,7 | 8,74 | 1128,20 | T | ||
25-11-2001 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 15 | 56,4 | 6,54 | 1119,46 | T | ||
15-11-2001 | 4806 | Claus Møller | 17 | 57,6 | 7,21 | 1112,92 | H | ||
12-11-2001 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 7 | 57,6 | 4,03 | 1105,71 | T | ||
12-11-2001 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 53,4 | 3,26 | 1109,74 | T | ||
