DBgF #: | 14628 |
Resultater: | 2 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 996,60 |
Placering: | 1806 |
Sejre / Tab: | 144 / 185 |
Sejre i %: | 44,7 % |
TMP: | 3571 |
Tilvækst | -10,79 |
Højeste rating | 1040,79 |
Laveste rating | 996,12 |
Gennemsnit rating | 1015,70 |
Vundet i træk | 6 |
Tabt i træk | 5 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 60,0 |
7 | 9 | 10 | 47,4 |
9 | 5 | 3 | 62,5 |
11 | 1 | 3 | 25,0 |
13 | 0 | 2 | 0,0 |
15 | 6 | 5 | 54,5 |
17 | 10 | 8 | 55,6 |
19 | 0 | 1 | 0,0 |
21 | 0 | 1 | 0,0 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 10 | 8 | 55,6 |
P | 0 | 1 | 0,0 |
T | 24 | 26 | 48,0 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2001 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 50,7 | 8,62 | 996,60 | H | ||
30-11-2000 | 1741 | Claus Pedersen | 17 | 41,5 | 7,06 | 1005,22 | H | ||
29-11-2000 | 10148 | Kent Skov | 19 | 43,2 | 8,20 | 1012,28 | T | ||
27-11-2000 | 13272 | Henrik Skjelmose | 15 | 46,5 | 8,02 | 1020,48 | T | ||
27-11-2000 | 10148 | Kent Skov | 15 | 45,4 | 6,81 | 1012,46 | T | ||
16-11-2000 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 40,0 | 10,20 | 1019,27 | H | ||
09-11-2000 | 3451 | Ole Jochumsen | 15 | 54,3 | 6,86 | 1009,07 | T | ||
09-11-2000 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 15 | 55,8 | 8,37 | 1002,21 | T | ||
26-10-2000 | 12925 | Anna M. Höskuldsson | 17 | 44,1 | 7,49 | 1010,58 | H | ||
12-10-2000 | 9723 | Mikael Falck | 17 | 40,6 | 10,10 | 1018,07 | H | ||
10-10-2000 | 1405 | Lionel Frey | 15 | 62,9 | 5,57 | 1007,97 | T | ||
10-10-2000 | 1273 | Anders Olsen | 15 | 46,1 | 6,91 | 1002,40 | T | ||
07-09-2000 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 45,1 | 9,33 | 1009,31 | H | ||
25-05-2000 | 6804 | John Johansen Hansen | 13 | 35,9 | 4,67 | 999,98 | T | ||
14-05-2000 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 7 | 50,9 | 3,44 | 1004,65 | T | ||
14-05-2000 | 11185 | Poul Thomsen | 5 | 48,6 | 2,43 | 1001,21 | T | ||
14-05-2000 | 2064 | Kim Bauer | 5 | 54,0 | 2,30 | 1003,64 | T | ||
14-05-2000 | 1402 | Jens Raith | 5 | 45,0 | 2,75 | 1001,34 | T | ||
14-05-2000 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 50,6 | 2,47 | 998,59 | T | ||
14-05-2000 | 73 | Anne Lise Wagner | 7 | 51,9 | 3,63 | 996,12 | T | ||
14-05-2000 | 5680 | Henrik Larsen | 7 | 54,1 | 3,21 | 999,75 | T | ||
24-04-2000 | 16538 | Iben Due | 5 | 57,4 | 2,87 | 996,54 | T | ||
24-04-2000 | 1160 | Gitte S. Hansen | 7 | 56,4 | 3,95 | 999,41 | T | ||
24-04-2000 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 11 | 54,9 | 6,04 | 1003,36 | T | ||
24-04-2000 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 49,7 | 3,48 | 1009,40 | T | ||
23-04-2000 | 4041 | Kirupa Selva | 7 | 52,7 | 3,69 | 1012,88 | T | ||
23-04-2000 | 11530 | Martin Kaltoft | 7 | 48,1 | 3,63 | 1016,57 | T | ||
23-04-2000 | 2733 | Frans Munk Rediin | 7 | 47,9 | 3,35 | 1012,94 | T | ||
22-04-2000 | 2741 | Joachim Kreutzfeldt | 7 | 52,3 | 3,66 | 1016,29 | T | ||
22-04-2000 | 1089 | Alexander Dick | 7 | 52,0 | 3,36 | 1019,95 | T | ||
20-04-2000 | 6797 | Frede Tømmerup | 7 | 56,9 | 3,98 | 1016,59 | T | ||
31-03-2000 | 10450 | Niels Frey | 7 | 45,0 | 3,15 | 1020,57 | T | ||
17-02-2000 | 18036 | Dorthe Kajangmat | 17 | 60,0 | 10,20 | 1023,72 | H | ||
10-02-2000 | 19100 | Peter Mortensen | 17 | 62,4 | 6,40 | 1033,92 | H | ||
03-02-2000 | 12465 | Keith Masters | 17 | 44,3 | 9,47 | 1027,52 | H | ||
20-01-2000 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 17 | 47,1 | 8,00 | 1018,05 | H | ||
13-01-2000 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 62,3 | 10,59 | 1026,05 | H | ||
06-01-2000 | 20240 | Janne Mønster | 17 | 53,9 | 7,83 | 1036,64 | H | ||
09-12-1999 | 7705 | Renèe Paaschburg | 17 | 47,5 | 8,07 | 1028,81 | H | ||
09-12-1999 | 14275 | Morten Andersen | 9 | 43,4 | 3,91 | 1036,88 | T | ||
09-12-1999 | 6804 | John Johansen Hansen | 9 | 40,8 | 5,33 | 1040,79 | T | ||
09-12-1999 | 4880 | Jacob Markussen | 11 | 39,5 | 4,34 | 1035,46 | T | ||
02-12-1999 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 41,2 | 10,00 | 1039,80 | H | ||
16-11-1999 | 15699 | Michael Hansen | 9 | 49,8 | 4,48 | 1029,80 | T | ||
16-11-1999 | 3649 | Torben Rasmussen | 9 | 56,8 | 3,89 | 1034,28 | T | ||
16-11-1999 | 13272 | Henrik Skjelmose | 9 | 48,7 | 4,62 | 1030,39 | T | ||
16-11-1999 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 9 | 53,0 | 4,23 | 1025,77 | T | ||
16-11-1999 | 5044 | Per Fledelius | 9 | 57,7 | 3,81 | 1021,54 | T | ||
16-11-1999 | 10450 | Niels Frey | 9 | 46,7 | 4,20 | 1017,73 | T | ||
11-11-1999 | 12228 | Knud Westberg | 17 | 55,5 | 7,57 | 1021,93 | H | ||
11-11-1999 | 10148 | Kent Skov | 21 | 41,1 | 8,64 | 1014,36 | T | ||
28-10-1999 | 130 | Jan Fanias | 17 | 56,5 | 9,61 | 1023,00 | H | ||
07-10-1999 | 7712 | GM Henrik Løber | 17 | 53,4 | 7,92 | 1032,61 | H | ||
30-09-1999 | 16111 | Steen Jørgensen | 17 | 56,4 | 7,42 | 1024,69 | H | ||
02-06-1999 | 19831 | Christian Sandvej | 7 | 54,3 | 3,80 | 1017,27 | T | ||
02-06-1999 | 12925 | Anna M. Höskuldsson | 11 | 49,7 | 5,47 | 1021,07 | T | ||
02-06-1999 | 6495 | IM Søren Andersen | 11 | 54,6 | 4,99 | 1026,54 | T | ||
30-05-1999 | 1079 | Preben Guldberg | 7 | 51,9 | 3,37 | 1021,55 | T | ||
30-05-1999 | 13102 | Kasper K. Koch | 7 | 45,1 | 3,84 | 1018,18 | T | ||
30-05-1999 | 2154 | Carsten Jensen | 7 | 51,7 | 3,38 | 1014,34 | T | ||
30-05-1999 | 9100 | Sammy Nielsen | 7 | 48,1 | 3,63 | 1010,96 | T | ||
30-05-1999 | 15830 | Sebastian Lopez | 7 | 50,9 | 3,44 | 1007,33 | T | ||
30-05-1999 | 593 | Ole Schnor | 7 | 45,9 | 3,21 | 1003,89 | T | ||
24-05-1999 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 13 | 50,0 | 6,50 | 1007,10 | P | ||
18-05-1999 | 1405 | Lionel Frey | 15 | 60,3 | 5,96 | 1013,60 | T | ||
27-04-1999 | 6971 | Kenneth Straarup | 15 | 43,7 | 6,56 | 1007,64 | T | ||
14-04-1999 | 6971 | Kenneth Straarup | 15 | 45,3 | 6,79 | 1014,20 | T | ||
14-04-1999 | 1405 | Lionel Frey | 15 | 60,3 | 5,95 | 1020,99 | T | ||
14-04-1999 | 16511 | Peter Lyng | 15 | 49,0 | 7,65 | 1015,04 | T | ||
1007,39 |