Rating: | 1317,52 |
Placering: | 1 |
Sejre / Tab: | 401 / 226 |
Sejre i %: | 64,0 % |
TMP: | 7493 |
Tilvækst | 50,41 |
Højeste rating | 1333,63 |
Laveste rating | 1147,64 |
Gennemsnit rating | 1223,24 |
Vundet i træk | 12 |
Tabt i træk | 5 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 35 | 17 | 67,3 |
7 | 42 | 23 | 64,6 |
9 | 74 | 46 | 61,7 |
11 | 12 | 9 | 57,1 |
13 | 24 | 10 | 70,6 |
15 | 9 | 5 | 64,3 |
17 | 114 | 79 | 59,1 |
19 | 0 | 2 | 0,0 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 104 | 76 | 57,8 |
J | 13 | 4 | 76,5 |
P | 5 | 2 | 71,4 |
T | 182 | 104 | 63,6 |
U | 6 | 5 | 54,5 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2000 | 4 | Frans Machata | 13 | 72,1 | 3,63 | 1203,11 | T | ||
04-03-2000 | 5 | Allan Christensen | 17 | 62,5 | 6,37 | 1190,18 | T | ||
18-08-2001 | 5 | Allan Christensen | 9 | 59,9 | 5,39 | 1174,48 | T | ||
07-02-2002 | 6 | Kenni Meggele | 17 | 63,7 | 10,83 | 1184,03 | H | ||
14-10-1999 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 58,9 | 10,02 | 1241,22 | H | ||
19-08-2000 | 7 | SGM Steen Grønbech | 9 | 52,0 | 4,68 | 1198,91 | T | ||
16-11-2000 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 52,8 | 8,97 | 1199,48 | H | ||
22-02-2003 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 44,7 | 9,40 | 1194,30 | H | ||
06-11-2003 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 46,5 | 9,10 | 1225,53 | H | ||
05-02-2004 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 46,4 | 7,89 | 1185,51 | H | ||
20-09-2012 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 47,5 | 8,07 | 1216,16 | H | ||
03-09-2015 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 56,8 | 9,65 | 1270,64 | H | ||
11-06-2016 | 7 | SGM Steen Grønbech | 5 | 57,2 | 2,14 | 1284,43 | T | ||
11-06-2016 | 7 | SGM Steen Grønbech | 5 | 57,6 | 2,88 | 1281,55 | T | ||
11-06-2016 | 7 | SGM Steen Grønbech | 5 | 57,2 | 2,14 | 1283,69 | T | ||
11-11-2006 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 17 | 54,8 | 7,68 | 1196,81 | H | ||
18-08-2001 | 10 | GM Erik Sørensen | 9 | 54,7 | 4,08 | 1189,93 | T | ||
22-11-2001 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 59,1 | 10,04 | 1177,95 | H | ||
13-02-2005 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 47,4 | 8,06 | 1190,80 | H | ||
29-03-2013 | 11 | Christian Skjæran | 15 | 62,7 | 5,60 | 1245,72 | T | ||
28-09-2013 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 56,1 | 3,95 | 1252,51 | T | ||
15-11-2015 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 58,6 | 2,93 | 1285,10 | T | ||
06-09-2012 | 12 | Henrik Bang | 17 | 55,0 | 7,65 | 1224,23 | H | ||
26-08-2010 | 14 | Tommy Kean | 17 | 58,1 | 7,12 | 1202,73 | H | ||
31-01-2013 | 14 | Tommy Kean | 17 | 56,0 | 7,48 | 1223,91 | H | ||
29-09-2013 | 14 | Tommy Kean | 9 | 51,6 | 4,36 | 1257,40 | T | ||
27-02-1999 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 64,0 | 3,24 | 1270,25 | T | ||
08-04-2000 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 57,0 | 2,15 | 1206,29 | T | ||
29-09-2013 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 52,6 | 4,27 | 1249,28 | T | ||
26-10-2013 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 53,4 | 4,81 | 1244,68 | T | ||
22-10-2016 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 56,1 | 3,95 | 1300,53 | T | ||
30-05-2015 | 16 | Rikke Kragh | 5 | 59,2 | 2,04 | 1262,39 | T | ||
04-02-2012 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 54,7 | 7,70 | 1194,02 | H | ||
24-01-2013 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 54,9 | 7,67 | 1216,43 | H | ||
14-09-2000 | 21 | Nanna Lee | 17 | 69,8 | 11,86 | 1184,13 | H | ||
26-11-2005 | 21 | Nanna Lee | 13 | 57,2 | 5,56 | 1205,24 | T | ||
31-01-2002 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 60,7 | 6,68 | 1194,86 | H | ||
08-04-2000 | 30 | Kim Schmidt | 5 | 58,0 | 2,90 | 1203,39 | T | ||
13-06-1999 | 50 | Jens Beck Madsen | 9 | 71,9 | 2,53 | 1245,93 | T | ||
04-10-2008 | 55 | IM Tony Hauboff | 17 | 52,0 | 8,84 | 1187,14 | H | ||
08-11-2008 | 55 | IM Tony Hauboff | 17 | 52,9 | 8,01 | 1210,98 | H | ||
09-01-2003 | 65 | Tino Brandt | 17 | 57,4 | 9,75 | 1199,43 | H | ||
16-09-2004 | 66 | Jens lauridsen | 17 | 65,5 | 11,13 | 1179,38 | H | ||
09-05-1999 | 73 | Anne Lise Wagner | 7 | 72,0 | 5,04 | 1265,76 | T | ||
09-03-2002 | 73 | Anne Lise Wagner | 7 | 63,6 | 2,55 | 1177,64 | T | ||
09-09-2004 | 77 | IM George Velando | 17 | 45,2 | 9,31 | 1190,51 | H | ||
08-01-2015 | 82 | Allan Juul Stage | 17 | 67,2 | 5,58 | 1263,08 | H | ||
23-05-2002 | 88 | Rene Jozwiak | 13 | 65,0 | 4,55 | 1177,11 | P | ||
11-05-2000 | 90 | Michael Spang | 13 | 70,9 | 3,78 | 1199,37 | T | ||
15-11-2015 | 98 | Lars Brinkgaard | 5 | 65,6 | 1,72 | 1283,97 | T | ||
27-12-2017 | 98 | Lars Brinkgaard | 5 | 63,0 | 3,15 | 1307,02 | T | ||
09-12-1999 | 107 | Claus D. Jensen | 9 | 50,9 | 4,58 | 1211,81 | T | ||
28-09-2013 | 127 | Katrine Pawlik | 9 | 68,8 | 2,81 | 1240,42 | T | ||
16-08-2003 | 130 | Jan Fanias | 9 | 65,2 | 3,13 | 1211,41 | T | ||
24-03-2005 | 130 | Jan Fanias | 9 | 67,4 | 2,93 | 1197,90 | T | ||
29-11-2001 | 131 | Poul Levin | 17 | 77,1 | 3,90 | 1181,85 | H | ||
24-01-2002 | 221 | Erik Gravgaard | 17 | 53,5 | 7,91 | 1188,18 | H | ||
23-11-2002 | 221 | Erik Gravgaard | 9 | 51,7 | 4,35 | 1201,41 | T | ||
19-02-2000 | 222 | Christian Schou | 17 | 59,9 | 6,82 | 1195,98 | H | ||
27-01-2000 | 240 | Michael Fardan | 17 | 66,8 | 11,35 | 1197,60 | H | ||
25-11-2000 | 240 | Michael Fardan | 13 | 55,7 | 7,24 | 1200,63 | T | ||
20-04-2000 | 255 | Stig Christensen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1200,65 | T | ||
23-11-2003 | 296 | Peder Vangkilde Jensen | 13 | 71,0 | 3,77 | 1197,03 | T | ||
03-10-2002 | 333 | Peter Switon | 17 | 57,5 | 7,23 | 1206,41 | H | ||
13-06-1999 | 408 | Asger Kring | 9 | 60,2 | 5,42 | 1240,51 | T | ||
06-03-2010 | 408 | Asger Kring | 17 | 58,1 | 9,87 | 1191,54 | H | ||
04-03-2006 | 415 | Lars I. Hansen | 17 | 59,6 | 10,13 | 1205,70 | H | ||
22-02-2004 | 467 | Philip T. Hayles | 17 | 53,0 | 9,01 | 1181,20 | H | ||
20-04-2014 | 481 | Simon Morecroft | 7 | 69,7 | 4,88 | 1267,40 | J | ||
19-04-2014 | 482 | Marie Gustavsson | 7 | 69,9 | 2,11 | 1253,70 | J | ||
20-04-2014 | 483 | Sara Utku | 7 | 69,3 | 2,15 | 1272,28 | J | ||
29-03-2013 | 524 | Zhina Bergström | 15 | 74,1 | 3,88 | 1249,60 | T | ||
03-04-1999 | 582 | Ken Bang Henriksen | 19 | 64,4 | 12,24 | 1254,88 | T | ||
09-05-2009 | 666 | Frederik Bentler | 7 | 54,1 | 3,79 | 1212,32 | T | ||
23-09-1999 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 68,5 | 11,64 | 1235,98 | H | ||
04-02-2001 | 889 | Nico Hansen | 17 | 61,3 | 10,42 | 1189,94 | H | ||
02-10-2008 | 1000 | Michael Bo Hansen | 17 | 59,4 | 6,90 | 1207,47 | H | ||
05-04-1999 | 1034 | Tonny Holdorf | 7 | 70,0 | 2,10 | 1256,98 | T | ||
20-04-2000 | 1040 | Izzet Tanis | 7 | 67,6 | 4,73 | 1192,34 | T | ||
20-08-2000 | 1045 | Casper Nancke | 9 | 69,1 | 2,78 | 1199,99 | T | ||
27-02-1999 | 1058 | Daniel Murphy | 9 | 68,3 | 6,15 | 1267,12 | T | ||
20-08-2000 | 1058 | Daniel Murphy | 9 | 52,7 | 4,74 | 1195,99 | T | ||
20-09-2001 | 1058 | Daniel Murphy | 17 | 48,1 | 8,82 | 1180,04 | H | ||
04-03-2006 | 1071 | Birger Jensen | 17 | 52,5 | 8,07 | 1215,83 | H | ||
23-11-2002 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 13 | 69,5 | 3,96 | 1201,51 | T | ||
10-11-2011 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 47,0 | 7,99 | 1186,32 | H | ||
30-10-2016 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 51,6 | 8,22 | 1306,53 | H | ||
09-03-2002 | 1090 | IM Tue Rex | 7 | 53,7 | 3,76 | 1173,88 | T | ||
26-05-2005 | 1090 | IM Tue Rex | 13 | 57,4 | 7,46 | 1190,75 | P | ||
01-11-2015 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 66,8 | 5,65 | 1289,37 | H | ||
27-12-2016 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 9 | 58,4 | 5,26 | 1304,77 | T | ||
26-11-2005 | 1119 | Jesper R. Olsen | 13 | 70,5 | 3,84 | 1199,68 | T | ||
17-02-2002 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 66,1 | 11,23 | 1176,52 | H | ||
02-12-2004 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 68,1 | 5,42 | 1193,92 | H | ||
12-11-2000 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 17 | 65,9 | 11,21 | 1208,45 | H | ||
22-11-2014 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 17 | 63,2 | 6,25 | 1260,14 | T | ||
09-05-1999 | 1301 | IM Navidi Afshar.Kh. | 5 | 56,6 | 2,17 | 1268,77 | T | ||
12-06-1999 | 1301 | IM Navidi Afshar.Kh. | 9 | 58,3 | 5,25 | 1243,50 | T | ||
17-02-2000 | 1301 | IM Navidi Afshar.Kh. | 17 | 49,6 | 8,44 | 1189,16 | H | ||
20-04-2000 | 1301 | IM Navidi Afshar.Kh. | 7 | 51,1 | 3,58 | 1197,07 | T | ||
04-11-2000 | 1301 | IM Navidi Afshar.Kh. | 7 | 53,0 | 3,29 | 1198,42 | T | ||
17-01-2001 | 1301 | IM Navidi Afshar.Kh. | 7 | 53,7 | 3,24 | 1205,61 | T | ||
24-06-2002 | 1301 | IM Navidi Afshar.Kh. | 7 | 44,3 | 3,10 | 1184,78 | T | ||
12-05-1999 | 1362 | Caspar Alstrup | 13 | 71,8 | 3,66 | 1269,42 | T | ||
18-08-2001 | 1402 | Jens Raith | 9 | 55,8 | 5,02 | 1184,91 | T | ||
17-01-2016 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 56,2 | 7,45 | 1292,55 | H | ||
21-01-2018 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 63,8 | 6,16 | 1319,68 | H | ||
23-06-2003 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 7 | 58,7 | 4,11 | 1214,58 | U | ||
27-02-1999 | 1589 | Jens Neregaard | 11 | 65,1 | 7,16 | 1263,76 | T | ||
02-08-2000 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 59,6 | 4,17 | 1211,19 | T | ||
07-04-2001 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1196,23 | T | ||
23-04-2005 | 1599 | Peter Christiansen | 9 | 62,0 | 3,42 | 1199,60 | U | ||
27-11-2005 | 1602 | Kevin Jørgensen | 11 | 53,2 | 5,85 | 1214,00 | T | ||
13-06-1999 | 1603 | Henrik Bodholdt | 9 | 54,9 | 4,06 | 1243,40 | T | ||
11-06-2016 | 1604 | Sabrina Milling Petersen | 5 | 64,4 | 1,78 | 1289,22 | T | ||
11-06-2016 | 1604 | Sabrina Milling Petersen | 5 | 64,6 | 3,23 | 1285,99 | T | ||
11-06-2016 | 1604 | Sabrina Milling Petersen | 5 | 64,2 | 1,79 | 1287,78 | T | ||
27-02-2005 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 52,6 | 8,94 | 1190,13 | H | ||
05-03-2006 | 1609 | John Jensen Due | 17 | 71,3 | 12,12 | 1183,25 | H | ||
13-02-2015 | 1676 | Nipawan Khongcharoen | 5 | 66,0 | 3,30 | 1255,72 | T | ||
18-08-2001 | 1717 | IM Michael Schou | 9 | 56,0 | 5,04 | 1179,87 | T | ||
02-03-2006 | 1820 | IM Marc Brockmann Olsen | 17 | 74,5 | 4,34 | 1207,76 | H | ||
20-11-2010 | 1864 | Svend Pedersen | 17 | 64,2 | 10,92 | 1194,90 | H | ||
02-05-2003 | 1905 | Michael Dodensig | 9 | 61,8 | 3,44 | 1215,72 | U | ||
13-06-2003 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 62,1 | 4,35 | 1218,69 | U | ||
05-10-2003 | 1992 | Jesper Gad | 17 | 58,6 | 9,97 | 1208,66 | H | ||
17-01-2001 | 2002 | Jens Kerte | 7 | 58,4 | 2,91 | 1198,95 | T | ||
05-03-2016 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 68,7 | 5,32 | 1286,19 | H | ||
12-06-1999 | 2111 | GM Peter Friberg | 9 | 64,0 | 5,76 | 1239,34 | T | ||
31-01-2004 | 2111 | GM Peter Friberg | 9 | 49,8 | 4,52 | 1202,16 | T | ||
15-11-2015 | 2111 | GM Peter Friberg | 5 | 51,0 | 2,45 | 1288,03 | T | ||
07-02-2009 | 2121 | Bjarke Skovgaard | 17 | 52,5 | 8,07 | 1219,05 | H | ||
03-04-2010 | 2131 | Majken Johansen | 11 | 66,3 | 3,71 | 1192,53 | T | ||
26-09-2002 | 2150 | IM Mads Andersen | 17 | 56,8 | 7,34 | 1199,18 | H | ||
09-11-2002 | 2154 | Carsten Jensen | 17 | 56,2 | 7,44 | 1193,96 | H | ||
15-11-2003 | 2154 | Carsten Jensen | 17 | 62,3 | 10,59 | 1202,80 | H | ||
12-02-2005 | 2154 | Carsten Jensen | 17 | 51,6 | 8,22 | 1189,89 | H | ||
06-04-2012 | 2162 | Lars Rosquist | 15 | 61,9 | 5,71 | 1204,84 | T | ||
12-03-2016 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 56,9 | 7,32 | 1282,29 | T | ||
01-03-2017 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 60,1 | 6,79 | 1311,56 | H | ||
19-09-2002 | 2179 | IM Peter Toftsø | 17 | 56,2 | 7,44 | 1191,84 | H | ||
23-11-2003 | 2179 | IM Peter Toftsø | 15 | 58,5 | 6,22 | 1218,82 | T | ||
05-02-2015 | 2180 | Poul Sørensen | 17 | 62,4 | 10,60 | 1259,02 | H | ||
27-02-1999 | 2227 | IM Anders Nielander | 11 | 65,4 | 3,81 | 1270,92 | T | ||
12-06-1999 | 2227 | IM Anders Nielander | 9 | 59,3 | 3,66 | 1241,45 | T | ||
09-12-1999 | 2227 | IM Anders Nielander | 13 | 56,4 | 7,33 | 1212,32 | T | ||
25-09-2003 | 2227 | IM Anders Nielander | 17 | 56,3 | 7,43 | 1223,01 | H | ||
08-01-2004 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 63,0 | 6,29 | 1208,46 | H | ||
14-11-2002 | 2232 | Tina Deichmann | 17 | 64,8 | 5,99 | 1197,55 | H | ||
06-10-2011 | 2325 | IM Jess Danielsen | 17 | 50,1 | 8,48 | 1193,00 | H | ||
26-10-2013 | 2362 | Simon Coban | 13 | 60,8 | 7,91 | 1249,49 | T | ||
21-10-2004 | 2375 | Thomas Kristoffer Fischer | 17 | 70,1 | 5,09 | 1152,73 | H | ||
22-09-2016 | 2379 | Carsten Kruse | 17 | 70,5 | 5,01 | 1293,29 | H | ||
18-11-2004 | 2382 | Morten Lassen | 17 | 44,6 | 9,42 | 1188,50 | H | ||
19-05-2005 | 2400 | Michael Elgaard | 13 | 71,1 | 3,76 | 1198,21 | P | ||
16-08-2003 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 9 | 54,7 | 4,92 | 1208,28 | T | ||
05-02-2011 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 46,7 | 9,06 | 1177,70 | H | ||
15-02-2015 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5 | 53,6 | 2,32 | 1253,45 | T | ||
03-03-2018 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 62,9 | 6,30 | 1314,83 | H | ||
06-03-2010 | 2482 | Rie Jørgensen | 17 | 84,8 | 2,59 | 1201,41 | H | ||
20-08-2000 | 2526 | Ole jensen | 9 | 64,4 | 3,20 | 1200,73 | T | ||
23-11-2003 | 2526 | Ole jensen | 13 | 64,6 | 4,60 | 1212,60 | T | ||
11-06-2016 | 2530 | Finn Mølgaard | 5 | 55,2 | 2,24 | 1290,02 | T | ||
11-06-2016 | 2530 | Finn Mølgaard | 5 | 55,4 | 2,77 | 1287,25 | T | ||
11-06-2016 | 2530 | Finn Mølgaard | 5 | 55,2 | 2,76 | 1284,49 | T | ||
18-01-2003 | 2565 | Jens Peter Hansen | 17 | 66,4 | 11,29 | 1178,95 | H | ||
17-01-2001 | 2645 | Billy Stiesmark | 7 | 65,1 | 2,44 | 1208,05 | T | ||
24-03-2005 | 2653 | Claus Berggreen | 15 | 62,6 | 5,61 | 1194,97 | T | ||
06-04-2012 | 2653 | Claus Berggreen | 15 | 65,9 | 5,11 | 1199,13 | T | ||
15-11-2001 | 2703 | Jacob Fasting Andersen | 17 | 68,8 | 5,31 | 1187,99 | H | ||
25-07-1999 | 2709 | IM Peter Hallberg | 9 | 58,9 | 5,30 | 1242,25 | T | ||
23-11-2003 | 2742 | Jonatan Elmer | 17 | 69,2 | 5,24 | 1224,06 | T | ||
13-08-2002 | 2765 | Karsten Nielsen | 7 | 47,7 | 3,66 | 1188,44 | T | ||
16-08-2003 | 2791 | IM Thomas Wærling Hansen | 9 | 55,0 | 4,05 | 1218,63 | T | ||
17-10-2004 | 2797 | Johnny Pedersen | 17 | 54,1 | 9,19 | 1152,62 | T | ||
31-10-2009 | 2797 | Johnny Pedersen | 17 | 62,4 | 10,60 | 1214,06 | H | ||
30-10-2010 | 2797 | Johnny Pedersen | 17 | 55,9 | 7,50 | 1210,23 | H | ||
20-11-2010 | 2797 | Johnny Pedersen | 17 | 56,2 | 9,55 | 1176,94 | H | ||
25-11-1999 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 61,9 | 10,53 | 1216,37 | H | ||
11-10-2001 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 50,2 | 8,54 | 1172,69 | H | ||
29-10-2011 | 2853 | John Tell Larsen | 9 | 68,8 | 2,81 | 1197,07 | T | ||
09-10-2003 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 65,9 | 5,79 | 1220,59 | H | ||
15-01-2004 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 63,6 | 10,82 | 1197,64 | H | ||
23-11-2002 | 2877 | GM Andreas Olsen | 13 | 64,0 | 8,32 | 1197,06 | T | ||
31-01-2004 | 2877 | GM Andreas Olsen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1193,40 | U | ||
15-11-2015 | 2877 | GM Andreas Olsen | 5 | 55,0 | 2,25 | 1282,25 | T | ||
13-06-2003 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 58,6 | 2,90 | 1223,04 | U | ||
18-05-2000 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 13 | 54,8 | 5,87 | 1205,24 | T | ||
27-12-2016 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 9 | 61,9 | 3,43 | 1299,26 | T | ||
08-06-2000 | 3288 | Jeppe Eir | 13 | 61,6 | 4,99 | 1210,23 | T | ||
11-11-2000 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 52,5 | 8,07 | 1206,49 | H | ||
25-11-2000 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 9 | 51,0 | 4,59 | 1196,04 | T | ||
07-04-2001 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 7 | 49,1 | 3,56 | 1193,50 | T | ||
18-01-2003 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 54,1 | 9,19 | 1190,24 | H | ||
12-02-2005 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 49,6 | 8,43 | 1181,67 | H | ||
04-11-2000 | 3315 | Sander Lylloff | 7 | 57,6 | 2,97 | 1195,13 | T | ||
18-09-2003 | 3315 | Sander Lylloff | 17 | 60,0 | 6,80 | 1215,58 | H | ||
13-02-2005 | 3315 | Sander Lylloff | 17 | 47,2 | 8,97 | 1198,86 | H | ||
24-07-1999 | 3369 | Jens Agerskov | 9 | 70,6 | 2,65 | 1238,18 | T | ||
27-11-2005 | 3451 | Ole Jochumsen | 9 | 59,2 | 3,67 | 1214,60 | T | ||
04-04-2010 | 3451 | Ole Jochumsen | 11 | 52,1 | 5,27 | 1203,29 | T | ||
31-03-2013 | 3451 | Ole Jochumsen | 11 | 62,5 | 6,87 | 1245,20 | T | ||
10-04-1999 | 3622 | Ole Sloth | 5 | 65,8 | 1,71 | 1258,69 | T | ||
27-12-2017 | 3637 | Peter Hansen | 5 | 66,8 | 1,66 | 1307,97 | T | ||
05-11-2011 | 3639 | IM Aron Tendler | 11 | 55,2 | 6,07 | 1200,49 | T | ||
11-01-2014 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 60,4 | 10,26 | 1234,42 | H | ||
11-01-2014 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 58,0 | 7,14 | 1241,56 | H | ||
19-04-2014 | 3639 | IM Aron Tendler | 7 | 57,1 | 3,00 | 1267,58 | J | ||
04-10-2003 | 3641 | Keld Dyrmose | 17 | 62,6 | 10,64 | 1212,37 | H | ||
21-02-2004 | 3641 | Keld Dyrmose | 17 | 60,8 | 6,66 | 1180,84 | H | ||
31-03-2018 | 3641 | Keld Dyrmose | 13 | 68,2 | 4,13 | 1333,63 | T | ||
10-11-2018 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 76,1 | 12,94 | 1317,52 | H | ||
28-09-2013 | 3689 | Marianne Wedel Bach | 9 | 65,4 | 3,11 | 1250,23 | T | ||
22-08-2009 | 3725 | Christian Sørensen | 9 | 63,4 | 5,71 | 1209,12 | T | ||
09-12-1999 | 3726 | Nis Jørgensen | 11 | 70,2 | 3,28 | 1219,65 | T | ||
12-06-1999 | 3735 | Allan Thelix | 9 | 63,4 | 5,71 | 1237,79 | T | ||
30-05-2015 | 3772 | Sanne Birch | 11 | 63,4 | 4,03 | 1262,29 | T | ||
22-10-2016 | 3772 | Sanne Birch | 9 | 64,0 | 5,76 | 1298,31 | T | ||
15-11-2015 | 3850 | Morten Knudsen | 5 | 67,8 | 1,61 | 1285,58 | T | ||
11-11-2006 | 3911 | Peer Jensen | 17 | 65,4 | 5,88 | 1189,13 | H | ||
30-05-2015 | 3938 | Max Pohle | 5 | 62,8 | 1,86 | 1266,33 | T | ||
18-03-2017 | 3948 | Fredrik Carlsson | 7 | 57,1 | 4,00 | 1307,56 | T | ||
10-11-2018 | 3948 | Fredrik Carlsson | 17 | 67,8 | 5,48 | 1330,46 | H | ||
19-04-2014 | 3963 | Jerker Sandberg | 7 | 69,0 | 2,17 | 1264,58 | J | ||
24-11-2005 | 3981 | Driss Messaoui | 17 | 70,1 | 5,09 | 1195,84 | H | ||
27-12-2017 | 3987 | Mogens Dreier | 9 | 68,1 | 2,87 | 1310,43 | T | ||
11-06-2016 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 62,4 | 1,88 | 1285,57 | T | ||
11-06-2016 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 62,6 | 1,87 | 1287,44 | T | ||
23-10-2008 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 51,9 | 8,82 | 1194,79 | H | ||
27-09-2012 | 4039 | Nickolai Buchtrup | 17 | 74,3 | 4,37 | 1220,53 | H | ||
30-05-2015 | 4046 | IM Martin Foldager | 13 | 58,8 | 5,36 | 1271,69 | T | ||
27-12-2017 | 4046 | IM Martin Foldager | 5 | 56,0 | 2,20 | 1310,17 | T | ||
17-01-2016 | 4059 | IM Thomas Tenland | 17 | 68,7 | 11,68 | 1280,87 | H | ||
21-01-2018 | 4059 | IM Thomas Tenland | 17 | 61,8 | 6,50 | 1313,52 | H | ||
09-03-2013 | 4175 | Andreas Becher | 17 | 58,8 | 7,01 | 1240,12 | H | ||
23-01-2005 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 58,6 | 7,03 | 1199,63 | H | ||
31-10-2009 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 58,4 | 7,07 | 1224,66 | H | ||
19-08-2000 | 4226 | Pia Mygind | 9 | 65,3 | 3,12 | 1197,21 | T | ||
19-04-2014 | 4272 | Michael Dyett | 7 | 68,1 | 2,23 | 1259,32 | J | ||
24-03-2005 | 4322 | IM Axel Stemark | 13 | 61,4 | 7,98 | 1194,62 | T | ||
14-02-2015 | 4322 | IM Axel Stemark | 9 | 49,0 | 4,59 | 1257,49 | T | ||
09-05-1999 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 5 | 59,4 | 2,03 | 1270,80 | T | ||
09-12-1999 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 62,1 | 6,45 | 1218,26 | H | ||
04-11-2000 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 54,0 | 3,22 | 1192,16 | T | ||
21-03-2008 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 47,4 | 3,68 | 1200,49 | J | ||
09-04-2012 | 4418 | Erik Hansen | 7 | 55,7 | 3,10 | 1213,51 | T | ||
09-04-2012 | 4418 | Erik Hansen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1216,58 | T | ||
13-08-2002 | 4444 | Morten Jacobsen | 7 | 57,7 | 4,04 | 1184,40 | T | ||
17-08-2003 | 4444 | Morten Jacobsen | 9 | 57,1 | 5,14 | 1207,23 | T | ||
25-04-2011 | 4444 | Morten Jacobsen | 11 | 56,6 | 6,23 | 1172,09 | T | ||
22-10-2016 | 4455 | Kim Salomonsen | 9 | 63,4 | 3,29 | 1296,58 | T | ||
16-08-2003 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 9 | 63,9 | 5,75 | 1212,37 | T | ||
04-11-1999 | 4630 | Rolf Jensen | 17 | 60,7 | 10,32 | 1230,90 | H | ||
27-12-2016 | 4671 | Signe Pedersen | 9 | 77,9 | 1,99 | 1301,25 | T | ||
08-04-2000 | 4849 | Peter Sapsworth | 7 | 60,9 | 4,26 | 1197,81 | T | ||
15-02-2015 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 58,0 | 2,94 | 1250,33 | J | ||
07-10-1999 | 4876 | Michael Jourdan | 17 | 55,2 | 7,61 | 1251,24 | H | ||
20-01-2000 | 4876 | Michael Jourdan | 17 | 54,8 | 9,31 | 1208,95 | H | ||
27-02-1999 | 4964 | Tom Katborg | 9 | 63,9 | 3,25 | 1267,01 | T | ||
20-08-2000 | 5002 | Peter Mørk | 9 | 64,6 | 3,19 | 1197,53 | T | ||
05-11-2011 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 11 | 56,5 | 4,78 | 1206,56 | T | ||
29-09-2013 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 58,2 | 3,76 | 1253,04 | T | ||
19-04-2014 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 55,9 | 3,09 | 1262,41 | J | ||
