DBgF #: | 12344 |
Resultater: | 8 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 1179,12 |
Placering: | 108 |
Sejre / Tab: | 269 / 228 |
Sejre i %: | 55,5 % |
TMP: | 5379 |
Tilvækst | 111,18 |
Højeste rating | 1223,62 |
Laveste rating | 1067,94 |
Gennemsnit rating | 1156,71 |
Vundet i træk | 8 |
Tabt i træk | 5 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 10 | 1 | 90,9 |
7 | 11 | 17 | 39,3 |
9 | 19 | 23 | 45,2 |
11 | 11 | 6 | 64,7 |
13 | 10 | 3 | 76,9 |
15 | 5 | 1 | 83,3 |
17 | 36 | 16 | 69,2 |
19 | 1 | 1 | 50,0 |
21 | 0 | 2 | 0,0 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 30 | 12 | 71,4 |
T | 68 | 57 | 54,4 |
U | 5 | 1 | 83,3 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-10-2004 | 4052 | Morten Nielsen | 19 | 63,4 | 6,96 | 1223,62 | T | ||
17-10-2004 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 45,1 | 9,34 | 1216,66 | T | ||
17-10-2004 | 1605 | IM Jes Bondo | 21 | 61,2 | 12,85 | 1210,77 | T | ||
12-02-2005 | 8 | Henrik Bukkjær | 17 | 63,8 | 6,16 | 1207,69 | H | ||
17-10-2004 | 18782 | IM Mikael Jensen | 17 | 46,5 | 9,10 | 1207,32 | T | ||
05-02-2005 | 6008 | Jonas Enemark | 9 | 58,4 | 5,26 | 1205,51 | T | ||
24-03-2005 | 2150 | IM Mads Andersen | 15 | 47,8 | 7,83 | 1202,33 | T | ||
11-02-2006 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 5 | 54,0 | 2,30 | 1202,09 | T | ||
05-02-2005 | 9602 | Melania Starzak | 7 | 56,9 | 3,98 | 1201,53 | T | ||
13-02-2005 | 1609 | John Jensen Due | 17 | 70,8 | 4,96 | 1201,06 | H | ||
11-02-2006 | 4236 | Ole Fjeldgaard Kristensen | 7 | 64,9 | 2,46 | 1199,79 | T | ||
11-02-2006 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 54,4 | 2,72 | 1199,37 | T | ||
17-10-2004 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 52,3 | 8,11 | 1198,22 | T | ||
24-03-2005 | 2227 | IM Anders Nielander | 17 | 51,4 | 8,26 | 1198,12 | T | ||
11-02-2006 | 4046 | IM Martin Foldager | 9 | 55,6 | 5,00 | 1197,33 | T | ||
04-03-2006 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 64,5 | 6,03 | 1196,24 | H | ||
12-02-2005 | 30 | Kim Schmidt | 17 | 68,2 | 11,59 | 1196,10 | H | ||
24-03-2005 | 12213 | Jan Andrew Bloxham | 13 | 51,2 | 6,35 | 1194,50 | T | ||
11-11-2006 | 24313 | Andreas Kortegaard | 7 | 62,1 | 4,35 | 1191,89 | T | ||
04-03-2006 | 9606 | Ulrich Hansen | 17 | 53,9 | 9,16 | 1190,21 | H | ||
12-04-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 9 | 62,0 | 3,42 | 1190,11 | U | ||
13-02-2005 | 9741 | Vagn Vølkers | 17 | 65,9 | 11,20 | 1189,86 | H | ||
24-03-2005 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 21 | 47,5 | 9,97 | 1188,15 | T | ||
11-11-2006 | 2185 | IM Thomas Hansen | 7 | 54,6 | 3,82 | 1188,07 | T | ||
11-11-2006 | 3288 | Jeppe Eir | 7 | 54,9 | 3,16 | 1187,36 | T | ||
04-08-2007 | 7502 | Jacob Krog | 7 | 56,1 | 3,07 | 1187,02 | T | ||
12-04-2004 | 6662 | Achim Müller | 9 | 61,6 | 3,46 | 1186,69 | U | ||
12-04-2004 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 11 | 51,5 | 5,34 | 1186,52 | T | ||
11-11-2006 | 6159 | Flemming Storgaard | 7 | 55,3 | 3,87 | 1184,20 | T | ||
02-08-2007 | 2535 | Peter Kortegaard | 5 | 62,2 | 1,89 | 1183,95 | U | ||
03-02-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 51,2 | 8,29 | 1183,44 | H | ||
11-11-2006 | 1387 | Pernille Rosendal | 7 | 57,0 | 3,99 | 1183,37 | T | ||
12-04-2004 | 2325 | IM Jess Danielsen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1183,23 | T | ||
04-08-2007 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 59,9 | 4,19 | 1182,83 | T | ||
02-08-2007 | 2185 | IM Thomas Hansen | 5 | 51,8 | 2,41 | 1182,06 | U | ||
12-04-2004 | 9650 | Brian Ullitz | 11 | 52,5 | 5,23 | 1181,18 | T | ||
12-04-2004 | 10689 | Kristian Stegenborg Larsen | 11 | 52,8 | 5,81 | 1180,71 | T | ||
11-11-2006 | 2709 | IM Peter Hallberg | 7 | 53,1 | 3,72 | 1179,65 | T | ||
08-08-2007 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 7 | 53,0 | 3,71 | 1179,12 | T | ||
12-04-2001 | 9191 | Jörgen Granstedt | 7 | 58,9 | 2,88 | 1176,66 | T | ||
13-03-2004 | 1058 | Daniel Murphy | 17 | 46,0 | 9,18 | 1175,95 | H | ||
05-10-2000 | 16111 | Steen Jørgensen | 17 | 71,9 | 4,78 | 1175,26 | H | ||
21-01-2001 | 19170 | IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson | 17 | 56,6 | 7,38 | 1175,15 | H | ||
12-04-2001 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 7 | 52,3 | 3,34 | 1173,78 | T | ||
03-02-2001 | 4876 | Michael Jourdan | 17 | 56,9 | 9,68 | 1173,76 | H | ||
12-10-2000 | 9100 | Sammy Nielsen | 17 | 73,2 | 4,56 | 1173,60 | H | ||
12-04-2001 | 7699 | Thomas Holm | 7 | 52,4 | 3,67 | 1172,99 | T | ||
01-10-2000 | 2230 | Ole Nielsen | 11 | 51,8 | 5,30 | 1172,15 | T | ||
30-09-2000 | 2111 | GM Peter Friberg | 15 | 54,5 | 6,82 | 1172,03 | T | ||
03-09-2000 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 60,2 | 6,77 | 1170,63 | T | ||
01-10-2000 | 1605 | IM Jes Bondo | 11 | 54,2 | 5,04 | 1170,48 | T | ||
04-02-2001 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 66,5 | 5,69 | 1170,44 | H | ||
20-08-2000 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 9 | 59,7 | 3,63 | 1169,83 | T | ||
09-10-2000 | 7699 | Thomas Holm | 11 | 56,5 | 6,22 | 1169,04 | T | ||
07-01-2001 | 889 | Nico Hansen | 17 | 59,2 | 6,94 | 1168,95 | H | ||
21-01-2001 | 31252 | Chris Ternel | 17 | 62,4 | 6,40 | 1167,77 | H | ||
12-04-2001 | 221 | Erik Gravgaard | 11 | 49,3 | 5,42 | 1167,57 | T | ||
01-10-2000 | 6797 | Frede Tømmerup | 9 | 66,9 | 2,98 | 1166,85 | T | ||
13-03-2004 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 56,4 | 7,42 | 1166,77 | H | ||
16-08-2003 | 21 | Nanna Lee | 9 | 57,3 | 3,84 | 1166,34 | T | ||
19-08-2000 | 7167 | Ib Knudsen | 9 | 58,8 | 3,71 | 1166,20 | T | ||
01-10-2000 | 18879 | GM Lars Trabolt | 13 | 51,6 | 6,71 | 1165,44 | T | ||
30-09-2000 | 1700 | Steen Ørnvig | 15 | 58,4 | 6,24 | 1165,21 | T | ||
04-02-2001 | 9273 | Thomas Willert | 17 | 53,0 | 9,01 | 1164,75 | H | ||
20-08-2000 | 6993 | John Mikkelsen | 9 | 65,6 | 5,90 | 1163,93 | T | ||
01-10-2000 | 408 | Asger Kring | 17 | 48,0 | 8,16 | 1163,87 | T | ||
02-09-2000 | 7175 | Thomas Fuglheim | 13 | 56,5 | 5,65 | 1163,86 | T | ||
13-04-2001 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 7 | 58,0 | 4,06 | 1163,51 | T | ||
16-08-2003 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 48,6 | 4,63 | 1162,50 | T | ||
19-08-2000 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 9 | 46,4 | 4,82 | 1162,49 | T | ||
16-08-2003 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 9 | 45,9 | 4,13 | 1162,21 | T | ||
26-10-2000 | 1111 | Jesper Johansen | 17 | 68,2 | 11,59 | 1162,01 | H | ||
02-09-2000 | 10913 | Daniel Andersen | 15 | 54,5 | 6,82 | 1161,80 | T | ||
20-01-2001 | 15794 | Morten Daugbjerg | 17 | 46,1 | 9,16 | 1161,37 | H | ||
07-01-2001 | 18879 | GM Lars Trabolt | 17 | 44,8 | 7,61 | 1161,34 | H | ||
17-08-2003 | 6775 | Lennart Kurland | 9 | 63,2 | 3,31 | 1161,25 | T | ||
03-09-2000 | 11350 | Klaus Rydeng | 19 | 54,7 | 10,39 | 1160,24 | T | ||
25-06-2000 | 2227 | IM Anders Nielander | 13 | 44,4 | 7,23 | 1160,16 | T | ||
22-02-2004 | 13 | Thomas Petersen | 17 | 58,8 | 7,01 | 1159,35 | H | ||
30-09-2000 | 12213 | Jan Andrew Bloxham | 15 | 53,3 | 7,01 | 1158,97 | T | ||
20-08-2000 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 61,1 | 5,50 | 1158,43 | T | ||
02-09-2000 | 6804 | John Johansen Hansen | 11 | 50,3 | 5,47 | 1158,21 | T | ||
16-08-2003 | 18879 | GM Lars Trabolt | 9 | 47,4 | 4,27 | 1157,94 | T | ||
16-08-2003 | 73 | Anne Lise Wagner | 9 | 61,6 | 3,46 | 1157,87 | T | ||
19-08-2000 | 10 | GM Erik Sørensen | 9 | 56,1 | 3,95 | 1157,67 | T | ||
17-08-2003 | 8328 | Ebbe Groth | 9 | 53,3 | 4,80 | 1156,45 | T | ||
03-09-2000 | 4 | Frans Machata | 7 | 65,4 | 4,58 | 1155,66 | T | ||
21-04-2003 | 467 | Philip T. Hayles | 13 | 48,5 | 6,69 | 1155,62 | T | ||
19-08-2000 | 11350 | Klaus Rydeng | 9 | 54,4 | 4,90 | 1155,26 | T | ||
02-09-2000 | 6872 | Thomas H.H. Bentzen | 13 | 57,7 | 5,50 | 1154,98 | T | ||
17-09-2000 | 6191 | Steve Wood | 13 | 55,2 | 5,83 | 1154,87 | T | ||
16-08-2003 | 6942 | Lars Ryaa | 9 | 63,0 | 3,33 | 1154,41 | T | ||
16-04-2001 | 12213 | Jan Andrew Bloxham | 17 | 55,1 | 9,36 | 1154,15 | T | ||
19-08-2000 | 1589 | Jens Neregaard | 9 | 54,4 | 4,10 | 1153,72 | T | ||
20-08-2000 | 5592 | Mads K. Madsen | 9 | 53,0 | 4,77 | 1153,66 | T | ||
25-06-2000 | 14433 | Steen Maglehøj | 13 | 55,4 | 5,80 | 1152,93 | T | ||
02-09-2000 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 53,3 | 9,06 | 1152,74 | T | ||
22-02-2004 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 61,0 | 6,63 | 1152,34 | H | ||
20-01-2001 | 14109 | Karsten Schmidt | 17 | 53,7 | 9,13 | 1152,21 | H | ||
28-09-2000 | 113 | Susanne Lassen | 17 | 61,1 | 6,62 | 1151,96 | H | ||
29-03-2002 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 11 | 57,1 | 4,72 | 1151,83 | T | ||
16-08-2003 | 2111 | GM Peter Friberg | 9 | 50,4 | 4,54 | 1151,08 | T | ||
29-03-2002 | 3092 | Michael Lukas | 11 | 63,2 | 4,05 | 1150,54 | T | ||
17-08-2003 | 17922 | Mogens Løber | 9 | 65,8 | 5,92 | 1150,53 | T | ||
17-09-2000 | 7699 | Thomas Holm | 7 | 51,7 | 3,38 | 1149,66 | T | ||
19-08-2000 | 16929 | Per Strandvig Sørensen | 9 | 62,7 | 5,64 | 1149,62 | T | ||
20-08-2000 | 10881 | IM Reza Jamali | 9 | 46,4 | 4,18 | 1149,48 | T | ||
17-09-2000 | 2604 | Carsten Jørgensen | 13 | 64,1 | 4,67 | 1149,04 | T | ||
21-04-2003 | 519 | Anne Dahlin | 11 | 47,2 | 5,81 | 1148,93 | T | ||
31-01-2004 | 2709 | IM Peter Hallberg | 9 | 48,6 | 4,63 | 1148,00 | U | ||
17-09-2000 | 4876 | Michael Jourdan | 15 | 49,2 | 7,38 | 1147,49 | T | ||
29-03-2002 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 7 | 43,7 | 3,06 | 1147,48 | T | ||
08-06-2000 | 2765 | Karsten Nielsen | 13 | 45,7 | 7,06 | 1147,13 | T | ||
16-04-2001 | 3020 | Elliott Winslow | 11 | 64,0 | 7,04 | 1147,11 | T | ||
29-03-2002 | 12213 | Jan Andrew Bloxham | 11 | 48,5 | 5,34 | 1146,49 | T | ||
17-09-2000 | 10689 | Kristian Stegenborg Larsen | 7 | 52,1 | 3,35 | 1146,28 | T | ||
21-02-2004 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 51,8 | 8,20 | 1145,71 | H | ||
17-09-2000 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 7 | 61,7 | 4,32 | 1145,34 | T | ||
17-08-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 9 | 60,2 | 5,42 | 1145,11 | T | ||
03-06-2000 | 5973 | Peter Svinding | 9 | 55,4 | 4,01 | 1145,02 | T | ||
14-09-2000 | 17014 | Torben Nielsen | 17 | 66,4 | 11,29 | 1144,37 | H | ||
24-04-2000 | 1717 | IM Michael Schou | 5 | 48,8 | 2,56 | 1144,03 | T | ||
04-06-2000 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 7 | 52,7 | 3,31 | 1143,65 | T | ||
31-01-2004 | 8390 | Rene Poulsen | 5 | 57,8 | 2,11 | 1143,37 | T | ||
12-10-2003 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 11 | 52,0 | 5,28 | 1143,33 | T | ||
21-04-2003 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 11 | 48,4 | 5,68 | 1143,12 | T | ||
17-09-2000 | 10913 | Daniel Andersen | 9 | 50,7 | 4,56 | 1142,93 | T | ||
29-03-2002 | 31252 | Chris Ternel | 9 | 52,9 | 4,76 | 1142,72 | T | ||
24-04-2000 | 255 | Stig Christensen | 17 | 57,6 | 7,21 | 1141,47 | T | ||
31-01-2004 | 6495 | IM Søren Andersen | 5 | 51,4 | 2,43 | 1141,26 | T | ||
03-06-2000 | 2230 | Ole Nielsen | 9 | 50,4 | 4,46 | 1141,01 | T | ||
03-06-2000 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 9 | 51,1 | 4,40 | 1140,91 | T | ||
25-05-2000 | 20197 | Morten Nielsen | 13 | 67,1 | 4,28 | 1140,61 | T | ||
03-06-2000 | 2840 | IM Nicolai Skov | 9 | 52,0 | 4,68 | 1140,34 | T | ||
04-06-2000 | 31252 | Chris Ternel | 7 | 51,1 | 3,58 | 1140,07 | T | ||
24-04-2000 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 9 | 44,9 | 4,96 | 1139,31 | T | ||
31-01-2004 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 5 | 53,4 | 2,33 | 1138,83 | T | ||
24-04-2000 | 582 | Ken Bang Henriksen | 9 | 50,9 | 4,42 | 1138,81 | T | ||
21-04-2000 | 10192 | Per Christensen | 7 | 57,4 | 2,98 | 1138,29 | T | ||
12-10-2003 | 1954 | Marianne Petersen | 13 | 54,3 | 7,06 | 1138,05 | T | ||
12-10-2003 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 11 | 50,7 | 5,58 | 1137,75 | T | ||
21-02-2004 | 1326 | Jens Olsen | 17 | 61,7 | 10,49 | 1137,51 | H | ||
21-04-2003 | 20230 | Lars Bønding | 11 | 39,1 | 6,70 | 1137,44 | T | ||
03-06-2000 | 2765 | Karsten Nielsen | 9 | 48,4 | 4,36 | 1136,55 | T | ||
03-06-2000 | 7078 | Thomas Bræmer-Jensen | 9 | 45,6 | 4,10 | 1136,51 | T | ||
31-01-2004 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1136,50 | T | ||
18-05-2000 | 3399 | Dean K. Larsen | 13 | 59,2 | 7,70 | 1136,33 | T | ||
17-02-2000 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 17 | 67,1 | 5,60 | 1135,93 | H | ||
21-04-2000 | 59 | Brian Kornval | 7 | 55,7 | 3,10 | 1135,31 | T | ||
21-04-2003 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 48,2 | 8,20 | 1134,52 | T | ||
24-04-2000 | 911 | Teis Dyekjær-Hansen | 9 | 54,7 | 4,92 | 1134,39 | T | ||
23-04-2000 | 9681 | Danny Fogel | 7 | 56,3 | 3,94 | 1134,35 | T | ||
24-04-2000 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 9 | 50,6 | 4,55 | 1134,26 | T | ||
31-01-2004 | 4369 | Mikael Speiermann | 5 | 50,0 | 2,50 | 1133,98 | T | ||
12-10-2003 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 9 | 50,1 | 4,51 | 1133,24 | U | ||
20-04-2000 | 6990 | Jørgen Krarup | 7 | 53,1 | 3,72 | 1132,21 | T | ||
31-01-2004 | 20230 | Lars Bønding | 7 | 46,4 | 3,75 | 1131,48 | T | ||
21-04-2003 | 4052 | Morten Nielsen | 7 | 54,0 | 3,78 | 1130,74 | T | ||
10-02-2000 | 7184 | Ole Stangerup | 17 | 59,2 | 6,93 | 1130,33 | H | ||
31-01-2004 | 8390 | Rene Poulsen | 9 | 61,2 | 5,51 | 1127,73 | T | ||
13-01-2000 | 3070 | Christian Nielsen | 17 | 64,3 | 6,07 | 1125,37 | H | ||
27-01-2000 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 17 | 59,6 | 6,86 | 1123,40 | H | ||
06-01-2000 | 4891 | Peter Bjørn Larsen | 17 | 65,9 | 5,79 | 1119,30 | H | ||
20-01-2000 | 1846 | Leo Lybæk Hansen | 17 | 51,9 | 8,83 | 1116,54 | H | ||
09-12-1999 | 9686 | Yvonne Hjorth Sørensen | 17 | 69,4 | 5,21 | 1113,51 | H | ||
02-12-1999 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 56,6 | 7,37 | 1108,30 | H | ||
25-11-1999 | 1252 | Peer Østergaard Kokholm | 17 | 62,2 | 6,43 | 1100,93 | H | ||
18-11-1999 | 3714 | Niels Lund | 17 | 55,0 | 7,65 | 1094,50 | H | ||
04-11-1999 | 4226 | Pia Mygind | 17 | 58,2 | 7,10 | 1086,85 | H | ||
30-09-1999 | 25006 | Helle Pedersen | 17 | 63,4 | 6,23 | 1081,31 | H | ||
28-10-1999 | 10755 | Jacob Hoffmeyer | 17 | 51,9 | 8,18 | 1079,75 | H | ||
23-09-1999 | 1965 | Niels Thim | 17 | 58,0 | 7,14 | 1075,08 | H | ||
14-10-1999 | 4478 | Kirsten Larsen | 17 | 57,3 | 9,74 | 1071,57 | H | ||
1067,94 |