Rating: | 1037,83 |
Placering: | 746 |
Sejre / Tab: | 152 / 149 |
Sejre i %: | 50,5 % |
TMP: | 4037 |
Tilvækst | 37,83 |
Højeste rating | 1125,52 |
Laveste rating | 999,30 |
Gennemsnit rating | 1056,75 |
Vundet i træk | 8 |
Tabt i træk | 9 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 53,8 |
7 | 36 | 45 | 44,4 |
9 | 19 | 7 | 73,1 |
11 | 1 | 3 | 25,0 |
13 | 8 | 4 | 66,7 |
15 | 0 | 2 | 0,0 |
17 | 91 | 89 | 50,6 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 91 | 87 | 51,1 |
I | 7 | 5 | 58,3 |
P | 3 | 1 | 75,0 |
T | 55 | 51 | 51,9 |
U | 6 | 12 | 33,3 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03-2002 | 16202 | Aco Stancovic | 7 | 48,9 | 3,58 | 1057,48 | T | ||
17-09-2000 | 67 | Alex Senker Tvede | 9 | 51,9 | 4,67 | 1051,39 | T | ||
10-04-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 9 | 48,2 | 4,66 | 1033,16 | T | ||
10-04-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 9 | 49,1 | 4,58 | 1037,74 | T | ||
10-04-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 49,3 | 3,55 | 1033,85 | T | ||
14-08-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 52,6 | 3,68 | 1022,10 | T | ||
02-10-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 51,7 | 3,62 | 1015,79 | T | ||
16-10-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 50,0 | 3,50 | 1026,59 | T | ||
02-07-2002 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 52,4 | 3,33 | 1054,00 | T | ||
10-09-2002 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 53,1 | 3,28 | 1079,28 | U | ||
13-01-2005 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 52,9 | 8,00 | 1070,51 | H | ||
27-11-2014 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 42,0 | 7,14 | 1103,99 | H | ||
02-11-2000 | 15844 | Anders Henriksen | 17 | 51,7 | 8,21 | 1042,03 | H | ||
29-03-2002 | 15844 | Anders Henriksen | 13 | 51,2 | 6,35 | 1062,82 | T | ||
13-02-2003 | 15844 | Anders Henriksen | 17 | 50,1 | 8,48 | 1063,33 | H | ||
09-10-1999 | 3710 | Anders Jørgensen | 17 | 50,5 | 8,42 | 1012,23 | H | ||
18-11-1999 | 17278 | Anders Kragbak | 9 | 51,4 | 4,63 | 1014,80 | T | ||
08-02-2001 | 17278 | Anders Kragbak | 17 | 50,6 | 8,60 | 1016,14 | H | ||
02-02-2008 | 2227 | IM Anders Nielander | 17 | 37,7 | 6,41 | 1051,68 | H | ||
29-03-2002 | 1273 | Anders Olsen | 5 | 51,2 | 2,56 | 1053,90 | T | ||
29-03-2002 | 3096 | Andreas Christensen | 13 | 47,5 | 6,83 | 1069,65 | T | ||
11-12-2008 | 4175 | Andreas Becher | 17 | 46,1 | 9,17 | 1050,54 | H | ||
04-02-2016 | 4209 | Anette Rosquist | 17 | 70,4 | 5,04 | 1087,89 | H | ||
02-11-2017 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 51,5 | 8,25 | 1073,03 | H | ||
27-09-2001 | 6870 | Anza Raft | 17 | 36,3 | 6,17 | 1024,68 | H | ||
10-01-2002 | 6870 | Anza Raft | 17 | 32,6 | 11,45 | 1039,24 | H | ||
22-02-2004 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 47,8 | 8,87 | 1039,84 | H | ||
17-11-2005 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 51,4 | 8,26 | 1090,00 | H | ||
13-03-2010 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 54,2 | 7,78 | 1090,84 | H | ||
07-10-1999 | 2770 | Benny Bindslev | 17 | 52,6 | 8,94 | 1003,81 | H | ||
29-11-2012 | 6908 | Bent Christensen | 17 | 50,6 | 8,40 | 1078,59 | H | ||
24-04-2000 | 3196 | Bent W. Christensen | 11 | 49,0 | 5,39 | 1044,56 | T | ||
05-12-2019 | 9515 | Bernhard Nordentoft | 17 | 43,9 | 7,47 | 1037,83 | H | ||
23-11-2006 | 15503 | Bjarne Riboe | 17 | 44,8 | 7,61 | 1077,25 | H | ||
13-02-2005 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 44,4 | 7,54 | 1071,59 | H | ||
20-04-2000 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 7 | 48,0 | 3,36 | 1034,18 | T | ||
17-04-2001 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 52,7 | 3,69 | 1026,88 | T | ||
18-09-2001 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 51,0 | 3,43 | 1028,89 | T | ||
16-10-2001 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 50,9 | 3,56 | 1026,35 | T | ||
17-09-2000 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 9 | 59,0 | 3,69 | 1063,28 | T | ||
23-01-2003 | 6964 | Bjørn Niegsch | 17 | 62,2 | 6,42 | 1062,47 | H | ||
10-03-2001 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 11 | 46,7 | 5,14 | 1008,16 | T | ||
22-02-2004 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 38,8 | 6,60 | 1030,97 | H | ||
11-09-2003 | 6353 | Brian Huge | 17 | 46,9 | 9,03 | 1070,04 | H | ||
23-04-2000 | 7158 | Brian Peace Hansen | 7 | 47,4 | 3,68 | 1034,16 | T | ||
02-02-2008 | 74 | Camilla Foss | 17 | 60,6 | 10,31 | 1041,37 | H | ||
27-11-2003 | 1106 | Camilla Sørensen | 17 | 50,6 | 8,61 | 1053,20 | H | ||
03-04-1999 | 4950 | Carsten Andersen | 11 | 55,3 | 6,08 | 1005,70 | T | ||
16-11-2014 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 44,6 | 2,23 | 1111,13 | I | ||
21-08-2016 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 41,6 | 2,08 | 1086,16 | I | ||
20-09-2018 | 3954 | Casper Rheder | 17 | 48,2 | 8,19 | 1039,73 | H | ||
15-02-2001 | 31252 | Chris Ternel | 7 | 47,1 | 3,30 | 1013,30 | T | ||
07-10-2004 | 3044 | Christian Petersen | 17 | 36,2 | 10,85 | 1044,30 | H | ||
10-11-2011 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 42,9 | 7,29 | 1054,69 | H | ||
04-02-2012 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 45,6 | 9,24 | 1065,65 | H | ||
21-11-2019 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 47,2 | 8,02 | 1045,30 | H | ||
21-11-1999 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 52,0 | 8,16 | 1034,35 | H | ||
26-10-2000 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 54,1 | 9,20 | 1033,82 | H | ||
29-03-2014 | 5883 | Claus Bruun | 17 | 63,1 | 10,72 | 1114,75 | H | ||
16-02-2002 | 107 | Claus D. Jensen | 17 | 36,0 | 6,12 | 1039,69 | H | ||
09-01-2014 | 11123 | Claus Rheder | 17 | 67,3 | 5,56 | 1118,91 | H | ||
12-11-2015 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 48,6 | 8,27 | 1082,85 | H | ||
25-05-2000 | 12652 | Clement Breum | 13 | 52,2 | 6,79 | 1037,77 | T | ||
24-04-2000 | 4793 | Clifford Phillips | 15 | 49,3 | 7,40 | 1049,95 | T | ||
07-11-2013 | 9978 | Dan Andersen | 17 | 46,6 | 9,08 | 1105,68 | H | ||
22-01-2015 | 3944 | Daniel Schleisner-Meyer | 17 | 57,5 | 7,22 | 1111,21 | H | ||
07-03-2013 | 9651 | Dannie Hansen | 17 | 65,7 | 5,83 | 1083,23 | H | ||
10-10-2002 | 1610 | Dennis Christensen | 17 | 51,6 | 8,23 | 1080,69 | H | ||
29-03-2002 | 13394 | Dina Hansen | 9 | 56,2 | 5,06 | 1056,46 | T | ||
26-10-2006 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 46,9 | 7,98 | 1084,86 | H | ||
16-11-2014 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 48,8 | 2,56 | 1106,00 | I | ||
21-08-2016 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 50,0 | 2,50 | 1088,24 | I | ||
03-02-2005 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 46,9 | 9,02 | 1079,53 | H | ||
22-02-2003 | 1516 | Erik Lund | 17 | 55,1 | 7,63 | 1080,19 | H | ||
19-12-2013 | 5707 | Flemming Skriver | 17 | 52,4 | 8,09 | 1113,35 | H | ||
17-09-2000 | 6159 | Flemming Storgaard | 9 | 55,2 | 4,03 | 1059,59 | T | ||
10-09-2002 | 4598 | Frederik Maegaard | 7 | 56,0 | 3,08 | 1076,00 | U | ||
24-01-2013 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 46,6 | 7,92 | 1077,40 | H | ||
16-11-2014 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1108,52 | I | ||
21-08-2016 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 50,4 | 2,52 | 1090,74 | I | ||
26-09-2013 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 58,5 | 7,05 | 1090,28 | H | ||
01-12-2016 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 57,5 | 9,78 | 1073,07 | H | ||
02-10-2001 | 6905 | Helle Ditlevsen | 9 | 58,6 | 5,27 | 1019,41 | T | ||
20-04-2000 | 2006 | Henrik Borch | 7 | 53,1 | 3,72 | 1037,54 | T | ||
22-09-2011 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 53,1 | 9,03 | 1075,35 | H | ||
29-11-2018 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 42,4 | 9,79 | 1049,52 | H | ||
10-03-2001 | 5088 | Henrik Thrue | 9 | 46,7 | 4,80 | 1012,96 | T | ||
13-02-2005 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 40,1 | 10,18 | 1081,77 | H | ||
21-04-2003 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 53,4 | 3,74 | 1085,05 | T | ||
07-02-2009 | 19116 | Ingrid Øhlenschlæger | 17 | 53,3 | 9,06 | 1067,59 | H | ||
17-09-2000 | 1912 | Irina Hansen | 9 | 57,1 | 5,14 | 1062,03 | T | ||
22-01-2004 | 1912 | Irina Hansen | 17 | 59,4 | 6,90 | 1051,58 | H | ||
23-09-2001 | 1064 | Ivan Højgaard Witt | 9 | 53,4 | 4,81 | 1024,85 | T | ||
18-09-2001 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1025,46 | T | ||
16-10-2001 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 52,6 | 3,32 | 1029,91 | T | ||
11-12-2001 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 52,4 | 3,67 | 1031,39 | T | ||
07-01-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 51,6 | 3,61 | 1027,79 | T | ||
26-03-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 54,0 | 3,78 | 1056,47 | T | ||
02-07-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 53,9 | 3,23 | 1066,91 | T | ||
16-07-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1077,20 | T | ||
06-08-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 55,3 | 3,87 | 1073,33 | T | ||
16-11-2014 | 8610 | Jacob Andersen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1111,04 | I | ||
21-08-2016 | 8610 | Jacob Andersen | 5 | 51,2 | 2,44 | 1088,60 | I | ||
30-01-2003 | 7502 | Jacob Krog | 17 | 44,8 | 7,62 | 1054,85 | H | ||
29-03-2002 | 1281 | Jakob Kristensen | 7 | 52,4 | 3,67 | 1053,81 | T | ||
26-03-2002 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1060,25 | T | ||
30-04-2002 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 55,6 | 3,11 | 1053,10 | T | ||
02-07-2002 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 56,4 | 3,05 | 1057,05 | T | ||
15-10-2002 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 57,0 | 3,99 | 1076,70 | U | ||
17-09-2009 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 36,1 | 10,86 | 1086,62 | H | ||
22-02-2003 | 2973 | Jakob Christensen | 17 | 45,7 | 9,23 | 1072,56 | H | ||
16-02-2002 | 3885 | jakob hanghøj | 17 | 48,4 | 8,77 | 1048,46 | H | ||
01-12-2011 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 46,5 | 9,10 | 1056,41 | H | ||
07-10-2010 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 41,4 | 7,04 | 1100,96 | H | ||
05-10-2000 | 1428 | Jan Engehardt | 17 | 57,1 | 9,71 | 1050,40 | H | ||
17-05-2001 | 130 | Jan Fanias | 13 | 50,5 | 6,43 | 1029,70 | P | ||
03-10-2002 | 9938 | Jan Maribo Pedersen | 17 | 55,4 | 9,41 | 1072,46 | H | ||
26-01-2017 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 41,7 | 7,09 | 1065,98 | H | ||
25-09-2003 | 21283 | Jan Seerup | 17 | 55,3 | 9,40 | 1052,61 | H | ||
06-02-2001 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 50,6 | 3,54 | 1024,74 | T | ||
17-04-2001 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 50,0 | 3,50 | 1026,67 | T | ||
22-05-2001 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 50,0 | 3,50 | 1029,63 | T | ||
21-05-2002 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 50,3 | 3,52 | 1045,71 | T | ||
06-08-2002 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 51,7 | 3,62 | 1069,71 | U | ||
29-10-2009 | 66 | Jens Lauridsen | 17 | 48,8 | 8,29 | 1072,14 | H | ||
07-11-2002 | 1326 | Jens Olsen | 17 | 43,1 | 7,33 | 1059,37 | H | ||
10-10-2013 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 62,8 | 6,32 | 1096,60 | H | ||
09-10-1999 | 9588 | Jesper Raavig | 17 | 54,2 | 9,22 | 1003,01 | H | ||
04-01-2007 | 2325 | IM Jess Danielsen | 17 | 36,0 | 6,12 | 1071,13 | H | ||
30-01-2001 | 2919 | John Garst | 7 | 52,0 | 3,64 | 1019,90 | T | ||
02-09-2003 | 2919 | John Garst | 7 | 55,0 | 3,85 | 1061,01 | U | ||
25-01-2018 | 6804 | John Johansen Hansen | 17 | 41,8 | 7,11 | 1056,69 | H | ||
03-02-2007 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 17 | 30,5 | 5,19 | 1056,23 | H | ||
20-11-1999 | 3720 | Kalle Jørgensen | 17 | 51,4 | 8,73 | 1012,75 | H | ||
04-09-2014 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 57,9 | 9,84 | 1103,42 | H | ||
23-02-2003 | 7134 | Karsten Pedersen | 17 | 62,1 | 6,44 | 1086,63 | H | ||
02-09-2010 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 41,5 | 9,94 | 1107,69 | H | ||
21-08-2016 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 47,6 | 2,62 | 1091,21 | I | ||
03-02-2007 | 11618 | Keld Friis Lionett | 17 | 57,1 | 9,71 | 1061,42 | H | ||
08-01-2004 | 582 | Ken Bang Henriksen | 17 | 50,1 | 8,52 | 1044,68 | H | ||
21-02-2004 | 6971 | Kenneth Straarup | 17 | 42,8 | 7,27 | 1037,57 | H | ||
29-03-2002 | 2072 | Khosrow Samadi | 15 | 54,2 | 8,13 | 1061,52 | T | ||
30-09-1999 | 18435 | Kim Frühstück | 17 | 58,5 | 7,05 | 1012,75 | H | ||
21-09-2000 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 49,2 | 8,63 | 1070,66 | H | ||
20-01-2011 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 17 | 45,6 | 7,75 | 1093,21 | H | ||
06-03-2005 | 4478 | Kirsten Larsen | 17 | 54,3 | 7,77 | 1089,54 | H | ||
28-11-2002 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 46,6 | 9,07 | 1066,88 | H | ||
07-02-2009 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 33,5 | 11,31 | 1076,65 | H | ||
02-01-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 42,3 | 2,96 | 1037,68 | T | ||
25-09-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 38,1 | 2,67 | 1030,85 | T | ||
07-01-2003 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 42,9 | 4,00 | 1073,96 | U | ||
06-06-2002 | 2308 | Knud Pedersen | 13 | 53,3 | 6,93 | 1050,67 | P | ||
13-02-2001 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 47,9 | 3,65 | 1019,79 | T | ||
01-05-2001 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 48,6 | 3,40 | 1026,79 | T | ||
30-04-2002 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 52,7 | 3,69 | 1052,59 | T | ||
29-10-2002 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 54,6 | 3,82 | 1066,70 | U | ||
12-08-2003 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 55,7 | 3,90 | 1073,87 | U | ||
31-01-2002 | 3167 | Lars Hansen | 17 | 54,1 | 7,81 | 1055,05 | H | ||
29-09-2011 | 415 | Lars I. Hansen | 17 | 43,5 | 7,39 | 1067,96 | H | ||
28-09-2006 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 43,4 | 9,63 | 1092,84 | H | ||
09-02-2017 | 842 | Lars Michel Pedersson | 17 | 51,2 | 8,29 | 1074,27 | H | ||
13-11-2014 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 49,4 | 8,61 | 1103,44 | H | ||
15-05-2001 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 50,3 | 3,52 | 1023,27 | T | ||
18-12-2001 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 49,9 | 3,51 | 1034,90 | T | ||
28-05-2002 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 54,9 | 3,84 | 1049,71 | T | ||
28-08-2014 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 54,9 | 9,33 | 1113,26 | H | ||
24-01-2019 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 45,2 | 7,69 | 1041,83 | H | ||
29-01-2009 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 51,1 | 8,31 | 1065,34 | H | ||
23-01-2014 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 61,1 | 6,61 | 1125,52 | H | ||
03-09-2015 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 53,2 | 9,04 | 1102,17 | H | ||
23-09-2001 | 18693 | Louise Kortbek Højer | 9 | 52,6 | 4,27 | 1033,52 | T | ||
12-02-2005 | 18693 | Louise Kortbek Højer | 17 | 55,2 | 7,62 | 1087,15 | H | ||
07-11-2019 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 32,4 | 11,49 | 1053,32 | H | ||
06-12-2007 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 50,2 | 8,47 | 1058,94 | H | ||
16-11-2014 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 53,6 | 2,32 | 1113,36 | I | ||
21-08-2016 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1090,94 | I | ||
12-09-2002 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 52,7 | 8,04 | 1087,32 | H | ||
06-01-2000 | 2282 | Martin Styltsvig | 17 | 54,9 | 9,34 | 1032,33 | H | ||
10-04-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 13 | 57,2 | 7,44 | 1030,30 | T | ||
17-04-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 53,0 | 3,29 | 1030,17 | T | ||
11-12-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 54,9 | 3,16 | 1035,06 | T | ||
16-04-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 54,6 | 3,82 | 1049,99 | T | ||
30-04-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 54,6 | 3,18 | 1056,28 | T | ||
16-07-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 54,9 | 3,16 | 1074,02 | T | ||
15-04-2003 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 51,0 | 3,57 | 1092,54 | U | ||
06-05-2003 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 48,7 | 3,41 | 1081,64 | U | ||
15-11-2012 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 36,6 | 10,77 | 1070,19 | H | ||
12-12-2013 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 43,5 | 7,40 | 1105,26 | H | ||
02-04-1999 | 4616 | Mati I Teiblum | 7 | 49,9 | 3,51 | 1003,51 | T | ||
07-08-2001 | 8649 | Max Petersen | 7 | 55,0 | 3,85 | 1025,78 | T | ||
10-09-2002 | 8649 | Max Petersen | 7 | 54,1 | 3,21 | 1072,92 | U | ||
17-09-2002 | 8649 | Max Petersen | 7 | 55,7 | 3,90 | 1083,42 | U | ||
25-11-2004 | 20480 | Mette B. Agerskov | 17 | 54,9 | 7,66 | 1068,84 | H | ||
03-04-1999 | 4155 | Mette Højbjerg | 7 | 52,3 | 3,34 | 1011,96 | T | ||
17-02-2002 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 17 | 49,4 | 8,61 | 1057,07 | H | ||
03-09-2009 | 1000 | Michael Bo Hansen | 17 | 51,9 | 8,17 | 1075,76 | H | ||
08-11-2001 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 47,5 | 8,08 | 1014,98 | H | ||
18-11-1999 | 13707 | Michael Friis | 9 | 49,2 | 4,57 | 1019,43 | T | ||
06-10-2016 | 1448 | Michael Jensen | 17 | 49,2 | 8,36 | 1082,85 | H | ||
13-03-2010 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 17 | 59,4 | 6,91 | 1097,75 | H | ||
09-10-2003 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 45,1 | 7,67 | 1054,11 | H | ||
10-01-2008 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 37,6 | 10,61 | 1069,55 | H | ||
13-10-2011 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 35,2 | 5,98 | 1061,98 | H | ||
08-03-2014 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 45,7 | 7,77 | 1117,75 | H | ||
23-09-2010 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 45,6 | 7,75 | 1108,00 | H | ||
23-09-2001 | 4649 | Michael Wincentz | 9 | 51,1 | 4,40 | 1029,25 | T | ||
29-11-2001 | 4369 | Mikael Speiermann | 17 | 56,5 | 7,40 | 1031,90 | H | ||
12-02-2004 | 1 | Mikael Sørensen | 17 | 34,6 | 11,12 | 1054,03 | H | ||
06-11-2001 | 2129 | Mogens Fogh | 7 | 47,0 | 3,29 | 1023,06 | T | ||
02-07-2002 | 2129 | Mogens Fogh | 7 | 51,7 | 3,38 | 1063,68 | T | ||
01-02-2001 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 50,7 | 8,38 | 1028,28 | H | ||
07-02-2002 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 54,4 | 9,24 | 1045,81 | H | ||
21-11-2002 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 59,1 | 10,04 | 1057,81 | H | ||
29-10-2015 | 3850 | Morten Knudsen | 17 | 65,0 | 11,05 | 1091,12 | H | ||
23-02-2003 | 14275 | Morten Andersen | 17 | 44,2 | 9,48 | 1096,11 | H | ||
18-09-2003 | 4444 | Morten Jacobsen | 17 | 47,2 | 8,03 | 1062,01 | H | ||
04-03-2006 | 4444 | Morten Jacobsen | 17 | 46,8 | 9,04 | 1090,79 | H | ||
13-02-2001 | 21 | Nanna Lee | 7 | 45,6 | 3,19 | 1016,60 | T | ||
10-04-2001 | 21 | Nanna Lee | 13 | 45,9 | 5,97 | 1028,50 | T | ||
10-04-2001 | 21 | Nanna Lee | 7 | 46,9 | 3,28 | 1030,57 | T | ||
18-12-2001 | 21 | Nanna Lee | 7 | 50,0 | 3,50 | 1031,40 | T | ||
24-09-2009 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 36,4 | 6,19 | 1080,43 | H | ||
21-08-2016 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5 | 47,0 | 2,35 | 1088,59 | I | ||
23-05-2002 | 3714 | Niels Lund | 13 | 39,7 | 7,84 | 1053,55 | P | ||
09-01-2003 | 10684 | Niels Mondrup | 17 | 45,9 | 7,81 | 1062,62 | H | ||
18-11-1999 | 5637 | Niels Smedegaard | 9 | 41,2 | 3,71 | 999,30 | T | ||
06-03-2005 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 45,9 | 7,80 | 1081,74 | H | ||
30-01-2001 | 6152 | Nikolai Nilsen | 7 | 54,4 | 3,19 | 1023,54 | T | ||
02-07-2002 | 22671 | Nishiki Sano | 7 | 53,6 | 3,25 | 1060,30 | T | ||
17-01-2013 | 7349 | Oluf Meisner | 17 | 60,4 | 6,73 | 1085,32 | H | ||
14-11-2013 | 7349 | Oluf Meisner | 17 | 58,9 | 6,98 | 1112,66 | H | ||
30-09-2004 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 50,1 | 8,49 | 1033,45 | H | ||
07-09-2017 | 4840 | Peer Seipelt | 17 | 55,8 | 9,49 | 1064,78 | H | ||
09-11-2000 | 1158 | Per Bjørn Gydesen | 17 | 58,4 | 9,92 | 1032,11 | H | ||
18-11-1999 | 5044 | Per Fledelius | 17 | 60,7 | 6,68 | 1021,48 | H | ||
19-01-2006 | 10800 | Per Rasmussen | 17 | 48,5 | 8,25 | 1081,75 | H | ||
27-09-2007 | 3870 | Per Svensson | 17 | 49,4 | 8,39 | 1047,84 | H | ||
15-01-2009 | 1367 | Per Ulrik Andersen | 17 | 61,8 | 6,49 | 1057,03 | H | ||
01-11-2007 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 46,5 | 7,90 | 1039,94 | H | ||
19-09-2002 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 58,9 | 6,99 | 1090,41 | H | ||
14-11-2007 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 38,1 | 10,53 | 1050,47 | H | ||
24-10-2002 | 4849 | Peter Sapsworth | 17 | 54,8 | 9,31 | 1067,39 | H | ||
10-04-2001 | 1364 | Peter Smith | 9 | 56,4 | 3,92 | 1030,60 | T | ||
10-04-2001 | 1364 | Peter Smith | 9 | 57,0 | 3,87 | 1034,47 | T | ||
16-07-2002 | 333 | Peter Switon | 7 | 43,6 | 3,95 | 1070,86 | T | ||
12-10-2000 | 5334 | Peter Torkelund | 17 | 43,4 | 7,38 | 1043,02 | H | ||
18-11-1999 | 12949 | Pierre Reinhardt | 9 | 45,2 | 4,93 | 1014,86 | T | ||
05-02-2004 | 7876 | Pieter Berkouwer | 17 | 51,0 | 8,67 | 1042,91 | H | ||
27-09-2012 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 36,6 | 6,23 | 1059,42 | H | ||
29-10-2002 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 55,3 | 3,13 | 1070,52 | U | ||
10-03-2001 | 11185 | Poul Thomsen | 9 | 47,9 | 4,69 | 1022,37 | T | ||
02-09-2004 | 1224 | René Hansen | 17 | 52,9 | 8,99 | 1030,85 | U | ||
04-01-2001 | 13710 | Renè Koch Larsen | 17 | 52,0 | 8,84 | 1028,84 | H | ||
28-08-2003 | 8390 | Rene Poulsen | 17 | 53,0 | 9,01 | 1064,86 | U | ||
28-10-2004 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 50,4 | 8,44 | 1061,11 | H | ||
29-03-2014 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 53,9 | 7,84 | 1122,59 | H | ||
09-12-1999 | 1660 | Riyad Fadel Hassan | 17 | 56,9 | 7,32 | 1041,67 | H | ||
24-11-2011 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 43,4 | 7,38 | 1047,31 | H | ||
05-03-2006 | 995 | Roy Redanz | 17 | 44,6 | 7,58 | 1083,21 | H | ||
16-11-2017 | 1095 | Sanne Hartmann | 17 | 54,3 | 9,23 | 1063,80 | H | ||
03-03-2018 | 1095 | Sanne Hartmann | 17 | 51,6 | 8,77 | 1047,92 | H | ||
26-09-2002 | 1112 | Sanne F. Rossen | 17 | 50,2 | 8,54 | 1081,87 | H | ||
20-11-1999 | 9737 | Sanne Meinertz | 17 | 57,7 | 7,19 | 1019,94 | H | ||
17-02-2000 | 6983 | Seong Ill Lee | 17 | 41,9 | 9,87 | 1041,26 | H | ||
03-04-1999 | 16795 | Sinasi Demiralay | 7 | 46,4 | 3,25 | 1011,78 | T | ||
